JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المضمار للتنميه والاستثمار مساهم الأردنية 5.436 97,766 2 2 5.436 97,766 0 0
2 اميره عبد الرزاق مصطفى الداود مساهم الأردنية 5.038 90,608 4 4 5.038 90,608 0 0
3 حسين علي سليمان المومني مساهم الأردنية 3.762 67,659 2 2 3.609 64,908 0.153 2,752
4 غالب شارلي غالب بشارات مساهم الأردنية 3.685 66,275 1 1 3.685 66,275 0 0
5 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.6 46,761 2 2 2.6 46,761 0 0
6 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.514 45,214 3 3 2.514 45,214 0 0
7 الشركة المتحدة للاوراق المالية مساهم الفلسطينية 2.466 44,351 1 1 2.466 44,351 0 0
8 صالح كامل صالح جبريل مساهم الأردنية 2.386 42,912 5 5 2.386 42,912 0 0
9 غيث بسام ماجد النابلسي مساهم الأردنية 2.096 37,697 1 1 2.096 37,697 0 0
10 شركة العالميه لسحب المعادن مساهم الأردنية 10.818 194,562 3 3 10.818 194,562 0 0
11 باسم امين عبد الله سالم مساهم الفلسطينية 1.769 31,815 2 2 1.769 31,815 0 0
12 كامل عبد الغافر محمد رسلان مساهم الأردنية 1.668 29,999 2 2 2.508 45,106 -0.84 15,107
13 معن عمر سليمان المصري مساهم الأردنية 1.616 29,064 1 1 1.616 29,064 0 0
14 نضال فوزى عبد الله شلبايه مساهم الأردنية 1.483 26,672 3 3 1.483 26,672 0 0
15 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.444 25,970 7 7 1.444 25,970 0 0
16 فاروق بشير يحيى عابدين مساهم الأردنية 1.39 24,999 4 4 1.39 24,999 0 0
17 سهيل طلال جبرين العزه مساهم الأردنية 1.379 24,801 1 1 1.379 24,801 0 0
18 حسين محمد احمد الدحله مساهم الأردنية 1.362 24,496 1 1 1.362 24,496 0 0
19 بسام شعبان احمد حمام مساهم الأردنية 1.207 21,708 1 1 1.207 21,708 0 0
20 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.056 18,992 8 8 1.167 20,988 -0.111 1,996
21 وديع علي حسن الشعراوى مساهم الأردنية 1.001 18,003 2 0 0 --- ---
المجموع 56.176 1,010,313 55.973 1,006,663 0.203 3,650
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة رجائي المعشر واخوانه الأردنية 1 10,361 2024-11-11 7,500 سهم
2 فرج شحاده فرج الدبابنه الأردنية 1 10,011 2024-11-11 7,150 سهم
3 عمر احمد صادق شعبان الأردنية 1 10,001 2024-11-12 7,140 سهم
4 شركة السنا للاستثمارات الأردنية 1 10,001 2024-11-11 7,140 سهم
5 الشركة المتصدرة للاعمال والمشاريع الأردنية 1 10,000 2024-11-13 7,139 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 50,374
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 50,374