JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | مساهم | الأردنية | 6.938 | 436,098 | 2 | 2 | 6.938 | 436,098 | 0 | 0 |
2 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 4.768 | 299,700 | 4 | 4 | 4.768 | 299,700 | 0 | 0 |
3 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | مساهم | الأردنية | 4.738 | 297,814 | 2 | 2 | 4.738 | 297,814 | 0 | 0 |
4 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | مساهم | العراقية | 4.042 | 254,066 | 7 | 7 | 4.042 | 254,066 | 0 | 0 |
5 | غالب شارلي غالب بشارات | مساهم | الأردنية | 3.796 | 238,603 | 1 | 1 | 3.796 | 238,603 | 0 | 0 |
6 | حسين علي سليمان المومني | مساهم | الأردنية | 3.609 | 226,849 | 2 | 2 | 3.609 | 226,849 | 0 | 0 |
7 | الشركة المتحدة للاوراق المالية | مساهم | الفلسطينية | 2.689 | 169,021 | 1 | 1 | 2.689 | 169,021 | 0 | 0 |
8 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 2.6 | 163,427 | 2 | 2 | 2.6 | 163,427 | 0 | 0 |
9 | صالح كامل صالح جبريل | مساهم | الأردنية | 2.386 | 149,976 | 7 | 7 | 2.386 | 149,976 | 0 | 0 |
10 | خضر عبد الله بندل رباع | مساهم | الأردنية | 1.909 | 119,993 | 1 | 1 | 1.909 | 119,993 | 0 | 0 |
11 | معن عمر سليمان المصري | مساهم | الأردنية | 1.841 | 115,719 | 2 | 2 | 1.841 | 115,719 | 0 | 0 |
12 | باسم امين عبد الله سالم | مساهم | الفلسطينية | 1.769 | 111,193 | 2 | 2 | 1.769 | 111,193 | 0 | 0 |
13 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 1.607 | 101,010 | 5 | 5 | 1.448 | 91,016 | 0.159 | 9,994 |
14 | سيف عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.559 | 97,993 | 2 | 2 | 1.559 | 97,993 | 0 | 0 |
15 | غيث بسام ماجد النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.465 | 92,085 | 1 | 1 | 1.465 | 92,085 | 0 | 0 |
16 | عارف رفيق عارف دياب | مساهم | الأردنية | 1.444 | 90,765 | 8 | 8 | 1.444 | 90,765 | 0 | 0 |
17 | دانا فتحي سعيد كنعان | مساهم | الأردنية | 1.384 | 86,993 | 1 | 1 | 1.384 | 86,993 | 0 | 0 |
18 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.333 | 83,788 | 9 | 9 | 1.333 | 83,788 | 0 | 0 |
19 | بسام شعبان احمد حمام | مساهم | الأردنية | 1.207 | 75,868 | 1 | 1 | 1.207 | 75,868 | 0 | 0 |
20 | رائد جودت علي اسليم | مساهم | الأردنية | 1.098 | 69,016 | 2 | 2 | 1.098 | 69,016 | 0 | 0 |
المجموع | 52.182 | 3,279,968 | 52.023 | 3,269,974 | 0.159 | 9,994 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة رجائي المعشر واخوانه | الأردنية | 1 | 10,000 | 2021-08-31 395 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | الشركة المتصدرة للاعمال والمشاريع | الأردنية | 1 | 10,000 | 2022-12-05 36,070 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عمر احمد صادق شعبان | الأردنية | 1 | 10,000 | 2021-09-13 4,329 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة السنا للاستثمارات | الأردنية | 1 | 10,000 | 2021-09-20 6,220 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | فرج شحاده فرج الدبابنه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 50,000 | |||||||||||