JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 21/10/2024 03:24 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة20/10/2024 03:37 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المضمار للتنميه والاستثمار مساهم الأردنية 6.938 124,780 2 2 6.938 124,780 0 0
2 شركة العالميه لسحب المعادن مساهم الأردنية 6.566 118,089 4 4 6.566 118,089 0 0
3 اميره عبد الرزاق مصطفى الداود مساهم الأردنية 5.021 90,303 4 4 5.021 90,303 0 0
4 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 4.042 72,695 8 8 4.042 72,695 0 0
5 غالب شارلي غالب بشارات مساهم الأردنية 3.796 68,271 1 1 3.796 68,271 0 0
6 حسين علي سليمان المومني مساهم الأردنية 3.609 64,908 2 2 3.609 64,908 0 0
7 كامل عبد الغافر محمد رسلان مساهم الأردنية 3.327 59,836 2 2 3.327 59,836 0 0
8 الشركة المتحدة للاوراق المالية مساهم الفلسطينية 2.609 46,923 1 1 2.609 46,923 0 0
9 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.6 46,761 2 2 2.6 46,761 0 0
10 صالح كامل صالح جبريل مساهم الأردنية 2.386 42,912 7 7 2.386 42,912 0 0
11 عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود مساهم الأردنية 2.327 41,851 2 2 2.327 41,851 0 0
12 غيث بسام ماجد النابلسي مساهم الأردنية 2.096 37,697 1 1 2.096 37,697 0 0
13 خضر عبد الله بندل رباع مساهم الأردنية 1.909 34,333 1 1 1.909 34,333 0 0
14 معن عمر سليمان المصري مساهم الأردنية 1.841 33,110 1 1 1.841 33,110 0 0
15 باسم امين عبد الله سالم مساهم الفلسطينية 1.769 31,815 2 2 1.769 31,815 0 0
16 سيف عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.559 28,039 1 1 1.559 28,039 0 0
17 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.444 25,970 8 8 1.444 25,970 0 0
18 دانا فتحي سعيد كنعان مساهم الأردنية 1.432 25,754 1 1 1.432 25,754 0 0
19 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.333 23,974 9 9 1.333 23,974 0 0
20 بسام شعبان احمد حمام مساهم الأردنية 1.207 21,708 1 1 1.207 21,708 0 0
المجموع 57.811 1,039,719 57.811 1,039,719 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة رجائي المعشر واخوانه الأردنية 1 2,861 2021-08-31 395 سهم
2 فرج شحاده فرج الدبابنه الأردنية 1 2,861
3 عمر احمد صادق شعبان الأردنية 1 2,861 2021-09-13 4,329 سهم
4 الشركة المتصدرة للاعمال والمشاريع الأردنية 1 2,861 2022-12-05 36,070 سهم
5 شركة السنا للاستثمارات الأردنية 1 2,861 2021-09-20 6,220 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 14,305
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 14,305