LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 |
| أفراد | 780 | 787 | 35,565,513 | 35,781,176 | 20 | 21 | 30,154 | 34,154 | 2 | 2 | 28 | 28 | 802 | 810 | 35,595,695 | 35,815,358 |
| -7 | -215,663 | -1 | -4,000 | -8 | -219,663 | |||||||||||
| شركات | 15 | 14 | 1,967,182 | 1,767,519 | 2 | 2 | 71,500 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2,038,682 | 1,819,019 |
| 1 | 199,663 | 20,000 | 1 | 219,663 | ||||||||||||
| مشترك | 1 | 1 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 123 | 123 |
| المجموع | 796 | 802 | 37,532,818 | 37,548,818 | 22 | 23 | 101,654 | 85,654 | 2 | 2 | 28 | 28 | 820 | 827 | 37,634,500 | 37,634,500 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | عضو | الأردنية | 56.013 | 21,128,171 | 3 | 3 | 56.013 | 21,128,171 | 0 | 0 |
| 2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | مساهم | الأردنية | 2.794 | 1,053,897 | 2 | 2 | 2.794 | 1,053,897 | 0 | 0 |
| 3 | احمد عبدالرحمن ابراهيم حسين | مساهم | الأردنية | 1.293 | 487,720 | 1 | 1 | 1.293 | 487,720 | 0 | 0 |
| 4 | قيس مكرم ناجي النسور | مساهم | الأردنية | 1.03 | 388,516 | 1 | 1 | 1.03 | 388,516 | 0 | 0 |
| المجموع | 61.13 | 23,058,302 | 61.13 | 23,058,302 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 1 | 21,128,171 | 2026-09-01 36,000 35,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | ياسر ضيف الله سند العبد اللات | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | رياض يوسف راغب الجاعوني | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | عز الدين فضل احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 13,593 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | نضال يحيى احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 3,785 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | سفيان محمد حسن الخطيب | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | خالد محمد عبد الله ابو زرقه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||