LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | عضو | الأردنية | 57.165 | 21,562,772 | 3 | 3 | 57.165 | 21,562,772 | 0 | 0 |
2 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | مساهم | الأردنية | 5.302 | 1,999,914 | 6 | 6 | 5.302 | 1,999,914 | 0 | 0 |
المجموع | 62.467 | 23,562,686 | 62.467 | 23,562,686 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 1 | 21,562,772 | 2023-05-10 380,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | عز الدين فضل احمد شحاده | الأردنية | 1 | 14,593 | 2022-12-11 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | نضال يحيى احمد شحاده | الأردنية | 1 | 4,785 | 2022-08-17 2,500 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | حازم محمد يوسف القاضي | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
5 | ياسر ضيف الله سند العبد اللات | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
6 | رياض يوسف راغب الجاعوني | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
7 | سفيان محمد حسن الخطيب | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 21,586,360 | |||||||||||