LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | عضو | الأردنية | 59.832 | 22,568,742 | 2 | 2 | 59.832 | 22,568,742 | 0 | 0 |
2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | مساهم | الأردنية | 2.077 | 783,444 | 1 | 1 | 2.077 | 783,444 | 0 | 0 |
3 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | مساهم | الأردنية | 1.05 | 396,060 | 2 | 2 | 1.05 | 396,060 | 0 | 0 |
المجموع | 62.959 | 23,748,246 | 62.959 | 23,748,246 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 1 | 22,568,742 | 2025-07-16 500 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | ياسر ضيف الله سند العبد اللات | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
3 | رياض يوسف راغب الجاعوني | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
4 | سفيان محمد حسن الخطيب | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
5 | نضال يحيى احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 3,785 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عز الدين فضل احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 13,593 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | خالد محمد عبد الله ابو زرقه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 22,574,882 | |||||||||||