LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | عضو | الأردنية | 62.392 | 23,534,351 | 2 | 2 | 62.392 | 23,534,351 | 0 | 0 |
2 | شركة سبا للطاقة المتجددة | مساهم | الأردنية | 1.988 | 749,874 | 1 | 1 | 1.988 | 749,874 | 0 | 0 |
3 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | مساهم | الأردنية | 1.434 | 540,905 | 2 | 2 | 1.434 | 540,905 | 0 | 0 |
المجموع | 65.814 | 24,825,128 | 65.814 | 24,825,128 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 1 | 23,534,351 | 2024-11-13 27,899 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | حازم محمد يوسف القاضي | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
3 | ياسر ضيف الله سند العبد اللات | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
4 | رياض يوسف راغب الجاعوني | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
5 | سفيان محمد حسن الخطيب | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
6 | نضال يحيى احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 3,785 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | عز الدين فضل احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 13,593 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 23,540,561 | |||||||||||