LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | عضو | الأردنية | 57.167 | 21,563,552 | 3 | 3 | 57.167 | 21,563,552 | 0 | 0 |
2 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | مساهم | الأردنية | 5.302 | 1,999,914 | 6 | 6 | 5.302 | 1,999,914 | 0 | 0 |
المجموع | 62.469 | 23,563,466 | 62.469 | 23,563,466 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 1 | 21,563,552 | 2023-10-03 13,500 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | حازم محمد يوسف القاضي | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
3 | ياسر ضيف الله سند العبد اللات | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
4 | رياض يوسف راغب الجاعوني | الأردنية | 1 | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
5 | سفيان محمد حسن الخطيب | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
6 | نضال يحيى احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 3,785 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | عز الدين فضل احمد شحاده | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-08-08 13,593 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 21,569,762 | |||||||||||