LIPO - ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS COMPANY P.L.C

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026
أفراد 769 755 36,074,882 36,042,002 31 30 169,952 165,832 2 2 28 28 802 787 36,244,862 36,207,862
  14 32,880 1 4,120 15 37,000
شركات 9 9 1,247,151 1,277,151 3 4 141,500 148,500 0 0 0 0 12 13 1,388,651 1,425,651
  -30,000 -1 -7,000 -1 -37,000
مشترك 1 1 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 123 123
المجموع 779 765 37,322,156 37,319,276 34 34 311,452 314,332 2 2 28 28 815 801 37,633,636 37,633,636
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 هشام محمد احمد وادى عضو الأردنية 56.103 21,162,171 3 3 56.103 21,162,171 0 0
2 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح مساهم الأردنية 3 1,131,600 6 6 2.761 1,041,449 0.239 90,151
3 شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات مساهم الأردنية 2.331 879,253 1 1 2.331 879,253 0 0
4 قيس مكرم ناجي النسور مساهم الأردنية 1.03 388,516 1 1 1.03 388,516 0 0
المجموع 62.464 23,561,540 62.225 23,471,389 0.239 90,151
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 هشام محمد احمد وادى الأردنية 1 21,162,171 2026-03-31 75,000 11,033 سهم
2 ياسر ضيف الله سند العبد اللات الأردنية 1 1,070
3 رياض يوسف راغب الجاعوني الأردنية 1 1,070
4 خالد محمد عبد الله ابو زرقه الأردنية 1 1,000
5 نضال يحيى احمد شحاده الأردنية 1 1,000 2023-08-08 3,785 سهم
6 سفيان محمد حسن الخطيب الأردنية 1 1,000
7 عز الدين فضل احمد شحاده الأردنية 1 1,000 2023-08-08 13,593 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 21,168,311