ELZA - EL-ZAY READY WEAR MANUFACTURING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك الاهلي الاردني عضو الأردنية 9.691 1,938,142 8 8 9.691 1,938,142 0 0
2 شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 9.686 1,937,200 5 5 9.686 1,937,200 0 0
3 نديم يوسف عيسى المعشر عضو الأردنية 7.446 1,489,243 6 6 7.446 1,489,243 0 0
4 شركة مركز المستثمر الاردني عضو الأردنية 6.946 1,389,253 5 5 6.946 1,389,253 0 0
5 الشركة العربية الدولية للفنادق مساهم الأردنية 4.826 965,200 5 5 4.826 965,200 0 0
6 القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي عضو الأردنية 25.5 5,100,000 2 2 25.5 5,100,000 0 0
7 شركة رانكو للاستثمارات المتعدده عضو الأردنية 2.562 512,373 4 4 2.562 512,373 0 0
8 شركة الاعمال السياحية مساهم الأردنية 2.005 401,000 1 1 2.005 401,000 0 0
9 شركة مصانع الاجواخ الاردنية عضو الأردنية 10.2 2,040,000 5 5 10.2 2,040,000 0 0
10 صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع مساهم السعودية 1.672 334,400 2 2 1.677 335,400 -0.005 1,000
11 حسين علي سليمان المومني مساهم الأردنية 1.5 300,000 2 2 1.5 300,000 0 0
12 شاكر نديم يوسف المعشر مساهم الأردنية 1.15 230,000 2 2 1.15 230,000 0 0
13 سمير وحيد نبيل واكيم ابو عيطه مساهم الأردنية 1.117 223,400 1 1 1.117 223,400 0 0
14 عماد يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 1.066 213,200 5 5 1.066 213,200 0 0
15 الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية مساهم الأردنية 1 200,000 2 2 1 200,000 0 0
المجموع 86.367 17,273,410 86.372 17,274,410 -0.005 -1,000
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي الأردنية 2 5,100,000
2 شركة مصانع الاجواخ الاردنية الأردنية 1 2,040,000 2018-07-10 29,335 سهم
3 البنك الاهلي الاردني الأردنية 1 1,938,142 2017-12-04 230,000 سهم
4 نديم يوسف عيسى المعشر الأردنية 1 1,489,243 2017-12-04 232,500 سهم
5 شركة مركز المستثمر الاردني الأردنية 1 1,389,253
6 شركة رانكو للاستثمارات المتعدده الأردنية 1 512,373 2016-04-07 100,000 سهم
7 شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار الأردنية 1 86,888 2016-08-29 530 سهم
8 شركة معشر للاستثمارات والتجارة الأردنية 1 44,374
9 طارق محمد خليل حمورى الأردنية 1 20,559 2024-07-25 10,000 سهم
10 سامي كامل جميل داوود الأردنية 1 5,000
11 سعد احمد حسين بني هاني الأردنية 1 5,000
12 نزيه صلاح عطا الله السحيمات الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,635,832
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,635,832