ELZA - EL-ZAY READY WEAR MANUFACTURING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 2 | 5,100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2,040,000 | 2018-07-10 29,335 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 1,938,142 | 2017-12-04 230,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 1,489,243 | 2017-12-04 232,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 1,389,253 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 512,373 | 2016-04-07 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 86,888 | 2016-08-29 530 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 44,374 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | 1 | 20,559 | 2024-07-25 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 10 | نزيه صلاح عطا الله السحيمات | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | سعد احمد حسين بني هاني | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | سامي كامل جميل داوود | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,635,832 | |||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 3 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 4 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 5 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 6 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 7 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 8 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 9 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 10 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 11 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 12 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 13 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 14 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 15 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 16 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 17 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 18 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 19 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 20 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 21 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 22 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 23 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 24 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED |