ELZA - EL-ZAY READY WEAR MANUFACTURING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 1,301 | 1,302 | 4,772,895 | 4,772,895 | 23 | 23 | 262,058 | 262,058 | 5 | 5 | 61 | 61 | 1,329 | 1,330 | 5,035,014 | 5,035,014 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 20 | 20 | 9,697,531 | 9,697,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9,697,531 | 9,697,531 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 5,101,401 | 5,101,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,101,401 | 5,101,401 |
| المجموع | 1,323 | 1,324 | 19,571,827 | 19,571,827 | 23 | 23 | 262,058 | 262,058 | 5 | 5 | 61 | 61 | 1,351 | 1,352 | 19,833,946 | 19,833,946 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاهلي الاردني | عضو | الأردنية | 9.691 | 1,938,142 | 8 | 8 | 9.691 | 1,938,142 | 0 | 0 |
| 2 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | مساهم | الأردنية | 9.686 | 1,937,200 | 3 | 3 | 9.686 | 1,937,200 | 0 | 0 |
| 3 | نديم يوسف عيسى المعشر | عضو | الأردنية | 7.446 | 1,489,243 | 5 | 5 | 7.446 | 1,489,243 | 0 | 0 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | عضو | الأردنية | 6.946 | 1,389,253 | 4 | 4 | 6.946 | 1,389,253 | 0 | 0 |
| 5 | الشركة العربية الدولية للفنادق | مساهم | الأردنية | 4.826 | 965,200 | 3 | 3 | 4.826 | 965,200 | 0 | 0 |
| 6 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | عضو | الأردنية | 25.5 | 5,100,000 | 2 | 2 | 25.5 | 5,100,000 | 0 | 0 |
| 7 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | عضو | الأردنية | 2.562 | 512,373 | 4 | 4 | 2.562 | 512,373 | 0 | 0 |
| 8 | شركة الاعمال السياحية | مساهم | الأردنية | 2.005 | 401,000 | 1 | 1 | 2.005 | 401,000 | 0 | 0 |
| 9 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | عضو | الأردنية | 10.2 | 2,040,000 | 4 | 4 | 10.2 | 2,040,000 | 0 | 0 |
| 10 | حسين علي سليمان المومني | مساهم | الأردنية | 1.4 | 280,000 | 2 | 2 | 1.4 | 280,000 | 0 | 0 |
| 11 | سمير وحيد نبيل واكيم ابو عيطه | مساهم | الأردنية | 1.252 | 250,400 | 1 | 1 | 1.252 | 250,400 | 0 | 0 |
| 12 | شاكر نديم يوسف المعشر | مساهم | الأردنية | 1.15 | 230,000 | 2 | 2 | 1.15 | 230,000 | 0 | 0 |
| 13 | عماد يوسف عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 1.066 | 213,200 | 5 | 5 | 1.066 | 213,200 | 0 | 0 |
| 14 | صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع | مساهم | السعودية | 1.006 | 201,200 | 2 | 2 | 1.006 | 201,200 | 0 | 0 |
| 15 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | مساهم | الأردنية | 1 | 200,000 | 2 | 2 | 1 | 200,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 85.736 | 17,147,210 | 85.736 | 17,147,210 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 2 | 5,100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2,040,000 | 2018-07-10 29,335 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 1,938,142 | 2017-12-04 230,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 1,489,243 | 2017-12-04 232,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 1,389,253 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 512,373 | 2016-04-07 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 86,888 | 2016-08-29 530 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 44,374 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | سامي كامل جميل داوود | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | سعد احمد حسين بني هاني | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||