JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026
أفراد 6,150 6,134 31,415,803 31,417,803 279 279 1,721,588 1,719,588 30 30 166,658 166,658 6,459 6,443 33,304,049 33,304,049
  16 -2,000 2,000 16
شركات 17 17 1,325,133 1,325,133 5 5 197,235 197,235 0 0 0 0 22 22 1,522,368 1,522,368
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,175 6,159 32,781,067 32,783,067 284 284 1,918,823 1,916,823 30 30 166,658 166,658 6,489 6,473 34,866,548 34,866,548
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/09/2026 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/09/2026 03:58 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
3 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 2.469 865,212 1 1 2.469 865,212 0 0
4 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
5 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.584 555,018 8 8 1.584 555,018 0 0
6 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
7 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.325 464,267 1 1 1.325 464,267 0 0
8 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 33.281 11,661,426 33.281 11,661,426 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 865,212 2026-08-26 20,000 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 17,665 2026-06-21 10,461 سهم
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
5 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 898,477