JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 22/01/2026 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة21/01/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
| 2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.318 | 1,512,984 | 1 | 1 | 4.318 | 1,512,984 | 0 | 0 |
| 3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
| 4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
| 5 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
| 6 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | عضو | الأردنية | 1.258 | 440,844 | 1 | 1 | 1.258 | 440,844 | 0 | 0 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
| 8 | عدنان يوسف موسى سهاونه | مساهم | الأردنية | 1.187 | 415,913 | 1 | 1 | 1.187 | 415,913 | 0 | 0 |
| 9 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.156 | 405,051 | 4 | 4 | 1.156 | 405,051 | 0 | 0 |
| المجموع | 35.822 | 12,551,722 | 35.822 | 12,551,722 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 1 | 440,844 | 2024-12-09 2,085 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | ابراهيم احمد حمدان ابو تينه | الأردنية | 1 | 7,204 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | احمد بشير عبد الكريم المصرى | الأردنية | 1 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | محمد سليم ابراهيم الطراونه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | محمد عواد محمد العلاقمه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 463,648 | |||||||||||