JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.317 | 1,512,634 | 1 | 1 | 4.317 | 1,512,634 | 0 | 0 |
3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
5 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.398 | 489,845 | 4 | 4 | 1.398 | 489,845 | 0 | 0 |
6 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
8 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 1.193 | 418,015 | 4 | 4 | 1.193 | 418,015 | 0 | 0 |
9 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | مساهم | الأردنية | 1.173 | 411,008 | 1 | 1 | 1.173 | 411,008 | 0 | 0 |
10 | عدنان يوسف موسى سهاونه | مساهم | الأردنية | 1.138 | 398,744 | 2 | 2 | 1.138 | 398,744 | 0 | 0 |
المجموع | 37.122 | 13,007,174 | 37.122 | 13,007,174 | 0 | 0 |
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك الإتحاد | 111007 | ETHD | |
2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
3 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
4 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
5 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
7 | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 131035 | MDTR | |
8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
9 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
11 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
12 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
14 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
16 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
17 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
18 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
19 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
20 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
21 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
22 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
23 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 131282 | DAIF | |
24 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
25 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
26 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
27 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
28 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
29 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
30 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
31 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
32 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
33 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
34 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
35 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة