JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026
أفراد 6,031 6,034 31,884,702 31,885,202 278 277 1,458,169 1,457,669 30 30 56,417 56,417 6,339 6,341 33,399,288 33,399,288
  -3 -500 1 500 -2
شركات 17 17 1,163,961 1,163,961 4 4 263,105 263,105 0 0 0 0 21 21 1,427,066 1,427,066
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,056 6,059 33,088,794 33,089,294 282 281 1,721,274 1,720,774 30 30 56,417 56,417 6,368 6,370 34,866,485 34,866,485
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود مساهم الأردنية 4.122 1,444,308 1 1 4.122 1,444,308 0 0
3 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
4 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
5 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 1.723 603,565 1 1 1.723 603,565 0 0
6 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
7 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.341 469,873 1 1 1.341 469,873 0 0
8 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 1.327 464,968 4 4 1.313 460,062 0.014 4,905
9 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 36.416 12,759,643 36.402 12,754,738 0.014 4,905
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 603,565 2026-05-07 42,170 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 7,204
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
5 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 626,369