JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.086 | 1,431,694 | 1 | 1 | 4.086 | 1,431,694 | 0 | 0 |
3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
5 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
6 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.27 | 444,995 | 3 | 3 | 1.27 | 444,995 | 0 | 0 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
8 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | مساهم | الأردنية | 1.085 | 380,173 | 1 | 1 | 1.085 | 380,173 | 0 | 0 |
المجموع | 34.344 | 12,033,792 | 34.344 | 12,033,792 | 0 | 0 |
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
2 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
3 | الأولى للتأمين | 121034 | FINS | |
4 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
7 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
8 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
9 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
10 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
11 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
12 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
13 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
14 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
16 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
17 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
19 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
20 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
21 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
22 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
23 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
24 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
25 | العامة للتعدين | 141005 | GENM | |
26 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
27 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
28 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
29 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
30 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
31 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة