JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 06/10/2026
أفراد 6,132 6,130 31,436,031 31,445,131 279 278 1,723,468 1,714,368 30 30 166,658 166,658 6,441 6,438 33,326,157 33,326,157
  2 -9,100 1 9,100 3
شركات 18 18 1,303,025 1,303,025 5 5 197,235 197,235 0 0 0 0 23 23 1,500,260 1,500,260
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,158 6,156 32,779,187 32,788,287 284 283 1,920,703 1,911,603 30 30 166,658 166,658 6,472 6,469 34,866,548 34,866,548
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 07/10/2026 03:43 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة06/10/2026 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
3 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 2.469 865,212 1 1 2.469 865,212 0 0
4 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
5 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.584 555,018 8 8 1.584 555,018 0 0
6 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
7 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.325 464,267 1 1 1.325 464,267 0 0
8 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 33.281 11,661,426 33.281 11,661,426 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 865,212 2026-08-26 20,000 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 17,665 2026-06-21 10,461 سهم
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
5 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 898,477