JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 11/06/2026 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة10/06/2026 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
| 2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.122 | 1,444,308 | 1 | 1 | 4.122 | 1,444,308 | 0 | 0 |
| 3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
| 4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
| 5 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | عضو | الأردنية | 1.723 | 603,565 | 1 | 1 | 1.723 | 603,565 | 0 | 0 |
| 6 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
| 7 | عدنان يوسف موسى سهاونه | مساهم | الأردنية | 1.341 | 469,873 | 1 | 1 | 1.341 | 469,873 | 0 | 0 |
| 8 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.321 | 462,865 | 4 | 4 | 1.327 | 464,968 | -0.006 | 2,102 |
| 9 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
| المجموع | 36.41 | 12,757,541 | 36.416 | 12,759,643 | -0.006 | -2,102 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 1 | 603,565 | 2026-05-07 42,170 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | ابراهيم احمد حمدان ابو تينه | الأردنية | 1 | 7,204 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | احمد بشير عبد الكريم المصرى | الأردنية | 1 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | محمد عواد محمد العلاقمه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | محمد سليم ابراهيم الطراونه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 626,369 | |||||||||||