JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 02/07/2025 04:35 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة01/07/2025 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.246 | 1,487,756 | 1 | 1 | 4.246 | 1,487,756 | 0 | 0 |
3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
5 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.499 | 525,235 | 3 | 3 | 1.5 | 525,585 | -0.001 | 350 |
6 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
8 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 1.193 | 418,015 | 4 | 4 | 1.193 | 418,015 | 0 | 0 |
9 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | مساهم | الأردنية | 1.085 | 380,173 | 1 | 1 | 1.085 | 380,173 | 0 | 0 |
10 | عدنان يوسف موسى سهاونه | مساهم | الأردنية | 1.08 | 378,421 | 1 | 1 | 1.08 | 378,421 | 0 | 0 |
المجموع | 37.006 | 12,966,530 | 37.007 | 12,966,881 | -0.001 | -351 |
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 121027 | ARGR | |
2 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
3 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
5 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
6 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
7 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
8 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
9 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
10 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
11 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
12 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
13 | الإحداثيات العقارية | 131236 | IHCO | |
14 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
15 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
17 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
18 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
19 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
20 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
21 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
22 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
23 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
24 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
25 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
26 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
27 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
28 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
29 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 141026 | JOIC | |
30 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
31 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
32 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
33 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
34 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
35 | الدولية لصناعات السيليكا | 141170 | SLCA | |
36 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
37 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
38 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
39 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة