JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026
أفراد 6,084 6,107 31,548,236 31,635,414 280 280 1,580,119 1,562,119 29 29 56,158 56,158 6,393 6,416 33,184,513 33,253,691
  -23 -87,178 18,000 -23 -69,178
شركات 17 16 1,395,486 1,336,308 4 4 246,355 236,355 0 0 0 0 21 20 1,641,841 1,572,663
  1 59,178 10,000 1 69,178
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,109 6,131 32,983,853 33,011,853 284 284 1,826,474 1,798,474 29 29 56,158 56,158 6,422 6,444 34,866,485 34,866,485
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 26/07/2026 03:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/07/2026 03:39 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
3 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 2.183 764,777 1 1 2.183 764,777 0 0
4 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
5 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.552 543,805 9 9 1.552 543,805 0 0
6 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.36 476,530 1 1 1.388 486,341 -0.028 9,811
7 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
8 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 32.998 11,562,043 33.026 11,571,854 -0.028 -9,811
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 764,777 2026-06-18 129,500 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 17,665 2026-06-21 10,461 سهم
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
5 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 798,042