JOST - JORDAN STEEL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/08/2025 03:56 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة14/08/2025 03:47 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خليل ابراهيم غازي البلخي | مساهم | الأردنية | 6.079 | 2,130,021 | 1 | 1 | 6.079 | 2,130,021 | 0 | 0 |
2 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | مساهم | الأردنية | 4.246 | 1,487,756 | 1 | 1 | 4.246 | 1,487,756 | 0 | 0 |
3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | مساهم | الأردنية | 3.678 | 1,288,735 | 1 | 1 | 3.678 | 1,288,735 | 0 | 0 |
4 | طارق منذر فائق الطاهر | مساهم | الأردنية | 15.539 | 5,444,711 | 1 | 1 | 15.539 | 5,444,711 | 0 | 0 |
5 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.351 | 473,377 | 17 | 17 | 1.351 | 473,377 | 0 | 0 |
6 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | مساهم | الأردنية | 1.256 | 440,090 | 3 | 3 | 1.256 | 440,090 | 0 | 0 |
7 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 1.193 | 418,015 | 4 | 4 | 1.193 | 418,015 | 0 | 0 |
8 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.129 | 395,590 | 3 | 3 | 1.129 | 395,590 | 0 | 0 |
9 | عدنان يوسف موسى سهاونه | مساهم | الأردنية | 1.124 | 393,838 | 1 | 1 | 1.124 | 393,838 | 0 | 0 |
10 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | مساهم | الأردنية | 1.115 | 390,685 | 1 | 1 | 1.115 | 390,685 | 0 | 0 |
المجموع | 36.71 | 12,862,814 | 36.71 | 12,862,814 | 0 | 0 |
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | البنك الأهلي الأردني | 111033 | AHLI | |
2 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
3 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
4 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
5 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
6 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
7 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
9 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
11 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
12 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
13 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
14 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
16 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
18 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
19 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
20 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
21 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
22 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
23 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
24 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
25 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
26 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
27 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
28 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
29 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 141052 | UMIC | |
30 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
31 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
32 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
33 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
34 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
35 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
36 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
37 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
38 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة