INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 15/12/2025 03:37 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة14/12/2025 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 8.571 449,978 2 2 8.571 449,978 0 0
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 1 1 5.543 291,008 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 3.662 192,234 2 2 3.662 192,234 0 0
5 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.771 145,478 1 1 2.771 145,478 0 0
6 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.726 143,115 2 2 2.726 143,115 0 0
7 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.614 137,235 2 2 2.614 137,235 0 0
8 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.49 130,719 2 2 2.49 130,719 0 0
9 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
10 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
11 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.064 108,360 1 1 2.069 108,623 -0.005 263
12 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.54 553,350 2 2 10.54 553,350 0 0
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
14 هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.714 89,985 1 1 1.714 89,985 0 0
15 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.524 80,010 1 1 1.524 80,010 0 0
16 اسراء رضوان محمود جرادات مساهم الأردنية 1.314 68,985 1 1 1.314 68,985 0 0
17 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
18 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.192 62,580 1 1 1.192 62,580 0 0
19 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.181 62,003 1 1 1.181 62,003 0 0
20 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
المجموع 63.098 3,312,613 63.103 3,312,875 -0.005 -262
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 336,157 2023-05-14 129,180 سهم
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار الأردنية 1 192,234 2025-11-03 25,351 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 130,719 2025-10-28 10 سهم
4 شركة سبا للطاقة المتجددة الأردنية 1 30,453 2025-12-15 280 سهم
5 باسم نديم مسعد الطوال الأردنية 1 25,000 2025-06-30 5,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 714,563
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 714,563