INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 |
| أفراد | 349 | 347 | 3,865,205 | 3,841,742 | 12 | 11 | 65,713 | 56,213 | 1 | 1 | 19,000 | 19,000 | 362 | 359 | 3,949,918 | 3,916,955 |
| 2 | 23,463 | 1 | 9,500 | 3 | 32,963 | |||||||||||
| شركات | 10 | 10 | 1,227,549 | 1,260,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13,788 | 13,788 | 11 | 11 | 1,241,337 | 1,274,300 |
| -32,963 | -32,963 | |||||||||||||||
| صناديق | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| المجموع | 360 | 358 | 5,092,755 | 5,102,255 | 12 | 11 | 65,713 | 56,213 | 2 | 2 | 32,788 | 32,788 | 374 | 371 | 5,191,256 | 5,191,256 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 21/09/2026 03:33 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة20/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 6.403 | 336,157 | 4 | 4 | 6.403 | 336,157 | 0 | 0 |
| 2 | شركة خلف النوايسه وشريكه | مساهم | الأردنية | 6.333 | 332,483 | 2 | 2 | 6.429 | 337,523 | -0.096 | 5,040 |
| 3 | رمزي صالح عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 5.543 | 291,008 | 2 | 2 | 5.543 | 291,008 | 0 | 0 |
| 4 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | مساهم | الأردنية | 5.049 | 265,073 | 3 | 3 | 5.268 | 276,570 | -0.219 | 11,498 |
| 5 | هشام محمد احمد وادى | مساهم | الأردنية | 4.856 | 254,940 | 3 | 3 | 4.856 | 254,940 | 0 | 0 |
| 6 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | عضو | الأردنية | 3.176 | 166,734 | 2 | 2 | 3.176 | 166,734 | 0 | 0 |
| 7 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 2.614 | 137,235 | 2 | 2 | 2.614 | 137,235 | 0 | 0 |
| 8 | محمد اكرم احمد درابكه | عضو | الأردنية | 2.395 | 125,719 | 2 | 2 | 2.395 | 125,719 | 0 | 0 |
| 9 | علاء حسن حسين ابو حسين | مساهم | الأردنية | 2.349 | 123,323 | 1 | 1 | 2.349 | 123,323 | 0 | 0 |
| 10 | منى عدنان احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.349 | 123,323 | 2 | 2 | 2.349 | 123,323 | 0 | 0 |
| 11 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | مساهم | الأردنية | 2.124 | 111,510 | 3 | 3 | 2.124 | 111,510 | 0 | 0 |
| 12 | احمد عطاالله حسن الضمور | مساهم | الأردنية | 1.965 | 103,163 | 1 | 1 | 1.965 | 103,163 | 0 | 0 |
| 13 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 1.947 | 102,218 | 1 | 1 | 1.975 | 103,688 | -0.028 | 1,470 |
| 14 | مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان | مساهم | الأردنية | 1.848 | 97,020 | 2 | 2 | 1.848 | 97,020 | 0 | 0 |
| 15 | هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 1.714 | 89,985 | 1 | 1 | 1.714 | 89,985 | 0 | 0 |
| 16 | احمد يحيى احمد الحمود | مساهم | الأردنية | 1.389 | 72,923 | 1 | 1 | 1.389 | 72,923 | 0 | 0 |
| 17 | ياسر سالم حسين المناصير | مساهم | الأردنية | 1.238 | 64,995 | 2 | 2 | 1.238 | 64,995 | 0 | 0 |
| 18 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | مساهم | الأردنية | 1.238 | 64,995 | 3 | 3 | 1.238 | 64,995 | 0 | 0 |
| 19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.113 | 58,433 | 4 | 4 | 1.113 | 58,433 | 0 | 0 |
| المجموع | 55.643 | 2,921,228 | 55.986 | 2,939,236 | -0.343 | -18,008 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 336,157 | 2026-08-05 10,992 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 1 | 166,734 | 2026-09-13 7,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 125,719 | 2026-07-13 430 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | باسم نديم مسعد الطوال | الأردنية | 1 | 35,000 | 2026-09-01 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة سبا للطاقة المتجددة | الأردنية | 1 | 24,990 | 2026-09-21 5,463 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||