INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 16/09/2025 03:33 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة15/09/2025 03:37 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 9.54 500,850 3 3 9.483 497,858 0.057 2,993
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 1 1 5.543 291,008 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 4.269 224,143 2 2 4.269 224,143 0 0
5 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.914 152,985 1 1 2.914 152,985 0 0
6 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.626 137,865 1 1 2.626 137,865 0 0
7 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.497 131,089 3 3 2.497 131,089 0 0
8 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
9 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.313 121,433 1 1 2.317 121,643 -0.004 210
10 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.208 115,920 2 2 2.208 115,920 0 0
11 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
12 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.54 553,350 2 2 10.54 553,350 0 0
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
14 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.581 83,003 2 2 1.581 83,003 0 0
15 اسراء رضوان محمود جرادات مساهم الأردنية 1.314 68,985 1 1 1.314 68,985 0 0
16 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
17 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.192 62,580 1 1 1.192 62,580 0 0
18 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.181 62,003 1 1 1.181 62,003 0 0
19 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
المجموع 62.91 3,302,786 62.857 3,300,004 0.053 2,782
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 336,157 2023-05-14 129,180 سهم
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار الأردنية 1 224,143 2025-06-30 4,000 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 131,089 2025-09-08 459 سهم
4 شركة سبا للطاقة المتجددة الأردنية 1 30,173
5 باسم نديم مسعد الطوال الأردنية 1 25,000 2025-06-30 5,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 746,562
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 746,562