INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 10/03/2026 02:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة09/03/2026 02:54 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 7.371 386,978 2 2 7.429 390,023 -0.058 3,045
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 1 1 5.543 291,008 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 3.471 182,234 2 2 3.471 182,234 0 0
5 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.771 145,478 1 1 2.771 145,478 0 0
6 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.726 143,115 1 1 2.726 143,115 0 0
7 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.614 137,235 2 2 2.614 137,235 0 0
8 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.498 131,149 2 2 2.498 131,149 0 0
9 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
10 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
11 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.532 552,930 2 2 10.532 552,930 0 0
12 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
13 هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.714 89,985 1 1 1.714 89,985 0 0
14 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.524 80,010 1 1 1.524 80,010 0 0
15 شركة الصامد للصناعات المتعدده مساهم الأردنية 1.428 74,970 4 0 0 --- ---
16 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
17 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.192 62,580 1 1 1.192 62,580 0 0
18 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.172 61,530 1 1 1.172 61,530 0 0
19 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
20 مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان مساهم الأردنية 0 0 1 2 1.847 96,968 --- ---
المجموع 59.748 3,136,777 60.225 3,161,819 -0.477 -25,042
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 336,157 2023-05-14 129,180 سهم
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار الأردنية 1 182,234 2026-01-19 5,000 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 131,149 2025-12-21 430 سهم
4 شركة سبا للطاقة المتجددة الأردنية 1 30,453 2025-12-15 280 سهم
5 باسم نديم مسعد الطوال الأردنية 1 30,000 2026-02-03 5,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 709,993
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 709,993