INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 6.403 | 336,157 | 4 | 4 | 6.403 | 336,157 | 0 | 0 |
2 | رمزي صالح عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 5.543 | 291,008 | 2 | 2 | 5.543 | 291,008 | 0 | 0 |
3 | شركة خلف النوايسه وشريكه | مساهم | الأردنية | 4.99 | 261,975 | 2 | 2 | 5.01 | 263,025 | -0.02 | 1,050 |
4 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | عضو | الأردنية | 4.346 | 228,143 | 2 | 2 | 4.346 | 228,143 | 0 | 0 |
5 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 2.914 | 152,985 | 1 | 1 | 2.914 | 152,985 | 0 | 0 |
6 | احمد يحيى احمد الحمود | مساهم | الأردنية | 2.626 | 137,865 | 1 | 1 | 2.626 | 137,865 | 0 | 0 |
7 | محمد اكرم احمد درابكه | عضو | الأردنية | 2.506 | 131,548 | 3 | 3 | 2.506 | 131,548 | 0 | 0 |
8 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | مساهم | الأردنية | 2.491 | 130,778 | 1 | 1 | 2.491 | 130,778 | 0 | 0 |
9 | منى عدنان احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.349 | 123,323 | 2 | 2 | 2.349 | 123,323 | 0 | 0 |
10 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 2.208 | 115,920 | 2 | 2 | 2.208 | 115,920 | 0 | 0 |
11 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | مساهم | الأردنية | 2.124 | 111,510 | 3 | 3 | 2.124 | 111,510 | 0 | 0 |
12 | هشام محمد احمد وادى | مساهم | الأردنية | 10.54 | 553,350 | 2 | 2 | 10.54 | 553,350 | 0 | 0 |
13 | احمد عطاالله حسن الضمور | مساهم | الأردنية | 1.965 | 103,163 | 1 | 1 | 1.965 | 103,163 | 0 | 0 |
14 | اسراء رضوان محمود جرادات | مساهم | الأردنية | 1.753 | 92,033 | 1 | 1 | 1.753 | 92,033 | 0 | 0 |
15 | علاء محمد داود حسن | مساهم | الأردنية | 1.581 | 83,003 | 1 | 1 | 1.581 | 83,003 | 0 | 0 |
16 | ياسر سالم حسين المناصير | مساهم | الأردنية | 1.238 | 64,995 | 2 | 2 | 1.238 | 64,995 | 0 | 0 |
17 | علاء حسن حسين ابو حسين | مساهم | الأردنية | 1.192 | 62,580 | 1 | 1 | 1.192 | 62,580 | 0 | 0 |
18 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 1.181 | 62,003 | 1 | 1 | 1.181 | 62,003 | 0 | 0 |
19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.113 | 58,433 | 4 | 4 | 1.113 | 58,433 | 0 | 0 |
المجموع | 59.063 | 3,100,763 | 59.083 | 3,101,813 | -0.02 | -1,050 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 336,157 | 2023-05-14 129,180 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 1 | 228,143 | 2025-03-26 303,834 297,732 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 131,548 | 2025-04-30 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | محمد عيسى يوسف الخرابشه | الأردنية | 1 | 47,199 | 2023-10-04 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 743,047 | |||||||||||