INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 23/10/2025 03:36 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة22/10/2025 03:46 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 9.21 483,525 2 2 9.229 484,523 -0.019 998
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 1 1 5.543 291,008 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 4.144 217,585 2 2 4.144 217,585 0 0
5 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.914 152,985 1 1 2.914 152,985 0 0
6 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.799 146,948 2 2 2.799 146,948 0 0
7 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.631 138,128 2 2 2.631 138,128 0 0
8 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.49 130,729 2 3 2.49 130,729 0 0
9 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
10 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.174 114,135 1 1 2.179 114,398 -0.005 263
11 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
12 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.54 553,350 2 2 10.54 553,350 0 0
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
14 هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.714 89,985 1 1 1.714 89,985 0 0
15 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.581 83,003 1 1 1.581 83,003 0 0
16 اسراء رضوان محمود جرادات مساهم الأردنية 1.314 68,985 1 1 1.314 68,985 0 0
17 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
18 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.192 62,580 1 1 1.192 62,580 0 0
19 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.181 62,003 1 1 1.181 62,003 0 0
20 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
21 حسام اسماعيل مصطفى البربراوي مساهم الأردنية 1.022 53,655 4 4 1.022 53,655 0 0
المجموع 65.641 3,446,176 65.665 3,447,435 -0.024 -1,259
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 336,157 2023-05-14 129,180 سهم
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار الأردنية 1 217,585 2025-09-25 456,251 449,693 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 130,729 2025-10-20 148 سهم
4 شركة سبا للطاقة المتجددة الأردنية 1 30,173
5 باسم نديم مسعد الطوال الأردنية 1 25,000 2025-06-30 5,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 739,644
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 739,644