INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 24/12/2025 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة23/12/2025 04:00 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة خلف النوايسه وشريكه | مساهم | الأردنية | 8.381 | 440,003 | 2 | 2 | 8.381 | 440,003 | 0 | 0 |
| 2 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 6.403 | 336,157 | 4 | 4 | 6.403 | 336,157 | 0 | 0 |
| 3 | رمزي صالح عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 5.543 | 291,008 | 1 | 1 | 5.543 | 291,008 | 0 | 0 |
| 4 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | عضو | الأردنية | 3.604 | 189,234 | 2 | 2 | 3.604 | 189,234 | 0 | 0 |
| 5 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 2.771 | 145,478 | 1 | 1 | 2.771 | 145,478 | 0 | 0 |
| 6 | احمد يحيى احمد الحمود | مساهم | الأردنية | 2.726 | 143,115 | 2 | 2 | 2.726 | 143,115 | 0 | 0 |
| 7 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 2.614 | 137,235 | 2 | 2 | 2.614 | 137,235 | 0 | 0 |
| 8 | محمد اكرم احمد درابكه | عضو | الأردنية | 2.498 | 131,149 | 2 | 2 | 2.498 | 131,149 | 0 | 0 |
| 9 | منى عدنان احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.349 | 123,323 | 2 | 2 | 2.349 | 123,323 | 0 | 0 |
| 10 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | مساهم | الأردنية | 2.124 | 111,510 | 3 | 3 | 2.124 | 111,510 | 0 | 0 |
| 11 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | مساهم | الأردنية | 2.036 | 106,890 | 1 | 1 | 2.036 | 106,890 | 0 | 0 |
| 12 | هشام محمد احمد وادى | مساهم | الأردنية | 10.54 | 553,350 | 2 | 2 | 10.54 | 553,350 | 0 | 0 |
| 13 | احمد عطاالله حسن الضمور | مساهم | الأردنية | 1.965 | 103,163 | 1 | 1 | 1.965 | 103,163 | 0 | 0 |
| 14 | هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 1.714 | 89,985 | 1 | 1 | 1.714 | 89,985 | 0 | 0 |
| 15 | علاء محمد داود حسن | مساهم | الأردنية | 1.524 | 80,010 | 1 | 1 | 1.524 | 80,010 | 0 | 0 |
| 16 | اسراء رضوان محمود جرادات | مساهم | الأردنية | 1.314 | 68,985 | 1 | 1 | 1.314 | 68,985 | 0 | 0 |
| 17 | ياسر سالم حسين المناصير | مساهم | الأردنية | 1.238 | 64,995 | 2 | 2 | 1.238 | 64,995 | 0 | 0 |
| 18 | علاء حسن حسين ابو حسين | مساهم | الأردنية | 1.192 | 62,580 | 1 | 1 | 1.192 | 62,580 | 0 | 0 |
| 19 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 1.181 | 62,003 | 1 | 1 | 1.181 | 62,003 | 0 | 0 |
| 20 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.113 | 58,433 | 4 | 4 | 1.113 | 58,433 | 0 | 0 |
| المجموع | 62.83 | 3,298,598 | 62.83 | 3,298,598 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 336,157 | 2023-05-14 129,180 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 1 | 189,234 | 2025-12-23 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 131,149 | 2025-12-21 430 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة سبا للطاقة المتجددة | الأردنية | 1 | 30,453 | 2025-12-15 280 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | باسم نديم مسعد الطوال | الأردنية | 1 | 25,000 | 2025-06-30 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 711,993 | |||||||||||