MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 12/04/2026
أفراد 3,010 3,007 15,192,848 15,185,241 198 198 1,109,231 1,109,166 13 13 65,908 65,908 3,221 3,218 16,367,987 16,360,315
  3 7,607 65 3 7,672
شركات 18 18 26,840,389 26,848,061 10 10 11,322,116 11,322,116 3 3 9,652 9,652 31 31 38,172,157 38,179,829
  -7,672 -7,672
صناديق 4 4 1,832 1,832 0 0 0 0 1 1 10 10 5 5 1,842 1,842
المجموع 3,032 3,029 42,035,069 42,035,134 208 208 12,431,347 12,431,282 17 17 75,570 75,570 3,257 3,254 54,541,986 54,541,986
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 13/04/2026 03:53 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة12/04/2026 03:40 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ايكاروس للصناعات النفطية مساهم الكويتية 5.141 2,804,912 2 2 5.141 2,804,912 0 0
2 شركة التخصيص القابضه الاردن عضو الأردنية 45.123 24,619,048 1 1 45.123 24,619,048 0 0
3 شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص مساهم الأردنية 2.291 1,249,962 1 1 2.291 1,249,962 0 0
4 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه عضو الكويتية 13.798 7,528,191 1 1 13.798 7,528,191 0 0
5 مروان هاشم حسين ابو دهيم عضو الأردنية 1.302 710,291 1 1 1.302 710,291 0 0
6 شركة الاولى للاستثمارات الماليه مساهم الأردنية 1.025 559,237 1 1 1.039 566,875 -0.014 7,638
المجموع 68.68 37,471,639 68.694 37,479,277 -0.014 -7,638
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة التخصيص القابضه الاردن الأردنية 2 24,619,048 2016-09-07 6,667 سهم
2 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه الكويتية 1 7,528,191 2023-08-21 26,622 975,000 سهم
3 مروان هاشم حسين ابو دهيم الأردنية 1 710,291 2021-06-15 210,454 سهم
4 شركة التخصيص القابضة الكويتية 1 10,000 2016-09-07 8,334 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 32,867,530