MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 22/01/2026 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة21/01/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | مساهم | الكويتية | 5.141 | 2,804,912 | 2 | 2 | 5.141 | 2,804,912 | 0 | 0 |
| 2 | شركة التخصيص القابضه الاردن | عضو | الأردنية | 45.123 | 24,619,048 | 1 | 1 | 45.123 | 24,619,048 | 0 | 0 |
| 3 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | مساهم | الأردنية | 2.291 | 1,249,962 | 1 | 1 | 2.291 | 1,249,962 | 0 | 0 |
| 4 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | عضو | الكويتية | 13.798 | 7,528,191 | 1 | 1 | 13.798 | 7,528,191 | 0 | 0 |
| 5 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | عضو | الأردنية | 1.302 | 710,291 | 1 | 1 | 1.302 | 710,291 | 0 | 0 |
| 6 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | مساهم | الأردنية | 1.233 | 672,721 | 1 | 1 | 1.236 | 674,357 | -0.003 | 1,637 |
| المجموع | 68.888 | 37,585,123 | 68.891 | 37,586,760 | -0.003 | -1,637 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 2 | 24,619,048 | 2016-09-07 6,667 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 1 | 7,528,191 | 2023-08-21 26,622 975,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1 | 710,291 | 2021-06-15 210,454 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة التخصيص القابضة | الكويتية | 1 | 10,000 | 2016-09-07 8,334 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 32,867,530 | |||||||||||