MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026
أفراد 2,967 2,968 15,431,385 15,426,381 201 202 1,144,223 1,143,727 13 13 65,908 65,908 3,181 3,183 16,641,516 16,636,016
  -1 5,004 -1 496 -2 5,500
شركات 18 18 26,334,860 26,340,360 10 10 11,554,116 11,554,116 3 3 9,652 9,652 31 31 37,898,628 37,904,128
  -5,500 -5,500
صناديق 4 4 1,832 1,832 0 0 0 0 1 1 10 10 5 5 1,842 1,842
المجموع 2,989 2,990 41,768,077 41,768,573 211 212 12,698,339 12,697,843 17 17 75,570 75,570 3,217 3,219 54,541,986 54,541,986
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ايكاروس للصناعات النفطية مساهم الكويتية 5.141 2,804,912 2 2 5.141 2,804,912 0 0
2 شركة التخصيص القابضه الاردن عضو الأردنية 45.123 24,619,048 1 1 45.123 24,619,048 0 0
3 شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص مساهم الأردنية 2.291 1,249,962 1 1 2.291 1,249,962 0 0
4 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه عضو الكويتية 13.798 7,528,191 1 1 13.798 7,528,191 0 0
5 مروان هاشم حسين ابو دهيم عضو الأردنية 1.302 710,291 1 1 1.302 710,291 0 0
المجموع 67.655 36,912,403 67.655 36,912,403 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة التخصيص القابضه الاردن الأردنية 2 24,619,048 2016-09-07 6,667 سهم
2 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه الكويتية 1 7,528,191 2023-08-21 26,622 975,000 سهم
3 مروان هاشم حسين ابو دهيم الأردنية 1 710,291 2021-06-15 210,454 سهم
4 شركة التخصيص القابضة الكويتية 1 10,000 2016-09-07 8,334 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 32,867,530