IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 21/12/2025 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة18/12/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاستثماري | عضو | الأردنية | 9.985 | 2,224,453 | 6 | 6 | 9.985 | 2,224,453 | 0 | 0 |
| 2 | الشركة الاهليه للدواجن | عضو | الأردنية | 5.446 | 1,213,198 | 1 | 1 | 5.446 | 1,213,198 | 0 | 0 |
| 3 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 4.937 | 1,099,909 | 1 | 1 | 4.937 | 1,099,909 | 0 | 0 |
| 4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | عضو | الأردنية | 3.591 | 800,000 | 1 | 1 | 3.591 | 800,000 | 0 | 0 |
| 5 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | عضو | الأردنية | 21.096 | 4,700,000 | 1 | 1 | 21.096 | 4,700,000 | 0 | 0 |
| 6 | فضل سعيد جابر الناطور | مساهم | الأردنية | 2.885 | 642,746 | 1 | 1 | 2.885 | 642,746 | 0 | 0 |
| 7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | مساهم | القطرية | 2.752 | 613,115 | 2 | 2 | 2.752 | 613,115 | 0 | 0 |
| 8 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.271 | 505,954 | 2 | 2 | 2.271 | 505,954 | 0 | 0 |
| 9 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | مساهم | الأردنية | 2.176 | 484,789 | 3 | 3 | 2.198 | 489,690 | -0.022 | 4,901 |
| 10 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 2.094 | 466,520 | 3 | 3 | 2.094 | 466,520 | 0 | 0 |
| 11 | نور سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.986 | 442,459 | 1 | 1 | 1.986 | 442,459 | 0 | 0 |
| 12 | زين سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.908 | 425,081 | 1 | 1 | 1.908 | 425,081 | 0 | 0 |
| 13 | فراس ابراهيم خليل العجيلات | مساهم | الأردنية | 1.625 | 362,032 | 1 | 1 | 1.585 | 353,121 | 0.04 | 8,912 |
| 14 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.545 | 344,209 | 1 | 1 | 1.545 | 344,209 | 0 | 0 |
| 15 | جاد موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.16 | 258,435 | 1 | 1 | 1.16 | 258,435 | 0 | 0 |
| 16 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 2 | 2 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
| 17 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | مساهم | الأردنية | 1.103 | 245,736 | 1 | 1 | 1.103 | 245,736 | 0 | 0 |
| 18 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | مساهم | الأردنية | 1.081 | 240,835 | 1 | 1 | 1.081 | 240,835 | 0 | 0 |
| 19 | رجا موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.038 | 231,255 | 1 | 1 | 1.038 | 231,255 | 0 | 0 |
| 20 | منى الياس اندراوس شاميه | مساهم | الأردنية | 1.003 | 223,457 | 1 | 1 | 1.003 | 223,457 | 0 | 0 |
| المجموع | 70.804 | 15,774,147 | 70.786 | 15,770,137 | 0.018 | 4,010 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 1 | 4,700,000 | 2025-09-01 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 1 | 2,224,453 | 2025-11-30 12,164 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 1 | 1,213,198 | 2025-10-02 4,433 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 1 | 800,000 | 2023-11-26 2,686 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | علي عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 1 | 50,098 | 2025-05-08 10,098 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | احمد سامي صقر شنك | الأردنية | 1 | 21,000 | 2025-12-10 170 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | بسام محمد احمد حمد | الأردنية | 1 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,028,749 | |||||||||||