IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشركة الاهليه للدواجن | مساهم | الأردنية | 4.926 | 1,097,459 | 1 | 1 | 4.91 | 1,093,894 | 0.016 | 3,565 |
2 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | مساهم | الأردنية | 3.74 | 833,231 | 1 | 1 | 3.742 | 833,676 | -0.002 | 446 |
3 | احمد قاسم محمد الرقيبات | عضو | الأردنية | 3.691 | 822,283 | 1 | 1 | 3.691 | 822,283 | 0 | 0 |
4 | محمد نائل احمد موسى شومان | مساهم | الأردنية | 3.546 | 790,010 | 1 | 1 | 3.546 | 790,010 | 0 | 0 |
5 | فضل سعيد جابر الناطور | مساهم | الأردنية | 2.885 | 642,746 | 1 | 1 | 2.885 | 642,746 | 0 | 0 |
6 | موسى جاد ميخائيل وكيله | عضو | الأردنية | 2.805 | 625,000 | 1 | 1 | 2.805 | 625,000 | 0 | 0 |
7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | مساهم | القطرية | 2.752 | 613,115 | 2 | 2 | 2.752 | 613,115 | 0 | 0 |
8 | نور سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.279 | 507,736 | 1 | 1 | 2.279 | 507,736 | 0 | 0 |
9 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.132 | 474,986 | 1 | 1 | 2.132 | 474,986 | 0 | 0 |
10 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.02 | 450,034 | 1 | 1 | 2.02 | 450,034 | 0 | 0 |
11 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | عضو | الأردنية | 15.827 | 3,526,177 | 1 | 1 | 15.827 | 3,526,177 | 0 | 0 |
12 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | مساهم | الأردنية | 1.977 | 440,454 | 2 | 2 | 1.904 | 424,190 | 0.073 | 16,264 |
13 | معمر راضي كامل برق | مساهم | الفلسطينية | 1.8 | 401,020 | 1 | 1 | 1.8 | 401,020 | 0 | 0 |
14 | زين سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.795 | 399,906 | 1 | 1 | 1.795 | 399,906 | 0 | 0 |
15 | سعيد يوسف سعيد مريش | مساهم | الأردنية | 1.526 | 339,976 | 1 | 1 | 1.526 | 339,976 | 0 | 0 |
16 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | مساهم | الأردنية | 1.234 | 274,922 | 1 | 1 | 1.234 | 274,922 | 0 | 0 |
17 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 1 | 1 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
18 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 3 | 3 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
19 | يزن غازي علي الوادي | مساهم | الأردنية | 1.103 | 245,736 | 1 | 1 | 1.103 | 245,736 | 0 | 0 |
20 | البنك الاستثماري | عضو | الأردنية | 1.02 | 227,351 | 6 | 6 | 1.02 | 227,351 | 0 | 0 |
21 | نجلاء منصور موسى شومان | مساهم | الأردنية | 1.014 | 225,908 | 1 | 1 | 1.014 | 225,908 | 0 | 0 |
المجموع | 60.316 | 13,437,982 | 60.229 | 13,418,600 | 0.087 | 19,382 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 1 | 3,526,177 | ||||||||||||||||||||||
2 | احمد قاسم محمد الرقيبات | الأردنية | 1 | 822,283 | 2023-01-22 1,878 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 1 | 625,000 | ||||||||||||||||||||||
4 | البنك الاستثماري | الأردنية | 1 | 227,351 | ||||||||||||||||||||||
5 | عماد مصطفى خليل الشقاق | العراقية | 1 | 29,969 | ||||||||||||||||||||||
6 | علي عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 1 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
7 | قصي عيسى عبد القادر القواسمي | الأردنية | 1 | 20,000 | 2022-05-17 600 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 5,270,780 | |||||||||||