IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك الاتحاد | عضو | الأردنية | 9.895 | 2,204,453 | 12 | 12 | 9.895 | 2,204,453 | 0 | 0 |
| 2 | الشركة الاهليه للدواجن | عضو | الأردنية | 5.947 | 1,325,000 | 1 | 1 | 5.947 | 1,325,000 | 0 | 0 |
| 3 | موسى جاد ميخائيل وكيله | عضو | الأردنية | 3.591 | 800,000 | 1 | 1 | 3.591 | 800,000 | 0 | 0 |
| 4 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | عضو | الأردنية | 21.096 | 4,700,000 | 1 | 1 | 21.096 | 4,700,000 | 0 | 0 |
| 5 | فضل سعيد جابر الناطور | مساهم | الأردنية | 2.946 | 656,336 | 1 | 1 | 2.946 | 656,336 | 0 | 0 |
| 6 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | مساهم | القطرية | 2.752 | 613,115 | 2 | 2 | 2.752 | 613,115 | 0 | 0 |
| 7 | شركة اكويا العقاريه | مساهم | الأردنية | 2.356 | 524,891 | 3 | 3 | 2.446 | 544,942 | -0.09 | 20,051 |
| 8 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.271 | 505,954 | 2 | 2 | 2.271 | 505,954 | 0 | 0 |
| 9 | عبد الفتاح عمر عبد الفتاح يامين | مساهم | الأردنية | 1.925 | 428,869 | 1 | 1 | 1.925 | 428,869 | 0 | 0 |
| 10 | زين سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.908 | 425,081 | 1 | 1 | 1.908 | 425,081 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.545 | 344,209 | 1 | 1 | 1.545 | 344,209 | 0 | 0 |
| 12 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | مساهم | الأردنية | 1.289 | 287,175 | 3 | 3 | 1.289 | 287,175 | 0 | 0 |
| 13 | جاد موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.16 | 258,435 | 1 | 1 | 1.16 | 258,435 | 0 | 0 |
| 14 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 2 | 2 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
| 15 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | مساهم | الأردنية | 1.104 | 245,959 | 1 | 1 | 1.104 | 245,959 | 0 | 0 |
| 16 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | مساهم | الأردنية | 1.103 | 245,736 | 1 | 1 | 1.103 | 245,736 | 0 | 0 |
| 17 | رجا موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.038 | 231,255 | 1 | 1 | 1.038 | 231,255 | 0 | 0 |
| 18 | منى الياس اندراوس شاميه | مساهم | الأردنية | 1.003 | 223,457 | 1 | 1 | 1.003 | 223,457 | 0 | 0 |
| المجموع | 64.051 | 14,269,890 | 64.141 | 14,289,941 | -0.09 | -20,051 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 1 | 4,700,000 | 2025-09-01 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1 | 2,204,453 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 1 | 1,325,000 | 2026-09-07 15,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 1 | 800,000 | 2023-11-26 2,686 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | علي عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 1 | 90,000 | 2026-09-01 6,367 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | احمد سامي صقر شنك | الأردنية | 1 | 26,000 | 2026-07-28 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | بسام محمد احمد حمد | الأردنية | 1 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,165,453 | |||||||||||