IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك الاستثماري عضو الأردنية 4.717 1,050,951 6 6 4.717 1,050,951 0 0
2 الشركة الاهليه للدواجن مساهم الأردنية 4.435 988,069 1 1 4.435 988,069 0 0
3 موسى جاد ميخائيل وكيله عضو الأردنية 3.591 800,000 1 1 3.591 800,000 0 0
4 محمد نائل احمد موسى شومان مساهم الأردنية 3.546 790,010 1 1 3.546 790,010 0 0
5 شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه عضو الأردنية 20.939 4,665,000 1 1 20.939 4,665,000 0 0
6 فضل سعيد جابر الناطور مساهم الأردنية 2.885 642,746 1 1 2.885 642,746 0 0
7 عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو مساهم القطرية 2.752 613,115 2 2 2.752 613,115 0 0
8 الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية مساهم الأردنية 2.063 459,614 1 1 2.063 459,614 0 0
9 فارس سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 2.047 456,049 2 2 2.047 456,049 0 0
10 عمر سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 2.02 450,034 1 1 2.02 450,034 0 0
11 ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي مساهم الأردنية 1.95 434,439 2 2 1.95 434,439 0 0
12 سعيد يوسف سعيد مريش مساهم الأردنية 1.886 420,180 1 1 1.886 420,180 0 0
13 نور سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 1.83 407,704 1 1 1.83 407,704 0 0
14 زين سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 1.795 399,906 1 1 1.795 399,906 0 0
15 نجلاء منصور موسى شومان مساهم الأردنية 1.574 350,670 1 1 1.574 350,670 0 0
16 معمر راضي كامل برق مساهم الفلسطينية 1.391 309,899 1 1 1.391 309,899 0 0
17 ساهر فايز الخورى اسبير الصناع مساهم الأردنية 1.234 274,922 1 1 1.234 274,922 0 0
18 جاد موسى جاد وكيله مساهم الأردنية 1.153 256,876 1 1 1.153 256,876 0 0
19 عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 1.122 249,969 1 1 1.122 249,969 0 0
20 عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه مساهم الأردنية 1.122 249,969 3 3 1.122 249,969 0 0
21 يزن غازي علي الوادي مساهم الأردنية 1.103 245,736 1 1 1.103 245,736 0 0
22 رجا موسى جاد وكيله مساهم الأردنية 1.036 230,809 1 1 1.036 230,809 0 0
23 منى الياس اندراوس شاميه مساهم الأردنية 1.001 223,012 1 1 1.001 223,012 0 0
المجموع 67.192 14,969,670 67.192 14,969,670 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه الأردنية 1 4,665,000 2023-11-27 3,630 سهم
2 البنك الاستثماري الأردنية 1 1,050,951 2023-12-31 23,600 سهم
3 موسى جاد ميخائيل وكيله الأردنية 1 800,000 2023-11-26 2,686 سهم
4 عماد مصطفى خليل الشقاق العراقية 1 29,969
5 احمد قاسم محمد الرقيبات الأردنية 1 22,283 2023-01-22 1,878 سهم
6 علي عبد الرحمن صالح بركات الأردنية 1 20,000
7 قصي عيسى عبد القادر القواسمي الأردنية 1 20,000 2022-05-17 600 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,608,203
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,608,203