IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 16/09/2025 03:33 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة15/09/2025 03:37 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك الاستثماري | عضو | الأردنية | 9.515 | 2,119,826 | 6 | 6 | 9.515 | 2,119,826 | 0 | 0 |
2 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 4.937 | 1,099,909 | 1 | 1 | 4.937 | 1,099,909 | 0 | 0 |
3 | الشركة الاهليه للدواجن | عضو | الأردنية | 4.937 | 1,100,000 | 1 | 1 | 4.937 | 1,100,000 | 0 | 0 |
4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | عضو | الأردنية | 3.591 | 800,000 | 1 | 1 | 3.591 | 800,000 | 0 | 0 |
5 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | عضو | الأردنية | 21.096 | 4,700,000 | 1 | 1 | 21.096 | 4,700,000 | 0 | 0 |
6 | فضل سعيد جابر الناطور | مساهم | الأردنية | 2.885 | 642,746 | 1 | 1 | 2.885 | 642,746 | 0 | 0 |
7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | مساهم | القطرية | 2.752 | 613,115 | 2 | 2 | 2.752 | 613,115 | 0 | 0 |
8 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 2.271 | 505,954 | 2 | 2 | 2.271 | 505,954 | 0 | 0 |
9 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 2.094 | 466,520 | 3 | 3 | 2.094 | 466,520 | 0 | 0 |
10 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | مساهم | الأردنية | 2.035 | 453,376 | 3 | 3 | 1.815 | 404,362 | 0.22 | 49,014 |
11 | زين سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.908 | 425,081 | 1 | 1 | 1.908 | 425,081 | 0 | 0 |
12 | نور سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.817 | 404,808 | 1 | 1 | 1.817 | 404,808 | 0 | 0 |
13 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | مساهم | الأردنية | 1.545 | 344,209 | 1 | 1 | 1.545 | 344,209 | 0 | 0 |
14 | سعيد يوسف سعيد مريش | مساهم | الأردنية | 1.352 | 301,211 | 1 | 1 | 1.352 | 301,211 | 0 | 0 |
15 | جاد موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.16 | 258,435 | 1 | 1 | 1.16 | 258,435 | 0 | 0 |
16 | محمد نائل احمد موسى شومان | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 1 | 1 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
17 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | مساهم | الأردنية | 1.122 | 249,969 | 2 | 2 | 1.122 | 249,969 | 0 | 0 |
18 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | مساهم | الأردنية | 1.103 | 245,736 | 1 | 1 | 1.103 | 245,736 | 0 | 0 |
19 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | مساهم | الأردنية | 1.081 | 240,835 | 1 | 1 | 1.081 | 240,835 | 0 | 0 |
20 | رجا موسى جاد وكيله | مساهم | الأردنية | 1.038 | 231,255 | 1 | 1 | 1.038 | 231,255 | 0 | 0 |
21 | منى الياس اندراوس شاميه | مساهم | الأردنية | 1.003 | 223,457 | 1 | 1 | 1.003 | 223,457 | 0 | 0 |
المجموع | 70.364 | 15,676,405 | 70.144 | 15,627,392 | 0.22 | 49,013 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 1 | 4,700,000 | 2025-09-01 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 1 | 2,119,826 | 2025-08-20 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 1 | 1,100,000 | 2025-09-01 90,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 1 | 800,000 | 2023-11-26 2,686 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | علي عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 1 | 50,098 | 2025-05-08 10,098 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عماد مصطفى خليل الشقاق | العراقية | 1 | 29,969 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 8,799,893 | |||||||||||