تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 10/03/2026 02:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/03/2026 02:54 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نورس رياض خضر الملاح | عضو | الأردنية | 9.319 | 53,353 | 2 | 2 | 9.319 | 53,353 | 0 | 0 |
| 2 | شركة الصناعات الكيماوية الاردنية | مساهم | الأردنية | 8.733 | 49,997 | 1 | 1 | 8.733 | 49,997 | 0 | 0 |
| 3 | سعد حسن اسعد عوده | مساهم | الفلسطينية | 42.881 | 245,498 | 1 | 1 | 42.881 | 245,498 | 0 | 0 |
| 4 | رياض خضر محمد الملاح | مساهم | الأردنية | 29.356 | 168,066 | 2 | 2 | 29.356 | 168,066 | 0 | 0 |
| 5 | لؤي صبحي ناجي حمران | عضو | الأردنية | 1.747 | 10,000 | 1 | 1 | 1.747 | 10,000 | 0 | 0 |
| 6 | شركة المهره لصناعة المواد الغذائيه | عضو | الأردنية | 1.747 | 10,000 | 1 | 1 | 1.747 | 10,000 | 0 | 0 |
| 7 | انس رياض خضر الملاح | مساهم | الأردنية | 1.747 | 10,002 | 2 | 2 | 1.747 | 10,002 | 0 | 0 |
| المجموع | 95.53 | 546,913 | 95.53 | 546,913 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نورس رياض خضر الملاح | الأردنية | 1 | 53,353 | 2025-07-14 143,763 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة المهره لصناعة المواد الغذائيه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | لؤي صبحي ناجي حمران | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 73,353 | |||||||||||