AQRM - AL-QUDS READY MIX
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة مسافات للنقل المتخصص | عضو | الأردنية | 7.144 | 532,965 | 3 | 3 | 7.144 | 532,965 | 0 | 0 |
| 2 | فاروق بشير يحيى عابدين | مساهم | الأردنية | 5.87 | 437,904 | 4 | 4 | 5.87 | 437,904 | 0 | 0 |
| 3 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | عضو | الأردنية | 35.32 | 2,634,858 | 5 | 5 | 35.32 | 2,634,858 | 0 | 0 |
| 4 | حسونه خلف محمود المطر | مساهم | الأردنية | 2.011 | 150,021 | 1 | 1 | 2.011 | 150,021 | 0 | 0 |
| 5 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | عضو | الأردنية | 12.145 | 906,041 | 2 | 2 | 12.145 | 906,041 | 0 | 0 |
| 6 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | مساهم | الأردنية | 1.779 | 132,714 | 3 | 3 | 1.779 | 132,714 | 0 | 0 |
| 7 | نسرين جلال الدين محسن السنوى | مساهم | الأردنية | 1.636 | 122,046 | 2 | 2 | 1.636 | 122,046 | 0 | 0 |
| 8 | رسميه يوسف مصطفى عوده | مساهم | الأردنية | 1.622 | 121,002 | 1 | 1 | 1.622 | 121,002 | 0 | 0 |
| 9 | اسعد محمد حسن احمد | مساهم | الأردنية | 1.515 | 113,019 | 1 | 1 | 1.515 | 113,019 | 0 | 0 |
| 10 | البنك التجاري الاردني | عضو | الأردنية | 1.367 | 102,009 | 10 | 10 | 1.367 | 102,009 | 0 | 0 |
| 11 | يوسف واصف يوسف حسن | مساهم | الأردنية | 1.274 | 95,041 | 2 | 2 | 1.193 | 88,998 | 0.081 | 6,043 |
| 12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.072 | 79,971 | 7 | 7 | 1.072 | 79,971 | 0 | 0 |
| المجموع | 72.755 | 5,427,587 | 72.674 | 5,421,545 | 0.081 | 6,042 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 1 | 2,634,858 | 2018-12-20 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 1 | 906,041 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 532,965 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 102,009 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | علاء الدين علي عبد الرحيم المصري | الأردنية | 1 | 11,500 | 2019-11-19 1,336 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | محمد احمد خليل عمرو | الأردنية | 1 | 10,029 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | شركة جودت العلمي واخوانه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,207,402 | |||||||||||