AQRM - AL-QUDS READY MIX
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 |
| أفراد | 897 | 897 | 2,951,508 | 2,951,358 | 40 | 40 | 66,659 | 66,809 | 5 | 5 | 11,672 | 11,672 | 942 | 942 | 3,029,839 | 3,029,839 |
| 150 | -150 | |||||||||||||||
| شركات | 13 | 13 | 4,408,342 | 4,408,342 | 2 | 2 | 5,165 | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4,413,507 | 4,413,507 |
| صناديق | 2 | 2 | 16,680 | 16,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16,680 | 16,680 |
| المجموع | 912 | 912 | 7,376,530 | 7,376,380 | 42 | 42 | 71,824 | 71,974 | 5 | 5 | 11,672 | 11,672 | 959 | 959 | 7,460,026 | 7,460,026 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة مسافات للنقل المتخصص | عضو | الأردنية | 7.144 | 532,965 | 3 | 3 | 7.144 | 532,965 | 0 | 0 |
| 2 | فاروق بشير يحيى عابدين | مساهم | الأردنية | 5.87 | 437,904 | 4 | 4 | 5.87 | 437,904 | 0 | 0 |
| 3 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | عضو | الأردنية | 35.32 | 2,634,858 | 5 | 5 | 35.32 | 2,634,858 | 0 | 0 |
| 4 | حسونه خلف محمود المطر | مساهم | الأردنية | 2.011 | 150,021 | 1 | 1 | 2.011 | 150,021 | 0 | 0 |
| 5 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | عضو | الأردنية | 12.145 | 906,041 | 2 | 2 | 12.145 | 906,041 | 0 | 0 |
| 6 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | مساهم | الأردنية | 1.779 | 132,714 | 3 | 3 | 1.779 | 132,714 | 0 | 0 |
| 7 | رسميه يوسف مصطفى عوده | مساهم | الأردنية | 1.622 | 121,002 | 1 | 1 | 1.622 | 121,002 | 0 | 0 |
| 8 | يوسف واصف يوسف حسن | مساهم | الأردنية | 1.399 | 104,366 | 2 | 2 | 1.399 | 104,366 | 0 | 0 |
| 9 | البنك التجاري الاردني | عضو | الأردنية | 1.367 | 102,009 | 10 | 10 | 1.367 | 102,009 | 0 | 0 |
| 10 | امجد محمد سليمان هياجنه | مساهم | الأردنية | 1.273 | 94,966 | 3 | 3 | 1.273 | 94,966 | 0 | 0 |
| 11 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.072 | 79,971 | 7 | 7 | 1.072 | 79,971 | 0 | 0 |
| المجموع | 71.002 | 5,296,813 | 71.002 | 5,296,813 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 1 | 2,634,858 | 2018-12-20 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 1 | 906,041 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 532,965 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 102,009 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | علاء الدين علي عبد الرحيم المصري | الأردنية | 1 | 11,500 | 2019-11-19 1,336 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | شركة جودت العلمي واخوانه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||