BLOK - ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS CO.LTD
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوسف ابراهيم محمود سلامه | مساهم | الفلسطينية | 9.124 | 649,629 | 1 | 1 | 9.124 | 649,629 | 0 | 0 |
2 | باسم امين عبد الله سالم | مساهم | الفلسطينية | 8.654 | 616,165 | 2 | 2 | 8.654 | 616,165 | 0 | 0 |
3 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | عضو | الأردنية | 40.045 | 2,851,184 | 5 | 5 | 40.045 | 2,851,184 | 0 | 0 |
4 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | مساهم | الأردنية | 4.566 | 325,099 | 4 | 4 | 4.566 | 325,099 | 0 | 0 |
5 | شركة تكنولوجيا الباطون | مساهم | الأردنية | 2.247 | 159,986 | 1 | 1 | 2.247 | 159,986 | 0 | 0 |
6 | ANASS MAHMOUD AL CHALABI | مساهم | الكندية | 2.083 | 148,310 | 3 | 3 | 2.083 | 148,310 | 0 | 0 |
7 | شركة مسافات للنقل المتخصص | عضو | الأردنية | 2.083 | 148,333 | 3 | 3 | 2.083 | 148,333 | 0 | 0 |
8 | بنك الاردن | مساهم | الأردنية | 2.083 | 148,310 | 3 | 3 | 2.083 | 148,310 | 0 | 0 |
9 | شركة عمان لتوريد المعدات الانشائيه والثقيله | مساهم | الأردنية | 1.671 | 118,975 | 1 | 1 | 1.671 | 118,975 | 0 | 0 |
10 | خالد علي المحمود البراسنه | مساهم | الأردنية | 1.517 | 108,010 | 1 | 1 | 1.517 | 108,010 | 0 | 0 |
11 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | مساهم | الأردنية | 1.421 | 101,175 | 2 | 2 | 1.421 | 101,175 | 0 | 0 |
12 | شركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والاليات الانشائية | عضو | الأردنية | 1.254 | 89,300 | 2 | 2 | 1.254 | 89,300 | 0 | 0 |
13 | الشركة المتحدة للاوراق المالية | مساهم | الفلسطينية | 1.156 | 82,307 | 2 | 0 | 0 | --- | --- | |
14 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.159 | 82,521 | --- | --- |
المجموع | 77.904 | 5,546,779 | 77.907 | 5,546,992 | -0.003 | -213 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 2 | 2,851,184 | 2021-04-06 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 148,333 | ||||||||||||||||||||||
3 | شركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والاليات الانشائية | الأردنية | 1 | 89,300 | ||||||||||||||||||||||
4 | شركة الروشة للاستثمار و التجارة | الأردنية | 1 | 10,164 | 2021-01-03 78 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | علاء الدين علي عبد الرحيم المصري | الأردنية | 1 | 10,086 | 2020-07-14 7,000 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | جودت خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 1 | 10,029 | 2020-07-28 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية | الأردنية | 1 | 10,000 | 2021-06-20 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
8 | شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه | الأردنية | 1 | 10,000 | 2021-01-03 4,067 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,139,096 | |||||||||||