UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 5,554 | 5,567 | 31,615,170 | 31,695,376 | 134 | 134 | 1,584,820 | 1,509,614 | 14 | 14 | 198,362 | 198,362 | 5,702 | 5,715 | 33,398,352 | 33,403,352 |
| -13 | -80,206 | 75,206 | -13 | -5,000 | ||||||||||||
| شركات | 15 | 15 | 1,190,909 | 1,185,909 | 6 | 6 | 410,612 | 410,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1,601,521 | 1,596,521 |
| 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||
| المجموع | 5,569 | 5,582 | 32,806,079 | 32,881,285 | 140 | 140 | 1,995,432 | 1,920,226 | 14 | 14 | 198,362 | 198,362 | 5,723 | 5,736 | 34,999,873 | 34,999,873 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هانيه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 2.882 | 1,008,700 | 1 | 1 | 2.882 | 1,008,700 | 0 | 0 |
| 2 | ناديه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 2.433 | 851,550 | 1 | 1 | 2.433 | 851,550 | 0 | 0 |
| 3 | ماهر احمد محمد ابو غزاله | مساهم | الأردنية | 2.125 | 743,750 | 1 | 1 | 2.125 | 743,750 | 0 | 0 |
| 4 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | عضو | الأردنية | 18.807 | 6,582,621 | 1 | 1 | 18.807 | 6,582,621 | 0 | 0 |
| 5 | محمد احمد محمد ابو غزاله | عضو | الأردنية | 15.035 | 5,262,386 | 1 | 1 | 15.035 | 5,262,386 | 0 | 0 |
| 6 | بادره اسعد ابو حمده صبح | مساهم | الأردنية | 1.674 | 585,900 | 1 | 1 | 1.719 | 601,650 | -0.045 | 15,750 |
| 7 | ماجد مازن انيس شلطف | مساهم | الأردنية | 1.498 | 524,300 | 2 | 2 | 1.498 | 524,300 | 0 | 0 |
| 8 | احمد رضا شحاده عباس | مساهم | الأردنية | 1.429 | 500,150 | 1 | 1 | 1.429 | 500,150 | 0 | 0 |
| 9 | هيثم ابراهيم احمد ابو ديه | مساهم | الأردنية | 1.429 | 500,150 | 2 | 2 | 1.429 | 500,150 | 0 | 0 |
| 10 | شركة اكويا العقاريه | عضو | الأردنية | 1.303 | 456,000 | 3 | 3 | 1.303 | 456,000 | 0 | 0 |
| 11 | مازن انيس محمود شلطف | مساهم | الأردنية | 1.114 | 389,900 | 2 | 2 | 1.114 | 389,900 | 0 | 0 |
| 12 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 1.081 | 378,350 | 4 | 0 | 0 | --- | --- | |
| 13 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | مساهم | الأردنية | 1.011 | 353,850 | 2 | 2 | 1.011 | 353,850 | 0 | 0 |
| 14 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1 | 350,000 | 3 | 3 | 1 | 350,000 | 0 | 0 |
| 15 | شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية | مساهم | الأردنية | 1 | 350,000 | 2 | 1 | 1 | 350,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 53.821 | 18,837,607 | 52.785 | 18,475,007 | 1.036 | 362,600 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | الأردنية | 1 | 6,582,621 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 5,262,386 | 2018-05-30 50,350 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 1 | 456,000 | 2026-08-26 139,300 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي | الأردنية | 1 | 110,000 | 2025-10-13 2,502 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 99,865 | 2026-09-01 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | احمد محمد احمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 64,550 | 2025-09-14 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | محمد احمد سليمان البلوي | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||