UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/10/2025 03:47 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/10/2025 03:55 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 4.757 | 1,664,950 | 3 | 3 | 4.971 | 1,739,850 | -0.214 | 74,900 | 
| 2 | هانيه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 3.167 | 1,108,450 | 1 | 1 | 3.167 | 1,108,450 | 0 | 0 | 
| 3 | ناديه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 2.838 | 993,300 | 1 | 1 | 2.838 | 993,300 | 0 | 0 | 
| 4 | محمد امير احمد ابو غزاله | مساهم | الأردنية | 2.5 | 875,000 | 1 | 1 | 2.5 | 875,000 | 0 | 0 | 
| 5 | ماهر احمد محمد ابو غزاله | مساهم | الأردنية | 2.125 | 743,750 | 1 | 1 | 2.125 | 743,750 | 0 | 0 | 
| 6 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | عضو | الأردنية | 18.807 | 6,582,621 | 1 | 1 | 18.807 | 6,582,621 | 0 | 0 | 
| 7 | محمد احمد محمد ابو غزاله | عضو | الأردنية | 15.035 | 5,262,386 | 1 | 1 | 15.035 | 5,262,386 | 0 | 0 | 
| 8 | ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND | مساهم | الاميركية | 1.751 | 612,850 | 1 | 1 | 1.751 | 612,850 | 0 | 0 | 
| 9 | عبد الرحمن جمال عبد الرؤوف نصر | مساهم | الأردنية | 1.057 | 369,950 | 1 | 1 | 1.057 | 369,950 | 0 | 0 | 
| 10 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1 | 350,000 | 5 | 5 | 1 | 350,000 | 0 | 0 | 
| 11 | علي يوسف مصطفى صيام | مساهم | الأردنية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.618 | 566,300 | --- | --- | 
| 12 | شركة الفوزان القابضة | عضو | السعودية | 0 | 26,250 | 0 | 1 | 1.272 | 445,250 | --- | -419,000 | 
| المجموع | 53.037 | 18,589,506 | 56.141 | 19,649,706 | -3.104 | -1,060,200 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | الأردنية | 1 | 6,582,621 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 5,262,386 | 2018-05-30 50,350 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي | الأردنية | 1 | 110,000 | 2025-10-13 2,502 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | احمد محمد احمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 64,550 | 2025-09-14 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 59,865 | 2025-05-20 6,740 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | شركة الفوزان القابضة | السعودية | 1 | 26,250 | 2025-10-30 419,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | محمد فياض مطر الخوالده | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
 أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,115,672 | |||||||||||
