UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026
أفراد 5,743 5,742 31,998,780 31,972,360 127 127 853,847 850,267 13 13 173,362 173,362 5,883 5,882 33,025,989 32,995,989
  1 26,420 3,580 1 30,000
شركات 22 22 1,174,314 1,203,814 5 5 221,302 221,802 0 0 0 0 27 27 1,395,616 1,425,616
  -29,500 -500 -30,000
صناديق 1 1 8,750 8,750 0 0 0 0 1 1 569,518 569,518 2 2 578,268 578,268
المجموع 5,766 5,765 33,181,844 33,184,924 132 132 1,075,149 1,072,069 14 14 742,880 742,880 5,912 5,911 34,999,873 34,999,873
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 10/05/2026 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/05/2026 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 هانيه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.882 1,008,700 1 1 2.882 1,008,700 0 0
2 ناديه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.433 851,550 1 1 2.433 851,550 0 0
3 صالح كامل صالح جبريل مساهم الأردنية 2.319 811,650 6 6 2.319 811,650 0 0
4 ماهر احمد محمد ابو غزاله مساهم الأردنية 2.125 743,750 1 1 2.125 743,750 0 0
5 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه عضو الأردنية 18.807 6,582,621 1 1 18.807 6,582,621 0 0
6 محمد احمد محمد ابو غزاله عضو الأردنية 15.035 5,262,386 1 1 15.035 5,262,386 0 0
7 محمد امير احمد ابو غزاله مساهم الأردنية 1.714 599,900 1 1 1.714 599,900 0 0
8 ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND مساهم الاميركية 1.627 569,450 1 1 1.627 569,450 0 0
9 هيثم ابراهيم احمد ابو ديه مساهم الأردنية 1.031 360,850 1 1 1.031 360,850 0 0
المجموع 47.973 16,790,857 47.973 16,790,857 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه الأردنية 1 6,582,621
2 محمد احمد محمد ابو غزاله الأردنية 1 5,262,386 2018-05-30 50,350 سهم
3 عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي الأردنية 1 110,000 2025-10-13 2,502 سهم
4 جمال محمد فريز فريز الأردنية 1 91,175 2026-04-08 5,000 سهم
5 احمد محمد احمد ابو غزاله الأردنية 1 64,550 2025-09-14 3,000 سهم
6 محمد فياض مطر الخوالده الأردنية 1 10,000
7 محمد احمد سليمان البلوي الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,130,732