JOSE - JORDAN COMPANY FOR ELECTRICITY AND OIL SHALE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/12/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/12/2025 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نصر نجيب ميخائيل الزيادين | مساهم | الأردنية | 5.925 | 148,125 | 1 | 1 | 5.925 | 148,125 | 0 | 0 |
| 2 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | عضو | الأردنية | 37.519 | 937,973 | 1 | 1 | 37.519 | 937,973 | 0 | 0 |
| 3 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 2.992 | 74,800 | 5 | 5 | 2.992 | 74,800 | 0 | 0 |
| 4 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | عضو | الأردنية | 2.7 | 67,500 | 1 | 1 | 2.7 | 67,500 | 0 | 0 |
| 5 | سابا باسم سابا سلطي | مساهم | الأردنية | 2.544 | 63,600 | 1 | 1 | 2.544 | 63,600 | 0 | 0 |
| 6 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 11.067 | 276,675 | 13 | 13 | 11.067 | 276,675 | 0 | 0 |
| 7 | رامي بسام موسى الفاخورى | مساهم | الأردنية | 1.64 | 41,000 | 5 | 5 | 1.64 | 41,000 | 0 | 0 |
| 8 | نايف سلمان عبد الله السبيتان | مساهم | الأردنية | 1.481 | 37,025 | 1 | 1 | 1.481 | 37,025 | 0 | 0 |
| 9 | عاطف علي عيد حماشه | مساهم | الأردنية | 1.2 | 30,000 | 1 | 1 | 1.2 | 30,000 | 0 | 0 |
| 10 | المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء | عضو | الأردنية | 1 | 25,000 | 1 | 1 | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 68.068 | 1,701,697 | 68.068 | 1,701,697 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | الأردنية | 1 | 937,973 | 2024-02-05 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | الأردنية | 1 | 67,500 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء | الأردنية | 1 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | شركة البديهة للخدمات الهندسية | الأردنية | 1 | 18,580 | 2022-01-17 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | ايمن داود محمد ملحم | الأردنية | 1 | 9,862 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة البديهة للاشغال المعدنية | الأردنية | 1 | 5,677 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | مجدي عمر احمد برجوس | الأردنية | 1 | 5,086 | 2020-08-19 1,240 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,069,678 | |||||||||||