IPCH - INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 14/05/2026 |
| أفراد | 732 | 732 | 2,322,298 | 2,321,278 | 50 | 50 | 465,320 | 466,340 | 6 | 6 | 13,513 | 13,513 | 788 | 788 | 2,801,131 | 2,801,131 |
| 1,020 | -1,020 | |||||||||||||||
| شركات | 7 | 7 | 47,434 | 47,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12,117,992 | 12,117,992 | 9 | 9 | 12,165,426 | 12,165,426 |
| صناديق | 1 | 1 | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,280 | 2,280 |
| مؤسسات | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 39 |
| المجموع | 741 | 741 | 2,372,051 | 2,371,031 | 50 | 50 | 465,320 | 466,340 | 8 | 8 | 12,131,505 | 12,131,505 | 799 | 799 | 14,968,876 | 14,968,876 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/05/2026 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة14/05/2026 03:47 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKPA KIMYA AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | عضو | التركية | 80 | 12,000,000 | 1 | 1 | 80 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | حامد كساب عياط الحبيلان | مساهم | الأردنية | 3.384 | 507,600 | 2 | 2 | 3.384 | 507,600 | 0 | 0 |
| 3 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | مساهم | العراقية | 2.592 | 388,800 | 5 | 5 | 2.599 | 389,850 | -0.007 | 1,050 |
| المجموع | 85.976 | 12,896,400 | 85.983 | 12,897,450 | -0.007 | -1,050 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKPA KIMYA AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | التركية | 4 | 12,000,000 | 2026-02-01 2,070 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | GOKHAN ALMACI | التركية | 1 | 13,500 | 2026-02-24 7,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة بامبلونا للاستيراد و التصدير | الأردنية | 1 | 1,002 | 2024-02-28 254,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | حسان محمود موسى سنان | الأردنية | 1 | 1,001 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||