IPCH - INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 16/11/2025 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/11/2025 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 4.443 | 133,290 | 8 | 8 | 4.443 | 133,290 | 0 | 0 |
| 2 | HOUSTON MAZ CORP | مساهم | الاميركية | 3.933 | 117,990 | 1 | 1 | 3.933 | 117,990 | 0 | 0 |
| 3 | عمر احمد داود كنعان | مساهم | الأردنية | 3.883 | 116,490 | 1 | 1 | 3.883 | 116,490 | 0 | 0 |
| 4 | معن عبد الحميد عبد الله عبد الحافظ | مساهم | الأردنية | 3.667 | 110,010 | 1 | 1 | 3.667 | 110,010 | 0 | 0 |
| 5 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 3.287 | 98,610 | 13 | 13 | 3.287 | 98,610 | 0 | 0 |
| 6 | ابراهيم رضا نمر الماضي | مساهم | الأردنية | 3.067 | 92,010 | 1 | 1 | 3.067 | 92,010 | 0 | 0 |
| 7 | مروان راسم كمال كمال | مساهم | الأردنية | 2.754 | 82,620 | 2 | 2 | 2.754 | 82,620 | 0 | 0 |
| 8 | سعيد عبد الرحمن صالح عبد الله | مساهم | الأردنية | 2.52 | 75,600 | 1 | 1 | 2.52 | 75,600 | 0 | 0 |
| 9 | سناء موسى محمد الحرامي | مساهم | الأردنية | 2.433 | 72,990 | 1 | 1 | 2.433 | 72,990 | 0 | 0 |
| 10 | حامد كساب عياط الحبيلان | مساهم | الأردنية | 16.648 | 499,440 | 2 | 2 | 16.648 | 499,440 | 0 | 0 |
| 11 | عامر تيسير موسى عامر | مساهم | الأردنية | 13.65 | 409,500 | 1 | 1 | 13.667 | 410,010 | -0.017 | 510 |
| 12 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | مساهم | العراقية | 10.576 | 317,280 | 5 | 5 | 10.642 | 319,260 | -0.066 | 1,980 |
| 13 | عمر سرحان احمد عقل | عضو | الأردنية | 1.671 | 50,142 | 1 | 1 | 1.671 | 50,142 | 0 | 0 |
| 14 | منار تيسير موسى عامر | مساهم | الأردنية | 1.65 | 49,500 | 1 | 1 | 1.65 | 49,500 | 0 | 0 |
| 15 | خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد | مساهم | الأردنية | 1.579 | 47,370 | 3 | 3 | 1.579 | 47,370 | 0 | 0 |
| 16 | عبد الرؤوف عصام عبد الرؤوف الروابده | مساهم | الأردنية | 1.314 | 39,420 | 1 | 1 | 1.314 | 39,420 | 0 | 0 |
| المجموع | 77.075 | 2,312,260 | 77.158 | 2,314,750 | -0.083 | -2,490 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر سرحان احمد عقل | الأردنية | 1 | 50,142 | 2024-03-04 19,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | تيسير موسى ابراهيم عامر | الأردنية | 1 | 2,000 | 2024-04-21 41,521 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | انس سعيد عبد الرحمن عبد الله | الأردنية | 1 | 1,100 | 2023-06-11 100 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة بامبلونا للاستيراد و التصدير | الأردنية | 1 | 1,002 | 2024-02-28 254,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة برونتو للافراح و المناسبات | الأردنية | 1 | 1,000 | 2022-11-29 399,088 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 55,244 | |||||||||||