تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | عضو | الأردنية | 8.385 | 52,408 | 2 | 2 | 8.385 | 52,408 | 0 | 0 |
2 | نسرين احمد جويبر العتيبي | مساهم | الأردنية | 7.146 | 44,663 | 4 | 4 | 7.146 | 44,663 | 0 | 0 |
3 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 5.653 | 35,331 | 2 | 2 | 5.653 | 35,331 | 0 | 0 |
4 | شركة النمير للاستثمارات | مساهم | الأردنية | 4.373 | 27,331 | 2 | 2 | 4.373 | 27,331 | 0 | 0 |
5 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | مساهم | الأردنية | 28.607 | 178,794 | 3 | 3 | 28.607 | 178,794 | 0 | 0 |
6 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 24.967 | 156,042 | 4 | 4 | 24.967 | 156,042 | 0 | 0 |
7 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | مساهم | الأردنية | 2.945 | 18,406 | 2 | 2 | 2.945 | 18,406 | 0 | 0 |
8 | تيسير موسى ابراهيم عامر | مساهم | الأردنية | 2.667 | 16,669 | 3 | 3 | 2.667 | 16,669 | 0 | 0 |
9 | منى نبيل حسني الاسمر | مساهم | الأردنية | 1.884 | 11,775 | 1 | 1 | 1.884 | 11,775 | 0 | 0 |
10 | محمد اكرم احمد درابكه | عضو | الأردنية | 1.487 | 9,293 | 2 | 2 | 1.487 | 9,293 | 0 | 0 |
11 | اشرف سامي محمد خليل | مساهم | الأردنية | 1.46 | 9,125 | 2 | 2 | 1.46 | 9,125 | 0 | 0 |
12 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.46 | 9,125 | 4 | 4 | 1.46 | 9,125 | 0 | 0 |
13 | نضال محمود عبد الحميد الضمور | مساهم | الأردنية | 1.139 | 7,119 | 1 | 1 | 1.139 | 7,119 | 0 | 0 |
المجموع | 92.173 | 576,077 | 92.173 | 576,077 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 156,042 | 2023-11-28 13,305 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | الأردنية | 1 | 52,408 | ||||||||||||||||||||||
3 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 9,293 | 2023-11-05 2 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | باسل توفيق يوسف قمحاوى | الأردنية | 1 | 1,999 | ||||||||||||||||||||||
5 | شركة كيماويات الاردن | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 220,742 | |||||||||||