تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 14/01/2025 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة13/01/2025 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية عضو الأردنية 9.889 61,808 2 2 9.889 61,808 0 0
2 شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير مساهم الأردنية 7.23 45,188 2 2 7.23 45,188 0 0
3 نسرين احمد جويبر العتيبي مساهم الأردنية 7.146 44,663 3 3 7.146 44,663 0 0
4 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 5.653 35,331 2 2 5.653 35,331 0 0
5 شركة الصامد للصناعات المتعدده مساهم الأردنية 5.122 32,013 2 2 5.122 32,013 0 0
6 شركة النمير للاستثمارات مساهم الأردنية 4.373 27,331 2 2 4.373 27,331 0 0
7 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 25.368 158,552 4 4 25.368 158,552 0 0
8 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.987 18,669 3 3 2.987 18,669 0 0
9 تيسير موسى ابراهيم عامر مساهم الأردنية 2.666 16,663 2 2 2.666 16,663 0 0
10 شركة هيوبلس التجارية مساهم الأردنية 2.166 13,538 2 2 2.166 13,538 0 0
11 كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده مساهم الأردنية 13.409 83,806 2 2 13.409 83,806 0 0
12 منى نبيل حسني الاسمر مساهم الأردنية 1.884 11,775 1 1 1.884 11,775 0 0
13 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 1.487 9,293 3 3 1.487 9,293 0 0
14 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.46 9,125 4 4 1.46 9,125 0 0
15 اشرف سامي محمد خليل مساهم الأردنية 1.456 9,100 3 3 1.456 9,100 0 0
المجموع 92.296 576,849 92.296 576,849 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 158,552 2024-12-18 990 سهم
2 شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية الأردنية 1 61,808 2023-12-31 9,400 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 9,293 2023-11-05 2 سهم
4 باسل توفيق يوسف قمحاوي الأردنية 1 1,999
5 شركة كيماويات الاردن الأردنية 1 1,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 232,652
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 232,652