تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | مساهم | الأردنية | 8.385 | 52,406 | 2 | 2 | 8.385 | 52,406 | 0 | 0 |
2 | نسرين احمد جويبر العتيبي | مساهم | الأردنية | 6.976 | 43,600 | 5 | 5 | 6.976 | 43,600 | 0 | 0 |
3 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 5.653 | 35,331 | 2 | 2 | 5.653 | 35,331 | 0 | 0 |
4 | شركة خلف النوايسه وشريكه | عضو | الأردنية | 4.08 | 25,501 | 2 | 2 | 4.16 | 26,000 | -0.08 | -499 |
5 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | مساهم | الأردنية | 31.335 | 195,844 | 3 | 3 | 31.335 | 195,844 | 0 | 0 |
6 | تيسير موسى ابراهيم عامر | مساهم | الأردنية | 3.231 | 20,194 | 5 | 5 | 3.231 | 20,194 | 0 | 0 |
7 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | مساهم | الأردنية | 25.937 | 162,106 | 4 | 4 | 25.937 | 162,106 | 0 | 0 |
8 | منى نبيل حسني الاسمر | مساهم | الأردنية | 1.884 | 11,775 | 1 | 1 | 1.884 | 11,775 | 0 | 0 |
9 | محمد اكرم احمد درابكه | مساهم | الأردنية | 1.803 | 11,269 | 3 | 3 | 1.803 | 11,269 | 0 | 0 |
10 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.46 | 9,125 | 4 | 4 | 1.46 | 9,125 | 0 | 0 |
11 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | مساهم | الأردنية | 1.44 | 9,000 | 1 | 1 | 1.44 | 9,000 | 0 | 0 |
12 | نضال محمود عبد الحميد الضمور | مساهم | الأردنية | 1.208 | 7,550 | 1 | 1 | 1.128 | 7,050 | 0.08 | 500 |
13 | شركة النمير للاستثمارات | مساهم | الأردنية | 1.078 | 6,738 | 3 | 3 | 1.078 | 6,738 | 0 | 0 |
المجموع | 94.47 | 590,435 | 94.47 | 590,433 | 0 | 2 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 1 | 25,501 | 2023-05-31 499 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | طارق عبد الله يعقوب النجار | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-01-23 2 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | ابراهيم لطفي قسطندى غاوى | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-02-07 2,799 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-01-02 4,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-01-02 4,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 29,501 | |||||||||||