JOPT - JORDAN PETROLEUM REFINERY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي للتنمية | عضو | دولي | 6.25 | 6,250,000 | 1 | 1 | 6.25 | 6,250,000 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 20.141 | 20,140,624 | 49 | 49 | 20.141 | 20,140,624 | 0 | 0 |
3 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.262 | 2,262,000 | 2 | 2 | 2.262 | 2,262,000 | 0 | 0 |
4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.144 | 2,144,000 | 10 | 10 | 2.144 | 2,144,000 | 0 | 0 |
المجموع | 30.797 | 30,796,624 | 30.797 | 30,796,624 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 20,140,624 | ||||||||||||||||||||||
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 1 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1 | 515,000 | 2023-04-04 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 400,665 | 2023-07-12 122,927 122,927 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | بسام رشاد رشيد سنقرط | الأردنية | 1 | 72,358 | 2019-09-29 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | وليد يعقوب محمود النجار | الأردنية | 1 | 62,500 | 2023-11-30 500 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 28,495 | 2023-04-02 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
8 | خير عبد الله عياد ابوصعيليك | الأردنية | 1 | 11,023 | 2018-12-10 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
9 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 3,122 | ||||||||||||||||||||||
10 | احمد عدنان صالح الخضري | الأردنية | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||
11 | شركة العارف لاستشارات الطاقه و النقل | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
12 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,486,587 | |||||||||||