JOPT - JORDAN PETROLEUM REFINERY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي للتنمية | عضو | دولي | 6.25 | 6,250,000 | 1 | 1 | 6.25 | 6,250,000 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 20.141 | 20,140,624 | 46 | 46 | 20.141 | 20,140,624 | 0 | 0 |
3 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.633 | 2,633,000 | 11 | 11 | 2.633 | 2,633,000 | 0 | 0 |
المجموع | 29.024 | 29,023,624 | 29.024 | 29,023,624 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 20,140,624 | ||||||||||||||||||||||
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 1 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1 | 650,000 | 2025-05-04 25,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 422,500 | 2024-09-25 417,190 417,190 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | وليد يعقوب محمود النجار | الأردنية | 1 | 100,000 | 2025-02-13 15,000 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | بسام رشاد رشيد سنقرط | الأردنية | 1 | 72,358 | 2019-09-29 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين | الأردنية | 1 | 41,267 | ||||||||||||||||||||||
8 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 28,495 | 2023-04-02 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
9 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 3,122 | ||||||||||||||||||||||
10 | احمد عدنان صالح الخضري | الأردنية | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||
11 | شركة العارف لاستشارات الطاقه و النقل | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
12 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,711,166 | |||||||||||