JOPT - JORDAN PETROLEUM REFINERY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 01/10/2026 05:20 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي للتنمية | عضو | دولي | 6.25 | 6,250,000 | 1 | 1 | 6.25 | 6,250,000 | 0 | 0 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 20.141 | 20,140,624 | 42 | 42 | 20.141 | 20,140,624 | 0 | 0 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.871 | 2,871,000 | 18 | 18 | 2.871 | 2,871,000 | 0 | 0 |
| 4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | عضو | الأردنية | 1.012 | 1,011,642 | 2 | 2 | 1.012 | 1,011,642 | 0 | 0 |
| المجموع | 30.274 | 30,273,266 | 30.274 | 30,273,266 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 20,140,624 | 2025-11-30 1,055 1,055 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 1 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1 | 1,011,642 | 2025-10-29 8,077 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 446,500 | 2026-02-18 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | بسام رشاد رشيد سنقرط | الأردنية | 1 | 72,358 | 2019-09-29 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 42,995 | 2026-03-10 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين | الأردنية | 1 | 41,267 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 3,122 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | احمد عدنان صالح الخضري | الأردنية | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | شركة العارف لاستشارات الطاقه و النقل | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | وليد يعقوب محمود النجار | الأردنية | 1 | 500 | 2026-09-22 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 28,011,808 | |||||||||||