JOPT - JORDAN PETROLEUM REFINERY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 10/10/2024 03:27 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/10/2024 03:39 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي للتنمية | عضو | دولي | 6.25 | 6,250,000 | 1 | 1 | 6.25 | 6,250,000 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 20.141 | 20,140,624 | 48 | 48 | 20.141 | 20,140,624 | 0 | 0 |
3 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.392 | 2,392,000 | 11 | 11 | 2.392 | 2,392,000 | 0 | 0 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.656 | 1,656,000 | 1 | 1 | 1.656 | 1,656,000 | 0 | 0 |
المجموع | 30.439 | 30,438,624 | 30.439 | 30,438,624 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 20,140,624 | ||||||||||||||||||||||
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 1 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1 | 515,000 | 2023-04-04 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 422,500 | 2024-09-25 417,190 417,190 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | بسام رشاد رشيد سنقرط | الأردنية | 1 | 72,358 | 2019-09-29 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين | الأردنية | 1 | 41,267 | ||||||||||||||||||||||
7 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 28,495 | 2023-04-02 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
8 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 3,122 | ||||||||||||||||||||||
9 | وليد يعقوب محمود النجار | الأردنية | 1 | 2,000 | 2024-10-09 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
10 | احمد عدنان صالح الخضري | الأردنية | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||
11 | شركة العارف لاستشارات الطاقه و النقل | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
12 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,478,166 | |||||||||||