JOPT - JORDAN PETROLEUM REFINERY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2025 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2025 03:33 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي للتنمية | عضو | دولي | 6.25 | 6,250,000 | 1 | 1 | 6.25 | 6,250,000 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 20.141 | 20,140,624 | 45 | 45 | 20.141 | 20,140,624 | 0 | 0 |
3 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.628 | 2,628,000 | 12 | 12 | 2.628 | 2,628,000 | 0 | 0 |
4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | عضو | الأردنية | 1.002 | 1,001,642 | 1 | 1 | 1.002 | 1,001,642 | 0 | 0 |
المجموع | 30.021 | 30,020,266 | 30.021 | 30,020,266 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 20,140,624 | ||||||||||||||||||||||
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 1 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1 | 1,001,642 | 2025-09-14 100,995 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 422,500 | 2025-08-18 251,371 251,371 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | بسام رشاد رشيد سنقرط | الأردنية | 1 | 72,358 | 2019-09-29 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين | الأردنية | 1 | 41,267 | ||||||||||||||||||||||
7 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 29,495 | 2025-05-14 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
8 | وليد يعقوب محمود النجار | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-09-15 40,000 سهم | |||||||||||||||||||||
9 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 3,122 | ||||||||||||||||||||||
10 | احمد عدنان صالح الخضري | الأردنية | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||
11 | شركة العارف لاستشارات الطاقه و النقل | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
12 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,973,808 | |||||||||||