التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 74051778 | 3196252968 | 2.317 |
2 | 2006 | 94705866 | 4096450307 | 2.312 |
3 | 2007 | 111463294 | 5020071766 | 2.220 |
4 | 2008 | 101322745 | 5430579044 | 1.866 |
5 | 2009 | 59896310 | 6090337737 | 0.983 |
6 | 2010 | 78976269 | 6679660443 | 1.182 |
7 | 2011 | 87848233 | 6937969687 | 1.266 |
8 | 2012 | 94064334 | 7091627609 | 1.326 |
9 | 2013 | 99781477 | 7227090355 | 1.381 |
10 | 2014 | 120238415 | 7594929467 | 1.583 |
11 | 2015 | 121768520 | 7922698728 | 1.537 |
12 | 2016 | 123787093 | 7820225195 | 1.583 |
13 | 2017 | 121868089 | 8145194167 | 1.496 |
14 | 2018 | 90316409 | 8300037601 | 1.088 |
15 | 2019 | 80866565 | 8439238141 | 0.958 |
16 | 2020 | 36614354 | 8306049217 | 0.441 |
17 | 2021 | 105621201 | 8245282266 | 1.281 |
18 | 2022 | 129500828 | 8458642145 | 1.531 |
19 | 2023 | 136729879 | 8676880609 | 1.576 |
20 | 2024 | 147454758 | 9226735483 | 1.598 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 74051778 | 395033104 | 18.746 |
2 | 2006 | 94705866 | 835198733 | 11.339 |
3 | 2007 | 111463294 | 890294037 | 12.520 |
4 | 2008 | 101322745 | 911012975 | 11.122 |
5 | 2009 | 59896310 | 891068492 | 6.722 |
6 | 2010 | 78976269 | 920129789 | 8.583 |
7 | 2011 | 87848233 | 938645091 | 9.359 |
8 | 2012 | 94064334 | 950842683 | 9.893 |
9 | 2013 | 99781477 | 971816463 | 10.268 |
10 | 2014 | 120238415 | 984814952 | 12.209 |
11 | 2015 | 121768520 | 990797069 | 12.290 |
12 | 2016 | 123787093 | 1012948145 | 12.220 |
13 | 2017 | 121868089 | 1063160166 | 11.463 |
14 | 2018 | 90316409 | 1026194184 | 8.801 |
15 | 2019 | 80866565 | 1068300134 | 7.570 |
16 | 2020 | 36614354 | 1100797786 | 3.326 |
17 | 2021 | 105621201 | 1155123245 | 9.144 |
18 | 2022 | 129500828 | 1200891061 | 10.784 |
19 | 2023 | 136729879 | 1269407239 | 10.771 |
20 | 2024 | 147454758 | 1344419279 | 10.968 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 2801219864 | 3196252968 | 87.641 |
2 | 2006 | 3261251574 | 4096450307 | 79.612 |
3 | 2007 | 4129777729 | 5020071766 | 82.265 |
4 | 2008 | 4519566069 | 5430579044 | 83.224 |
5 | 2009 | 5123864965 | 6090337737 | 84.131 |
6 | 2010 | 5655732177 | 6679660443 | 84.671 |
7 | 2011 | 5889334069 | 6937969687 | 84.886 |
8 | 2012 | 6044962647 | 7091627609 | 85.241 |
9 | 2013 | 6169994828 | 7227090355 | 85.373 |
10 | 2014 | 6556531338 | 7594929467 | 86.328 |
11 | 2015 | 6883358473 | 7922698728 | 86.881 |
12 | 2016 | 6760174653 | 7820225195 | 86.445 |
13 | 2017 | 7028963806 | 8145194167 | 86.296 |
14 | 2018 | 7219944027 | 8300037601 | 86.987 |
15 | 2019 | 7315424299 | 8439238141 | 86.683 |
16 | 2020 | 7144191709 | 8306049217 | 86.012 |
17 | 2021 | 7028478091 | 8245282266 | 85.242 |
18 | 2022 | 7199580272 | 8458642145 | 85.115 |
19 | 2023 | 7349018614 | 8676880609 | 84.697 |
20 | 2024 | 7823003286 | 9226735483 | 84.786 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 395033104 | 100000000 | 3.950 |
2 | 2006 | 835198733 | 250000000 | 3.341 |
3 | 2007 | 890294037 | 250000000 | 3.561 |
4 | 2008 | 911012975 | 252000000 | 3.615 |
5 | 2009 | 891068492 | 252000000 | 3.536 |
6 | 2010 | 920129789 | 252000000 | 3.651 |
7 | 2011 | 938645091 | 252000000 | 3.725 |
8 | 2012 | 950842683 | 252000000 | 3.773 |
9 | 2013 | 971816463 | 252000000 | 3.856 |
10 | 2014 | 984814952 | 252000000 | 3.908 |
11 | 2015 | 990797069 | 252000000 | 3.932 |
12 | 2016 | 1012948145 | 252000000 | 4.020 |
13 | 2017 | 1063160166 | 315000000 | 3.375 |
14 | 2018 | 1026194184 | 315000000 | 3.258 |
15 | 2019 | 1068300134 | 315000000 | 3.391 |
16 | 2020 | 1100797786 | 315000000 | 3.495 |
17 | 2021 | 1155123245 | 315000000 | 3.667 |
18 | 2022 | 1200891061 | 315000000 | 3.812 |
19 | 2023 | 1269407239 | 315000000 | 4.030 |
20 | 2024 | 1344419279 | 315000000 | 4.268 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 25000000 | 100000000 | 0.250 |
2 | 2006 | 65000000 | 250000000 | 0.260 |
3 | 2007 | 75000000 | 250000000 | 0.300 |
4 | 2008 | 63000000 | 252000000 | 0.250 |
5 | 2009 | 50400000 | 252000000 | 0.200 |
6 | 2010 | 63000000 | 252000000 | 0.250 |
7 | 2011 | 63000000 | 252000000 | 0.250 |
8 | 2012 | 63000000 | 252000000 | 0.250 |
9 | 2013 | 75600000 | 252000000 | 0.300 |
10 | 2014 | 88200000 | 252000000 | 0.350 |
11 | 2015 | 80640000 | 252000000 | 0.320 |
12 | 2016 | 75600000 | 252000000 | 0.300 |
13 | 2017 | 63000000 | 315000000 | 0.200 |
14 | 2018 | 47250000 | 315000000 | 0.150 |
15 | 2019 | 0 | 315000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 37800000 | 315000000 | 0.120 |
17 | 2021 | 63000000 | 315000000 | 0.200 |
18 | 2022 | 78750000 | 315000000 | 0.250 |
19 | 2023 | 78750000 | 315000000 | 0.250 |
20 | 2024 | 94500000 | 315000000 | 0.300 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 74051778 | 100000000 | 0.741 |
2 | 2006 | 94705866 | 250000000 | 0.379 |
3 | 2007 | 111463294 | 250000000 | 0.446 |
4 | 2008 | 101322745 | 252000000 | 0.402 |
5 | 2009 | 59896310 | 252000000 | 0.238 |
6 | 2010 | 78976269 | 252000000 | 0.313 |
7 | 2011 | 87848233 | 252000000 | 0.349 |
8 | 2012 | 94064334 | 252000000 | 0.373 |
9 | 2013 | 99781477 | 252000000 | 0.396 |
10 | 2014 | 120238415 | 252000000 | 0.477 |
11 | 2015 | 121768520 | 252000000 | 0.483 |
12 | 2016 | 123787093 | 252000000 | 0.491 |
13 | 2017 | 121868089 | 315000000 | 0.387 |
14 | 2018 | 90316409 | 315000000 | 0.287 |
15 | 2019 | 80866565 | 315000000 | 0.257 |
16 | 2020 | 36614354 | 315000000 | 0.116 |
17 | 2021 | 105621201 | 315000000 | 0.335 |
18 | 2022 | 129500828 | 315000000 | 0.411 |
19 | 2023 | 136729879 | 315000000 | 0.434 |
20 | 2024 | 147454758 | 315000000 | 0.468 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.250 | 0.741 | 33.760 |
2 | 2006 | 0.260 | 0.379 | 68.634 |
3 | 2007 | 0.300 | 0.446 | 67.287 |
4 | 2008 | 0.250 | 0.402 | 62.178 |
5 | 2009 | 0.200 | 0.238 | 84.145 |
6 | 2010 | 0.250 | 0.313 | 79.771 |
7 | 2011 | 0.250 | 0.349 | 71.715 |
8 | 2012 | 0.250 | 0.373 | 66.975 |
9 | 2013 | 0.300 | 0.396 | 75.766 |
10 | 2014 | 0.350 | 0.477 | 73.354 |
11 | 2015 | 0.320 | 0.483 | 66.224 |
12 | 2016 | 0.300 | 0.491 | 61.073 |
13 | 2017 | 0.200 | 0.387 | 51.695 |
14 | 2018 | 0.150 | 0.287 | 52.316 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.257 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.120 | 0.116 | 103.238 |
17 | 2021 | 0.200 | 0.335 | 59.647 |
18 | 2022 | 0.250 | 0.411 | 60.810 |
19 | 2023 | 0.250 | 0.434 | 57.595 |
20 | 2024 | 0.300 | 0.468 | 64.087 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.250 | 19.99 | 1.251 |
2 | 2006 | 0.260 | 6.55 | 3.969 |
3 | 2007 | 0.300 | 7.21 | 4.161 |
4 | 2008 | 0.250 | 8.33 | 3.001 |
5 | 2009 | 0.200 | 7.15 | 2.797 |
6 | 2010 | 0.250 | 8.10 | 3.086 |
7 | 2011 | 0.250 | 8.00 | 3.125 |
8 | 2012 | 0.250 | 8.25 | 3.030 |
9 | 2013 | 0.300 | 8.70 | 3.448 |
10 | 2014 | 0.350 | 9.10 | 3.846 |
11 | 2015 | 0.320 | 9.45 | 3.386 |
12 | 2016 | 0.300 | 9.30 | 3.226 |
13 | 2017 | 0.200 | 8.37 | 2.389 |
14 | 2018 | 0.150 | 8.37 | 1.792 |
15 | 2019 | 0.000 | 5.48 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.120 | 3.00 | 4.000 |
17 | 2021 | 0.200 | 3.70 | 5.405 |
18 | 2022 | 0.250 | 3.65 | 6.849 |
19 | 2023 | 0.250 | 3.73 | 6.702 |
20 | 2024 | 0.300 | 3.34 | 8.982 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 19.99 | 3.950 | 5.060 |
2 | 2006 | 6.55 | 3.341 | 1.961 |
3 | 2007 | 7.21 | 3.561 | 2.025 |
4 | 2008 | 8.33 | 3.615 | 2.304 |
5 | 2009 | 7.15 | 3.536 | 2.022 |
6 | 2010 | 8.10 | 3.651 | 2.218 |
7 | 2011 | 8.00 | 3.725 | 2.148 |
8 | 2012 | 8.25 | 3.773 | 2.186 |
9 | 2013 | 8.70 | 3.856 | 2.256 |
10 | 2014 | 9.10 | 3.908 | 2.329 |
11 | 2015 | 9.45 | 3.932 | 2.404 |
12 | 2016 | 9.30 | 4.020 | 2.314 |
13 | 2017 | 8.37 | 3.375 | 2.480 |
14 | 2018 | 8.37 | 3.258 | 2.569 |
15 | 2019 | 5.48 | 3.391 | 1.616 |
16 | 2020 | 3.00 | 3.495 | 0.858 |
17 | 2021 | 3.70 | 3.667 | 1.009 |
18 | 2022 | 3.65 | 3.812 | 0.957 |
19 | 2023 | 3.73 | 4.030 | 0.926 |
20 | 2024 | 3.34 | 4.268 | 0.783 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 19.99 | 0.741 | 26.995 |
2 | 2006 | 6.55 | 0.379 | 17.290 |
3 | 2007 | 7.21 | 0.446 | 16.171 |
4 | 2008 | 8.33 | 0.402 | 20.718 |
5 | 2009 | 7.15 | 0.238 | 30.082 |
6 | 2010 | 8.10 | 0.313 | 25.846 |
7 | 2011 | 8.00 | 0.349 | 22.949 |
8 | 2012 | 8.25 | 0.373 | 22.102 |
9 | 2013 | 8.70 | 0.396 | 21.972 |
10 | 2014 | 9.10 | 0.477 | 19.072 |
11 | 2015 | 9.45 | 0.483 | 19.557 |
12 | 2016 | 9.30 | 0.491 | 18.933 |
13 | 2017 | 8.37 | 0.387 | 21.634 |
14 | 2018 | 8.37 | 0.287 | 29.192 |
15 | 2019 | 5.48 | 0.257 | 21.346 |
16 | 2020 | 3.00 | 0.116 | 25.810 |
17 | 2021 | 3.70 | 0.335 | 11.035 |
18 | 2022 | 3.65 | 0.411 | 8.878 |
19 | 2023 | 3.73 | 0.434 | 8.593 |
20 | 2024 | 3.34 | 0.468 | 7.135 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2006-04-20 | رأس المال | رسملة | 100000000 | 150000000 |
2 | 2006-06-07 | رأس المال | اكتتاب خاص | 150000000 | 250000000 |
3 | 2008-08-12 | رأس المال | اكتتاب خاص | 250000000 | 252000000 |
4 | 2017-05-21 | رأس المال | رسملة | 252000000 | 315000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | بنك قطر الوطني | القطرية | 38.571 |
2 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 18.609 |
3 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 17.242 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 15.421 |
5 | IRAN FOREIGN INVESTMENTS COMPANY | الايرانية | 4.628 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | بنك قطر الوطني | القطرية | 4 | 121499200 |
2 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 1 | 58617556 |
3 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 1 | 54311427 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 48576000 |
5 | عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب | الأردنية | 1 | 12500 |
6 | محمد لطفي محمد الجعفري | الأردنية | 1 | 10000 |
7 | فيصل فهد عبد العزيز يوسف المزينى | الكويتية | 1 | 10000 |
8 | محمد بن مسفر بن عائض العجمي | السعودية | 1 | 10000 |
9 | ناجى محمد عيسى بلقاسم | الليبية | 1 | 10000 |