التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 8558121 | 477797560 | 1.791 |
2 | 2006 | 8338171 | 549039513 | 1.519 |
3 | 2007 | 6977496 | 636778592 | 1.096 |
4 | 2008 | 11782226 | 697473021 | 1.689 |
5 | 2009 | 10696659 | 800824481 | 1.336 |
6 | 2010 | 11834680 | 871170777 | 1.358 |
7 | 2011 | 11912121 | 927258283 | 1.285 |
8 | 2012 | 14996931 | 1032905639 | 1.452 |
9 | 2013 | 16662117 | 1198714238 | 1.390 |
10 | 2014 | 24363372 | 1750223699 | 1.392 |
11 | 2015 | 23185030 | 1793206868 | 1.293 |
12 | 2016 | 22638300 | 1809584756 | 1.251 |
13 | 2017 | 17174949 | 1838025827 | 0.934 |
14 | 2018 | 16816327 | 2033090419 | 0.827 |
15 | 2019 | 16203239 | 2132056391 | 0.760 |
16 | 2020 | 11536703 | 2200204082 | 0.524 |
17 | 2021 | 18163216 | 2300921470 | 0.789 |
18 | 2022 | 19481622 | 2414436938 | 0.807 |
19 | 2023 | 20186017 | 2537499604 | 0.796 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 8558121 | 53707134 | 15.935 |
2 | 2006 | 8338171 | 69692207 | 11.964 |
3 | 2007 | 6977496 | 117745698 | 5.926 |
4 | 2008 | 11782226 | 124065301 | 9.497 |
5 | 2009 | 10696659 | 125404286 | 8.530 |
6 | 2010 | 11834680 | 129309421 | 9.152 |
7 | 2011 | 11912121 | 129841693 | 9.174 |
8 | 2012 | 14996931 | 155117451 | 9.668 |
9 | 2013 | 16662117 | 159514782 | 10.446 |
10 | 2014 | 24363372 | 218546261 | 11.148 |
11 | 2015 | 23185030 | 221608971 | 10.462 |
12 | 2016 | 22638300 | 220414280 | 10.271 |
13 | 2017 | 17174949 | 219358364 | 7.830 |
14 | 2018 | 16816327 | 215398203 | 7.807 |
15 | 2019 | 16203239 | 215852746 | 7.507 |
16 | 2020 | 11536703 | 224573693 | 5.137 |
17 | 2021 | 18163216 | 228902114 | 7.935 |
18 | 2022 | 19481622 | 233226378 | 8.353 |
19 | 2023 | 20186017 | 237619370 | 8.495 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 424090426 | 477797560 | 88.759 |
2 | 2006 | 479347306 | 549039513 | 87.307 |
3 | 2007 | 519032894 | 636778592 | 81.509 |
4 | 2008 | 573407720 | 697473021 | 82.212 |
5 | 2009 | 675420195 | 800824481 | 84.341 |
6 | 2010 | 741861356 | 871170777 | 85.157 |
7 | 2011 | 797416590 | 927258283 | 85.997 |
8 | 2012 | 877788188 | 1032905639 | 84.982 |
9 | 2013 | 1039199456 | 1198714238 | 86.693 |
10 | 2014 | 1531677438 | 1750223699 | 87.513 |
11 | 2015 | 1571597897 | 1793206868 | 87.642 |
12 | 2016 | 1589170476 | 1809584756 | 87.820 |
13 | 2017 | 1618667463 | 1838025827 | 88.066 |
14 | 2018 | 1817692216 | 2033090419 | 89.405 |
15 | 2019 | 1916203645 | 2132056391 | 89.876 |
16 | 2020 | 1975630389 | 2200204082 | 89.793 |
17 | 2021 | 2072019356 | 2300921470 | 90.052 |
18 | 2022 | 2181210560 | 2414436938 | 90.340 |
19 | 2023 | 2299880234 | 2537499604 | 90.636 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 53707134 | 30000000 | 1.790 |
2 | 2006 | 69692207 | 44000000 | 1.584 |
3 | 2007 | 117745698 | 100000000 | 1.177 |
4 | 2008 | 124065301 | 100000000 | 1.241 |
5 | 2009 | 125404286 | 100000000 | 1.254 |
6 | 2010 | 129309421 | 100000000 | 1.293 |
7 | 2011 | 129841693 | 100000000 | 1.298 |
8 | 2012 | 155117451 | 100000000 | 1.551 |
9 | 2013 | 159514782 | 100000000 | 1.595 |
10 | 2014 | 218546261 | 150000000 | 1.457 |
11 | 2015 | 221608971 | 150000000 | 1.477 |
12 | 2016 | 220414280 | 150000000 | 1.469 |
13 | 2017 | 219358364 | 150000000 | 1.462 |
14 | 2018 | 215398203 | 150000000 | 1.436 |
15 | 2019 | 215852746 | 150000000 | 1.439 |
16 | 2020 | 224573693 | 150000000 | 1.497 |
17 | 2021 | 228902114 | 150000000 | 1.526 |
18 | 2022 | 233226378 | 150000000 | 1.555 |
19 | 2023 | 237619370 | 150000000 | 1.584 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 30000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 44000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 5000000 | 100000000 | 0.050 |
4 | 2008 | 10000000 | 100000000 | 0.100 |
5 | 2009 | 8000000 | 100000000 | 0.080 |
6 | 2010 | 10000000 | 100000000 | 0.100 |
7 | 2011 | 10000000 | 100000000 | 0.100 |
8 | 2012 | 12000000 | 100000000 | 0.120 |
9 | 2013 | 13000000 | 100000000 | 0.130 |
10 | 2014 | 18000000 | 150000000 | 0.120 |
11 | 2015 | 18000000 | 150000000 | 0.120 |
12 | 2016 | 18000000 | 150000000 | 0.120 |
13 | 2017 | 13500000 | 150000000 | 0.090 |
14 | 2018 | 13500000 | 150000000 | 0.090 |
15 | 2019 | 0 | 150000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 15000000 | 150000000 | 0.100 |
17 | 2021 | 15000000 | 150000000 | 0.100 |
18 | 2022 | 15000000 | 150000000 | 0.100 |
19 | 2023 | 0 | 150000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 8558121 | 30000000 | 0.285 |
2 | 2006 | 8338171 | 44000000 | 0.190 |
3 | 2007 | 6977496 | 100000000 | 0.070 |
4 | 2008 | 11782226 | 100000000 | 0.118 |
5 | 2009 | 10696659 | 100000000 | 0.107 |
6 | 2010 | 11834680 | 100000000 | 0.118 |
7 | 2011 | 11912121 | 100000000 | 0.119 |
8 | 2012 | 14996931 | 100000000 | 0.150 |
9 | 2013 | 16662117 | 100000000 | 0.167 |
10 | 2014 | 24363372 | 150000000 | 0.162 |
11 | 2015 | 23185030 | 150000000 | 0.155 |
12 | 2016 | 22638300 | 150000000 | 0.151 |
13 | 2017 | 17174949 | 150000000 | 0.114 |
14 | 2018 | 16816327 | 150000000 | 0.112 |
15 | 2019 | 16203239 | 150000000 | 0.108 |
16 | 2020 | 11536703 | 150000000 | 0.077 |
17 | 2021 | 18163216 | 150000000 | 0.121 |
18 | 2022 | 19481622 | 150000000 | 0.130 |
19 | 2023 | 20186017 | 150000000 | 0.135 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.285 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.190 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.050 | 0.070 | 71.659 |
4 | 2008 | 0.100 | 0.118 | 84.874 |
5 | 2009 | 0.080 | 0.107 | 74.790 |
6 | 2010 | 0.100 | 0.118 | 84.497 |
7 | 2011 | 0.100 | 0.119 | 83.948 |
8 | 2012 | 0.120 | 0.150 | 80.016 |
9 | 2013 | 0.130 | 0.167 | 78.021 |
10 | 2014 | 0.120 | 0.162 | 73.881 |
11 | 2015 | 0.120 | 0.155 | 77.636 |
12 | 2016 | 0.120 | 0.151 | 79.511 |
13 | 2017 | 0.090 | 0.114 | 78.603 |
14 | 2018 | 0.090 | 0.112 | 80.279 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.108 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.100 | 0.077 | 130.020 |
17 | 2021 | 0.100 | 0.121 | 82.584 |
18 | 2022 | 0.100 | 0.130 | 76.996 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.135 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 5.35 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 2.45 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.050 | 2.00 | 2.500 |
4 | 2008 | 0.100 | 1.80 | 5.556 |
5 | 2009 | 0.080 | 1.29 | 6.202 |
6 | 2010 | 0.100 | 1.42 | 7.042 |
7 | 2011 | 0.100 | 1.31 | 7.634 |
8 | 2012 | 0.120 | 1.40 | 8.571 |
9 | 2013 | 0.130 | 1.98 | 6.566 |
10 | 2014 | 0.120 | 2.05 | 5.854 |
11 | 2015 | 0.120 | 1.91 | 6.283 |
12 | 2016 | 0.120 | 1.70 | 7.059 |
13 | 2017 | 0.090 | 1.75 | 5.143 |
14 | 2018 | 0.090 | 1.28 | 7.031 |
15 | 2019 | 0.000 | 1.31 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.100 | 1.19 | 8.403 |
17 | 2021 | 0.100 | 1.41 | 7.092 |
18 | 2022 | 0.100 | 1.27 | 7.874 |
19 | 2023 | 0.000 | 1.30 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 5.35 | 1.790 | 2.988 |
2 | 2006 | 2.45 | 1.584 | 1.547 |
3 | 2007 | 2.00 | 1.177 | 1.699 |
4 | 2008 | 1.80 | 1.241 | 1.451 |
5 | 2009 | 1.29 | 1.254 | 1.029 |
6 | 2010 | 1.42 | 1.293 | 1.098 |
7 | 2011 | 1.31 | 1.298 | 1.009 |
8 | 2012 | 1.40 | 1.551 | 0.903 |
9 | 2013 | 1.98 | 1.595 | 1.241 |
10 | 2014 | 2.05 | 1.457 | 1.407 |
11 | 2015 | 1.91 | 1.477 | 1.293 |
12 | 2016 | 1.70 | 1.469 | 1.157 |
13 | 2017 | 1.75 | 1.462 | 1.197 |
14 | 2018 | 1.28 | 1.436 | 0.891 |
15 | 2019 | 1.31 | 1.439 | 0.910 |
16 | 2020 | 1.19 | 1.497 | 0.795 |
17 | 2021 | 1.41 | 1.526 | 0.924 |
18 | 2022 | 1.27 | 1.555 | 0.817 |
19 | 2023 | 1.30 | 1.584 | 0.821 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 5.35 | 0.285 | 18.754 |
2 | 2006 | 2.45 | 0.190 | 12.928 |
3 | 2007 | 2.00 | 0.070 | 28.664 |
4 | 2008 | 1.80 | 0.118 | 15.277 |
5 | 2009 | 1.29 | 0.107 | 12.060 |
6 | 2010 | 1.42 | 0.118 | 11.999 |
7 | 2011 | 1.31 | 0.119 | 10.997 |
8 | 2012 | 1.40 | 0.150 | 9.335 |
9 | 2013 | 1.98 | 0.167 | 11.883 |
10 | 2014 | 2.05 | 0.162 | 12.621 |
11 | 2015 | 1.91 | 0.155 | 12.357 |
12 | 2016 | 1.70 | 0.151 | 11.264 |
13 | 2017 | 1.75 | 0.114 | 15.284 |
14 | 2018 | 1.28 | 0.112 | 11.417 |
15 | 2019 | 1.31 | 0.108 | 12.127 |
16 | 2020 | 1.19 | 0.077 | 15.472 |
17 | 2021 | 1.41 | 0.121 | 11.644 |
18 | 2022 | 1.27 | 0.130 | 9.778 |
19 | 2023 | 1.30 | 0.135 | 9.660 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-05-20 | رأس المال | رسملة | 20000000 | 30000000 |
2 | 2006-05-11 | رأس المال | رسملة | 30000000 | 40000000 |
3 | 2006-07-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 40000000 | 44000000 |
4 | 2007-07-11 | رأس المال | رسملة | 44000000 | 57200000 |
5 | 2007-08-08 | رأس المال | اكتتاب خاص | 57200000 | 100000000 |
6 | 2014-05-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 100000000 | 150000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 12.791 |
2 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | 10.25 |
3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 9.335 |
4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | القطرية | 9.091 |
5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.867 |
6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.502 |
7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 7.006 |
8 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | الأردنية | 4.731 |
9 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.083 |
10 | البنك العربي | الأردنية | 1.57 |
11 | راضي شاكر درويش النتشه | الأردنية | 1.5 |
12 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | الأردنية | 1.181 |
13 | خليل محمود خليل ابو الرب | الأردنية | 1.067 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 1 | 19186363 |
2 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | 1 | 15375000 |
3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 1 | 14002352 |
4 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 1 | 13300000 |
5 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 1 | 12753720 |
6 | شركة بترا لانشاء وادارة المطاعم | الأردنية | 1 | 45451 |
7 | زكريا احمد سلامه غوانمه | الأردنية | 1 | 10000 |
8 | عادل ابراهيم جبر اسعد | الأردنية | 1 | 10000 |
9 | موسى حسن موسى شاهين | الأردنية | 1 | 10000 |
10 | ايهاب محمد محمود محمد العقر | القطرية | 1 | 10000 |
11 | شركة رونق الثقة للاستثمارات التجارية | الأردنية | 1 | 10000 |