التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 25429070 | 1674647045 | 1.518 |
2 | 2006 | 20229095 | 1740841639 | 1.162 |
3 | 2007 | 10810145 | 1976151767 | 0.547 |
4 | 2008 | 17396197 | 2106172872 | 0.826 |
5 | 2009 | 18691993 | 2256082381 | 0.829 |
6 | 2010 | 23007044 | 2519664227 | 0.913 |
7 | 2011 | 23241924 | 2616668995 | 0.888 |
8 | 2012 | 23845696 | 2650286719 | 0.900 |
9 | 2013 | 16003889 | 2702629821 | 0.592 |
10 | 2014 | 34160812 | 2325144263 | 1.469 |
11 | 2015 | 22832724 | 2494628998 | 0.915 |
12 | 2016 | 6274933 | 2815518550 | 0.223 |
13 | 2017 | 13318885 | 2728951577 | 0.488 |
14 | 2018 | 21277280 | 2783487914 | 0.764 |
15 | 2019 | 22236385 | 2762823525 | 0.805 |
16 | 2020 | 10439706 | 2845997041 | 0.367 |
17 | 2021 | 14230432 | 2953416753 | 0.482 |
18 | 2022 | 16899842 | 3062513293 | 0.552 |
19 | 2023 | 18592484 | 3282408263 | 0.566 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 25429070 | 181375740 | 14.020 |
2 | 2006 | 20229095 | 212748479 | 9.508 |
3 | 2007 | 10810145 | 197398430 | 5.476 |
4 | 2008 | 17396197 | 202996378 | 8.570 |
5 | 2009 | 18691993 | 216184673 | 8.646 |
6 | 2010 | 23007044 | 228668223 | 10.061 |
7 | 2011 | 23241924 | 254879247 | 9.119 |
8 | 2012 | 23845696 | 270114974 | 8.828 |
9 | 2013 | 16003889 | 284285331 | 5.630 |
10 | 2014 | 34160812 | 308822821 | 11.062 |
11 | 2015 | 22832724 | 313518786 | 7.283 |
12 | 2016 | 6274933 | 302665404 | 2.073 |
13 | 2017 | 13318885 | 306186261 | 4.350 |
14 | 2018 | 21277280 | 301312334 | 7.062 |
15 | 2019 | 22236385 | 307809867 | 7.224 |
16 | 2020 | 10439706 | 322329962 | 3.239 |
17 | 2021 | 14230432 | 327719498 | 4.342 |
18 | 2022 | 16899842 | 330347828 | 5.116 |
19 | 2023 | 18592484 | 333847186 | 5.569 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 1493271305 | 1674647045 | 89.169 |
2 | 2006 | 1528093160 | 1740841639 | 87.779 |
3 | 2007 | 1778753337 | 1976151767 | 90.011 |
4 | 2008 | 1903176494 | 2106172872 | 90.362 |
5 | 2009 | 2039897708 | 2256082381 | 90.418 |
6 | 2010 | 2290996004 | 2519664227 | 90.925 |
7 | 2011 | 2361789748 | 2616668995 | 90.259 |
8 | 2012 | 2380171745 | 2650286719 | 89.808 |
9 | 2013 | 2418344490 | 2702629821 | 89.481 |
10 | 2014 | 2016321442 | 2325144263 | 86.718 |
11 | 2015 | 2181110212 | 2494628998 | 87.432 |
12 | 2016 | 2512853146 | 2815518550 | 89.250 |
13 | 2017 | 2422765316 | 2728951577 | 88.780 |
14 | 2018 | 2482175580 | 2783487914 | 89.175 |
15 | 2019 | 2455013658 | 2762823525 | 88.859 |
16 | 2020 | 2523667079 | 2845997041 | 88.674 |
17 | 2021 | 2625697255 | 2953416753 | 88.904 |
18 | 2022 | 2732165465 | 3062513293 | 89.213 |
19 | 2023 | 2948561077 | 3282408263 | 89.829 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 181375740 | 72050000 | 2.517 |
2 | 2006 | 212748479 | 110000000 | 1.934 |
3 | 2007 | 197398430 | 110000000 | 1.795 |
4 | 2008 | 202996378 | 110000000 | 1.845 |
5 | 2009 | 216184673 | 110000000 | 1.965 |
6 | 2010 | 228668223 | 110000000 | 2.079 |
7 | 2011 | 254879247 | 126500000 | 2.015 |
8 | 2012 | 270114974 | 150000000 | 1.801 |
9 | 2013 | 284285331 | 165000000 | 1.723 |
10 | 2014 | 308822821 | 175000000 | 1.765 |
11 | 2015 | 313518786 | 175000000 | 1.792 |
12 | 2016 | 302665404 | 175000000 | 1.730 |
13 | 2017 | 306186261 | 183750000 | 1.666 |
14 | 2018 | 301312334 | 192937500 | 1.562 |
15 | 2019 | 307809867 | 200655000 | 1.534 |
16 | 2020 | 322329962 | 200655000 | 1.606 |
17 | 2021 | 327719498 | 200655000 | 1.633 |
18 | 2022 | 330347828 | 200655000 | 1.646 |
19 | 2023 | 333847186 | 200655000 | 1.664 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 12750000 | 72050000 | 0.177 |
2 | 2006 | 15699745 | 110000000 | 0.143 |
3 | 2007 | 8800000 | 110000000 | 0.080 |
4 | 2008 | 10466497 | 110000000 | 0.095 |
5 | 2009 | 11000000 | 110000000 | 0.100 |
6 | 2010 | 11000000 | 110000000 | 0.100 |
7 | 2011 | 12650000 | 126500000 | 0.100 |
8 | 2012 | 0 | 150000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 9900000 | 165000000 | 0.060 |
10 | 2014 | 17500000 | 175000000 | 0.100 |
11 | 2015 | 17500000 | 175000000 | 0.100 |
12 | 2016 | 8750000 | 175000000 | 0.050 |
13 | 2017 | 9187500 | 183750000 | 0.050 |
14 | 2018 | 11576250 | 192937500 | 0.060 |
15 | 2019 | 0 | 200655000 | 0.000 |
16 | 2020 | 8026200 | 200655000 | 0.040 |
17 | 2021 | 14045850 | 200655000 | 0.070 |
18 | 2022 | 16052400 | 200655000 | 0.080 |
19 | 2023 | 16052400 | 200655000 | 0.080 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 25429070 | 72050000 | 0.353 |
2 | 2006 | 20229095 | 110000000 | 0.184 |
3 | 2007 | 10810145 | 110000000 | 0.098 |
4 | 2008 | 17396197 | 110000000 | 0.158 |
5 | 2009 | 18691993 | 110000000 | 0.170 |
6 | 2010 | 23007044 | 110000000 | 0.209 |
7 | 2011 | 23241924 | 126500000 | 0.184 |
8 | 2012 | 23845696 | 150000000 | 0.159 |
9 | 2013 | 16003889 | 165000000 | 0.097 |
10 | 2014 | 34160812 | 175000000 | 0.195 |
11 | 2015 | 22832724 | 175000000 | 0.130 |
12 | 2016 | 6274933 | 175000000 | 0.036 |
13 | 2017 | 13318885 | 183750000 | 0.072 |
14 | 2018 | 21277280 | 192937500 | 0.110 |
15 | 2019 | 22236385 | 200655000 | 0.111 |
16 | 2020 | 10439706 | 200655000 | 0.052 |
17 | 2021 | 14230432 | 200655000 | 0.071 |
18 | 2022 | 16899842 | 200655000 | 0.084 |
19 | 2023 | 18592484 | 200655000 | 0.093 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.177 | 0.353 | 50.139 |
2 | 2006 | 0.143 | 0.184 | 77.610 |
3 | 2007 | 0.080 | 0.098 | 81.405 |
4 | 2008 | 0.095 | 0.158 | 60.165 |
5 | 2009 | 0.100 | 0.170 | 58.849 |
6 | 2010 | 0.100 | 0.209 | 47.811 |
7 | 2011 | 0.100 | 0.184 | 54.428 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.159 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.060 | 0.097 | 61.860 |
10 | 2014 | 0.100 | 0.195 | 51.228 |
11 | 2015 | 0.100 | 0.130 | 76.644 |
12 | 2016 | 0.050 | 0.036 | 139.444 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.072 | 68.981 |
14 | 2018 | 0.060 | 0.110 | 54.407 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.040 | 0.052 | 76.881 |
17 | 2021 | 0.070 | 0.071 | 98.703 |
18 | 2022 | 0.080 | 0.084 | 94.986 |
19 | 2023 | 0.080 | 0.093 | 86.338 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.177 | 4.80 | 3.687 |
2 | 2006 | 0.143 | 3.14 | 4.545 |
3 | 2007 | 0.080 | 3.14 | 2.548 |
4 | 2008 | 0.095 | 1.65 | 5.767 |
5 | 2009 | 0.100 | 1.52 | 6.579 |
6 | 2010 | 0.100 | 1.92 | 5.208 |
7 | 2011 | 0.100 | 1.43 | 6.993 |
8 | 2012 | 0.000 | 1.26 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.060 | 1.22 | 4.918 |
10 | 2014 | 0.100 | 1.32 | 7.576 |
11 | 2015 | 0.100 | 1.25 | 8.000 |
12 | 2016 | 0.050 | 1.15 | 4.348 |
13 | 2017 | 0.050 | 1.18 | 4.237 |
14 | 2018 | 0.060 | 1.08 | 5.556 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.95 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.040 | 0.77 | 5.195 |
17 | 2021 | 0.070 | 0.97 | 7.216 |
18 | 2022 | 0.080 | 1.07 | 7.477 |
19 | 2023 | 0.080 | 1.08 | 7.407 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 4.80 | 2.517 | 1.907 |
2 | 2006 | 3.14 | 1.934 | 1.624 |
3 | 2007 | 3.14 | 1.795 | 1.750 |
4 | 2008 | 1.65 | 1.845 | 0.894 |
5 | 2009 | 1.52 | 1.965 | 0.773 |
6 | 2010 | 1.92 | 2.079 | 0.924 |
7 | 2011 | 1.43 | 2.015 | 0.710 |
8 | 2012 | 1.26 | 1.801 | 0.700 |
9 | 2013 | 1.22 | 1.723 | 0.708 |
10 | 2014 | 1.32 | 1.765 | 0.748 |
11 | 2015 | 1.25 | 1.792 | 0.698 |
12 | 2016 | 1.15 | 1.730 | 0.665 |
13 | 2017 | 1.18 | 1.666 | 0.708 |
14 | 2018 | 1.08 | 1.562 | 0.692 |
15 | 2019 | 0.95 | 1.534 | 0.619 |
16 | 2020 | 0.77 | 1.606 | 0.479 |
17 | 2021 | 0.97 | 1.633 | 0.594 |
18 | 2022 | 1.07 | 1.646 | 0.650 |
19 | 2023 | 1.08 | 1.664 | 0.649 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 4.80 | 0.353 | 13.600 |
2 | 2006 | 3.14 | 0.184 | 17.074 |
3 | 2007 | 3.14 | 0.098 | 31.951 |
4 | 2008 | 1.65 | 0.158 | 10.433 |
5 | 2009 | 1.52 | 0.170 | 8.945 |
6 | 2010 | 1.92 | 0.209 | 9.180 |
7 | 2011 | 1.43 | 0.184 | 7.783 |
8 | 2012 | 1.26 | 0.159 | 7.926 |
9 | 2013 | 1.22 | 0.097 | 12.578 |
10 | 2014 | 1.32 | 0.195 | 6.762 |
11 | 2015 | 1.25 | 0.130 | 9.581 |
12 | 2016 | 1.15 | 0.036 | 32.072 |
13 | 2017 | 1.18 | 0.072 | 16.280 |
14 | 2018 | 1.08 | 0.110 | 9.793 |
15 | 2019 | 0.95 | 0.111 | 8.573 |
16 | 2020 | 0.77 | 0.052 | 14.800 |
17 | 2021 | 0.97 | 0.071 | 13.677 |
18 | 2022 | 1.07 | 0.084 | 12.704 |
19 | 2023 | 1.08 | 0.093 | 11.656 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-08-12 | رأس المال | اكتتاب خاص | 49411259 | 60000000 |
2 | 2005-06-09 | رأس المال | رسملة | 60000000 | 66000000 |
3 | 2005-08-04 | رأس المال | زيادة | 66000000 | 66050000 |
4 | 2005-11-20 | رأس المال | اكتتاب خاص | 66050000 | 66280867 |
5 | 2005-12-19 | رأس المال | اكتتاب خاص | 66280867 | 72050000 |
6 | 2006-01-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 72050000 | 74250000 |
7 | 2006-03-20 | رأس المال | اكتتاب خاص | 74250000 | 74748114 |
8 | 2006-04-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 74748114 | 83353840 |
9 | 2006-04-26 | رأس المال | اكتتاب خاص | 83353840 | 85000000 |
10 | 2006-06-06 | رأس المال | رسملة | 85000000 | 102000000 |
11 | 2006-07-12 | رأس المال | اكتتاب خاص | 102000000 | 110000000 |
12 | 2011-06-06 | رأس المال | رسملة | 110000000 | 126500000 |
13 | 2012-01-08 | رأس المال | اكتتاب خاص | 126500000 | 150000000 |
14 | 2013-06-25 | رأس المال | رسملة | 150000000 | 165000000 |
15 | 2014-05-27 | رأس المال | رسملة | 165000000 | 175000000 |
16 | 2017-05-30 | رأس المال | رسملة | 175000000 | 183750000 |
17 | 2018-06-12 | رأس المال | رسملة | 183750000 | 192937500 |
18 | 2019-07-21 | رأس المال | رسملة | 192937500 | 200655000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.332 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.658 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.476 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.397 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.267 |
13 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.128 |
14 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.057 |
15 | غازى روحي صادق قدومي | الأردنية | 1.003 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 1.002 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 1 | 20829355 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 20732567 |
3 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 10094450 |
4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 6974106 |
5 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1 | 2542882 |
6 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 529240 |
7 | باسم بن محمود بن زهدي ملحس | السعودية | 1 | 166256 |
8 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 1 | 145286 |
9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | 1 | 34946 |
10 | شركة رجائي المعشر واخوانه | الأردنية | 1 | 13097 |
11 | محمد موسى داود محمد عيسى | الأردنية | 1 | 11466 |
12 | خليل صفوان خليل الساكت | الأردنية | 1 | 2000 |
13 | يزن منذر جريس حدادين | الأردنية | 1 | 2000 |