التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 683867 | 5179223 | 13.204 |
2 | 2006 | -1126106 | 21519663 | -5.233 |
3 | 2007 | -5710863 | 18755736 | -30.449 |
4 | 2008 | 115991 | 20004665 | 0.580 |
5 | 2009 | -1605990 | 18599835 | -8.634 |
6 | 2010 | -449543 | 20932506 | -2.148 |
7 | 2011 | -2752840 | 19230843 | -14.315 |
8 | 2012 | -4018471 | 18664997 | -21.529 |
9 | 2013 | -314553 | 18109566 | -1.737 |
10 | 2014 | -511805 | 20115135 | -2.544 |
11 | 2015 | -214895 | 17681022 | -1.215 |
12 | 2016 | 629 | 16127660 | 0.004 |
13 | 2017 | -989770 | 15432410 | -6.414 |
14 | 2018 | -945265 | 13762757 | -6.868 |
15 | 2019 | 405638 | 15104428 | 2.686 |
16 | 2020 | 1777316 | 19212630 | 9.251 |
17 | 2021 | -798103 | 23474331 | -3.400 |
18 | 2022 | -117517 | 18556091 | -0.633 |
19 | 2023 | -298374 | 15172823 | -1.967 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 683867 | 3220997 | 21.232 |
2 | 2006 | -1126106 | 20259307 | -5.558 |
3 | 2007 | -5710863 | 14723582 | -38.787 |
4 | 2008 | 115991 | 14888396 | 0.779 |
5 | 2009 | -1605990 | 13562016 | -11.842 |
6 | 2010 | -449543 | 13114201 | -3.428 |
7 | 2011 | -2752840 | 10121078 | -27.199 |
8 | 2012 | -4018471 | 6063011 | -66.278 |
9 | 2013 | -314553 | 5672855 | -5.545 |
10 | 2014 | -511805 | 5260697 | -9.729 |
11 | 2015 | -214895 | 5024873 | -4.277 |
12 | 2016 | 629 | 5017831 | 0.013 |
13 | 2017 | -989770 | 4017496 | -24.636 |
14 | 2018 | -945265 | 3120290 | -30.294 |
15 | 2019 | 405638 | 3496874 | 11.600 |
16 | 2020 | 1777316 | 5496868 | 32.333 |
17 | 2021 | -798103 | 4883312 | -16.343 |
18 | 2022 | -117517 | 4820392 | -2.438 |
19 | 2023 | -298374 | 4426945 | -6.740 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 1958226 | 5179223 | 37.809 |
2 | 2006 | 1260356 | 21519663 | 5.857 |
3 | 2007 | 4032154 | 18755736 | 21.498 |
4 | 2008 | 5116269 | 20004665 | 25.575 |
5 | 2009 | 5037819 | 18599835 | 27.085 |
6 | 2010 | 7818305 | 20932506 | 37.350 |
7 | 2011 | 9109765 | 19230843 | 47.371 |
8 | 2012 | 12601986 | 18664997 | 67.517 |
9 | 2013 | 12436711 | 18109566 | 68.675 |
10 | 2014 | 14854438 | 20115135 | 73.847 |
11 | 2015 | 12656149 | 17681022 | 71.580 |
12 | 2016 | 11109829 | 16127660 | 68.887 |
13 | 2017 | 11414914 | 15432410 | 73.967 |
14 | 2018 | 10642467 | 13762757 | 77.328 |
15 | 2019 | 11607554 | 15104428 | 76.849 |
16 | 2020 | 13715762 | 19212630 | 71.389 |
17 | 2021 | 18591019 | 23474331 | 79.197 |
18 | 2022 | 13735699 | 18556091 | 74.023 |
19 | 2023 | 10745878 | 15172823 | 70.823 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 3220997 | 2000000 | 1.610 |
2 | 2006 | 20259307 | 21000000 | 0.965 |
3 | 2007 | 14723582 | 21000000 | 0.701 |
4 | 2008 | 14888396 | 21000000 | 0.709 |
5 | 2009 | 13562016 | 21000000 | 0.646 |
6 | 2010 | 13114201 | 21000000 | 0.624 |
7 | 2011 | 10121078 | 21000000 | 0.482 |
8 | 2012 | 6063011 | 21000000 | 0.289 |
9 | 2013 | 5672855 | 21000000 | 0.270 |
10 | 2014 | 5260697 | 7000000 | 0.752 |
11 | 2015 | 5024873 | 7000000 | 0.718 |
12 | 2016 | 5017831 | 7000000 | 0.717 |
13 | 2017 | 4017496 | 5000000 | 0.803 |
14 | 2018 | 3120290 | 5000000 | 0.624 |
15 | 2019 | 3496874 | 5000000 | 0.699 |
16 | 2020 | 5496868 | 5600000 | 0.982 |
17 | 2021 | 4883312 | 5600000 | 0.872 |
18 | 2022 | 4820392 | 5600000 | 0.861 |
19 | 2023 | 4426945 | 5600000 | 0.791 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 2000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 21000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 21000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 21000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 21000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 21000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 21000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 21000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 21000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 7000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 7000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 7000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 5000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 5000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 5000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 5600000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 5600000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 5600000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 5600000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 683867 | 2000000 | 0.342 |
2 | 2006 | -1126106 | 21000000 | -0.054 |
3 | 2007 | -5710863 | 21000000 | -0.272 |
4 | 2008 | 115991 | 21000000 | 0.006 |
5 | 2009 | -1605990 | 21000000 | -0.076 |
6 | 2010 | -449543 | 21000000 | -0.021 |
7 | 2011 | -2752840 | 21000000 | -0.131 |
8 | 2012 | -4018471 | 21000000 | -0.191 |
9 | 2013 | -314553 | 21000000 | -0.015 |
10 | 2014 | -511805 | 7000000 | -0.073 |
11 | 2015 | -214895 | 7000000 | -0.031 |
12 | 2016 | 629 | 7000000 | 0.000 |
13 | 2017 | -989770 | 5000000 | -0.198 |
14 | 2018 | -945265 | 5000000 | -0.189 |
15 | 2019 | 405638 | 5000000 | 0.081 |
16 | 2020 | 1777316 | 5600000 | 0.317 |
17 | 2021 | -798103 | 5600000 | -0.143 |
18 | 2022 | -117517 | 5600000 | -0.021 |
19 | 2023 | -298374 | 5600000 | -0.053 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.342 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.054 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | -0.272 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | -0.076 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.131 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.191 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | -0.073 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.031 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | -0.198 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | -0.189 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | 0.081 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.317 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | -0.143 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.000 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.000 | -0.053 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 4.45 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.83 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.19 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.83 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.42 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.26 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.11 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.42 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 4.45 | 1.610 | 2.763 |
2 | 2006 | 1.83 | 0.965 | 1.897 |
3 | 2007 | 1.19 | 0.701 | 1.697 |
4 | 2008 | 0.83 | 0.709 | 1.171 |
5 | 2009 | 0.42 | 0.646 | 0.650 |
6 | 2010 | 0.37 | 0.624 | 0.592 |
7 | 2011 | 0.35 | 0.482 | 0.726 |
8 | 2012 | 0.26 | 0.289 | 0.901 |
9 | 2013 | 0.11 | 0.270 | 0.407 |
10 | 2014 | 0.46 | 0.752 | 0.612 |
11 | 2015 | 0.40 | 0.718 | 0.557 |
12 | 2016 | 0.33 | 0.717 | 0.460 |
13 | 2017 | 0.42 | 0.803 | 0.523 |
14 | 2018 | 0.53 | 0.624 | 0.849 |
15 | 2019 | 0.46 | 0.699 | 0.658 |
16 | 2020 | 0.50 | 0.982 | 0.509 |
17 | 2021 | 0.45 | 0.872 | 0.516 |
18 | 2022 | 0.46 | 0.861 | 0.534 |
19 | 2023 | 0.52 | 0.791 | 0.658 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 4.45 | 0.342 | 13.014 |
2 | 2006 | 1.83 | -0.054 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.19 | -0.272 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.83 | 0.006 | 150.270 |
5 | 2009 | 0.42 | -0.076 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.37 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.35 | -0.131 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.26 | -0.191 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.11 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.46 | -0.073 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.40 | -0.031 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.33 | 0.000 | 3,672.496 |
13 | 2017 | 0.42 | -0.198 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.53 | -0.189 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.46 | 0.081 | 5.670 |
16 | 2020 | 0.50 | 0.317 | 1.575 |
17 | 2021 | 0.45 | -0.143 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.46 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.52 | -0.053 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2006-02-28 | رأس المال | توزيع أسهم | 2000000 | 2500000 |
2 | 2006-03-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 2500000 | 19000000 |
3 | 2006-03-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 19000000 | 20408551 |
4 | 2006-07-25 | رأس المال | اكتتاب خاص | 20408551 | 20971385 |
5 | 2006-08-10 | رأس المال | اكتتاب خاص | 20971385 | 21000000 |
6 | 2008-05-22 | الإسم | تغيير الإسم | البحار العربية للتأمين | المنارة للتأمين |
7 | 2008-05-22 | الإسم | تغيير الإسم | ARABIAN SEAS INSURANCE | AL-MANARA INSURANCE |
8 | 2014-11-06 | رأس المال | تخفيض | 21000000 | 7000000 |
9 | 2017-07-04 | رأس المال | تخفيض | 7000000 | 6779036 |
10 | 2017-07-04 | رأس المال | تخفيض | 6779036 | 5000000 |
11 | 2020-11-18 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5000000 | 5600000 |
12 | 2022-04-17 | الإسم | تغيير الإسم | AL-MANARA INSURANCE | AL MANARA ISLAMIC INSURANCE |
13 | 2022-04-17 | الإسم | تغيير الإسم | المنارة للتأمين | المنارة الإسلامية للتأمين |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | الأردنية | 80.372 |
2 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | القطرية | 3.478 |
3 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 2.651 |
4 | عمر ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 2.649 |
5 | شركة الجنوب للالكترونيات | الأردنية | 2.32 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | مازن تركي سعود القاضي | الأردنية | 1 | 3000 |
2 | عاصم نوري محمد الصغير | الأردنية | 1 | 3000 |
3 | ابراهيم عبد الرزاق سليمان ابو العز | الأردنية | 1 | 3000 |
4 | زياد توفيق اسحق العدوان | الأردنية | 1 | 3000 |
5 | ناصر فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 1 | 3000 |
6 | تمارا يعقوب عادل ناصرالدين | الأردنية | 1 | 3000 |
7 | محمد احمد محمد خطاب | الأردنية | 1 | 3000 |
8 | محمد حسن احمد ابو الرب | الأردنية | 1 | 3000 |
9 | اسماعيل احمد عبد اللطيف المهتدي | الفلسطينية | 1 | 3000 |