التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 10920537 | 296872406 | 3.679 |
2 | 2006 | 15967218 | 315867273 | 5.055 |
3 | 2007 | 11530649 | 362291674 | 3.183 |
4 | 2008 | 12869462 | 432159450 | 2.978 |
5 | 2009 | 4623558 | 480013191 | 0.963 |
6 | 2010 | 5736268 | 508859770 | 1.127 |
7 | 2011 | 9482075 | 559801412 | 1.694 |
8 | 2012 | 10005232 | 633613256 | 1.579 |
9 | 2013 | -10617156 | 707155910 | -1.501 |
10 | 2014 | 2506401 | 817924769 | 0.306 |
11 | 2015 | 22809061 | 903906188 | 2.523 |
12 | 2016 | 12733647 | 941769222 | 1.352 |
13 | 2017 | 7893337 | 1070206048 | 0.738 |
14 | 2018 | 9317777 | 1002419664 | 0.930 |
15 | 2019 | 9848521 | 962393909 | 1.023 |
16 | 2020 | 9759629 | 1006896908 | 0.969 |
17 | 2021 | 10078216 | 1055202224 | 0.955 |
18 | 2022 | 15060411 | 1028882960 | 1.464 |
19 | 2023 | 17223871 | 1017634102 | 1.693 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 10920537 | 82412502 | 13.251 |
2 | 2006 | 15967218 | 91070416 | 17.533 |
3 | 2007 | 11530649 | 95932316 | 12.020 |
4 | 2008 | 12869462 | 96459649 | 13.342 |
5 | 2009 | 4623558 | 95187553 | 4.857 |
6 | 2010 | 5736268 | 103204726 | 5.558 |
7 | 2011 | 9482075 | 107016801 | 8.860 |
8 | 2012 | 10005232 | 110168975 | 9.082 |
9 | 2013 | -10617156 | 91991819 | -11.541 |
10 | 2014 | 2506401 | 88828220 | 2.822 |
11 | 2015 | 22809061 | 109437320 | 20.842 |
12 | 2016 | 12733647 | 114610967 | 11.110 |
13 | 2017 | 7893337 | 118364857 | 6.669 |
14 | 2018 | 9317777 | 123503986 | 7.545 |
15 | 2019 | 9848521 | 123174971 | 7.996 |
16 | 2020 | 9759629 | 125670799 | 7.766 |
17 | 2021 | 10078216 | 132547708 | 7.603 |
18 | 2022 | 15060411 | 140123316 | 10.748 |
19 | 2023 | 17223871 | 148341900 | 11.611 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 214459904 | 296872406 | 72.240 |
2 | 2006 | 224796857 | 315867273 | 71.168 |
3 | 2007 | 266359358 | 362291674 | 73.521 |
4 | 2008 | 335699801 | 432159450 | 77.680 |
5 | 2009 | 384825638 | 480013191 | 80.170 |
6 | 2010 | 405655044 | 508859770 | 79.718 |
7 | 2011 | 452784611 | 559801412 | 80.883 |
8 | 2012 | 523444281 | 633613256 | 82.613 |
9 | 2013 | 615164091 | 707155910 | 86.991 |
10 | 2014 | 729096549 | 817924769 | 89.140 |
11 | 2015 | 794468868 | 903906188 | 87.893 |
12 | 2016 | 827158255 | 941769222 | 87.830 |
13 | 2017 | 951841191 | 1070206048 | 88.940 |
14 | 2018 | 878915678 | 1002419664 | 87.679 |
15 | 2019 | 839218938 | 962393909 | 87.201 |
16 | 2020 | 881226109 | 1006896908 | 87.519 |
17 | 2021 | 922654516 | 1055202224 | 87.439 |
18 | 2022 | 888759644 | 1028882960 | 86.381 |
19 | 2023 | 869292202 | 1017634102 | 85.423 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 82412502 | 50000000 | 1.648 |
2 | 2006 | 91070416 | 60000000 | 1.518 |
3 | 2007 | 95932316 | 66000000 | 1.454 |
4 | 2008 | 96459649 | 70000000 | 1.378 |
5 | 2009 | 95187553 | 75600000 | 1.259 |
6 | 2010 | 103204726 | 75600000 | 1.365 |
7 | 2011 | 107016801 | 75600000 | 1.416 |
8 | 2012 | 110168975 | 75600000 | 1.457 |
9 | 2013 | 91991819 | 75600000 | 1.217 |
10 | 2014 | 88828220 | 75600000 | 1.175 |
11 | 2015 | 109437320 | 75600000 | 1.448 |
12 | 2016 | 114610967 | 77490000 | 1.479 |
13 | 2017 | 118364857 | 83572965 | 1.416 |
14 | 2018 | 123503986 | 86080154 | 1.435 |
15 | 2019 | 123174971 | 86080154 | 1.431 |
16 | 2020 | 125670799 | 86080154 | 1.460 |
17 | 2021 | 132547708 | 88232158 | 1.502 |
18 | 2022 | 140123316 | 88232158 | 1.588 |
19 | 2023 | 148341900 | 91761444 | 1.617 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 6000000 | 50000000 | 0.120 |
2 | 2006 | 7200000 | 60000000 | 0.120 |
3 | 2007 | 7920000 | 66000000 | 0.120 |
4 | 2008 | 7000000 | 70000000 | 0.100 |
5 | 2009 | 5670000 | 75600000 | 0.075 |
6 | 2010 | 5670000 | 75600000 | 0.075 |
7 | 2011 | 12096000 | 75600000 | 0.160 |
8 | 2012 | 7560000 | 75600000 | 0.100 |
9 | 2013 | 5670000 | 75600000 | 0.075 |
10 | 2014 | 2199961 | 75600000 | 0.029 |
11 | 2015 | 7560000 | 75600000 | 0.100 |
12 | 2016 | 4261947 | 77490000 | 0.055 |
13 | 2017 | 4178648 | 83572965 | 0.050 |
14 | 2018 | 6886412 | 86080154 | 0.080 |
15 | 2019 | 6240811 | 86080154 | 0.072 |
16 | 2020 | 4304008 | 86080154 | 0.050 |
17 | 2021 | 7940894 | 88232158 | 0.090 |
18 | 2022 | 8823216 | 88232158 | 0.100 |
19 | 2023 | 15599445 | 91761444 | 0.170 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 10920537 | 50000000 | 0.218 |
2 | 2006 | 15967218 | 60000000 | 0.266 |
3 | 2007 | 11530649 | 66000000 | 0.175 |
4 | 2008 | 12869462 | 70000000 | 0.184 |
5 | 2009 | 4623558 | 75600000 | 0.061 |
6 | 2010 | 5736268 | 75600000 | 0.076 |
7 | 2011 | 9482075 | 75600000 | 0.125 |
8 | 2012 | 10005232 | 75600000 | 0.132 |
9 | 2013 | -10617156 | 75600000 | -0.140 |
10 | 2014 | 2506401 | 75600000 | 0.033 |
11 | 2015 | 22809061 | 75600000 | 0.302 |
12 | 2016 | 12733647 | 77490000 | 0.164 |
13 | 2017 | 7893337 | 83572965 | 0.094 |
14 | 2018 | 9317777 | 86080154 | 0.108 |
15 | 2019 | 9848521 | 86080154 | 0.114 |
16 | 2020 | 9759629 | 86080154 | 0.113 |
17 | 2021 | 10078216 | 88232158 | 0.114 |
18 | 2022 | 15060411 | 88232158 | 0.171 |
19 | 2023 | 17223871 | 91761444 | 0.188 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.120 | 0.218 | 54.942 |
2 | 2006 | 0.120 | 0.266 | 45.092 |
3 | 2007 | 0.120 | 0.175 | 68.687 |
4 | 2008 | 0.100 | 0.184 | 54.392 |
5 | 2009 | 0.075 | 0.061 | 122.633 |
6 | 2010 | 0.075 | 0.076 | 98.845 |
7 | 2011 | 0.160 | 0.125 | 127.567 |
8 | 2012 | 0.100 | 0.132 | 75.560 |
9 | 2013 | 0.075 | -0.140 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.029 | 0.033 | 87.774 |
11 | 2015 | 0.100 | 0.302 | 33.145 |
12 | 2016 | 0.055 | 0.164 | 33.470 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.094 | 52.939 |
14 | 2018 | 0.080 | 0.108 | 73.906 |
15 | 2019 | 0.072 | 0.114 | 63.368 |
16 | 2020 | 0.050 | 0.113 | 44.100 |
17 | 2021 | 0.090 | 0.114 | 78.793 |
18 | 2022 | 0.100 | 0.171 | 58.585 |
19 | 2023 | 0.170 | 0.188 | 90.569 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.120 | 4.57 | 2.626 |
2 | 2006 | 0.120 | 2.85 | 4.211 |
3 | 2007 | 0.120 | 4.32 | 2.778 |
4 | 2008 | 0.100 | 3.05 | 3.279 |
5 | 2009 | 0.075 | 4.17 | 1.799 |
6 | 2010 | 0.075 | 4.13 | 1.816 |
7 | 2011 | 0.160 | 3.45 | 4.638 |
8 | 2012 | 0.100 | 3.34 | 2.994 |
9 | 2013 | 0.075 | 3.26 | 2.301 |
10 | 2014 | 0.029 | 2.98 | 0.977 |
11 | 2015 | 0.100 | 2.65 | 3.774 |
12 | 2016 | 0.055 | 2.43 | 2.263 |
13 | 2017 | 0.050 | 1.77 | 2.825 |
14 | 2018 | 0.080 | 1.19 | 6.723 |
15 | 2019 | 0.072 | 1.22 | 5.943 |
16 | 2020 | 0.050 | 1.21 | 4.132 |
17 | 2021 | 0.090 | 1.16 | 7.759 |
18 | 2022 | 0.100 | 2.20 | 4.545 |
19 | 2023 | 0.170 | 1.92 | 8.854 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 4.57 | 1.648 | 2.773 |
2 | 2006 | 2.85 | 1.518 | 1.878 |
3 | 2007 | 4.32 | 1.454 | 2.972 |
4 | 2008 | 3.05 | 1.378 | 2.213 |
5 | 2009 | 4.17 | 1.259 | 3.312 |
6 | 2010 | 4.13 | 1.365 | 3.025 |
7 | 2011 | 3.45 | 1.416 | 2.437 |
8 | 2012 | 3.34 | 1.457 | 2.292 |
9 | 2013 | 3.26 | 1.217 | 2.679 |
10 | 2014 | 2.98 | 1.175 | 2.536 |
11 | 2015 | 2.65 | 1.448 | 1.831 |
12 | 2016 | 2.43 | 1.479 | 1.643 |
13 | 2017 | 1.77 | 1.416 | 1.250 |
14 | 2018 | 1.19 | 1.435 | 0.829 |
15 | 2019 | 1.22 | 1.431 | 0.853 |
16 | 2020 | 1.21 | 1.460 | 0.829 |
17 | 2021 | 1.16 | 1.502 | 0.772 |
18 | 2022 | 2.20 | 1.588 | 1.385 |
19 | 2023 | 1.92 | 1.617 | 1.188 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 4.57 | 0.218 | 20.924 |
2 | 2006 | 2.85 | 0.266 | 10.709 |
3 | 2007 | 4.32 | 0.175 | 24.727 |
4 | 2008 | 3.05 | 0.184 | 16.590 |
5 | 2009 | 4.17 | 0.061 | 68.184 |
6 | 2010 | 4.13 | 0.076 | 54.431 |
7 | 2011 | 3.45 | 0.125 | 27.507 |
8 | 2012 | 3.34 | 0.132 | 25.237 |
9 | 2013 | 3.26 | -0.140 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 2.98 | 0.033 | 89.885 |
11 | 2015 | 2.65 | 0.302 | 8.783 |
12 | 2016 | 2.43 | 0.164 | 14.788 |
13 | 2017 | 1.77 | 0.094 | 18.740 |
14 | 2018 | 1.19 | 0.108 | 10.994 |
15 | 2019 | 1.22 | 0.114 | 10.663 |
16 | 2020 | 1.21 | 0.113 | 10.672 |
17 | 2021 | 1.16 | 0.114 | 10.155 |
18 | 2022 | 2.20 | 0.171 | 12.889 |
19 | 2023 | 1.92 | 0.188 | 10.229 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-09-30 | رأس المال | رسملة | 40000000 | 45000000 |
2 | 2005-05-26 | رأس المال | رسملة | 45000000 | 50000000 |
3 | 2006-06-06 | رأس المال | رسملة | 50000000 | 60000000 |
4 | 2007-06-20 | رأس المال | رسملة | 60000000 | 66000000 |
5 | 2008-06-18 | رأس المال | رسملة | 66000000 | 70000000 |
6 | 2009-06-25 | رأس المال | رسملة | 70000000 | 75600000 |
7 | 2016-06-05 | رأس المال | رسملة | 75600000 | 77490000 |
8 | 2017-05-24 | رأس المال | رسملة | 77490000 | 83572965 |
9 | 2018-05-28 | رأس المال | رسملة | 83572965 | 86080154 |
10 | 2021-06-30 | رأس المال | رسملة | 86080154 | 88232158 |
11 | 2023-06-04 | رأس المال | رسملة | 88232158 | 91761444 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.514 |
2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.532 |
3 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
4 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
5 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.635 |
6 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
7 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
8 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
9 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
10 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | الأردنية | 1.11 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2 | 19741251 |
2 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1 | 1500620 |
3 | محمد علي عصام محمد علي بدير | الأردنية | 1 | 400000 |
4 | نجيب بخيت نجيب البخيت | الأردنية | 1 | 90699 |
5 | بسام مروان محمد ماضي | الأردنية | 1 | 78137 |
6 | غسان فارس الياس المعشر | الأردنية | 1 | 76769 |
7 | عبد الله عمر محمد علي بدير | الأردنية | 1 | 32010 |
8 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1 | 12135 |
9 | شركة مصادر الشرق الادنى للتجاره و الاستثمار | الأردنية | 1 | 12135 |