التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 5905713 | 21653859 | 27.273 |
2 | 2006 | -2818003 | 23016901 | -12.243 |
3 | 2007 | 3167068 | 23739036 | 13.341 |
4 | 2008 | 2983951 | 28630506 | 10.422 |
5 | 2009 | 2941932 | 33476455 | 8.788 |
6 | 2010 | 4226246 | 39999728 | 10.566 |
7 | 2011 | 783793 | 40022363 | 1.958 |
8 | 2012 | 2404479 | 37975109 | 6.332 |
9 | 2013 | 1183734 | 36315184 | 3.260 |
10 | 2014 | 1158260 | 36586444 | 3.166 |
11 | 2015 | 1724239 | 35856225 | 4.809 |
12 | 2016 | 3046712 | 35515990 | 8.578 |
13 | 2017 | 3335578 | 36312931 | 9.186 |
14 | 2018 | 2779203 | 35181481 | 7.900 |
15 | 2019 | 3517612 | 36161421 | 9.728 |
16 | 2020 | 2375043 | 36521133 | 6.503 |
17 | 2021 | 2899253 | 37849766 | 7.660 |
18 | 2022 | 3861702 | 39337334 | 9.817 |
19 | 2023 | 3155187 | 40052742 | 7.878 |
20 | 2024 | 4245730 | 41580947 | 10.211 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 5905713 | 15631565 | 37.781 |
2 | 2006 | -2818003 | 12983693 | -21.704 |
3 | 2007 | 3167068 | 15714740 | 20.153 |
4 | 2008 | 2983951 | 17670199 | 16.887 |
5 | 2009 | 2941932 | 18357446 | 16.026 |
6 | 2010 | 4226246 | 20827870 | 20.291 |
7 | 2011 | 783793 | 19068114 | 4.110 |
8 | 2012 | 2404479 | 19960798 | 12.046 |
9 | 2013 | 1183734 | 19756537 | 5.992 |
10 | 2014 | 1158260 | 19836744 | 5.839 |
11 | 2015 | 1724239 | 20502940 | 8.410 |
12 | 2016 | 3046712 | 21965564 | 13.870 |
13 | 2017 | 3335578 | 23010955 | 14.496 |
14 | 2018 | 2779203 | 23927722 | 11.615 |
15 | 2019 | 3517612 | 25107102 | 14.010 |
16 | 2020 | 2375043 | 24474010 | 9.704 |
17 | 2021 | 2899253 | 26088782 | 11.113 |
18 | 2022 | 3861702 | 28178273 | 13.705 |
19 | 2023 | 3155187 | 28679299 | 11.002 |
20 | 2024 | 4245730 | 30071853 | 14.119 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 6022294 | 21653859 | 27.812 |
2 | 2006 | 10033208 | 23016901 | 43.591 |
3 | 2007 | 8024296 | 23739036 | 33.802 |
4 | 2008 | 10960307 | 28630506 | 38.282 |
5 | 2009 | 13376033 | 33476455 | 39.957 |
6 | 2010 | 15400242 | 39999728 | 38.501 |
7 | 2011 | 18089130 | 40022363 | 45.198 |
8 | 2012 | 15345819 | 37975109 | 40.410 |
9 | 2013 | 14459715 | 36315184 | 39.817 |
10 | 2014 | 15154100 | 36586444 | 41.420 |
11 | 2015 | 12911240 | 35856225 | 36.008 |
12 | 2016 | 11886578 | 35515990 | 33.468 |
13 | 2017 | 11782894 | 36312931 | 32.448 |
14 | 2018 | 9798180 | 35181481 | 27.850 |
15 | 2019 | 9004671 | 36161421 | 24.901 |
16 | 2020 | 10407242 | 36521133 | 28.496 |
17 | 2021 | 10355237 | 37849766 | 27.359 |
18 | 2022 | 9298751 | 39337334 | 23.638 |
19 | 2023 | 9711040 | 40052742 | 24.246 |
20 | 2024 | 9415246 | 41580947 | 22.643 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 15631565 | 8050000 | 1.942 |
2 | 2006 | 12983693 | 12075000 | 1.075 |
3 | 2007 | 15714740 | 12075000 | 1.301 |
4 | 2008 | 17670199 | 12075000 | 1.463 |
5 | 2009 | 18357446 | 12075000 | 1.520 |
6 | 2010 | 20827870 | 12075000 | 1.725 |
7 | 2011 | 19068114 | 12075000 | 1.579 |
8 | 2012 | 19960798 | 12075000 | 1.653 |
9 | 2013 | 19756537 | 15000000 | 1.317 |
10 | 2014 | 19836744 | 15000000 | 1.322 |
11 | 2015 | 20502940 | 15000000 | 1.367 |
12 | 2016 | 21965564 | 15000000 | 1.464 |
13 | 2017 | 23010955 | 15000000 | 1.534 |
14 | 2018 | 23927722 | 15000000 | 1.595 |
15 | 2019 | 25107102 | 15000000 | 1.674 |
16 | 2020 | 24474010 | 15000000 | 1.632 |
17 | 2021 | 26088782 | 15000000 | 1.739 |
18 | 2022 | 28178273 | 15000000 | 1.879 |
19 | 2023 | 28679299 | 15000000 | 1.912 |
20 | 2024 | 30071853 | 15000000 | 2.005 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 8050000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 12075000 | 0.000 |
3 | 2007 | 1207500 | 12075000 | 0.100 |
4 | 2008 | 1207500 | 12075000 | 0.100 |
5 | 2009 | 1811250 | 12075000 | 0.150 |
6 | 2010 | 2415000 | 12075000 | 0.200 |
7 | 2011 | 1207500 | 12075000 | 0.100 |
8 | 2012 | 1449000 | 12075000 | 0.120 |
9 | 2013 | 1200000 | 15000000 | 0.080 |
10 | 2014 | 1050000 | 15000000 | 0.070 |
11 | 2015 | 1500000 | 15000000 | 0.100 |
12 | 2016 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
13 | 2017 | 1800000 | 15000000 | 0.120 |
14 | 2018 | 1800000 | 15000000 | 0.120 |
15 | 2019 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
16 | 2020 | 1800000 | 15000000 | 0.120 |
17 | 2021 | 1800000 | 15000000 | 0.120 |
18 | 2022 | 2700000 | 15000000 | 0.180 |
19 | 2023 | 2700000 | 15000000 | 0.180 |
20 | 2024 | 3300000 | 15000000 | 0.220 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 5905713 | 8050000 | 0.734 |
2 | 2006 | -2818003 | 12075000 | -0.233 |
3 | 2007 | 3167068 | 12075000 | 0.262 |
4 | 2008 | 2983951 | 12075000 | 0.247 |
5 | 2009 | 2941932 | 12075000 | 0.244 |
6 | 2010 | 4226246 | 12075000 | 0.350 |
7 | 2011 | 783793 | 12075000 | 0.065 |
8 | 2012 | 2404479 | 12075000 | 0.199 |
9 | 2013 | 1183734 | 15000000 | 0.079 |
10 | 2014 | 1158260 | 15000000 | 0.077 |
11 | 2015 | 1724239 | 15000000 | 0.115 |
12 | 2016 | 3046712 | 15000000 | 0.203 |
13 | 2017 | 3335578 | 15000000 | 0.222 |
14 | 2018 | 2779203 | 15000000 | 0.185 |
15 | 2019 | 3517612 | 15000000 | 0.235 |
16 | 2020 | 2375043 | 15000000 | 0.158 |
17 | 2021 | 2899253 | 15000000 | 0.193 |
18 | 2022 | 3861702 | 15000000 | 0.257 |
19 | 2023 | 3155187 | 15000000 | 0.210 |
20 | 2024 | 4245730 | 15000000 | 0.283 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.734 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.233 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.100 | 0.262 | 38.127 |
4 | 2008 | 0.100 | 0.247 | 40.466 |
5 | 2009 | 0.150 | 0.244 | 61.567 |
6 | 2010 | 0.200 | 0.350 | 57.143 |
7 | 2011 | 0.100 | 0.065 | 154.059 |
8 | 2012 | 0.120 | 0.199 | 60.263 |
9 | 2013 | 0.080 | 0.079 | 101.374 |
10 | 2014 | 0.070 | 0.077 | 90.653 |
11 | 2015 | 0.100 | 0.115 | 86.995 |
12 | 2016 | 0.150 | 0.203 | 73.850 |
13 | 2017 | 0.120 | 0.222 | 53.964 |
14 | 2018 | 0.120 | 0.185 | 64.767 |
15 | 2019 | 0.150 | 0.235 | 63.964 |
16 | 2020 | 0.120 | 0.158 | 75.788 |
17 | 2021 | 0.120 | 0.193 | 62.085 |
18 | 2022 | 0.180 | 0.257 | 69.917 |
19 | 2023 | 0.180 | 0.210 | 85.573 |
20 | 2024 | 0.220 | 0.283 | 77.725 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 5.50 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.76 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.100 | 2.44 | 4.098 |
4 | 2008 | 0.100 | 2.20 | 4.545 |
5 | 2009 | 0.150 | 2.13 | 7.042 |
6 | 2010 | 0.200 | 2.37 | 8.439 |
7 | 2011 | 0.100 | 2.02 | 4.950 |
8 | 2012 | 0.120 | 1.84 | 6.522 |
9 | 2013 | 0.080 | 1.53 | 5.229 |
10 | 2014 | 0.070 | 1.31 | 5.344 |
11 | 2015 | 0.100 | 1.32 | 7.576 |
12 | 2016 | 0.150 | 1.58 | 9.494 |
13 | 2017 | 0.120 | 2.02 | 5.941 |
14 | 2018 | 0.120 | 1.66 | 7.229 |
15 | 2019 | 0.150 | 1.80 | 8.333 |
16 | 2020 | 0.120 | 1.80 | 6.667 |
17 | 2021 | 0.120 | 2.15 | 5.581 |
18 | 2022 | 0.180 | 2.39 | 7.531 |
19 | 2023 | 0.180 | 2.25 | 8.000 |
20 | 2024 | 0.220 | 2.09 | 10.526 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 5.50 | 1.942 | 2.832 |
2 | 2006 | 1.76 | 1.075 | 1.637 |
3 | 2007 | 2.44 | 1.301 | 1.875 |
4 | 2008 | 2.20 | 1.463 | 1.503 |
5 | 2009 | 2.13 | 1.520 | 1.401 |
6 | 2010 | 2.37 | 1.725 | 1.374 |
7 | 2011 | 2.02 | 1.579 | 1.279 |
8 | 2012 | 1.84 | 1.653 | 1.113 |
9 | 2013 | 1.53 | 1.317 | 1.162 |
10 | 2014 | 1.31 | 1.322 | 0.991 |
11 | 2015 | 1.32 | 1.367 | 0.966 |
12 | 2016 | 1.58 | 1.464 | 1.079 |
13 | 2017 | 2.02 | 1.534 | 1.317 |
14 | 2018 | 1.66 | 1.595 | 1.041 |
15 | 2019 | 1.80 | 1.674 | 1.075 |
16 | 2020 | 1.80 | 1.632 | 1.103 |
17 | 2021 | 2.15 | 1.739 | 1.236 |
18 | 2022 | 2.39 | 1.879 | 1.272 |
19 | 2023 | 2.25 | 1.912 | 1.177 |
20 | 2024 | 2.09 | 2.005 | 1.043 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 5.50 | 0.734 | 7.497 |
2 | 2006 | 1.76 | -0.233 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 2.44 | 0.262 | 9.303 |
4 | 2008 | 2.20 | 0.247 | 8.903 |
5 | 2009 | 2.13 | 0.244 | 8.742 |
6 | 2010 | 2.37 | 0.350 | 6.771 |
7 | 2011 | 2.02 | 0.065 | 31.120 |
8 | 2012 | 1.84 | 0.199 | 9.240 |
9 | 2013 | 1.53 | 0.079 | 19.388 |
10 | 2014 | 1.31 | 0.077 | 16.965 |
11 | 2015 | 1.32 | 0.115 | 11.483 |
12 | 2016 | 1.58 | 0.203 | 7.779 |
13 | 2017 | 2.02 | 0.222 | 9.084 |
14 | 2018 | 1.66 | 0.185 | 8.959 |
15 | 2019 | 1.80 | 0.235 | 7.676 |
16 | 2020 | 1.80 | 0.158 | 11.368 |
17 | 2021 | 2.15 | 0.193 | 11.124 |
18 | 2022 | 2.39 | 0.257 | 9.283 |
19 | 2023 | 2.25 | 0.210 | 10.697 |
20 | 2024 | 2.09 | 0.283 | 7.384 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-05-20 | رأس المال | رسملة | 1200000 | 1500000 |
2 | 2005-01-17 | رأس المال | زيادة | 1500000 | 5750000 |
3 | 2005-09-02 | رأس المال | رسملة | 5750000 | 8050000 |
4 | 2006-06-14 | رأس المال | رسملة | 8050000 | 12075000 |
5 | 2013-06-18 | رأس المال | رسملة | 12075000 | 15000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة السلام الدولية للنقل والتجارة | الأردنية | 20.64 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 13.451 |
3 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | الأردنية | 11.444 |
4 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | الأردنية | 9.434 |
5 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 7.79 |
6 | البنك العربي | الأردنية | 7.021 |
7 | هيا ماجد حلمي عرموش | الأردنية | 3.9 |
8 | PUFFIN SHIPPING LIMITED | البريطانية | 3.893 |
9 | احمد حلمي منيب عرموش | الأردنية | 1.962 |
10 | BERND HANSING | الالمانية | 1.391 |
11 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | 1.055 |
12 | شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية | الأردنية | 1.005 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة السلام الدولية للنقل والتجارة | الأردنية | 1 | 3096073 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 2017639 |
3 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | الأردنية | 1 | 1716635 |
4 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | الأردنية | 1 | 1415158 |
5 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 1 | 1168470 |
6 | البنك العربي | الأردنية | 1 | 1053160 |
7 | شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية | الأردنية | 1 | 135652 |
8 | شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية | الأردنية | 1 | 106966 |
9 | شركة كابري للياقة البدنية | الأردنية | 1 | 5000 |