التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 18762930 | 44348652 | 42.308 |
2 | 2006 | -14313533 | 25493150 | -56.147 |
3 | 2007 | 2595840 | 31570294 | 8.222 |
4 | 2008 | -4060005 | 25706899 | -15.793 |
5 | 2009 | -1786609 | 20562387 | -8.689 |
6 | 2010 | -2318219 | 16024879 | -14.466 |
7 | 2011 | -1277648 | 13710641 | -9.319 |
8 | 2012 | -290348 | 12944640 | -2.243 |
9 | 2013 | -379069 | 12557374 | -3.019 |
10 | 2014 | 310923 | 12401321 | 2.507 |
11 | 2015 | -321836 | 11701001 | -2.750 |
12 | 2016 | 438946 | 11851835 | 3.704 |
13 | 2017 | -160249 | 9666018 | -1.658 |
14 | 2018 | -132128 | 9891414 | -1.336 |
15 | 2019 | 433048 | 9966935 | 4.345 |
16 | 2020 | -219860 | 7766005 | -2.831 |
17 | 2021 | 122869 | 7961209 | 1.543 |
18 | 2022 | 548857 | 8841426 | 6.208 |
19 | 2023 | -426361 | 7896265 | -5.400 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 18762930 | 39185101 | 47.883 |
2 | 2006 | -14313533 | 20215285 | -70.805 |
3 | 2007 | 2595840 | 20211073 | 12.844 |
4 | 2008 | -4060005 | 16108150 | -25.205 |
5 | 2009 | -1786609 | 12060909 | -14.813 |
6 | 2010 | -2318219 | 10311002 | -22.483 |
7 | 2011 | -1277648 | 8950839 | -14.274 |
8 | 2012 | -290348 | 8757477 | -3.315 |
9 | 2013 | -379069 | 8680188 | -4.367 |
10 | 2014 | 310923 | 8884482 | 3.500 |
11 | 2015 | -321836 | 8526375 | -3.775 |
12 | 2016 | 438946 | 8950995 | 4.904 |
13 | 2017 | -160249 | 8780997 | -1.825 |
14 | 2018 | -132128 | 8653523 | -1.527 |
15 | 2019 | 433048 | 6681034 | 6.482 |
16 | 2020 | -219860 | 6463982 | -3.401 |
17 | 2021 | 122869 | 6581977 | 1.867 |
18 | 2022 | 548857 | 7130092 | 7.698 |
19 | 2023 | -426361 | 6697233 | -6.366 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 5163551 | 44348652 | 11.643 |
2 | 2006 | 5277865 | 25493150 | 20.703 |
3 | 2007 | 11359221 | 31570294 | 35.981 |
4 | 2008 | 9598749 | 25706899 | 37.339 |
5 | 2009 | 8501478 | 20562387 | 41.345 |
6 | 2010 | 5713877 | 16024879 | 35.656 |
7 | 2011 | 4759802 | 13710641 | 34.716 |
8 | 2012 | 4187163 | 12944640 | 32.347 |
9 | 2013 | 3877186 | 12557374 | 30.876 |
10 | 2014 | 3516839 | 12401321 | 28.359 |
11 | 2015 | 3174626 | 11701001 | 27.131 |
12 | 2016 | 2900840 | 11851835 | 24.476 |
13 | 2017 | 885021 | 9666018 | 9.156 |
14 | 2018 | 1237891 | 9891414 | 12.515 |
15 | 2019 | 3285901 | 9966935 | 32.968 |
16 | 2020 | 1302023 | 7766005 | 16.766 |
17 | 2021 | 1379232 | 7961209 | 17.324 |
18 | 2022 | 1711334 | 8841426 | 19.356 |
19 | 2023 | 1199032 | 7896265 | 15.185 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 39185101 | 9951216 | 3.938 |
2 | 2006 | 20215285 | 15000000 | 1.348 |
3 | 2007 | 20211073 | 15000000 | 1.347 |
4 | 2008 | 16108150 | 15000000 | 1.074 |
5 | 2009 | 12060909 | 15000000 | 0.804 |
6 | 2010 | 10311002 | 15000000 | 0.687 |
7 | 2011 | 8950839 | 10000000 | 0.895 |
8 | 2012 | 8757477 | 10000000 | 0.876 |
9 | 2013 | 8680188 | 10000000 | 0.868 |
10 | 2014 | 8884482 | 10000000 | 0.888 |
11 | 2015 | 8526375 | 10000000 | 0.853 |
12 | 2016 | 8950995 | 10000000 | 0.895 |
13 | 2017 | 8780997 | 6000000 | 1.463 |
14 | 2018 | 8653523 | 6000000 | 1.442 |
15 | 2019 | 6681034 | 3600000 | 1.856 |
16 | 2020 | 6463982 | 3600000 | 1.796 |
17 | 2021 | 6581977 | 3600000 | 1.828 |
18 | 2022 | 7130092 | 3600000 | 1.981 |
19 | 2023 | 6697233 | 4250000 | 1.576 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 4975608 | 9951216 | 0.500 |
2 | 2006 | 0 | 15000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 15000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 15000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 15000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 15000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 10000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 10000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 10000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 10000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 10000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 10000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 6000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 6000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 3600000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 3600000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 3600000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 3600000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 4250000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 18762930 | 9951216 | 1.885 |
2 | 2006 | -14313533 | 15000000 | -0.954 |
3 | 2007 | 2595840 | 15000000 | 0.173 |
4 | 2008 | -4060005 | 15000000 | -0.271 |
5 | 2009 | -1786609 | 15000000 | -0.119 |
6 | 2010 | -2318219 | 15000000 | -0.155 |
7 | 2011 | -1277648 | 10000000 | -0.128 |
8 | 2012 | -290348 | 10000000 | -0.029 |
9 | 2013 | -379069 | 10000000 | -0.038 |
10 | 2014 | 310923 | 10000000 | 0.031 |
11 | 2015 | -321836 | 10000000 | -0.032 |
12 | 2016 | 438946 | 10000000 | 0.044 |
13 | 2017 | -160249 | 6000000 | -0.027 |
14 | 2018 | -132128 | 6000000 | -0.022 |
15 | 2019 | 433048 | 3600000 | 0.120 |
16 | 2020 | -219860 | 3600000 | -0.061 |
17 | 2021 | 122869 | 3600000 | 0.034 |
18 | 2022 | 548857 | 3600000 | 0.152 |
19 | 2023 | -426361 | 4250000 | -0.100 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.500 | 1.885 | 26.518 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.954 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | 0.173 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | -0.271 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.119 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.155 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | -0.038 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | -0.032 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.044 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | 0.120 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.061 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | 0.034 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.152 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.500 | 11.00 | 4.545 |
2 | 2006 | 0.000 | 2.07 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 2.18 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.45 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 1.22 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.71 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.59 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.48 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.49 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.64 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.73 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.76 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.65 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 11.00 | 3.938 | 2.793 |
2 | 2006 | 2.07 | 1.348 | 1.536 |
3 | 2007 | 2.18 | 1.347 | 1.618 |
4 | 2008 | 1.45 | 1.074 | 1.350 |
5 | 2009 | 1.22 | 0.804 | 1.517 |
6 | 2010 | 0.71 | 0.687 | 1.033 |
7 | 2011 | 0.45 | 0.895 | 0.503 |
8 | 2012 | 0.45 | 0.876 | 0.514 |
9 | 2013 | 0.52 | 0.868 | 0.599 |
10 | 2014 | 0.59 | 0.888 | 0.664 |
11 | 2015 | 0.48 | 0.853 | 0.563 |
12 | 2016 | 0.49 | 0.895 | 0.547 |
13 | 2017 | 0.64 | 1.463 | 0.437 |
14 | 2018 | 0.55 | 1.442 | 0.381 |
15 | 2019 | 0.82 | 1.856 | 0.442 |
16 | 2020 | 0.53 | 1.796 | 0.295 |
17 | 2021 | 0.73 | 1.828 | 0.399 |
18 | 2022 | 0.76 | 1.981 | 0.384 |
19 | 2023 | 0.65 | 1.576 | 0.412 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 11.00 | 1.885 | 5.834 |
2 | 2006 | 2.07 | -0.954 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 2.18 | 0.173 | 12.597 |
4 | 2008 | 1.45 | -0.271 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 1.22 | -0.119 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.71 | -0.155 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.45 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.45 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.52 | -0.038 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.59 | 0.031 | 18.976 |
11 | 2015 | 0.48 | -0.032 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.49 | 0.044 | 11.163 |
13 | 2017 | 0.64 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.55 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.82 | 0.120 | 6.817 |
16 | 2020 | 0.53 | -0.061 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.73 | 0.034 | 21.389 |
18 | 2022 | 0.76 | 0.152 | 4.985 |
19 | 2023 | 0.65 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-04-20 | رأس المال | رسملة | 2500000 | 3000000 |
2 | 2005-04-07 | رأس المال | رسملة | 3000000 | 4000000 |
3 | 2005-08-12 | رأس المال | رسملة | 4000000 | 6000000 |
4 | 2005-12-22 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6000000 | 9951216 |
5 | 2006-04-02 | رأس المال | اكتتاب خاص | 9951216 | 9951670 |
6 | 2006-04-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 9951670 | 10000000 |
7 | 2006-04-27 | رأس المال | رسملة | 10000000 | 15000000 |
8 | 2011-03-29 | رأس المال | تخفيض | 15000000 | 14000000 |
9 | 2011-03-29 | رأس المال | تخفيض | 14000000 | 10000000 |
10 | 2017-05-31 | رأس المال | تخفيض | 10000000 | 6000000 |
11 | 2020-01-07 | رأس المال | تخفيض | 6000000 | 3600000 |
12 | 2023-04-26 | رأس المال | رسملة | 3600000 | 4250000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 16.471 |
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 8.702 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.99 |
4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 6.554 |
5 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 5.314 |
6 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.102 |
7 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 3.355 |
8 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 2.414 |
9 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.869 |
10 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | الفلسطينية | 1.281 |
11 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.25 |
12 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 1.237 |
13 | جمال مصطفى احمد الصوالحي | الأردنية | 1.153 |
14 | هانيه نبيل شعبان مرقه | الأردنية | 1.129 |
15 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
16 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | الأردنية | 1.014 |
17 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.007 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 700000 |
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 369853 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 339588 |
4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 278537 |
5 | بسام عبد الرحمن محمود فرعون | الأردنية | 1 | 37032 |
6 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1 | 18156 |
7 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 13204 |