التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 312002 | 5242728 | 5.951 |
2 | 2006 | 300241 | 6358334 | 4.722 |
3 | 2007 | 295664 | 5902207 | 5.009 |
4 | 2008 | 422413 | 7430193 | 5.685 |
5 | 2009 | 340098 | 6866771 | 4.953 |
6 | 2010 | 365768 | 7712601 | 4.742 |
7 | 2011 | 520440 | 7878030 | 6.606 |
8 | 2012 | 585336 | 8066735 | 7.256 |
9 | 2013 | 417310 | 8829788 | 4.726 |
10 | 2014 | 257088 | 8618597 | 2.983 |
11 | 2015 | 367389 | 8915086 | 4.121 |
12 | 2016 | 359062 | 8594436 | 4.178 |
13 | 2017 | 457320 | 9390028 | 4.870 |
14 | 2018 | 427232 | 8830818 | 4.838 |
15 | 2019 | 460546 | 9280622 | 4.962 |
16 | 2020 | 256806 | 7988444 | 3.215 |
17 | 2021 | 194368 | 8099166 | 2.400 |
18 | 2022 | 316762 | 9593716 | 3.302 |
19 | 2023 | 243883 | 8661067 | 2.816 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 312002 | 4251936 | 7.338 |
2 | 2006 | 300241 | 4094694 | 7.332 |
3 | 2007 | 295664 | 4190366 | 7.056 |
4 | 2008 | 422413 | 4294350 | 9.836 |
5 | 2009 | 340098 | 4313410 | 7.885 |
6 | 2010 | 365768 | 4707628 | 7.770 |
7 | 2011 | 520440 | 4880809 | 10.663 |
8 | 2012 | 585336 | 5151441 | 11.363 |
9 | 2013 | 417310 | 5321368 | 7.842 |
10 | 2014 | 257088 | 5369167 | 4.788 |
11 | 2015 | 367389 | 5358875 | 6.856 |
12 | 2016 | 359062 | 5418822 | 6.626 |
13 | 2017 | 457320 | 5571582 | 8.208 |
14 | 2018 | 427232 | 5038476 | 8.479 |
15 | 2019 | 460546 | 5239127 | 8.791 |
16 | 2020 | 256806 | 5242118 | 4.899 |
17 | 2021 | 194368 | 5313948 | 3.658 |
18 | 2022 | 316762 | 5470516 | 5.790 |
19 | 2023 | 243883 | 5478778 | 4.451 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 990792 | 5242728 | 18.898 |
2 | 2006 | 2263640 | 6358334 | 35.601 |
3 | 2007 | 1711841 | 5902207 | 29.003 |
4 | 2008 | 3135843 | 7430193 | 42.204 |
5 | 2009 | 2553361 | 6866771 | 37.184 |
6 | 2010 | 3004973 | 7712601 | 38.962 |
7 | 2011 | 2997221 | 7878030 | 38.045 |
8 | 2012 | 2915294 | 8066735 | 36.140 |
9 | 2013 | 3508420 | 8829788 | 39.734 |
10 | 2014 | 3249430 | 8618597 | 37.703 |
11 | 2015 | 3556211 | 8915086 | 39.890 |
12 | 2016 | 3175614 | 8594436 | 36.950 |
13 | 2017 | 3818446 | 9390028 | 40.665 |
14 | 2018 | 3792342 | 8830818 | 42.944 |
15 | 2019 | 4041495 | 9280622 | 43.548 |
16 | 2020 | 2746326 | 7988444 | 34.379 |
17 | 2021 | 2785218 | 8099166 | 34.389 |
18 | 2022 | 4123200 | 9593716 | 42.978 |
19 | 2023 | 3182289 | 8661067 | 36.742 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 4251936 | 3400000 | 1.251 |
2 | 2006 | 4094694 | 3400000 | 1.204 |
3 | 2007 | 4190366 | 3400000 | 1.232 |
4 | 2008 | 4294350 | 3400000 | 1.263 |
5 | 2009 | 4313410 | 3400000 | 1.269 |
6 | 2010 | 4707628 | 3400000 | 1.385 |
7 | 2011 | 4880809 | 3400000 | 1.436 |
8 | 2012 | 5151441 | 3400000 | 1.515 |
9 | 2013 | 5321368 | 3400000 | 1.565 |
10 | 2014 | 5369167 | 3400000 | 1.579 |
11 | 2015 | 5358875 | 3400000 | 1.576 |
12 | 2016 | 5418822 | 3400000 | 1.594 |
13 | 2017 | 5571582 | 3400000 | 1.639 |
14 | 2018 | 5038476 | 3400000 | 1.482 |
15 | 2019 | 5239127 | 3400000 | 1.541 |
16 | 2020 | 5242118 | 3400000 | 1.542 |
17 | 2021 | 5313948 | 3400000 | 1.563 |
18 | 2022 | 5470516 | 3400000 | 1.609 |
19 | 2023 | 5478778 | 3400000 | 1.611 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 238000 | 3400000 | 0.070 |
2 | 2006 | 238000 | 3400000 | 0.070 |
3 | 2007 | 238000 | 3400000 | 0.070 |
4 | 2008 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
5 | 2009 | 0 | 3400000 | 0.000 |
6 | 2010 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
7 | 2011 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
8 | 2012 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
9 | 2013 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
10 | 2014 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
11 | 2015 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
12 | 2016 | 306000 | 3400000 | 0.090 |
13 | 2017 | 306000 | 3400000 | 0.090 |
14 | 2018 | 238000 | 3400000 | 0.070 |
15 | 2019 | 272000 | 3400000 | 0.080 |
16 | 2020 | 170000 | 3400000 | 0.050 |
17 | 2021 | 170000 | 3400000 | 0.050 |
18 | 2022 | 238000 | 3400000 | 0.070 |
19 | 2023 | 170000 | 3400000 | 0.050 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 312002 | 3400000 | 0.092 |
2 | 2006 | 300241 | 3400000 | 0.088 |
3 | 2007 | 295664 | 3400000 | 0.087 |
4 | 2008 | 422413 | 3400000 | 0.124 |
5 | 2009 | 340098 | 3400000 | 0.100 |
6 | 2010 | 365768 | 3400000 | 0.108 |
7 | 2011 | 520440 | 3400000 | 0.153 |
8 | 2012 | 585336 | 3400000 | 0.172 |
9 | 2013 | 417310 | 3400000 | 0.123 |
10 | 2014 | 257088 | 3400000 | 0.076 |
11 | 2015 | 367389 | 3400000 | 0.108 |
12 | 2016 | 359062 | 3400000 | 0.106 |
13 | 2017 | 457320 | 3400000 | 0.135 |
14 | 2018 | 427232 | 3400000 | 0.126 |
15 | 2019 | 460546 | 3400000 | 0.135 |
16 | 2020 | 256806 | 3400000 | 0.076 |
17 | 2021 | 194368 | 3400000 | 0.057 |
18 | 2022 | 316762 | 3400000 | 0.093 |
19 | 2023 | 243883 | 3400000 | 0.072 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.070 | 0.092 | 76.282 |
2 | 2006 | 0.070 | 0.088 | 79.270 |
3 | 2007 | 0.070 | 0.087 | 80.497 |
4 | 2008 | 0.080 | 0.124 | 64.392 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.080 | 0.108 | 74.364 |
7 | 2011 | 0.080 | 0.153 | 52.263 |
8 | 2012 | 0.080 | 0.172 | 46.469 |
9 | 2013 | 0.080 | 0.123 | 65.179 |
10 | 2014 | 0.080 | 0.076 | 105.800 |
11 | 2015 | 0.080 | 0.108 | 74.036 |
12 | 2016 | 0.090 | 0.106 | 85.222 |
13 | 2017 | 0.090 | 0.135 | 66.912 |
14 | 2018 | 0.070 | 0.126 | 55.707 |
15 | 2019 | 0.080 | 0.135 | 59.060 |
16 | 2020 | 0.050 | 0.076 | 66.198 |
17 | 2021 | 0.050 | 0.057 | 87.463 |
18 | 2022 | 0.070 | 0.093 | 75.135 |
19 | 2023 | 0.050 | 0.072 | 69.706 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.070 | 1.54 | 4.545 |
2 | 2006 | 0.070 | 1.20 | 5.833 |
3 | 2007 | 0.070 | 3.94 | 1.777 |
4 | 2008 | 0.080 | 3.27 | 2.446 |
5 | 2009 | 0.000 | 1.26 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.080 | 0.93 | 8.602 |
7 | 2011 | 0.080 | 0.85 | 9.412 |
8 | 2012 | 0.080 | 1.19 | 6.723 |
9 | 2013 | 0.080 | 1.35 | 5.926 |
10 | 2014 | 0.080 | 1.19 | 6.723 |
11 | 2015 | 0.080 | 1.39 | 5.755 |
12 | 2016 | 0.090 | 1.19 | 7.563 |
13 | 2017 | 0.090 | 1.30 | 6.923 |
14 | 2018 | 0.070 | 1.24 | 5.645 |
15 | 2019 | 0.080 | 1.32 | 6.061 |
16 | 2020 | 0.050 | 1.25 | 4.000 |
17 | 2021 | 0.050 | 1.18 | 4.237 |
18 | 2022 | 0.070 | 1.09 | 6.422 |
19 | 2023 | 0.050 | 1.00 | 5.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.54 | 1.251 | 1.231 |
2 | 2006 | 1.20 | 1.204 | 0.996 |
3 | 2007 | 3.94 | 1.232 | 3.197 |
4 | 2008 | 3.27 | 1.263 | 2.589 |
5 | 2009 | 1.26 | 1.269 | 0.993 |
6 | 2010 | 0.93 | 1.385 | 0.672 |
7 | 2011 | 0.85 | 1.436 | 0.592 |
8 | 2012 | 1.19 | 1.515 | 0.785 |
9 | 2013 | 1.35 | 1.565 | 0.863 |
10 | 2014 | 1.19 | 1.579 | 0.754 |
11 | 2015 | 1.39 | 1.576 | 0.882 |
12 | 2016 | 1.19 | 1.594 | 0.747 |
13 | 2017 | 1.30 | 1.639 | 0.793 |
14 | 2018 | 1.24 | 1.482 | 0.837 |
15 | 2019 | 1.32 | 1.541 | 0.857 |
16 | 2020 | 1.25 | 1.542 | 0.811 |
17 | 2021 | 1.18 | 1.563 | 0.755 |
18 | 2022 | 1.09 | 1.609 | 0.677 |
19 | 2023 | 1.00 | 1.611 | 0.621 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.54 | 0.092 | 16.782 |
2 | 2006 | 1.20 | 0.088 | 13.589 |
3 | 2007 | 3.94 | 0.087 | 45.308 |
4 | 2008 | 3.27 | 0.124 | 26.320 |
5 | 2009 | 1.26 | 0.100 | 12.596 |
6 | 2010 | 0.93 | 0.108 | 8.645 |
7 | 2011 | 0.85 | 0.153 | 5.553 |
8 | 2012 | 1.19 | 0.172 | 6.912 |
9 | 2013 | 1.35 | 0.123 | 10.999 |
10 | 2014 | 1.19 | 0.076 | 15.738 |
11 | 2015 | 1.39 | 0.108 | 12.864 |
12 | 2016 | 1.19 | 0.106 | 11.268 |
13 | 2017 | 1.30 | 0.135 | 9.665 |
14 | 2018 | 1.24 | 0.126 | 9.868 |
15 | 2019 | 1.32 | 0.135 | 9.745 |
16 | 2020 | 1.25 | 0.076 | 16.549 |
17 | 2021 | 1.18 | 0.057 | 20.641 |
18 | 2022 | 1.09 | 0.093 | 11.700 |
19 | 2023 | 1.00 | 0.072 | 13.941 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 31.413 |
2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 17.579 |
3 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 10.26 |
4 | عيسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 3.267 |
5 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.607 |
6 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 2.29 |
7 | محمد مصطفى محمود ابو زياد | الأردنية | 1.903 |
8 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.724 |
9 | دوسر عارف احمد الزغول | الأردنية | 1.647 |
10 | MAHMOUD HAFEZ KAYALI | الكندية | 1.471 |
11 | عثمان احمد علي الحجار | الأردنية | 1.471 |
12 | سعيد عيد سعيد زيتون | الأردنية | 1.324 |
13 | يوسف طاهر عبد الله اقطيط | الأردنية | 1.257 |
14 | هبه فتحي حسن فار | الفلسطينية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 1 | 1068055 |
2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 348836 |
3 | صالح موسى صالح الشنتير | الأردنية | 1 | 10000 |
4 | شاهر عيد عبد الحليم سليمان | الأردنية | 1 | 1000 |
5 | خالد محمد علي النجار | الأردنية | 1 | 1000 |
6 | شركة السماحة للتمويل و الاستثمار الاسلامي | الأردنية | 1 | 1000 |
7 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 1000 |