التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 7146964 | 38019139 | 18.798 |
2 | 2006 | 1448336 | 43678818 | 3.316 |
3 | 2007 | 1655255 | 39286127 | 4.213 |
4 | 2008 | 1990247 | 67387734 | 2.953 |
5 | 2009 | 4197794 | 78046455 | 5.379 |
6 | 2010 | 1031667 | 69592299 | 1.482 |
7 | 2011 | -1396298 | 63469295 | -2.200 |
8 | 2012 | -1281749 | 55763759 | -2.299 |
9 | 2013 | 5679 | 53906823 | 0.011 |
10 | 2014 | -1521120 | 55110994 | -2.760 |
11 | 2015 | -764767 | 50751758 | -1.507 |
12 | 2016 | 168890 | 50181724 | 0.337 |
13 | 2017 | 540987 | 39238145 | 1.379 |
14 | 2018 | 612820 | 29347332 | 2.088 |
15 | 2019 | 1233400 | 32432265 | 3.803 |
16 | 2020 | 1041563 | 32236140 | 3.231 |
17 | 2021 | 1377986 | 31775912 | 4.337 |
18 | 2022 | 2107271 | 32710427 | 6.442 |
19 | 2023 | 2035302 | 33890480 | 6.006 |
20 | 2024 | 1657413 | 34381576 | 4.821 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 7146964 | 23365659 | 30.587 |
2 | 2006 | 1448336 | 22845388 | 6.340 |
3 | 2007 | 1655255 | 23645379 | 7.000 |
4 | 2008 | 1990247 | 27642942 | 7.200 |
5 | 2009 | 4197794 | 31608939 | 13.280 |
6 | 2010 | 1031667 | 23134119 | 4.460 |
7 | 2011 | -1396298 | 20168604 | -6.923 |
8 | 2012 | -1281749 | 18364404 | -6.980 |
9 | 2013 | 5679 | 17696995 | 0.032 |
10 | 2014 | -1521120 | 17149136 | -8.870 |
11 | 2015 | -764767 | 16521302 | -4.629 |
12 | 2016 | 168890 | 16629664 | 1.016 |
13 | 2017 | 540987 | 17122530 | 3.160 |
14 | 2018 | 612820 | 16591247 | 3.694 |
15 | 2019 | 1233400 | 17736549 | 6.954 |
16 | 2020 | 1041563 | 18518877 | 5.624 |
17 | 2021 | 1377986 | 19952625 | 6.906 |
18 | 2022 | 2107271 | 21200325 | 9.940 |
19 | 2023 | 2035302 | 22326675 | 9.116 |
20 | 2024 | 1657413 | 22980137 | 7.212 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 14653480 | 38019139 | 38.542 |
2 | 2006 | 20833430 | 43678818 | 47.697 |
3 | 2007 | 15640748 | 39286127 | 39.812 |
4 | 2008 | 39744792 | 67387734 | 58.979 |
5 | 2009 | 46437516 | 78046455 | 59.500 |
6 | 2010 | 37603252 | 69592299 | 54.034 |
7 | 2011 | 35183968 | 63469295 | 55.435 |
8 | 2012 | 29633604 | 55763759 | 53.141 |
9 | 2013 | 29242900 | 53906823 | 54.247 |
10 | 2014 | 31133207 | 55110994 | 56.492 |
11 | 2015 | 28047159 | 50751758 | 55.263 |
12 | 2016 | 26338510 | 50181724 | 52.486 |
13 | 2017 | 17011682 | 39238145 | 43.355 |
14 | 2018 | 8176254 | 29347332 | 27.860 |
15 | 2019 | 11050762 | 32432265 | 34.073 |
16 | 2020 | 10114039 | 32236140 | 31.375 |
17 | 2021 | 8193773 | 31775912 | 25.786 |
18 | 2022 | 8101242 | 32710427 | 24.767 |
19 | 2023 | 8159481 | 33890480 | 24.076 |
20 | 2024 | 8064810 | 34381576 | 23.457 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 23365659 | 7000000 | 3.338 |
2 | 2006 | 22845388 | 13200000 | 1.731 |
3 | 2007 | 23645379 | 13200000 | 1.791 |
4 | 2008 | 27642942 | 13200000 | 2.094 |
5 | 2009 | 31608939 | 13200000 | 2.395 |
6 | 2010 | 23134119 | 15000000 | 1.542 |
7 | 2011 | 20168604 | 15000000 | 1.345 |
8 | 2012 | 18364404 | 15000000 | 1.224 |
9 | 2013 | 17696995 | 15000000 | 1.180 |
10 | 2014 | 17149136 | 17427962 | 0.984 |
11 | 2015 | 16521302 | 18000000 | 0.918 |
12 | 2016 | 16629664 | 18000000 | 0.924 |
13 | 2017 | 17122530 | 18000000 | 0.951 |
14 | 2018 | 16591247 | 18000000 | 0.922 |
15 | 2019 | 17736549 | 18000000 | 0.985 |
16 | 2020 | 18518877 | 18000000 | 1.029 |
17 | 2021 | 19952625 | 18000000 | 1.108 |
18 | 2022 | 21200325 | 18000000 | 1.178 |
19 | 2023 | 22326675 | 18000000 | 1.240 |
20 | 2024 | 22980137 | 18000000 | 1.277 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 7000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 1320000 | 13200000 | 0.100 |
3 | 2007 | 1320000 | 13200000 | 0.100 |
4 | 2008 | 0 | 13200000 | 0.000 |
5 | 2009 | 1320000 | 13200000 | 0.100 |
6 | 2010 | 750000 | 15000000 | 0.050 |
7 | 2011 | 0 | 15000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 15000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 15000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 17427962 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 18000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 18000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 18000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 18000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 18000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 18000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 900000 | 18000000 | 0.050 |
18 | 2022 | 900000 | 18000000 | 0.050 |
19 | 2023 | 900000 | 18000000 | 0.050 |
20 | 2024 | 0 | 18000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 7146964 | 7000000 | 1.021 |
2 | 2006 | 1448336 | 13200000 | 0.110 |
3 | 2007 | 1655255 | 13200000 | 0.125 |
4 | 2008 | 1990247 | 13200000 | 0.151 |
5 | 2009 | 4197794 | 13200000 | 0.318 |
6 | 2010 | 1031667 | 15000000 | 0.069 |
7 | 2011 | -1396298 | 15000000 | -0.093 |
8 | 2012 | -1281749 | 15000000 | -0.085 |
9 | 2013 | 5679 | 15000000 | 0.000 |
10 | 2014 | -1521120 | 17427962 | -0.087 |
11 | 2015 | -764767 | 18000000 | -0.042 |
12 | 2016 | 168890 | 18000000 | 0.009 |
13 | 2017 | 540987 | 18000000 | 0.030 |
14 | 2018 | 612820 | 18000000 | 0.034 |
15 | 2019 | 1233400 | 18000000 | 0.069 |
16 | 2020 | 1041563 | 18000000 | 0.058 |
17 | 2021 | 1377986 | 18000000 | 0.077 |
18 | 2022 | 2107271 | 18000000 | 0.117 |
19 | 2023 | 2035302 | 18000000 | 0.113 |
20 | 2024 | 1657413 | 18000000 | 0.092 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.021 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 0.110 | 91.139 |
3 | 2007 | 0.100 | 0.125 | 79.746 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.151 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.100 | 0.318 | 31.445 |
6 | 2010 | 0.050 | 0.069 | 72.698 |
7 | 2011 | 0.000 | -0.093 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.085 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | -0.087 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.042 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.009 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.034 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.069 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.058 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.050 | 0.077 | 65.313 |
18 | 2022 | 0.050 | 0.117 | 42.709 |
19 | 2023 | 0.050 | 0.113 | 44.219 |
20 | 2024 | 0.000 | 0.092 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 6.15 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 2.00 | 5.000 |
3 | 2007 | 0.100 | 2.56 | 3.906 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.89 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.100 | 1.63 | 6.135 |
6 | 2010 | 0.050 | 1.38 | 3.623 |
7 | 2011 | 0.000 | 1.11 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.62 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.65 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.56 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.43 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.57 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.64 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.050 | 0.98 | 5.102 |
18 | 2022 | 0.050 | 1.02 | 4.902 |
19 | 2023 | 0.050 | 1.05 | 4.762 |
20 | 2024 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 6.15 | 3.338 | 1.842 |
2 | 2006 | 2.00 | 1.731 | 1.156 |
3 | 2007 | 2.56 | 1.791 | 1.429 |
4 | 2008 | 1.89 | 2.094 | 0.903 |
5 | 2009 | 1.63 | 2.395 | 0.681 |
6 | 2010 | 1.38 | 1.542 | 0.895 |
7 | 2011 | 1.11 | 1.345 | 0.826 |
8 | 2012 | 0.62 | 1.224 | 0.506 |
9 | 2013 | 0.65 | 1.180 | 0.551 |
10 | 2014 | 0.56 | 0.984 | 0.569 |
11 | 2015 | 0.41 | 0.918 | 0.447 |
12 | 2016 | 0.43 | 0.924 | 0.465 |
13 | 2017 | 0.57 | 0.951 | 0.599 |
14 | 2018 | 0.39 | 0.922 | 0.423 |
15 | 2019 | 0.53 | 0.985 | 0.538 |
16 | 2020 | 0.64 | 1.029 | 0.622 |
17 | 2021 | 0.98 | 1.108 | 0.884 |
18 | 2022 | 1.02 | 1.178 | 0.866 |
19 | 2023 | 1.05 | 1.240 | 0.847 |
20 | 2024 | 0.82 | 1.277 | 0.642 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 6.15 | 1.021 | 6.024 |
2 | 2006 | 2.00 | 0.110 | 18.228 |
3 | 2007 | 2.56 | 0.125 | 20.415 |
4 | 2008 | 1.89 | 0.151 | 12.535 |
5 | 2009 | 1.63 | 0.318 | 5.126 |
6 | 2010 | 1.38 | 0.069 | 20.065 |
7 | 2011 | 1.11 | -0.093 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.62 | -0.085 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.65 | 0.000 | 1,716.852 |
10 | 2014 | 0.56 | -0.087 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.41 | -0.042 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.43 | 0.009 | 45.829 |
13 | 2017 | 0.57 | 0.030 | 18.965 |
14 | 2018 | 0.39 | 0.034 | 11.455 |
15 | 2019 | 0.53 | 0.069 | 7.735 |
16 | 2020 | 0.64 | 0.058 | 11.060 |
17 | 2021 | 0.98 | 0.077 | 12.801 |
18 | 2022 | 1.02 | 0.117 | 8.713 |
19 | 2023 | 1.05 | 0.113 | 9.286 |
20 | 2024 | 0.82 | 0.092 | 8.905 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-01-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 3437564 | 5000000 |
2 | 2005-07-01 | رأس المال | رسملة | 5000000 | 5750000 |
3 | 2005-09-08 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5750000 | 6999852 |
4 | 2005-11-20 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6999852 | 7000000 |
5 | 2006-07-06 | رأس المال | رسملة | 7000000 | 11200000 |
6 | 2006-10-22 | رأس المال | اكتتاب خاص | 11200000 | 13200000 |
7 | 2010-10-04 | رأس المال | رسملة | 13200000 | 15000000 |
8 | 2015-01-05 | رأس المال | اكتتاب خاص | 15000000 | 17427962 |
9 | 2015-05-06 | رأس المال | اكتتاب خاص | 17427962 | 18000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | الأردنية | 32.057 |
2 | احمد حلمي منيب عرموش | الأردنية | 24.827 |
3 | MATTERHORN GLOBAL HOLDINGS SA | السويسرية | 12.794 |
4 | غدير احمد حلمي عرموش | الأردنية | 3.333 |
5 | سهير مشهور جودت قطان | الأردنية | 3.333 |
6 | فرح احمد حلمي عرموش | الأردنية | 3.333 |
7 | حلا احمد حلمي عرموش | الأردنية | 3.333 |
8 | WORLDWIDE OPERATORS SA | البنامية | 3.246 |
9 | شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية | الأردنية | 1.966 |
10 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | الأردنية | 1.845 |
11 | غالب عدنان غالب الشعلان | الأردنية | 1.578 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | فرح احمد حلمي عرموش | الأردنية | 1 | 600000 |
2 | حلا احمد حلمي عرموش | الأردنية | 1 | 600000 |
3 | شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية | الأردنية | 1 | 353888 |
4 | غالب عدنان غالب الشعلان | الأردنية | 1 | 284087 |
5 | الشركة العالمية لخدمات الحاويات | الأردنية | 1 | 99204 |