التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 6247958 | 58814273 | 10.623 |
2 | 2006 | 3119879 | 75849541 | 4.113 |
3 | 2007 | 4642704 | 88704371 | 5.234 |
4 | 2008 | 4760164 | 88350555 | 5.388 |
5 | 2009 | 3881477 | 82120278 | 4.727 |
6 | 2010 | 9940344 | 80586556 | 12.335 |
7 | 2011 | 12251589 | 88799962 | 13.797 |
8 | 2012 | 13729512 | 99622313 | 13.782 |
9 | 2013 | 16173966 | 107071630 | 15.106 |
10 | 2014 | 13896931 | 119379427 | 11.641 |
11 | 2015 | 11066320 | 118644399 | 9.327 |
12 | 2016 | 10921867 | 97364049 | 11.218 |
13 | 2017 | 7624860 | 95034580 | 8.023 |
14 | 2018 | 6036806 | 91189255 | 6.620 |
15 | 2019 | 6056009 | 90277793 | 6.708 |
16 | 2020 | 5353869 | 112967442 | 4.739 |
17 | 2021 | 4387058 | 110738619 | 3.962 |
18 | 2022 | 3766493 | 88971447 | 4.233 |
19 | 2023 | 4213866 | 100622294 | 4.188 |
20 | 2024 | 4682834 | 100035825 | 4.681 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 6247958 | 47679172 | 13.104 |
2 | 2006 | 3119879 | 58446975 | 5.338 |
3 | 2007 | 4642704 | 64551181 | 7.192 |
4 | 2008 | 4760164 | 65338398 | 7.285 |
5 | 2009 | 3881477 | 51488492 | 7.539 |
6 | 2010 | 9940344 | 56223320 | 17.680 |
7 | 2011 | 12251589 | 61208316 | 20.016 |
8 | 2012 | 13729512 | 68601792 | 20.013 |
9 | 2013 | 16173966 | 80622348 | 20.061 |
10 | 2014 | 13896931 | 85852424 | 16.187 |
11 | 2015 | 11066320 | 83286891 | 13.287 |
12 | 2016 | 10921867 | 85974138 | 12.704 |
13 | 2017 | 7624860 | 82593071 | 9.232 |
14 | 2018 | 6036806 | 76309670 | 7.911 |
15 | 2019 | 6056009 | 74310467 | 8.150 |
16 | 2020 | 5353869 | 73704919 | 7.264 |
17 | 2021 | 4387058 | 74833046 | 5.862 |
18 | 2022 | 3766493 | 77621396 | 4.852 |
19 | 2023 | 4213866 | 76487913 | 5.509 |
20 | 2024 | 4682834 | 75516072 | 6.201 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 11135101 | 58814273 | 18.933 |
2 | 2006 | 17402566 | 75849541 | 22.944 |
3 | 2007 | 24153190 | 88704371 | 27.229 |
4 | 2008 | 23012157 | 88350555 | 26.046 |
5 | 2009 | 22156557 | 82120278 | 26.981 |
6 | 2010 | 16002758 | 80586556 | 19.858 |
7 | 2011 | 19152462 | 88799962 | 21.568 |
8 | 2012 | 21664159 | 99622313 | 21.746 |
9 | 2013 | 16531177 | 107071630 | 15.439 |
10 | 2014 | 23069654 | 119379427 | 19.325 |
11 | 2015 | 24686539 | 118644399 | 20.807 |
12 | 2016 | 11389911 | 97364049 | 11.698 |
13 | 2017 | 12441509 | 95034580 | 13.092 |
14 | 2018 | 14879585 | 91189255 | 16.317 |
15 | 2019 | 15967326 | 90277793 | 17.687 |
16 | 2020 | 28073066 | 112967442 | 24.851 |
17 | 2021 | 25137976 | 110738619 | 22.700 |
18 | 2022 | 11350051 | 88971447 | 12.757 |
19 | 2023 | 24132746 | 100622294 | 23.983 |
20 | 2024 | 24507270 | 100035825 | 24.498 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 47679172 | 20250000 | 2.355 |
2 | 2006 | 58446975 | 40500000 | 1.443 |
3 | 2007 | 64551181 | 40500000 | 1.594 |
4 | 2008 | 65338398 | 40500000 | 1.613 |
5 | 2009 | 51488492 | 40500000 | 1.271 |
6 | 2010 | 56223320 | 40500000 | 1.388 |
7 | 2011 | 61208316 | 40500000 | 1.511 |
8 | 2012 | 68601792 | 40500000 | 1.694 |
9 | 2013 | 80622348 | 40500000 | 1.991 |
10 | 2014 | 85852424 | 40500000 | 2.120 |
11 | 2015 | 83286891 | 40500000 | 2.056 |
12 | 2016 | 85974138 | 40500000 | 2.123 |
13 | 2017 | 82593071 | 40500000 | 2.039 |
14 | 2018 | 76309670 | 40500000 | 1.884 |
15 | 2019 | 74310467 | 40500000 | 1.835 |
16 | 2020 | 73704919 | 40500000 | 1.820 |
17 | 2021 | 74833046 | 40500000 | 1.848 |
18 | 2022 | 77621396 | 40500000 | 1.917 |
19 | 2023 | 76487913 | 40500000 | 1.889 |
20 | 2024 | 75516072 | 40500000 | 1.865 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 20250000 | 0.000 |
2 | 2006 | 2025000 | 40500000 | 0.050 |
3 | 2007 | 3037500 | 40500000 | 0.075 |
4 | 2008 | 3240000 | 40500000 | 0.080 |
5 | 2009 | 2835000 | 40500000 | 0.070 |
6 | 2010 | 6075000 | 40500000 | 0.150 |
7 | 2011 | 8100000 | 40500000 | 0.200 |
8 | 2012 | 8100000 | 40500000 | 0.200 |
9 | 2013 | 12150000 | 40500000 | 0.300 |
10 | 2014 | 12150000 | 40500000 | 0.300 |
11 | 2015 | 8100000 | 40500000 | 0.200 |
12 | 2016 | 8100000 | 40500000 | 0.200 |
13 | 2017 | 8100000 | 40500000 | 0.200 |
14 | 2018 | 6075000 | 40500000 | 0.150 |
15 | 2019 | 4050000 | 40500000 | 0.100 |
16 | 2020 | 3130422 | 40500000 | 0.077 |
17 | 2021 | 3913028 | 40500000 | 0.097 |
18 | 2022 | 4050000 | 40500000 | 0.100 |
19 | 2023 | 4050000 | 40500000 | 0.100 |
20 | 2024 | 4050000 | 40500000 | 0.100 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 6247958 | 20250000 | 0.309 |
2 | 2006 | 3119879 | 40500000 | 0.077 |
3 | 2007 | 4642704 | 40500000 | 0.115 |
4 | 2008 | 4760164 | 40500000 | 0.118 |
5 | 2009 | 3881477 | 40500000 | 0.096 |
6 | 2010 | 9940344 | 40500000 | 0.245 |
7 | 2011 | 12251589 | 40500000 | 0.303 |
8 | 2012 | 13729512 | 40500000 | 0.339 |
9 | 2013 | 16173966 | 40500000 | 0.399 |
10 | 2014 | 13896931 | 40500000 | 0.343 |
11 | 2015 | 11066320 | 40500000 | 0.273 |
12 | 2016 | 10921867 | 40500000 | 0.270 |
13 | 2017 | 7624860 | 40500000 | 0.188 |
14 | 2018 | 6036806 | 40500000 | 0.149 |
15 | 2019 | 6056009 | 40500000 | 0.150 |
16 | 2020 | 5353869 | 40500000 | 0.132 |
17 | 2021 | 4387058 | 40500000 | 0.108 |
18 | 2022 | 3766493 | 40500000 | 0.093 |
19 | 2023 | 4213866 | 40500000 | 0.104 |
20 | 2024 | 4682834 | 40500000 | 0.116 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.309 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.050 | 0.077 | 64.906 |
3 | 2007 | 0.075 | 0.115 | 65.425 |
4 | 2008 | 0.080 | 0.118 | 68.065 |
5 | 2009 | 0.070 | 0.096 | 73.039 |
6 | 2010 | 0.150 | 0.245 | 61.115 |
7 | 2011 | 0.200 | 0.303 | 66.114 |
8 | 2012 | 0.200 | 0.339 | 58.997 |
9 | 2013 | 0.300 | 0.399 | 75.121 |
10 | 2014 | 0.300 | 0.343 | 87.429 |
11 | 2015 | 0.200 | 0.273 | 73.195 |
12 | 2016 | 0.200 | 0.270 | 74.163 |
13 | 2017 | 0.200 | 0.188 | 106.231 |
14 | 2018 | 0.150 | 0.149 | 100.633 |
15 | 2019 | 0.100 | 0.150 | 66.876 |
16 | 2020 | 0.077 | 0.132 | 58.470 |
17 | 2021 | 0.097 | 0.108 | 89.195 |
18 | 2022 | 0.100 | 0.093 | 107.527 |
19 | 2023 | 0.100 | 0.104 | 96.111 |
20 | 2024 | 0.100 | 0.116 | 86.486 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 7.66 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.050 | 2.95 | 1.695 |
3 | 2007 | 0.075 | 4.45 | 1.685 |
4 | 2008 | 0.080 | 4.37 | 1.831 |
5 | 2009 | 0.070 | 2.72 | 2.574 |
6 | 2010 | 0.150 | 2.50 | 6.000 |
7 | 2011 | 0.200 | 2.40 | 8.333 |
8 | 2012 | 0.200 | 2.91 | 6.873 |
9 | 2013 | 0.300 | 3.69 | 8.130 |
10 | 2014 | 0.300 | 4.42 | 6.787 |
11 | 2015 | 0.200 | 4.00 | 5.000 |
12 | 2016 | 0.200 | 3.20 | 6.250 |
13 | 2017 | 0.200 | 2.71 | 7.380 |
14 | 2018 | 0.150 | 2.52 | 5.952 |
15 | 2019 | 0.100 | 2.43 | 4.115 |
16 | 2020 | 0.077 | 2.71 | 2.852 |
17 | 2021 | 0.097 | 2.77 | 3.488 |
18 | 2022 | 0.100 | 2.79 | 3.584 |
19 | 2023 | 0.100 | 2.48 | 4.032 |
20 | 2024 | 0.100 | 2.31 | 4.329 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 7.66 | 2.355 | 3.253 |
2 | 2006 | 2.95 | 1.443 | 2.044 |
3 | 2007 | 4.45 | 1.594 | 2.792 |
4 | 2008 | 4.37 | 1.613 | 2.709 |
5 | 2009 | 2.72 | 1.271 | 2.140 |
6 | 2010 | 2.50 | 1.388 | 1.801 |
7 | 2011 | 2.40 | 1.511 | 1.588 |
8 | 2012 | 2.91 | 1.694 | 1.718 |
9 | 2013 | 3.69 | 1.991 | 1.854 |
10 | 2014 | 4.42 | 2.120 | 2.085 |
11 | 2015 | 4.00 | 2.056 | 1.945 |
12 | 2016 | 3.20 | 2.123 | 1.507 |
13 | 2017 | 2.71 | 2.039 | 1.329 |
14 | 2018 | 2.52 | 1.884 | 1.337 |
15 | 2019 | 2.43 | 1.835 | 1.324 |
16 | 2020 | 2.71 | 1.820 | 1.489 |
17 | 2021 | 2.77 | 1.848 | 1.499 |
18 | 2022 | 2.79 | 1.917 | 1.456 |
19 | 2023 | 2.48 | 1.889 | 1.313 |
20 | 2024 | 2.31 | 1.865 | 1.239 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 7.66 | 0.309 | 24.827 |
2 | 2006 | 2.95 | 0.077 | 38.295 |
3 | 2007 | 4.45 | 0.115 | 38.819 |
4 | 2008 | 4.37 | 0.118 | 37.180 |
5 | 2009 | 2.72 | 0.096 | 28.381 |
6 | 2010 | 2.50 | 0.245 | 10.186 |
7 | 2011 | 2.40 | 0.303 | 7.934 |
8 | 2012 | 2.91 | 0.339 | 8.584 |
9 | 2013 | 3.69 | 0.399 | 9.240 |
10 | 2014 | 4.42 | 0.343 | 12.881 |
11 | 2015 | 4.00 | 0.273 | 14.639 |
12 | 2016 | 3.20 | 0.270 | 11.866 |
13 | 2017 | 2.71 | 0.188 | 14.394 |
14 | 2018 | 2.52 | 0.149 | 16.906 |
15 | 2019 | 2.43 | 0.150 | 16.251 |
16 | 2020 | 2.71 | 0.132 | 20.500 |
17 | 2021 | 2.77 | 0.108 | 25.572 |
18 | 2022 | 2.79 | 0.093 | 30.000 |
19 | 2023 | 2.48 | 0.104 | 23.836 |
20 | 2024 | 2.31 | 0.116 | 19.978 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2006-07-06 | رأس المال | رسملة | 20250000 | 30375000 |
2 | 2006-08-09 | رأس المال | اكتتاب خاص | 30375000 | 40500000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 16.836 |
2 | شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية | الأردنية | 6.544 |
3 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 5.706 |
4 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 5.616 |
5 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.945 |
6 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.827 |
7 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.513 |
8 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 3.854 |
9 | شركة ريمكو للاستثمار | الاماراتية | 3.67 |
10 | شركة مستشفى ابن الهيثم | الأردنية | 3.382 |
11 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.87 |
12 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.688 |
13 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.491 |
14 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 1.086 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 1 | 2310864 |
2 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 2274315 |
3 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 2002525 |
4 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 1954832 |
5 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 1827816 |
6 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 1162489 |
7 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 1088777 |
8 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 1008770 |
9 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | الأردنية | 1 | 346275 |
10 | محمد محمد عبد الهادى ابو معيلش | الأردنية | 1 | 52800 |
11 | نبيل حمدى محمد القوقا | الأردنية | 1 | 45000 |
12 | علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام | الأردنية | 1 | 5000 |