التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 2715986 | 190183910 | 1.428 |
2 | 2006 | 140948 | 201741624 | 0.070 |
3 | 2007 | 6079323 | 221360437 | 2.746 |
4 | 2008 | 11739502 | 255579679 | 4.593 |
5 | 2009 | 7024635 | 272568960 | 2.577 |
6 | 2010 | 9008144 | 279856071 | 3.219 |
7 | 2011 | -867718 | 271178042 | -0.320 |
8 | 2012 | 1155761 | 269862931 | 0.428 |
9 | 2013 | -1257738 | 255047792 | -0.493 |
10 | 2014 | 464061 | 235485133 | 0.197 |
11 | 2015 | -2349766 | 220599199 | -1.065 |
12 | 2016 | 1691336 | 214431198 | 0.789 |
13 | 2017 | 5165078 | 213449351 | 2.420 |
14 | 2018 | 3917349 | 205939504 | 1.902 |
15 | 2019 | 5915732 | 211169084 | 2.801 |
16 | 2020 | -14102860 | 190555521 | -7.401 |
17 | 2021 | -6127622 | 198328323 | -3.090 |
18 | 2022 | 3630713 | 206142028 | 1.761 |
19 | 2023 | 5405693 | 210526081 | 2.568 |
20 | 2024 | -3504619 | 207254708 | -1.691 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 2715986 | 117934627 | 2.303 |
2 | 2006 | 140948 | 120810579 | 0.117 |
3 | 2007 | 6079323 | 132614152 | 4.584 |
4 | 2008 | 11739502 | 145792120 | 8.052 |
5 | 2009 | 7024635 | 139966939 | 5.019 |
6 | 2010 | 9008144 | 149726285 | 6.016 |
7 | 2011 | -867718 | 146323274 | -0.593 |
8 | 2012 | 1155761 | 169435715 | 0.682 |
9 | 2013 | -1257738 | 167198311 | -0.752 |
10 | 2014 | 464061 | 162993165 | 0.285 |
11 | 2015 | -2349766 | 159847794 | -1.470 |
12 | 2016 | 1691336 | 161594485 | 1.047 |
13 | 2017 | 5165078 | 166840004 | 3.096 |
14 | 2018 | 3917349 | 165266037 | 2.370 |
15 | 2019 | 5915732 | 167991457 | 3.521 |
16 | 2020 | -14102860 | 147367818 | -9.570 |
17 | 2021 | -6127622 | 141260237 | -4.338 |
18 | 2022 | 3630713 | 143898963 | 2.523 |
19 | 2023 | 5405693 | 149413058 | 3.618 |
20 | 2024 | -3504619 | 145791119 | -2.404 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 72249283 | 190183910 | 37.989 |
2 | 2006 | 80931045 | 201741624 | 40.116 |
3 | 2007 | 88746285 | 221360437 | 40.091 |
4 | 2008 | 109787559 | 255579679 | 42.956 |
5 | 2009 | 115809003 | 272568960 | 42.488 |
6 | 2010 | 109378470 | 279856071 | 39.084 |
7 | 2011 | 104711431 | 271178042 | 38.614 |
8 | 2012 | 79871563 | 269862931 | 29.597 |
9 | 2013 | 67569909 | 255047792 | 26.493 |
10 | 2014 | 51768601 | 235485133 | 21.984 |
11 | 2015 | 40036548 | 220599199 | 18.149 |
12 | 2016 | 31855305 | 214431198 | 14.856 |
13 | 2017 | 25102303 | 213449351 | 11.760 |
14 | 2018 | 19140736 | 205939504 | 9.294 |
15 | 2019 | 22293788 | 211169084 | 10.557 |
16 | 2020 | 23980149 | 190555521 | 12.584 |
17 | 2021 | 38694688 | 198328323 | 19.510 |
18 | 2022 | 43933398 | 206142028 | 21.312 |
19 | 2023 | 42551035 | 210526081 | 20.212 |
20 | 2024 | 44222573 | 207254708 | 21.337 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 117934627 | 125000000 | 0.943 |
2 | 2006 | 120810579 | 125000000 | 0.966 |
3 | 2007 | 132614152 | 125000000 | 1.061 |
4 | 2008 | 145792120 | 125000000 | 1.166 |
5 | 2009 | 139966939 | 125000000 | 1.120 |
6 | 2010 | 149726285 | 125000000 | 1.198 |
7 | 2011 | 146323274 | 125000000 | 1.171 |
8 | 2012 | 169435715 | 145000000 | 1.169 |
9 | 2013 | 167198311 | 148256589 | 1.128 |
10 | 2014 | 162993165 | 148256589 | 1.099 |
11 | 2015 | 159847794 | 150000000 | 1.066 |
12 | 2016 | 161594485 | 150000000 | 1.077 |
13 | 2017 | 166840004 | 150000000 | 1.112 |
14 | 2018 | 165266037 | 150000000 | 1.102 |
15 | 2019 | 167991457 | 150000000 | 1.120 |
16 | 2020 | 147367818 | 150000000 | 0.982 |
17 | 2021 | 141260237 | 150000000 | 0.942 |
18 | 2022 | 143898963 | 150000000 | 0.959 |
19 | 2023 | 149413058 | 145000000 | 1.030 |
20 | 2024 | 145791119 | 145000000 | 1.005 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 125000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 125000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 125000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 125000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 125000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 125000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 125000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 145000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 148256589 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 148256589 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 150000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 150000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 3000000 | 150000000 | 0.020 |
14 | 2018 | 3000000 | 150000000 | 0.020 |
15 | 2019 | 0 | 150000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 150000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 150000000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 150000000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 145000000 | 0.000 |
20 | 2024 | 0 | 145000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 2715986 | 125000000 | 0.022 |
2 | 2006 | 140948 | 125000000 | 0.001 |
3 | 2007 | 6079323 | 125000000 | 0.049 |
4 | 2008 | 11739502 | 125000000 | 0.094 |
5 | 2009 | 7024635 | 125000000 | 0.056 |
6 | 2010 | 9008144 | 125000000 | 0.072 |
7 | 2011 | -867718 | 125000000 | -0.007 |
8 | 2012 | 1155761 | 145000000 | 0.008 |
9 | 2013 | -1257738 | 148256589 | -0.008 |
10 | 2014 | 464061 | 148256589 | 0.003 |
11 | 2015 | -2349766 | 150000000 | -0.016 |
12 | 2016 | 1691336 | 150000000 | 0.011 |
13 | 2017 | 5165078 | 150000000 | 0.034 |
14 | 2018 | 3917349 | 150000000 | 0.026 |
15 | 2019 | 5915732 | 150000000 | 0.039 |
16 | 2020 | -14102860 | 150000000 | -0.094 |
17 | 2021 | -6127622 | 150000000 | -0.041 |
18 | 2022 | 3630713 | 150000000 | 0.024 |
19 | 2023 | 5405693 | 145000000 | 0.037 |
20 | 2024 | -3504619 | 145000000 | -0.024 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.049 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.094 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.056 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.072 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.020 | 0.034 | 58.082 |
14 | 2018 | 0.020 | 0.026 | 76.582 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.039 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | -0.041 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.037 | 0.000 |
20 | 2024 | 0.000 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 2.24 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 2.00 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 2.05 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.74 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 1.40 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 1.14 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 1.05 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.79 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.54 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.64 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.43 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.020 | 0.44 | 4.545 |
14 | 2018 | 0.020 | 0.72 | 2.778 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.61 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.42 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
20 | 2024 | 0.000 | 0.43 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 2.24 | 0.943 | 2.374 |
2 | 2006 | 2.00 | 0.966 | 2.069 |
3 | 2007 | 2.05 | 1.061 | 1.932 |
4 | 2008 | 1.74 | 1.166 | 1.492 |
5 | 2009 | 1.40 | 1.120 | 1.250 |
6 | 2010 | 1.14 | 1.198 | 0.952 |
7 | 2011 | 1.05 | 1.171 | 0.897 |
8 | 2012 | 0.79 | 1.169 | 0.676 |
9 | 2013 | 0.54 | 1.128 | 0.479 |
10 | 2014 | 0.64 | 1.099 | 0.582 |
11 | 2015 | 0.50 | 1.066 | 0.469 |
12 | 2016 | 0.43 | 1.077 | 0.399 |
13 | 2017 | 0.44 | 1.112 | 0.396 |
14 | 2018 | 0.72 | 1.102 | 0.653 |
15 | 2019 | 0.61 | 1.120 | 0.545 |
16 | 2020 | 0.41 | 0.982 | 0.417 |
17 | 2021 | 0.42 | 0.942 | 0.446 |
18 | 2022 | 0.45 | 0.959 | 0.469 |
19 | 2023 | 0.51 | 1.030 | 0.495 |
20 | 2024 | 0.43 | 1.005 | 0.428 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 2.24 | 0.022 | 103.093 |
2 | 2006 | 2.00 | 0.001 | 1,773.704 |
3 | 2007 | 2.05 | 0.049 | 42.151 |
4 | 2008 | 1.74 | 0.094 | 18.527 |
5 | 2009 | 1.40 | 0.056 | 24.912 |
6 | 2010 | 1.14 | 0.072 | 15.819 |
7 | 2011 | 1.05 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.79 | 0.008 | 99.112 |
9 | 2013 | 0.54 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.64 | 0.003 | 204.465 |
11 | 2015 | 0.50 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.43 | 0.011 | 38.136 |
13 | 2017 | 0.44 | 0.034 | 12.778 |
14 | 2018 | 0.72 | 0.026 | 27.570 |
15 | 2019 | 0.61 | 0.039 | 15.467 |
16 | 2020 | 0.41 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.42 | -0.041 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.45 | 0.024 | 18.591 |
19 | 2023 | 0.51 | 0.037 | 13.680 |
20 | 2024 | 0.43 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2012-09-24 | رأس المال | اكتتاب خاص | 125000000 | 134398196 |
2 | 2012-12-17 | رأس المال | اكتتاب خاص | 134398196 | 145000000 |
3 | 2013-01-31 | رأس المال | اكتتاب خاص | 145000000 | 148256589 |
4 | 2015-04-07 | رأس المال | اكتتاب خاص | 148256589 | 150000000 |
5 | 2023-07-25 | رأس المال | تخفيض | 150000000 | 145000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 13.56 |
2 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 13.026 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 12.337 |
4 | شركة المسيره الدوليه | البحرينية | 9.829 |
5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 8.696 |
6 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 6.66 |
7 | محمد بن عبدالرحمن بن حمد ال الشيخ | السعودية | 4 |
8 | اكرام عدنان احمد البيطار | الأردنية | 3.05 |
9 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 2.833 |
10 | حمزه خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 2.541 |
11 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | الأردنية | 2.206 |
12 | البنك العربي | الأردنية | 1.6 |
13 | علي سليمان عبد الرزاق الداود | الأردنية | 1.437 |
14 | سيرين صبيح طاهر المصري | الأردنية | 1.384 |
15 | رلى خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1.267 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 1 | 19662437 |
2 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 1 | 18888214 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 17889370 |
4 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1 | 4107289 |
5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1 | 1440218 |
6 | فهد بن عبد الرحمن بن علي التركي | السعودية | 1 | 1278416 |
7 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1 | 29000 |
8 | صبيح طاهر درويش المصري | الأردنية | 1 | 10010 |
9 | خالد صبيح طاهر المصري | الأردنية | 1 | 10010 |
10 | شركة راما للاستثمار والادخار | الأردنية | 1 | 10000 |
11 | سمير سعيد عبد المعطي مراد | الأردنية | 1 | 10000 |
12 | هلال عمر مصطفى ابو زيد | الأردنية | 1 | 10000 |
13 | ناصر عواد محمد الخالدي | الأردنية | 1 | 10000 |