التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 5594317 | 20558594 | 27.212 |
2 | 2006 | -413409 | 19755837 | -2.093 |
3 | 2007 | 1729764 | 19409949 | 8.912 |
4 | 2008 | 1574534 | 22126829 | 7.116 |
5 | 2009 | 1281834 | 21722656 | 5.901 |
6 | 2010 | 2327799 | 23859947 | 9.756 |
7 | 2011 | 1370053 | 22439616 | 6.106 |
8 | 2012 | 1419072 | 25760320 | 5.509 |
9 | 2013 | 1751395 | 24317715 | 7.202 |
10 | 2014 | 1760700 | 23896836 | 7.368 |
11 | 2015 | 604845 | 21776003 | 2.778 |
12 | 2016 | 1078713 | 21691426 | 4.973 |
13 | 2017 | 1629242 | 24348697 | 6.691 |
14 | 2018 | 1937630 | 24748920 | 7.829 |
15 | 2019 | 2904738 | 27094681 | 10.721 |
16 | 2020 | -4367328 | 24600235 | -17.753 |
17 | 2021 | -1015948 | 24781228 | -4.100 |
18 | 2022 | 1821809 | 27159038 | 6.708 |
19 | 2023 | 1806028 | 28632067 | 6.308 |
20 | 2024 | -246758 | 26461527 | -0.933 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 5594317 | 19142560 | 29.224 |
2 | 2006 | -413409 | 17109151 | -2.416 |
3 | 2007 | 1729764 | 17550001 | 9.856 |
4 | 2008 | 1574534 | 18580500 | 8.474 |
5 | 2009 | 1281834 | 18324427 | 6.995 |
6 | 2010 | 2327799 | 18496601 | 12.585 |
7 | 2011 | 1370053 | 17817790 | 7.689 |
8 | 2012 | 1419072 | 18589384 | 7.634 |
9 | 2013 | 1751395 | 19085480 | 9.177 |
10 | 2014 | 1760700 | 19787069 | 8.898 |
11 | 2015 | 604845 | 18708131 | 3.233 |
12 | 2016 | 1078713 | 18613281 | 5.795 |
13 | 2017 | 1629242 | 19568153 | 8.326 |
14 | 2018 | 1937630 | 20234423 | 9.576 |
15 | 2019 | 2904738 | 21405286 | 13.570 |
16 | 2020 | -4367328 | 16495692 | -26.476 |
17 | 2021 | -1015948 | 15388585 | -6.602 |
18 | 2022 | 1821809 | 17483354 | 10.420 |
19 | 2023 | 1806028 | 18178622 | 9.935 |
20 | 2024 | -246758 | 16436662 | -1.501 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 1416034 | 20558594 | 6.888 |
2 | 2006 | 2646686 | 19755837 | 13.397 |
3 | 2007 | 1859948 | 19409949 | 9.582 |
4 | 2008 | 3546329 | 22126829 | 16.027 |
5 | 2009 | 3398229 | 21722656 | 15.644 |
6 | 2010 | 5363346 | 23859947 | 22.478 |
7 | 2011 | 4621826 | 22439616 | 20.597 |
8 | 2012 | 7170936 | 25760320 | 27.837 |
9 | 2013 | 5232235 | 24317715 | 21.516 |
10 | 2014 | 4109767 | 23896836 | 17.198 |
11 | 2015 | 3028765 | 21776003 | 13.909 |
12 | 2016 | 3036428 | 21691426 | 13.998 |
13 | 2017 | 4737082 | 24348697 | 19.455 |
14 | 2018 | 4472864 | 24748920 | 18.073 |
15 | 2019 | 5646964 | 27094681 | 20.842 |
16 | 2020 | 8087267 | 24600235 | 32.875 |
17 | 2021 | 9372748 | 24781228 | 37.822 |
18 | 2022 | 9628863 | 27159038 | 35.454 |
19 | 2023 | 10396707 | 28632067 | 36.311 |
20 | 2024 | 9949945 | 26461527 | 37.602 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 19142560 | 10800000 | 1.772 |
2 | 2006 | 17109151 | 10800000 | 1.584 |
3 | 2007 | 17550001 | 10800000 | 1.625 |
4 | 2008 | 18580500 | 10800000 | 1.720 |
5 | 2009 | 18324427 | 10800000 | 1.697 |
6 | 2010 | 18496601 | 10800000 | 1.713 |
7 | 2011 | 17817790 | 10800000 | 1.650 |
8 | 2012 | 18589384 | 10800000 | 1.721 |
9 | 2013 | 19085480 | 10800000 | 1.767 |
10 | 2014 | 19787069 | 10800000 | 1.832 |
11 | 2015 | 18708131 | 10800000 | 1.732 |
12 | 2016 | 18613281 | 10800000 | 1.723 |
13 | 2017 | 19568153 | 10800000 | 1.812 |
14 | 2018 | 20234423 | 10800000 | 1.874 |
15 | 2019 | 21405286 | 10800000 | 1.982 |
16 | 2020 | 16495692 | 10800000 | 1.527 |
17 | 2021 | 15388585 | 10800000 | 1.425 |
18 | 2022 | 17483354 | 10800000 | 1.619 |
19 | 2023 | 18178622 | 10800000 | 1.683 |
20 | 2024 | 16436662 | 10800000 | 1.522 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1620000 | 10800000 | 0.150 |
2 | 2006 | 1296000 | 10800000 | 0.120 |
3 | 2007 | 1620000 | 10800000 | 0.150 |
4 | 2008 | 1620000 | 10800000 | 0.150 |
5 | 2009 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
6 | 2010 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
7 | 2011 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
8 | 2012 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
9 | 2013 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
10 | 2014 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
11 | 2015 | 756000 | 10800000 | 0.070 |
12 | 2016 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
13 | 2017 | 1296000 | 10800000 | 0.120 |
14 | 2018 | 1296000 | 10800000 | 0.120 |
15 | 2019 | 0 | 10800000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 10800000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 10800000 | 0.000 |
18 | 2022 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
19 | 2023 | 1080000 | 10800000 | 0.100 |
20 | 2024 | 0 | 10800000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 5594317 | 10800000 | 0.518 |
2 | 2006 | -413409 | 10800000 | -0.038 |
3 | 2007 | 1729764 | 10800000 | 0.160 |
4 | 2008 | 1574534 | 10800000 | 0.146 |
5 | 2009 | 1281834 | 10800000 | 0.119 |
6 | 2010 | 2327799 | 10800000 | 0.216 |
7 | 2011 | 1370053 | 10800000 | 0.127 |
8 | 2012 | 1419072 | 10800000 | 0.131 |
9 | 2013 | 1751395 | 10800000 | 0.162 |
10 | 2014 | 1760700 | 10800000 | 0.163 |
11 | 2015 | 604845 | 10800000 | 0.056 |
12 | 2016 | 1078713 | 10800000 | 0.100 |
13 | 2017 | 1629242 | 10800000 | 0.151 |
14 | 2018 | 1937630 | 10800000 | 0.179 |
15 | 2019 | 2904738 | 10800000 | 0.269 |
16 | 2020 | -4367328 | 10800000 | -0.404 |
17 | 2021 | -1015948 | 10800000 | -0.094 |
18 | 2022 | 1821809 | 10800000 | 0.169 |
19 | 2023 | 1806028 | 10800000 | 0.167 |
20 | 2024 | -246758 | 10800000 | -0.023 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.150 | 0.518 | 28.958 |
2 | 2006 | 0.120 | -0.038 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.150 | 0.160 | 93.654 |
4 | 2008 | 0.150 | 0.146 | 102.888 |
5 | 2009 | 0.100 | 0.119 | 84.254 |
6 | 2010 | 0.100 | 0.216 | 46.396 |
7 | 2011 | 0.100 | 0.127 | 78.829 |
8 | 2012 | 0.100 | 0.131 | 76.106 |
9 | 2013 | 0.100 | 0.162 | 61.665 |
10 | 2014 | 0.100 | 0.163 | 61.339 |
11 | 2015 | 0.070 | 0.056 | 124.991 |
12 | 2016 | 0.100 | 0.100 | 100.119 |
13 | 2017 | 0.120 | 0.151 | 79.546 |
14 | 2018 | 0.120 | 0.179 | 66.886 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.269 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.404 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.100 | 0.169 | 59.282 |
19 | 2023 | 0.100 | 0.167 | 59.800 |
20 | 2024 | 0.000 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.150 | 3.55 | 4.225 |
2 | 2006 | 0.120 | 1.75 | 6.857 |
3 | 2007 | 0.150 | 2.24 | 6.696 |
4 | 2008 | 0.150 | 2.03 | 7.389 |
5 | 2009 | 0.100 | 1.96 | 5.102 |
6 | 2010 | 0.100 | 2.69 | 3.717 |
7 | 2011 | 0.100 | 2.10 | 4.762 |
8 | 2012 | 0.100 | 1.87 | 5.348 |
9 | 2013 | 0.100 | 1.73 | 5.780 |
10 | 2014 | 0.100 | 1.76 | 5.682 |
11 | 2015 | 0.070 | 1.41 | 4.965 |
12 | 2016 | 0.100 | 1.57 | 6.369 |
13 | 2017 | 0.120 | 1.88 | 6.383 |
14 | 2018 | 0.120 | 2.03 | 5.911 |
15 | 2019 | 0.000 | 2.16 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 1.73 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 1.80 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.100 | 1.75 | 5.714 |
19 | 2023 | 0.100 | 1.89 | 5.291 |
20 | 2024 | 0.000 | 1.55 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 3.55 | 1.772 | 2.003 |
2 | 2006 | 1.75 | 1.584 | 1.105 |
3 | 2007 | 2.24 | 1.625 | 1.378 |
4 | 2008 | 2.03 | 1.720 | 1.180 |
5 | 2009 | 1.96 | 1.697 | 1.155 |
6 | 2010 | 2.69 | 1.713 | 1.571 |
7 | 2011 | 2.10 | 1.650 | 1.273 |
8 | 2012 | 1.87 | 1.721 | 1.086 |
9 | 2013 | 1.73 | 1.767 | 0.979 |
10 | 2014 | 1.76 | 1.832 | 0.961 |
11 | 2015 | 1.41 | 1.732 | 0.814 |
12 | 2016 | 1.57 | 1.723 | 0.911 |
13 | 2017 | 1.88 | 1.812 | 1.038 |
14 | 2018 | 2.03 | 1.874 | 1.084 |
15 | 2019 | 2.16 | 1.982 | 1.090 |
16 | 2020 | 1.73 | 1.527 | 1.133 |
17 | 2021 | 1.80 | 1.425 | 1.263 |
18 | 2022 | 1.75 | 1.619 | 1.081 |
19 | 2023 | 1.89 | 1.683 | 1.123 |
20 | 2024 | 1.55 | 1.522 | 1.018 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 3.55 | 0.518 | 6.853 |
2 | 2006 | 1.75 | -0.038 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 2.24 | 0.160 | 13.986 |
4 | 2008 | 2.03 | 0.146 | 13.924 |
5 | 2009 | 1.96 | 0.119 | 16.514 |
6 | 2010 | 2.69 | 0.216 | 12.480 |
7 | 2011 | 2.10 | 0.127 | 16.554 |
8 | 2012 | 1.87 | 0.131 | 14.232 |
9 | 2013 | 1.73 | 0.162 | 10.668 |
10 | 2014 | 1.76 | 0.163 | 10.796 |
11 | 2015 | 1.41 | 0.056 | 25.177 |
12 | 2016 | 1.57 | 0.100 | 15.719 |
13 | 2017 | 1.88 | 0.151 | 12.462 |
14 | 2018 | 2.03 | 0.179 | 11.315 |
15 | 2019 | 2.16 | 0.269 | 8.031 |
16 | 2020 | 1.73 | -0.404 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 1.80 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 1.75 | 0.169 | 10.374 |
19 | 2023 | 1.89 | 0.167 | 11.302 |
20 | 2024 | 1.55 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 21.067 |
2 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 10 |
3 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 10 |
4 | شركة الظافر للاستثمار | الأردنية | 5.987 |
5 | شركة استرا للاستثمار | الأردنية | 5.705 |
6 | خالد هاشم عطا الشوا | الأردنية | 4.985 |
7 | شركة التقنيه لتجاره المركبات وقطع الغيار | الأردنية | 4.234 |
8 | شركة سنابل للاستثمار | الأردنية | 3.859 |
9 | شركة الفنادق العربية | الفلسطينية | 3.372 |
10 | شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية | الفلسطينية | 3.372 |
11 | شركة عمان للاستثمار السياحي | الأردنية | 3.372 |
12 | شركة الحكمة للخدمات المالية | الأردنية | 2.289 |
13 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.32 |
14 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.259 |
15 | شركة روان للاستثمارات الدولية | الأردنية | 1.12 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 1 | 1080000 |
2 | شركة الظافر للاستثمار | الأردنية | 1 | 646567 |
3 | شركة استرا للاستثمار | الأردنية | 1 | 616142 |
4 | شركة التقنيه لتجاره المركبات وقطع الغيار | الأردنية | 1 | 457250 |
5 | شركة عمان للاستثمار السياحي | الأردنية | 1 | 364176 |
6 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 1 | 50000 |
7 | شركة السبيل للاستثمارات المالية | الأردنية | 1 | 10000 |