التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 1029059 | 13544318 | 7.598 |
2 | 2006 | 950466 | 9279422 | 10.243 |
3 | 2007 | 574186 | 9220062 | 6.228 |
4 | 2008 | 561983 | 8620079 | 6.519 |
5 | 2009 | -335187 | 8079902 | -4.148 |
6 | 2010 | 176893 | 8004802 | 2.210 |
7 | 2011 | 261162 | 7937468 | 3.290 |
8 | 2012 | 336935 | 8696702 | 3.874 |
9 | 2013 | 756396 | 7866787 | 9.615 |
10 | 2014 | 995953 | 7401218 | 13.457 |
11 | 2015 | 402217 | 7926135 | 5.075 |
12 | 2016 | 1484943 | 17486266 | 8.492 |
13 | 2017 | -944352 | 18258565 | -5.172 |
14 | 2018 | -16311 | 17302799 | -0.094 |
15 | 2019 | 912611 | 17633682 | 5.175 |
16 | 2020 | 410878 | 18589447 | 2.210 |
17 | 2021 | -1570933 | 18285424 | -8.591 |
18 | 2022 | -2573552 | 13965067 | -18.428 |
19 | 2023 | -982512 | 11804211 | -8.323 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 1029059 | 7429252 | 13.851 |
2 | 2006 | 950466 | 6290641 | 15.109 |
3 | 2007 | 574186 | 6332210 | 9.068 |
4 | 2008 | 561983 | 6279511 | 8.949 |
5 | 2009 | -335187 | 5830384 | -5.749 |
6 | 2010 | 176893 | 6073242 | 2.913 |
7 | 2011 | 261162 | 6064341 | 4.307 |
8 | 2012 | 336935 | 6171099 | 5.460 |
9 | 2013 | 756396 | 6530975 | 11.582 |
10 | 2014 | 995953 | 6888320 | 14.459 |
11 | 2015 | 402217 | 6625961 | 6.070 |
12 | 2016 | 1484943 | 12189180 | 12.182 |
13 | 2017 | -944352 | 10455836 | -9.032 |
14 | 2018 | -16311 | 10439525 | -0.156 |
15 | 2019 | 912611 | 11352136 | 8.039 |
16 | 2020 | 410878 | 11763014 | 3.493 |
17 | 2021 | -1570933 | 10192081 | -15.413 |
18 | 2022 | -2573552 | 7618529 | -33.780 |
19 | 2023 | -982512 | 6488847 | -15.142 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 6115066 | 13544318 | 45.149 |
2 | 2006 | 2988781 | 9279422 | 32.209 |
3 | 2007 | 2887852 | 9220062 | 31.321 |
4 | 2008 | 2340568 | 8620079 | 27.153 |
5 | 2009 | 2249518 | 8079902 | 27.841 |
6 | 2010 | 1931560 | 8004802 | 24.130 |
7 | 2011 | 1873127 | 7937468 | 23.599 |
8 | 2012 | 2525603 | 8696702 | 29.041 |
9 | 2013 | 1335812 | 7866787 | 16.980 |
10 | 2014 | 512898 | 7401218 | 6.930 |
11 | 2015 | 1300174 | 7926135 | 16.404 |
12 | 2016 | 5297086 | 17486266 | 30.293 |
13 | 2017 | 7802729 | 18258565 | 42.735 |
14 | 2018 | 6863274 | 17302799 | 39.666 |
15 | 2019 | 6281546 | 17633682 | 35.622 |
16 | 2020 | 6826433 | 18589447 | 36.722 |
17 | 2021 | 8093343 | 18285424 | 44.261 |
18 | 2022 | 6346538 | 13965067 | 45.446 |
19 | 2023 | 5315364 | 11804211 | 45.029 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 7429252 | 5191560 | 1.431 |
2 | 2006 | 6290641 | 5191560 | 1.212 |
3 | 2007 | 6332210 | 5191560 | 1.220 |
4 | 2008 | 6279511 | 5191560 | 1.210 |
5 | 2009 | 5830384 | 5191560 | 1.123 |
6 | 2010 | 6073242 | 5191560 | 1.170 |
7 | 2011 | 6064341 | 5191560 | 1.168 |
8 | 2012 | 6171099 | 5191560 | 1.189 |
9 | 2013 | 6530975 | 5191560 | 1.258 |
10 | 2014 | 6888320 | 5191560 | 1.327 |
11 | 2015 | 6625961 | 5191560 | 1.276 |
12 | 2016 | 12189180 | 10000000 | 1.219 |
13 | 2017 | 10455836 | 10000000 | 1.046 |
14 | 2018 | 10439525 | 10000000 | 1.044 |
15 | 2019 | 11352136 | 10000000 | 1.135 |
16 | 2020 | 11763014 | 10000000 | 1.176 |
17 | 2021 | 10192081 | 10000000 | 1.019 |
18 | 2022 | 7618529 | 10000000 | 0.762 |
19 | 2023 | 6488847 | 10000000 | 0.649 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 622987 | 5191560 | 0.120 |
2 | 2006 | 778734 | 5191560 | 0.150 |
3 | 2007 | 519156 | 5191560 | 0.100 |
4 | 2008 | 259578 | 5191560 | 0.050 |
5 | 2009 | 0 | 5191560 | 0.000 |
6 | 2010 | 207662 | 5191560 | 0.040 |
7 | 2011 | 207662 | 5191560 | 0.040 |
8 | 2012 | 311494 | 5191560 | 0.060 |
9 | 2013 | 622987 | 5191560 | 0.120 |
10 | 2014 | 674907 | 5191560 | 0.130 |
11 | 2015 | 519156 | 5191560 | 0.100 |
12 | 2016 | 1000000 | 10000000 | 0.100 |
13 | 2017 | 0 | 10000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 10000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 10000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 10000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 10000000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 10000000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 10000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1029059 | 5191560 | 0.198 |
2 | 2006 | 950466 | 5191560 | 0.183 |
3 | 2007 | 574186 | 5191560 | 0.111 |
4 | 2008 | 561983 | 5191560 | 0.108 |
5 | 2009 | -335187 | 5191560 | -0.065 |
6 | 2010 | 176893 | 5191560 | 0.034 |
7 | 2011 | 261162 | 5191560 | 0.050 |
8 | 2012 | 336935 | 5191560 | 0.065 |
9 | 2013 | 756396 | 5191560 | 0.146 |
10 | 2014 | 995953 | 5191560 | 0.192 |
11 | 2015 | 402217 | 5191560 | 0.077 |
12 | 2016 | 1484943 | 10000000 | 0.148 |
13 | 2017 | -944352 | 10000000 | -0.094 |
14 | 2018 | -16311 | 10000000 | -0.002 |
15 | 2019 | 912611 | 10000000 | 0.091 |
16 | 2020 | 410878 | 10000000 | 0.041 |
17 | 2021 | -1570933 | 10000000 | -0.157 |
18 | 2022 | -2573552 | 10000000 | -0.257 |
19 | 2023 | -982512 | 10000000 | -0.098 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.120 | 0.198 | 60.539 |
2 | 2006 | 0.150 | 0.183 | 81.932 |
3 | 2007 | 0.100 | 0.111 | 90.416 |
4 | 2008 | 0.050 | 0.108 | 46.190 |
5 | 2009 | 0.000 | -0.065 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.040 | 0.034 | 117.394 |
7 | 2011 | 0.040 | 0.050 | 79.515 |
8 | 2012 | 0.060 | 0.065 | 92.449 |
9 | 2013 | 0.120 | 0.146 | 82.363 |
10 | 2014 | 0.130 | 0.192 | 67.765 |
11 | 2015 | 0.100 | 0.077 | 129.074 |
12 | 2016 | 0.100 | 0.148 | 67.343 |
13 | 2017 | 0.000 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | -0.002 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.041 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | -0.157 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.000 | -0.257 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.000 | -0.098 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.120 | 1.76 | 6.818 |
2 | 2006 | 0.150 | 1.50 | 10.000 |
3 | 2007 | 0.100 | 1.86 | 5.376 |
4 | 2008 | 0.050 | 0.90 | 5.556 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.73 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.040 | 0.37 | 10.811 |
7 | 2011 | 0.040 | 0.40 | 10.000 |
8 | 2012 | 0.060 | 0.66 | 9.091 |
9 | 2013 | 0.120 | 1.26 | 9.524 |
10 | 2014 | 0.130 | 1.58 | 8.228 |
11 | 2015 | 0.100 | 2.26 | 4.425 |
12 | 2016 | 0.100 | 3.12 | 3.205 |
13 | 2017 | 0.000 | 2.27 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 2.39 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 2.66 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 2.44 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 1.84 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.28 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.24 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.76 | 1.431 | 1.230 |
2 | 2006 | 1.50 | 1.212 | 1.238 |
3 | 2007 | 1.86 | 1.220 | 1.525 |
4 | 2008 | 0.90 | 1.210 | 0.744 |
5 | 2009 | 0.73 | 1.123 | 0.650 |
6 | 2010 | 0.37 | 1.170 | 0.316 |
7 | 2011 | 0.40 | 1.168 | 0.342 |
8 | 2012 | 0.66 | 1.189 | 0.555 |
9 | 2013 | 1.26 | 1.258 | 1.002 |
10 | 2014 | 1.58 | 1.327 | 1.191 |
11 | 2015 | 2.26 | 1.276 | 1.771 |
12 | 2016 | 3.12 | 1.219 | 2.560 |
13 | 2017 | 2.27 | 1.046 | 2.171 |
14 | 2018 | 2.39 | 1.044 | 2.289 |
15 | 2019 | 2.66 | 1.135 | 2.343 |
16 | 2020 | 2.44 | 1.176 | 2.074 |
17 | 2021 | 1.84 | 1.019 | 1.805 |
18 | 2022 | 0.28 | 0.762 | 0.368 |
19 | 2023 | 0.24 | 0.649 | 0.370 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.76 | 0.198 | 8.879 |
2 | 2006 | 1.50 | 0.183 | 8.193 |
3 | 2007 | 1.86 | 0.111 | 16.817 |
4 | 2008 | 0.90 | 0.108 | 8.314 |
5 | 2009 | 0.73 | -0.065 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.37 | 0.034 | 10.859 |
7 | 2011 | 0.40 | 0.050 | 7.951 |
8 | 2012 | 0.66 | 0.065 | 10.169 |
9 | 2013 | 1.26 | 0.146 | 8.648 |
10 | 2014 | 1.58 | 0.192 | 8.236 |
11 | 2015 | 2.26 | 0.077 | 29.171 |
12 | 2016 | 3.12 | 0.148 | 21.011 |
13 | 2017 | 2.27 | -0.094 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 2.39 | -0.002 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 2.66 | 0.091 | 29.147 |
16 | 2020 | 2.44 | 0.041 | 59.385 |
17 | 2021 | 1.84 | -0.157 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.28 | -0.257 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.24 | -0.098 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-09-07 | رأس المال | تخفيض | 7000000 | 5191560 |
2 | 2016-12-14 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5191560 | 10000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 19.802 |
2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 8.5 |
3 | نوال محمد مصطفى عريض | الأردنية | 7.591 |
4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 6.26 |
5 | زهير محمد زهير الخشمان | الأردنية | 2.484 |
6 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | الأردنية | 2.075 |
7 | امير شكيب يوسف الجنيدي | الأردنية | 2.028 |
8 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 1.958 |
9 | نور محمد زهير الخشمان | الأردنية | 1.644 |
10 | سليم خضر سليم حنانيا | الأردنية | 1.572 |
11 | محمد خالد ياسين علي الردايده | الأردنية | 1.515 |
12 | جهاد اكرم راضي سلعوس | الأردنية | 1.45 |
13 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1.357 |
14 | محمد حسن عيد الرفوع | الأردنية | 1.181 |
15 | وليد محمد حسان ابو جبل | الفلسطينية | 1.011 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1 | 1980159 |
2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 1 | 850000 |
3 | سليم خضر سليم حنانيا | الأردنية | 1 | 157249 |
4 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1 | 135739 |
5 | محمد عبد الكريم محمود الوشاح | الأردنية | 1 | 10722 |