التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 3392360 | 16134613 | 21.025 |
2 | 2006 | -4536854 | 11088683 | -40.914 |
3 | 2007 | 259369 | 11493580 | 2.257 |
4 | 2008 | -1509241 | 9850770 | -15.321 |
5 | 2009 | -62712 | 9670177 | -0.649 |
6 | 2010 | -43500 | 9727934 | -0.447 |
7 | 2011 | -184839 | 9083380 | -2.035 |
8 | 2012 | 44697 | 9047286 | 0.494 |
9 | 2013 | 37205 | 9065147 | 0.410 |
10 | 2014 | 1641968 | 10819551 | 15.176 |
11 | 2015 | 50738 | 10558766 | 0.481 |
12 | 2016 | 3927693 | 15431206 | 25.453 |
13 | 2017 | 101423 | 7427906 | 1.365 |
14 | 2018 | 87312 | 7464938 | 1.170 |
15 | 2019 | 59015 | 7567570 | 0.780 |
16 | 2020 | -16055 | 7486265 | -0.214 |
17 | 2021 | 165256 | 7702688 | 2.145 |
18 | 2022 | 333953 | 8127387 | 4.109 |
19 | 2023 | 17187 | 7661084 | 0.224 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 3392360 | 15567119 | 21.792 |
2 | 2006 | -4536854 | 11030265 | -41.131 |
3 | 2007 | 259369 | 11289634 | 2.297 |
4 | 2008 | -1509241 | 9780393 | -15.431 |
5 | 2009 | -62712 | 9545181 | -0.657 |
6 | 2010 | -43500 | 9119181 | -0.477 |
7 | 2011 | -184839 | 8642913 | -2.139 |
8 | 2012 | 44697 | 8687610 | 0.514 |
9 | 2013 | 37205 | 8762315 | 0.425 |
10 | 2014 | 1641968 | 10443786 | 15.722 |
11 | 2015 | 50738 | 10451746 | 0.485 |
12 | 2016 | 3927693 | 14407796 | 27.261 |
13 | 2017 | 101423 | 7041479 | 1.440 |
14 | 2018 | 87312 | 7058914 | 1.237 |
15 | 2019 | 59015 | 7191336 | 0.821 |
16 | 2020 | -16055 | 7112579 | -0.226 |
17 | 2021 | 165256 | 7347075 | 2.249 |
18 | 2022 | 333953 | 7745906 | 4.311 |
19 | 2023 | 17187 | 7332211 | 0.234 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 567494 | 16134613 | 3.517 |
2 | 2006 | 58418 | 11088683 | 0.527 |
3 | 2007 | 203946 | 11493580 | 1.774 |
4 | 2008 | 70377 | 9850770 | 0.714 |
5 | 2009 | 124996 | 9670177 | 1.293 |
6 | 2010 | 608753 | 9727934 | 6.258 |
7 | 2011 | 440467 | 9083380 | 4.849 |
8 | 2012 | 359676 | 9047286 | 3.976 |
9 | 2013 | 302832 | 9065147 | 3.341 |
10 | 2014 | 375765 | 10819551 | 3.473 |
11 | 2015 | 107020 | 10558766 | 1.014 |
12 | 2016 | 1023410 | 15431206 | 6.632 |
13 | 2017 | 386427 | 7427906 | 5.202 |
14 | 2018 | 406024 | 7464938 | 5.439 |
15 | 2019 | 376234 | 7567570 | 4.972 |
16 | 2020 | 373686 | 7486265 | 4.992 |
17 | 2021 | 355613 | 7702688 | 4.617 |
18 | 2022 | 381481 | 8127387 | 4.694 |
19 | 2023 | 328873 | 7661084 | 4.293 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 15567119 | 12000000 | 1.297 |
2 | 2006 | 11030265 | 15000000 | 0.735 |
3 | 2007 | 11289634 | 15000000 | 0.753 |
4 | 2008 | 9780393 | 15000000 | 0.652 |
5 | 2009 | 9545181 | 15000000 | 0.636 |
6 | 2010 | 9119181 | 15000000 | 0.608 |
7 | 2011 | 8642913 | 15000000 | 0.576 |
8 | 2012 | 8687610 | 10000000 | 0.869 |
9 | 2013 | 8762315 | 10000000 | 0.876 |
10 | 2014 | 10443786 | 10000000 | 1.044 |
11 | 2015 | 10451746 | 10000000 | 1.045 |
12 | 2016 | 14407796 | 10000000 | 1.441 |
13 | 2017 | 7041479 | 6000000 | 1.174 |
14 | 2018 | 7058914 | 6000000 | 1.176 |
15 | 2019 | 7191336 | 6000000 | 1.199 |
16 | 2020 | 7112579 | 6000000 | 1.185 |
17 | 2021 | 7347075 | 6000000 | 1.225 |
18 | 2022 | 7745906 | 6000000 | 1.291 |
19 | 2023 | 7332211 | 6000000 | 1.222 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 12000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 15000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 15000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 15000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 15000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 15000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 15000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 10000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 10000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 10000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 10000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 3500000 | 10000000 | 0.350 |
13 | 2017 | 0 | 6000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 6000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 6000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 6000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 6000000 | 0.000 |
18 | 2022 | 480000 | 6000000 | 0.080 |
19 | 2023 | 0 | 6000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 3392360 | 12000000 | 0.283 |
2 | 2006 | -4536854 | 15000000 | -0.302 |
3 | 2007 | 259369 | 15000000 | 0.017 |
4 | 2008 | -1509241 | 15000000 | -0.101 |
5 | 2009 | -62712 | 15000000 | -0.004 |
6 | 2010 | -43500 | 15000000 | -0.003 |
7 | 2011 | -184839 | 15000000 | -0.012 |
8 | 2012 | 44697 | 10000000 | 0.004 |
9 | 2013 | 37205 | 10000000 | 0.004 |
10 | 2014 | 1641968 | 10000000 | 0.164 |
11 | 2015 | 50738 | 10000000 | 0.005 |
12 | 2016 | 3927693 | 10000000 | 0.393 |
13 | 2017 | 101423 | 6000000 | 0.017 |
14 | 2018 | 87312 | 6000000 | 0.015 |
15 | 2019 | 59015 | 6000000 | 0.010 |
16 | 2020 | -16055 | 6000000 | -0.003 |
17 | 2021 | 165256 | 6000000 | 0.028 |
18 | 2022 | 333953 | 6000000 | 0.056 |
19 | 2023 | 17187 | 6000000 | 0.003 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.283 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.302 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | -0.101 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.012 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.164 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.350 | 0.393 | 89.111 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.015 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | 0.028 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.080 | 0.056 | 143.733 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 3.91 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.68 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.45 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.23 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.93 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.58 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.93 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.350 | 1.52 | 23.026 |
13 | 2017 | 0.000 | 1.06 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.84 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.83 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.68 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.73 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.080 | 0.69 | 11.594 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.64 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 3.91 | 1.297 | 3.014 |
2 | 2006 | 1.68 | 0.735 | 2.285 |
3 | 2007 | 1.45 | 0.753 | 1.927 |
4 | 2008 | 1.23 | 0.652 | 1.886 |
5 | 2009 | 0.93 | 0.636 | 1.461 |
6 | 2010 | 0.80 | 0.608 | 1.316 |
7 | 2011 | 0.40 | 0.576 | 0.694 |
8 | 2012 | 0.58 | 0.869 | 0.668 |
9 | 2013 | 0.53 | 0.876 | 0.605 |
10 | 2014 | 0.93 | 1.044 | 0.890 |
11 | 2015 | 0.80 | 1.045 | 0.765 |
12 | 2016 | 1.52 | 1.441 | 1.055 |
13 | 2017 | 1.06 | 1.174 | 0.903 |
14 | 2018 | 0.84 | 1.176 | 0.714 |
15 | 2019 | 0.83 | 1.199 | 0.692 |
16 | 2020 | 0.68 | 1.185 | 0.574 |
17 | 2021 | 0.73 | 1.225 | 0.596 |
18 | 2022 | 0.69 | 1.291 | 0.534 |
19 | 2023 | 0.64 | 1.222 | 0.524 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 3.91 | 0.283 | 13.831 |
2 | 2006 | 1.68 | -0.302 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.45 | 0.017 | 83.857 |
4 | 2008 | 1.23 | -0.101 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.93 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.80 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.40 | -0.012 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.58 | 0.004 | 129.763 |
9 | 2013 | 0.53 | 0.004 | 142.454 |
10 | 2014 | 0.93 | 0.164 | 5.664 |
11 | 2015 | 0.80 | 0.005 | 157.673 |
12 | 2016 | 1.52 | 0.393 | 3.870 |
13 | 2017 | 1.06 | 0.017 | 62.708 |
14 | 2018 | 0.84 | 0.015 | 57.724 |
15 | 2019 | 0.83 | 0.010 | 84.385 |
16 | 2020 | 0.68 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.73 | 0.028 | 26.504 |
18 | 2022 | 0.69 | 0.056 | 12.397 |
19 | 2023 | 0.64 | 0.003 | 223.425 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-07-18 | الإسم | تغيير الإسم | البتراء للنقل السياحي | المحفظة العقارية الاستثمارية |
2 | 2005-07-18 | الإسم | تغيير الإسم | PETRA TOURIST TRANSPORT | THE REAL ESTATE & INVESTMENT PORTFOLIO |
3 | 2005-11-14 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6000000 | 12000000 |
4 | 2006-05-11 | رأس المال | رسملة | 12000000 | 15000000 |
5 | 2012-10-04 | رأس المال | تخفيض | 15000000 | 10000000 |
6 | 2017-04-16 | رأس المال | تخفيض | 10000000 | 6000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية | الأردنية | 42.956 |
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 13.375 |
3 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 4.236 |
4 | عمر اياد محمد خليفه | الأردنية | 3.796 |
5 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 2.967 |
6 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 2.719 |
7 | احمد محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 2.442 |
8 | يزن محمود احمد سماره | الأردنية | 2.219 |
9 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1.927 |
10 | زين محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1.195 |
11 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1.125 |
12 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1.075 |
13 | سحر محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1.075 |
14 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية | الأردنية | 2 | 2577349 |
2 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 67500 |
3 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 1 | 60000 |
4 | شركة المنجد للسياحة والسفر | الأردنية | 1 | 45578 |
5 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 10000 |
6 | كمال غريب عبدالرحيم البكرى | الأردنية | 1 | 10000 |