التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 88346 | 26479611 | 0.334 |
2 | 2006 | -1635656 | 35324797 | -4.630 |
3 | 2007 | -5377466 | 24188387 | -22.232 |
4 | 2008 | -1355972 | 18914943 | -7.169 |
5 | 2009 | -1138250 | 20253249 | -5.620 |
6 | 2010 | 1153647 | 22166709 | 5.204 |
7 | 2011 | -743341 | 17681191 | -4.204 |
8 | 2012 | 1031492 | 21190173 | 4.868 |
9 | 2013 | -495770 | 20172060 | -2.458 |
10 | 2014 | -1588889 | 18772531 | -8.464 |
11 | 2015 | -3846409 | 15679151 | -24.532 |
12 | 2016 | 556493 | 17328209 | 3.211 |
13 | 2017 | 677068 | 23896982 | 2.833 |
14 | 2018 | 868884 | 26393925 | 3.292 |
15 | 2019 | 916057 | 33105676 | 2.767 |
16 | 2020 | -1164910 | 32195286 | -3.618 |
17 | 2021 | 827221 | 33578622 | 2.464 |
18 | 2022 | 883024 | 37555268 | 2.351 |
19 | 2023 | 836546 | 40546410 | 2.063 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 88346 | 21280339 | 0.415 |
2 | 2006 | -1635656 | 20581734 | -7.947 |
3 | 2007 | -5377466 | 17044665 | -31.549 |
4 | 2008 | -1355972 | 15688693 | -8.643 |
5 | 2009 | -1138250 | 14550443 | -7.823 |
6 | 2010 | 1153647 | 15704090 | 7.346 |
7 | 2011 | -743341 | 14960749 | -4.969 |
8 | 2012 | 1031492 | 15992241 | 6.450 |
9 | 2013 | -495770 | 15496471 | -3.199 |
10 | 2014 | -1588889 | 13907582 | -11.425 |
11 | 2015 | -3846409 | 10061173 | -38.230 |
12 | 2016 | 556493 | 10617666 | 5.241 |
13 | 2017 | 677068 | 14969372 | 4.523 |
14 | 2018 | 868884 | 15574130 | 5.579 |
15 | 2019 | 916057 | 21184050 | 4.324 |
16 | 2020 | -1164910 | 19514901 | -5.969 |
17 | 2021 | 827221 | 20342122 | 4.067 |
18 | 2022 | 883024 | 21225146 | 4.160 |
19 | 2023 | 836546 | 22061692 | 3.792 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 5199272 | 26479611 | 19.635 |
2 | 2006 | 14743063 | 35324797 | 41.736 |
3 | 2007 | 7143722 | 24188387 | 29.534 |
4 | 2008 | 3226250 | 18914943 | 17.057 |
5 | 2009 | 5702806 | 20253249 | 28.157 |
6 | 2010 | 6462619 | 22166709 | 29.155 |
7 | 2011 | 2720442 | 17681191 | 15.386 |
8 | 2012 | 5197932 | 21190173 | 24.530 |
9 | 2013 | 4675589 | 20172060 | 23.179 |
10 | 2014 | 4864949 | 18772531 | 25.915 |
11 | 2015 | 5617978 | 15679151 | 35.831 |
12 | 2016 | 6710543 | 17328209 | 38.726 |
13 | 2017 | 8927610 | 23896982 | 37.359 |
14 | 2018 | 10819795 | 26393925 | 40.994 |
15 | 2019 | 11921626 | 33105676 | 36.011 |
16 | 2020 | 12680385 | 32195286 | 39.386 |
17 | 2021 | 13236500 | 33578622 | 39.419 |
18 | 2022 | 16330122 | 37555268 | 43.483 |
19 | 2023 | 18484718 | 40546410 | 45.589 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 21280339 | 20937762 | 1.016 |
2 | 2006 | 20581734 | 22000000 | 0.936 |
3 | 2007 | 17044665 | 22000000 | 0.775 |
4 | 2008 | 15688693 | 22000000 | 0.713 |
5 | 2009 | 14550443 | 22000000 | 0.661 |
6 | 2010 | 15704090 | 22000000 | 0.714 |
7 | 2011 | 14960749 | 22000000 | 0.680 |
8 | 2012 | 15992241 | 22000000 | 0.727 |
9 | 2013 | 15496471 | 22000000 | 0.704 |
10 | 2014 | 13907582 | 22000000 | 0.632 |
11 | 2015 | 10061173 | 22000000 | 0.457 |
12 | 2016 | 10617666 | 9825362 | 1.081 |
13 | 2017 | 14969372 | 13500000 | 1.109 |
14 | 2018 | 15574130 | 14445000 | 1.078 |
15 | 2019 | 21184050 | 18945000 | 1.118 |
16 | 2020 | 19514901 | 20000000 | 0.976 |
17 | 2021 | 20342122 | 20000000 | 1.017 |
18 | 2022 | 21225146 | 20000000 | 1.061 |
19 | 2023 | 22061692 | 20000000 | 1.103 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 20937762 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 22000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 22000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 22000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 22000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 22000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 22000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 22000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 22000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 22000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 22000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 9825362 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 13500000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 14445000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 18945000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 20000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 20000000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 20000000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 20000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 88346 | 20937762 | 0.004 |
2 | 2006 | -1635656 | 22000000 | -0.074 |
3 | 2007 | -5377466 | 22000000 | -0.244 |
4 | 2008 | -1355972 | 22000000 | -0.062 |
5 | 2009 | -1138250 | 22000000 | -0.052 |
6 | 2010 | 1153647 | 22000000 | 0.052 |
7 | 2011 | -743341 | 22000000 | -0.034 |
8 | 2012 | 1031492 | 22000000 | 0.047 |
9 | 2013 | -495770 | 22000000 | -0.023 |
10 | 2014 | -1588889 | 22000000 | -0.072 |
11 | 2015 | -3846409 | 22000000 | -0.175 |
12 | 2016 | 556493 | 9825362 | 0.057 |
13 | 2017 | 677068 | 13500000 | 0.050 |
14 | 2018 | 868884 | 14445000 | 0.060 |
15 | 2019 | 916057 | 18945000 | 0.048 |
16 | 2020 | -1164910 | 20000000 | -0.058 |
17 | 2021 | 827221 | 20000000 | 0.041 |
18 | 2022 | 883024 | 20000000 | 0.044 |
19 | 2023 | 836546 | 20000000 | 0.042 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.074 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | -0.244 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | -0.062 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.052 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | 0.052 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | -0.034 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.047 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | -0.072 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.175 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.057 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.060 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.048 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.058 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | 0.041 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.044 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.042 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 2.00 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.20 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.25 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.85 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.92 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.94 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.95 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.77 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.84 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 1.75 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 2.15 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 1.65 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 2.10 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 1.36 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 1.26 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 2.02 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 2.05 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 1.016 | 0.984 |
2 | 2006 | 2.00 | 0.936 | 2.138 |
3 | 2007 | 1.20 | 0.775 | 1.549 |
4 | 2008 | 1.25 | 0.713 | 1.753 |
5 | 2009 | 0.85 | 0.661 | 1.285 |
6 | 2010 | 0.92 | 0.714 | 1.289 |
7 | 2011 | 0.94 | 0.680 | 1.382 |
8 | 2012 | 0.95 | 0.727 | 1.307 |
9 | 2013 | 0.77 | 0.704 | 1.093 |
10 | 2014 | 0.69 | 0.632 | 1.091 |
11 | 2015 | 0.84 | 0.457 | 1.837 |
12 | 2016 | 1.75 | 1.081 | 1.619 |
13 | 2017 | 2.15 | 1.109 | 1.939 |
14 | 2018 | 1.65 | 1.078 | 1.530 |
15 | 2019 | 2.10 | 1.118 | 1.878 |
16 | 2020 | 1.36 | 0.976 | 1.394 |
17 | 2021 | 1.26 | 1.017 | 1.239 |
18 | 2022 | 2.02 | 1.061 | 1.903 |
19 | 2023 | 2.05 | 1.103 | 1.858 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 0.004 | 236.997 |
2 | 2006 | 2.00 | -0.074 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.20 | -0.244 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 1.25 | -0.062 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.85 | -0.052 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.92 | 0.052 | 17.544 |
7 | 2011 | 0.94 | -0.034 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.95 | 0.047 | 20.262 |
9 | 2013 | 0.77 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.69 | -0.072 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.84 | -0.175 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 1.75 | 0.057 | 30.898 |
13 | 2017 | 2.15 | 0.050 | 42.869 |
14 | 2018 | 1.65 | 0.060 | 27.431 |
15 | 2019 | 2.10 | 0.048 | 43.430 |
16 | 2020 | 1.36 | -0.058 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 1.26 | 0.041 | 30.463 |
18 | 2022 | 2.02 | 0.044 | 45.752 |
19 | 2023 | 2.05 | 0.042 | 49.011 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-02-15 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6905200 | 17000000 |
2 | 2005-08-17 | رأس المال | اكتتاب خاص | 17000000 | 20937762 |
3 | 2006-08-07 | رأس المال | اكتتاب خاص | 20937762 | 22000000 |
4 | 2016-12-20 | رأس المال | تخفيض | 22000000 | 9825362 |
5 | 2017-05-22 | رأس المال | اكتتاب خاص | 9825362 | 13500000 |
6 | 2018-06-12 | رأس المال | رسملة | 13500000 | 14445000 |
7 | 2019-07-17 | رأس المال | اكتتاب خاص | 14445000 | 18945000 |
8 | 2020-09-09 | رأس المال | رسملة | 18945000 | 20000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 25.219 |
2 | طارق فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
3 | حازم فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
4 | موسى مصطفى علي صالح | الأردنية | 7.382 |
5 | مازن ياسين عبد الصمد الرواشده | الأردنية | 4.25 |
6 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | الأردنية | 3.553 |
7 | سيف موسى مصطفى صالح | الأردنية | 2.622 |
8 | احمد جميل احمد قرقش | الأردنية | 2.5 |
9 | سوسن فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.461 |
10 | ميساء فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 2.461 |
11 | مجد فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.46 |
12 | هناء حامد خليل شقير | الأردنية | 2 |
13 | ابراهيم صالح عبد الغني حجازى | الأردنية | 1.517 |
14 | عمر احمد عمر العمري | الأردنية | 1.325 |
15 | عزام نمر سليمان السيد احمد | الأردنية | 1.261 |
16 | امل يحيى يونس ابوعابد | الأردنية | 1.102 |
17 | حمد الله يوسف امين ابو عرقوب | الأردنية | 1.003 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 1 | 5043846 |
2 | طارق فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 1 | 1900240 |
3 | موسى مصطفى علي صالح | الأردنية | 1 | 1476351 |
4 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | الأردنية | 1 | 710557 |
5 | سيف موسى مصطفى صالح | الأردنية | 1 | 524432 |
6 | احمد جميل احمد قرقش | الأردنية | 1 | 500000 |
7 | سعيد محمد سعيد الناطور | الأردنية | 1 | 192395 |
8 | يزن جميل محمد المحادين | الأردنية | 1 | 60557 |
9 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1 | 10000 |