التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 20516000 | 249794000 | 8.213 |
2 | 2006 | 6135000 | 267370000 | 2.295 |
3 | 2007 | 20363000 | 330257000 | 6.166 |
4 | 2008 | -24647000 | 374361000 | -6.584 |
5 | 2009 | 28601000 | 375882000 | 7.609 |
6 | 2010 | 9654000 | 385047000 | 2.507 |
7 | 2011 | -57927000 | 353415000 | -16.391 |
8 | 2012 | 1100000 | 390692000 | 0.282 |
9 | 2013 | -38886000 | 419571000 | -9.268 |
10 | 2014 | -39701000 | 373895000 | -10.618 |
11 | 2015 | 16008000 | 448146000 | 3.572 |
12 | 2016 | -24605000 | 570816000 | -4.310 |
13 | 2017 | 246000 | 569590000 | 0.043 |
14 | 2018 | -5876000 | 517367000 | -1.136 |
15 | 2019 | 10393000 | 860492000 | 1.208 |
16 | 2020 | -161017000 | 697380000 | -23.089 |
17 | 2021 | -74317000 | 710308000 | -10.463 |
18 | 2022 | -78941000 | 721895000 | -10.935 |
19 | 2023 | -8735000 | 892201000 | -0.979 |
20 | 2024 | -3707000 | 957321000 | -0.387 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 20516000 | 82600000 | 24.838 |
2 | 2006 | 6135000 | 88735000 | 6.914 |
3 | 2007 | 20363000 | 109098000 | 18.665 |
4 | 2008 | -24647000 | 77917000 | -31.632 |
5 | 2009 | 28601000 | 106518000 | 26.851 |
6 | 2010 | 9654000 | 116172000 | 8.310 |
7 | 2011 | -57927000 | 58059000 | -99.773 |
8 | 2012 | 1100000 | 59345000 | 1.854 |
9 | 2013 | -38886000 | 19459000 | -199.836 |
10 | 2014 | -39701000 | -16005000 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 16008000 | 49513000 | 32.331 |
12 | 2016 | -24605000 | 74882000 | -32.858 |
13 | 2017 | 246000 | 100078000 | 0.246 |
14 | 2018 | -5876000 | 116202000 | -5.057 |
15 | 2019 | 10393000 | 126466000 | 8.218 |
16 | 2020 | -161017000 | -9902000 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | -74317000 | -59381000 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | -78941000 | -68619000 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | -8735000 | 90663000 | -9.635 |
20 | 2024 | -3707000 | 86000000 | -4.310 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 167194000 | 249794000 | 66.933 |
2 | 2006 | 178635000 | 267370000 | 66.812 |
3 | 2007 | 221159000 | 330257000 | 66.966 |
4 | 2008 | 296444000 | 374361000 | 79.187 |
5 | 2009 | 269291000 | 375882000 | 71.642 |
6 | 2010 | 268801000 | 385047000 | 69.810 |
7 | 2011 | 295291000 | 353415000 | 83.554 |
8 | 2012 | 331268000 | 390692000 | 84.790 |
9 | 2013 | 400005000 | 419571000 | 95.337 |
10 | 2014 | 389730000 | 373895000 | 104.235 |
11 | 2015 | 398438000 | 448146000 | 88.908 |
12 | 2016 | 495705000 | 570816000 | 86.841 |
13 | 2017 | 469255000 | 569590000 | 82.385 |
14 | 2018 | 400889000 | 517367000 | 77.486 |
15 | 2019 | 733760000 | 860492000 | 85.272 |
16 | 2020 | 707059000 | 697380000 | 101.388 |
17 | 2021 | 769408000 | 710308000 | 108.320 |
18 | 2022 | 790152000 | 721895000 | 109.455 |
19 | 2023 | 781915000 | 892201000 | 87.639 |
20 | 2024 | 851776000 | 957321000 | 88.975 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 82600000 | 66000000 | 1.252 |
2 | 2006 | 88735000 | 66000000 | 1.344 |
3 | 2007 | 109098000 | 84373350 | 1.293 |
4 | 2008 | 77917000 | 84373350 | 0.923 |
5 | 2009 | 106518000 | 84373350 | 1.262 |
6 | 2010 | 116172000 | 84373350 | 1.377 |
7 | 2011 | 58059000 | 84373350 | 0.688 |
8 | 2012 | 59345000 | 84373350 | 0.703 |
9 | 2013 | 19459000 | 84373350 | 0.231 |
10 | 2014 | -16005000 | 84373350 | -0.190 |
11 | 2015 | 49513000 | 46405342 | 1.067 |
12 | 2016 | 74882000 | 146405342 | 0.511 |
13 | 2017 | 100078000 | 146405342 | 0.684 |
14 | 2018 | 116202000 | 246405342 | 0.472 |
15 | 2019 | 126466000 | 274610470 | 0.461 |
16 | 2020 | -9902000 | 274610470 | -0.036 |
17 | 2021 | -59381000 | 324610470 | -0.183 |
18 | 2022 | -68619000 | 324610470 | -0.211 |
19 | 2023 | 90663000 | 363627470 | 0.249 |
20 | 2024 | 86000000 | 363627470 | 0.237 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 66000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 66000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 84373350 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 84373350 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 84373350 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 84373350 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 84373350 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 84373350 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 84373350 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 84373350 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 46405342 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 146405342 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 146405342 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 246405342 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 274610470 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 274610470 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 324610470 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 324610470 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 363627470 | 0.000 |
20 | 2024 | 0 | 363627470 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 20516000 | 66000000 | 0.311 |
2 | 2006 | 6135000 | 66000000 | 0.093 |
3 | 2007 | 20363000 | 84373350 | 0.241 |
4 | 2008 | -24647000 | 84373350 | -0.292 |
5 | 2009 | 28601000 | 84373350 | 0.339 |
6 | 2010 | 9654000 | 84373350 | 0.114 |
7 | 2011 | -57927000 | 84373350 | -0.687 |
8 | 2012 | 1100000 | 84373350 | 0.013 |
9 | 2013 | -38886000 | 84373350 | -0.461 |
10 | 2014 | -39701000 | 84373350 | -0.471 |
11 | 2015 | 16008000 | 46405342 | 0.345 |
12 | 2016 | -24605000 | 146405342 | -0.168 |
13 | 2017 | 246000 | 146405342 | 0.002 |
14 | 2018 | -5876000 | 246405342 | -0.024 |
15 | 2019 | 10393000 | 274610470 | 0.038 |
16 | 2020 | -161017000 | 274610470 | -0.586 |
17 | 2021 | -74317000 | 324610470 | -0.229 |
18 | 2022 | -78941000 | 324610470 | -0.243 |
19 | 2023 | -8735000 | 363627470 | -0.024 |
20 | 2024 | -3707000 | 363627470 | -0.010 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.311 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.093 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.241 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | -0.292 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | 0.339 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.114 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | -0.687 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | -0.461 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | -0.471 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | 0.345 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | -0.168 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | 0.038 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.586 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | -0.229 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.000 | -0.243 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.000 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
20 | 2024 | 0.000 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 3.00 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.57 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 2.03 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 1.52 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.66 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.63 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.58 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.68 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 1.14 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.44 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.44 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.36 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.19 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.24 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.19 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
20 | 2024 | 0.000 | 0.32 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 1.252 | 0.799 |
2 | 2006 | 1.00 | 1.344 | 0.744 |
3 | 2007 | 3.00 | 1.293 | 2.320 |
4 | 2008 | 1.57 | 0.923 | 1.700 |
5 | 2009 | 2.03 | 1.262 | 1.608 |
6 | 2010 | 1.52 | 1.377 | 1.104 |
7 | 2011 | 0.66 | 0.688 | 0.959 |
8 | 2012 | 0.63 | 0.703 | 0.896 |
9 | 2013 | 0.58 | 0.231 | 2.515 |
10 | 2014 | 0.68 | -0.190 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 1.14 | 1.067 | 1.068 |
12 | 2016 | 0.44 | 0.511 | 0.860 |
13 | 2017 | 0.44 | 0.684 | 0.644 |
14 | 2018 | 0.37 | 0.472 | 0.785 |
15 | 2019 | 0.36 | 0.461 | 0.782 |
16 | 2020 | 0.19 | -0.036 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.24 | -0.183 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.19 | -0.211 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.37 | 0.249 | 1.484 |
20 | 2024 | 0.32 | 0.237 | 1.353 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 0.311 | 3.217 |
2 | 2006 | 1.00 | 0.093 | 10.758 |
3 | 2007 | 3.00 | 0.241 | 12.430 |
4 | 2008 | 1.57 | -0.292 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 2.03 | 0.339 | 5.989 |
6 | 2010 | 1.52 | 0.114 | 13.284 |
7 | 2011 | 0.66 | -0.687 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.63 | 0.013 | 48.323 |
9 | 2013 | 0.58 | -0.461 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.68 | -0.471 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 1.14 | 0.345 | 3.305 |
12 | 2016 | 0.44 | -0.168 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.44 | 0.002 | 261.863 |
14 | 2018 | 0.37 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.36 | 0.038 | 9.512 |
16 | 2020 | 0.19 | -0.586 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.24 | -0.229 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.19 | -0.243 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.37 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
20 | 2024 | 0.32 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-06-16 | رأس المال | اكتتاب خاص | 56000000 | 66000000 |
2 | 2007-02-11 | رأس المال | اكتتاب خاص | 66000000 | 72536350 |
3 | 2007-11-18 | رأس المال | اكتتاب خاص | 72536350 | 84373350 |
4 | 2015-08-05 | رأس المال | تخفيض | 84373350 | 46405342 |
5 | 2016-01-12 | رأس المال | اكتتاب خاص | 46405342 | 106525790 |
6 | 2016-02-18 | رأس المال | اكتتاب خاص | 106525790 | 146405342 |
7 | 2017-11-21 | رأس المال | اكتتاب خاص | 146405342 | 246405342 |
8 | 2019-01-06 | رأس المال | اكتتاب خاص | 246405342 | 274610470 |
9 | 2021-12-27 | رأس المال | اكتتاب خاص | 274610470 | 324610470 |
10 | 2023-11-28 | رأس المال | تخفيض | 324610470 | 123627470 |
11 | 2023-12-24 | رأس المال | اكتتاب خاص | 123627470 | 363627470 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 95.318 |
2 | بنك المال الاردني | الأردنية | 1.227 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.047 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 8 | 346603952 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3808486 |