التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 2837770 | 31934999 | 8.886 |
2 | 2006 | 1176118 | 37379935 | 3.146 |
3 | 2007 | 3574749 | 34919594 | 10.237 |
4 | 2008 | 2855532 | 32717621 | 8.728 |
5 | 2009 | 3916971 | 33636395 | 11.645 |
6 | 2010 | 5797985 | 33688697 | 17.210 |
7 | 2011 | 5272346 | 34830774 | 15.137 |
8 | 2012 | 7142244 | 38270029 | 18.663 |
9 | 2013 | 6738814 | 41928242 | 16.072 |
10 | 2014 | 5934343 | 44113920 | 13.452 |
11 | 2015 | 4281050 | 45796559 | 9.348 |
12 | 2016 | 4046875 | 45623790 | 8.870 |
13 | 2017 | 3654123 | 44419559 | 8.226 |
14 | 2018 | 5242919 | 43470708 | 12.061 |
15 | 2019 | 4014696 | 41338815 | 9.712 |
16 | 2020 | 2397919 | 39851492 | 6.017 |
17 | 2021 | 3948617 | 41230061 | 9.577 |
18 | 2022 | 4990385 | 41590221 | 11.999 |
19 | 2023 | 3080286 | 40716379 | 7.565 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 2837770 | 18630398 | 15.232 |
2 | 2006 | 1176118 | 17556516 | 6.699 |
3 | 2007 | 3574749 | 18309648 | 19.524 |
4 | 2008 | 2855532 | 20415180 | 13.987 |
5 | 2009 | 3916971 | 22082151 | 17.738 |
6 | 2010 | 5797985 | 25630136 | 22.622 |
7 | 2011 | 5272346 | 28652482 | 18.401 |
8 | 2012 | 7142244 | 32794726 | 21.779 |
9 | 2013 | 6738814 | 35033540 | 19.235 |
10 | 2014 | 5934343 | 36467883 | 16.273 |
11 | 2015 | 4281050 | 36248933 | 11.810 |
12 | 2016 | 4046875 | 35795808 | 11.305 |
13 | 2017 | 3654123 | 35699931 | 10.236 |
14 | 2018 | 5242919 | 35113973 | 14.931 |
15 | 2019 | 4014696 | 34628669 | 11.594 |
16 | 2020 | 2397919 | 33276588 | 7.206 |
17 | 2021 | 3948617 | 34225205 | 11.537 |
18 | 2022 | 4990385 | 35465590 | 14.071 |
19 | 2023 | 3080286 | 34795876 | 8.852 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 13304601 | 31934999 | 41.662 |
2 | 2006 | 19823419 | 37379935 | 53.032 |
3 | 2007 | 16609946 | 34919594 | 47.566 |
4 | 2008 | 12302441 | 32717621 | 37.602 |
5 | 2009 | 11554244 | 33636395 | 34.350 |
6 | 2010 | 8058561 | 33688697 | 23.921 |
7 | 2011 | 6178292 | 34830774 | 17.738 |
8 | 2012 | 5475303 | 38270029 | 14.307 |
9 | 2013 | 6894702 | 41928242 | 16.444 |
10 | 2014 | 7646037 | 44113920 | 17.332 |
11 | 2015 | 9547626 | 45796559 | 20.848 |
12 | 2016 | 9827982 | 45623790 | 21.541 |
13 | 2017 | 8719628 | 44419559 | 19.630 |
14 | 2018 | 8356735 | 43470708 | 19.224 |
15 | 2019 | 6710146 | 41338815 | 16.232 |
16 | 2020 | 6574904 | 39851492 | 16.499 |
17 | 2021 | 7004856 | 41230061 | 16.990 |
18 | 2022 | 6124631 | 41590221 | 14.726 |
19 | 2023 | 5920503 | 40716379 | 14.541 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 18630398 | 15000000 | 1.242 |
2 | 2006 | 17556516 | 15000000 | 1.170 |
3 | 2007 | 18309648 | 15000000 | 1.221 |
4 | 2008 | 20415180 | 15000000 | 1.361 |
5 | 2009 | 22082151 | 15000000 | 1.472 |
6 | 2010 | 25630136 | 15000000 | 1.709 |
7 | 2011 | 28652482 | 15000000 | 1.910 |
8 | 2012 | 32794726 | 15000000 | 2.186 |
9 | 2013 | 35033540 | 15000000 | 2.336 |
10 | 2014 | 36467883 | 15000000 | 2.431 |
11 | 2015 | 36248933 | 15000000 | 2.417 |
12 | 2016 | 35795808 | 15000000 | 2.386 |
13 | 2017 | 35699931 | 15000000 | 2.380 |
14 | 2018 | 35113973 | 15000000 | 2.341 |
15 | 2019 | 34628669 | 15000000 | 2.309 |
16 | 2020 | 33276588 | 15000000 | 2.218 |
17 | 2021 | 34225205 | 15000000 | 2.282 |
18 | 2022 | 35465590 | 15000000 | 2.364 |
19 | 2023 | 34795876 | 15000000 | 2.320 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
2 | 2006 | 0 | 15000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 750000 | 15000000 | 0.050 |
4 | 2008 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
5 | 2009 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
6 | 2010 | 2250000 | 15000000 | 0.150 |
7 | 2011 | 3000000 | 15000000 | 0.200 |
8 | 2012 | 4500000 | 15000000 | 0.300 |
9 | 2013 | 4500000 | 15000000 | 0.300 |
10 | 2014 | 4500000 | 15000000 | 0.300 |
11 | 2015 | 4500000 | 15000000 | 0.300 |
12 | 2016 | 3750000 | 15000000 | 0.250 |
13 | 2017 | 3000000 | 15000000 | 0.200 |
14 | 2018 | 4500000 | 15000000 | 0.300 |
15 | 2019 | 3750000 | 15000000 | 0.250 |
16 | 2020 | 3000000 | 15000000 | 0.200 |
17 | 2021 | 3750000 | 15000000 | 0.250 |
18 | 2022 | 3750000 | 15000000 | 0.250 |
19 | 2023 | 3750000 | 15000000 | 0.250 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 2837770 | 15000000 | 0.189 |
2 | 2006 | 1176118 | 15000000 | 0.078 |
3 | 2007 | 3574749 | 15000000 | 0.238 |
4 | 2008 | 2855532 | 15000000 | 0.190 |
5 | 2009 | 3916971 | 15000000 | 0.261 |
6 | 2010 | 5797985 | 15000000 | 0.387 |
7 | 2011 | 5272346 | 15000000 | 0.351 |
8 | 2012 | 7142244 | 15000000 | 0.476 |
9 | 2013 | 6738814 | 15000000 | 0.449 |
10 | 2014 | 5934343 | 15000000 | 0.396 |
11 | 2015 | 4281050 | 15000000 | 0.285 |
12 | 2016 | 4046875 | 15000000 | 0.270 |
13 | 2017 | 3654123 | 15000000 | 0.244 |
14 | 2018 | 5242919 | 15000000 | 0.350 |
15 | 2019 | 4014696 | 15000000 | 0.268 |
16 | 2020 | 2397919 | 15000000 | 0.160 |
17 | 2021 | 3948617 | 15000000 | 0.263 |
18 | 2022 | 4990385 | 15000000 | 0.333 |
19 | 2023 | 3080286 | 15000000 | 0.205 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.150 | 0.189 | 79.288 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.078 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.050 | 0.238 | 20.980 |
4 | 2008 | 0.150 | 0.190 | 78.794 |
5 | 2009 | 0.150 | 0.261 | 57.442 |
6 | 2010 | 0.150 | 0.387 | 38.807 |
7 | 2011 | 0.200 | 0.351 | 56.901 |
8 | 2012 | 0.300 | 0.476 | 63.005 |
9 | 2013 | 0.300 | 0.449 | 66.777 |
10 | 2014 | 0.300 | 0.396 | 75.830 |
11 | 2015 | 0.300 | 0.285 | 105.114 |
12 | 2016 | 0.250 | 0.270 | 92.664 |
13 | 2017 | 0.200 | 0.244 | 82.099 |
14 | 2018 | 0.300 | 0.350 | 85.830 |
15 | 2019 | 0.250 | 0.268 | 93.407 |
16 | 2020 | 0.200 | 0.160 | 125.108 |
17 | 2021 | 0.250 | 0.263 | 94.970 |
18 | 2022 | 0.250 | 0.333 | 75.145 |
19 | 2023 | 0.250 | 0.205 | 121.742 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.150 | 2.81 | 5.338 |
2 | 2006 | 0.000 | 3.42 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.050 | 3.00 | 1.667 |
4 | 2008 | 0.150 | 2.10 | 7.143 |
5 | 2009 | 0.150 | 2.10 | 7.143 |
6 | 2010 | 0.150 | 2.30 | 6.522 |
7 | 2011 | 0.200 | 2.60 | 7.692 |
8 | 2012 | 0.300 | 3.83 | 7.833 |
9 | 2013 | 0.300 | 4.50 | 6.667 |
10 | 2014 | 0.300 | 4.70 | 6.383 |
11 | 2015 | 0.300 | 4.60 | 6.522 |
12 | 2016 | 0.250 | 4.56 | 5.482 |
13 | 2017 | 0.200 | 4.46 | 4.484 |
14 | 2018 | 0.300 | 3.98 | 7.538 |
15 | 2019 | 0.250 | 2.95 | 8.475 |
16 | 2020 | 0.200 | 2.84 | 7.042 |
17 | 2021 | 0.250 | 3.31 | 7.553 |
18 | 2022 | 0.250 | 3.70 | 6.757 |
19 | 2023 | 0.250 | 3.75 | 6.667 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 2.81 | 1.242 | 2.262 |
2 | 2006 | 3.42 | 1.170 | 2.922 |
3 | 2007 | 3.00 | 1.221 | 2.458 |
4 | 2008 | 2.10 | 1.361 | 1.543 |
5 | 2009 | 2.10 | 1.472 | 1.426 |
6 | 2010 | 2.30 | 1.709 | 1.346 |
7 | 2011 | 2.60 | 1.910 | 1.361 |
8 | 2012 | 3.83 | 2.186 | 1.752 |
9 | 2013 | 4.50 | 2.336 | 1.927 |
10 | 2014 | 4.70 | 2.431 | 1.933 |
11 | 2015 | 4.60 | 2.417 | 1.904 |
12 | 2016 | 4.56 | 2.386 | 1.911 |
13 | 2017 | 4.46 | 2.380 | 1.874 |
14 | 2018 | 3.98 | 2.341 | 1.700 |
15 | 2019 | 2.95 | 2.309 | 1.278 |
16 | 2020 | 2.84 | 2.218 | 1.280 |
17 | 2021 | 3.31 | 2.282 | 1.451 |
18 | 2022 | 3.70 | 2.364 | 1.565 |
19 | 2023 | 3.75 | 2.320 | 1.617 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 2.81 | 0.189 | 14.853 |
2 | 2006 | 3.42 | 0.078 | 43.618 |
3 | 2007 | 3.00 | 0.238 | 12.588 |
4 | 2008 | 2.10 | 0.190 | 11.031 |
5 | 2009 | 2.10 | 0.261 | 8.042 |
6 | 2010 | 2.30 | 0.387 | 5.950 |
7 | 2011 | 2.60 | 0.351 | 7.397 |
8 | 2012 | 3.83 | 0.476 | 8.044 |
9 | 2013 | 4.50 | 0.449 | 10.017 |
10 | 2014 | 4.70 | 0.396 | 11.880 |
11 | 2015 | 4.60 | 0.285 | 16.118 |
12 | 2016 | 4.56 | 0.270 | 16.902 |
13 | 2017 | 4.46 | 0.244 | 18.308 |
14 | 2018 | 3.98 | 0.350 | 11.387 |
15 | 2019 | 2.95 | 0.268 | 11.022 |
16 | 2020 | 2.84 | 0.160 | 17.765 |
17 | 2021 | 3.31 | 0.263 | 12.574 |
18 | 2022 | 3.70 | 0.333 | 11.121 |
19 | 2023 | 3.75 | 0.205 | 18.261 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | رائد رئيس عبد الحليم الداود | الأردنية | 16.738 |
2 | عبد الحليم رئيس عبد الحليم سليمان | الأردنية | 15.623 |
3 | ماهر فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 10.681 |
4 | رجاء فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 3.127 |
5 | رانيه رئيس عبد الحليم داود | الأردنية | 3.055 |
6 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 2.833 |
7 | رائد فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 2.778 |
8 | عبد المجيد محمد عبد المجيد علي | الأردنية | 2.667 |
9 | سعيد نجم الدين محمد الترك | الأردنية | 2.521 |
10 | حسام بيثون حنا الرسام | العراقية | 2.521 |
11 | نورما نجيب حبيب فارس | الأردنية | 1.655 |
12 | علي فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 1.643 |
13 | ايمان فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 1.43 |
14 | سهاد رئيس عبد الحليم سليمان | الأردنية | 1.422 |
15 | صخر ماهر فتحي الغلاييني | الأردنية | 1.381 |
16 | سوسن رئيس عبد الحليم سليمان | الأردنية | 1.354 |
17 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1.318 |
18 | منى بهجت عبد القادر التلهوني | الأردنية | 1.261 |
19 | رقيه عبد الله عيسى بدير | الأردنية | 1.261 |
20 | بسام اسحق عبد الجبار القواسمي | الأردنية | 1.206 |
21 | عمر ماهر فتحي الغلاييني | الأردنية | 1.188 |
22 | بشر ماهر فتحي الغلاييني | الأردنية | 1.177 |
23 | اسامه علي محمد ابو الحاج | الأردنية | 1.102 |
24 | هبه علي محمد ابو الحاج | الأردنية | 1.102 |
25 | رياض علي محمد ابو الحاج | الأردنية | 1.102 |
26 | احمد محمود سالم عناب | الأردنية | 1.034 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | رائد رئيس عبد الحليم الداود | الأردنية | 1 | 2510742 |
2 | ماهر فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 1 | 1602217 |
3 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 1 | 425000 |
4 | رائد فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 1 | 416771 |
5 | سعيد نجم الدين محمد الترك | الأردنية | 1 | 378205 |
6 | نورما نجيب حبيب فارس | الأردنية | 1 | 248194 |
7 | علي فتحي عبد الرزاق الغلاييني | الأردنية | 1 | 246460 |
8 | بشر ماهر فتحي الغلاييني | الأردنية | 1 | 176522 |
9 | عدنان بهجت عبد القادر التلهوني | الأردنية | 1 | 130093 |