التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 1380512 | 23435871 | 5.891 |
2 | 2006 | 2211655 | 25318071 | 8.735 |
3 | 2007 | 2296488 | 26417735 | 8.693 |
4 | 2008 | 2814102 | 26799927 | 10.500 |
5 | 2009 | 3635187 | 28283144 | 12.853 |
6 | 2010 | 4803913 | 28781748 | 16.691 |
7 | 2011 | 5621986 | 30445076 | 18.466 |
8 | 2012 | 5839223 | 35053653 | 16.658 |
9 | 2013 | 5940196 | 36737106 | 16.169 |
10 | 2014 | 6819639 | 41293993 | 16.515 |
11 | 2015 | 6008570 | 43591415 | 13.784 |
12 | 2016 | 7172621 | 46803897 | 15.325 |
13 | 2017 | 7052936 | 48300285 | 14.602 |
14 | 2018 | 7032644 | 49992017 | 14.068 |
15 | 2019 | 6592165 | 51763738 | 12.735 |
16 | 2020 | 4618423 | 51261289 | 9.010 |
17 | 2021 | 4616050 | 51940673 | 8.887 |
18 | 2022 | 3349046 | 52974375 | 6.322 |
19 | 2023 | 2812447 | 53925342 | 5.215 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 1380512 | 19032873 | 7.253 |
2 | 2006 | 2211655 | 19644528 | 11.258 |
3 | 2007 | 2296488 | 19941016 | 11.516 |
4 | 2008 | 2814102 | 20515118 | 13.717 |
5 | 2009 | 3635187 | 21750305 | 16.713 |
6 | 2010 | 4803913 | 23354218 | 20.570 |
7 | 2011 | 5621986 | 25456204 | 22.085 |
8 | 2012 | 5839223 | 27295427 | 21.393 |
9 | 2013 | 5940196 | 28435623 | 20.890 |
10 | 2014 | 6819639 | 31255262 | 21.819 |
11 | 2015 | 6008570 | 32463832 | 18.509 |
12 | 2016 | 7172621 | 34836453 | 20.589 |
13 | 2017 | 7052936 | 36289389 | 19.435 |
14 | 2018 | 7032644 | 37722033 | 18.643 |
15 | 2019 | 6592165 | 40314198 | 16.352 |
16 | 2020 | 4618423 | 42532621 | 10.859 |
17 | 2021 | 4616050 | 43948671 | 10.503 |
18 | 2022 | 3349046 | 45297717 | 7.393 |
19 | 2023 | 2812447 | 45710164 | 6.153 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 4402998 | 23435871 | 18.787 |
2 | 2006 | 5673543 | 25318071 | 22.409 |
3 | 2007 | 6476719 | 26417735 | 24.517 |
4 | 2008 | 6284809 | 26799927 | 23.451 |
5 | 2009 | 6532839 | 28283144 | 23.098 |
6 | 2010 | 5427530 | 28781748 | 18.858 |
7 | 2011 | 4988872 | 30445076 | 16.386 |
8 | 2012 | 7758226 | 35053653 | 22.132 |
9 | 2013 | 8301483 | 36737106 | 22.597 |
10 | 2014 | 10038731 | 41293993 | 24.310 |
11 | 2015 | 11127583 | 43591415 | 25.527 |
12 | 2016 | 11967444 | 46803897 | 25.569 |
13 | 2017 | 12010896 | 48300285 | 24.867 |
14 | 2018 | 12269984 | 49992017 | 24.544 |
15 | 2019 | 11449540 | 51763738 | 22.119 |
16 | 2020 | 8728668 | 51261289 | 17.028 |
17 | 2021 | 7992002 | 51940673 | 15.387 |
18 | 2022 | 7676658 | 52974375 | 14.491 |
19 | 2023 | 8215178 | 53925342 | 15.234 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 19032873 | 16000000 | 1.190 |
2 | 2006 | 19644528 | 16000000 | 1.228 |
3 | 2007 | 19941016 | 16000000 | 1.246 |
4 | 2008 | 20515118 | 16000000 | 1.282 |
5 | 2009 | 21750305 | 16000000 | 1.359 |
6 | 2010 | 23354218 | 16000000 | 1.460 |
7 | 2011 | 25456204 | 16000000 | 1.591 |
8 | 2012 | 27295427 | 16000000 | 1.706 |
9 | 2013 | 28435623 | 16000000 | 1.777 |
10 | 2014 | 31255262 | 16000000 | 1.953 |
11 | 2015 | 32463832 | 16000000 | 2.029 |
12 | 2016 | 34836453 | 16000000 | 2.177 |
13 | 2017 | 36289389 | 16000000 | 2.268 |
14 | 2018 | 37722033 | 16000000 | 2.358 |
15 | 2019 | 40314198 | 16000000 | 2.520 |
16 | 2020 | 42532621 | 16000000 | 2.658 |
17 | 2021 | 43948671 | 20000000 | 2.197 |
18 | 2022 | 45297717 | 20000000 | 2.265 |
19 | 2023 | 45710164 | 20000000 | 2.286 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1600000 | 16000000 | 0.100 |
2 | 2006 | 2000000 | 16000000 | 0.125 |
3 | 2007 | 2240000 | 16000000 | 0.140 |
4 | 2008 | 2400000 | 16000000 | 0.150 |
5 | 2009 | 3200000 | 16000000 | 0.200 |
6 | 2010 | 3520000 | 16000000 | 0.220 |
7 | 2011 | 4000000 | 16000000 | 0.250 |
8 | 2012 | 4800000 | 16000000 | 0.300 |
9 | 2013 | 4000000 | 16000000 | 0.250 |
10 | 2014 | 4800000 | 16000000 | 0.300 |
11 | 2015 | 4800000 | 16000000 | 0.300 |
12 | 2016 | 5600000 | 16000000 | 0.350 |
13 | 2017 | 5600000 | 16000000 | 0.350 |
14 | 2018 | 4000000 | 16000000 | 0.250 |
15 | 2019 | 2400000 | 16000000 | 0.150 |
16 | 2020 | 3200000 | 16000000 | 0.200 |
17 | 2021 | 2000000 | 20000000 | 0.100 |
18 | 2022 | 2400000 | 20000000 | 0.120 |
19 | 2023 | 2400000 | 20000000 | 0.120 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1380512 | 16000000 | 0.086 |
2 | 2006 | 2211655 | 16000000 | 0.138 |
3 | 2007 | 2296488 | 16000000 | 0.144 |
4 | 2008 | 2814102 | 16000000 | 0.176 |
5 | 2009 | 3635187 | 16000000 | 0.227 |
6 | 2010 | 4803913 | 16000000 | 0.300 |
7 | 2011 | 5621986 | 16000000 | 0.351 |
8 | 2012 | 5839223 | 16000000 | 0.365 |
9 | 2013 | 5940196 | 16000000 | 0.371 |
10 | 2014 | 6819639 | 16000000 | 0.426 |
11 | 2015 | 6008570 | 16000000 | 0.376 |
12 | 2016 | 7172621 | 16000000 | 0.448 |
13 | 2017 | 7052936 | 16000000 | 0.441 |
14 | 2018 | 7032644 | 16000000 | 0.440 |
15 | 2019 | 6592165 | 16000000 | 0.412 |
16 | 2020 | 4618423 | 16000000 | 0.289 |
17 | 2021 | 4616050 | 20000000 | 0.231 |
18 | 2022 | 3349046 | 20000000 | 0.167 |
19 | 2023 | 2812447 | 20000000 | 0.141 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 0.086 | 115.899 |
2 | 2006 | 0.125 | 0.138 | 90.430 |
3 | 2007 | 0.140 | 0.144 | 97.540 |
4 | 2008 | 0.150 | 0.176 | 85.285 |
5 | 2009 | 0.200 | 0.227 | 88.028 |
6 | 2010 | 0.220 | 0.300 | 73.274 |
7 | 2011 | 0.250 | 0.351 | 71.149 |
8 | 2012 | 0.300 | 0.365 | 82.203 |
9 | 2013 | 0.250 | 0.371 | 67.338 |
10 | 2014 | 0.300 | 0.426 | 70.385 |
11 | 2015 | 0.300 | 0.376 | 79.886 |
12 | 2016 | 0.350 | 0.448 | 78.075 |
13 | 2017 | 0.350 | 0.441 | 79.400 |
14 | 2018 | 0.250 | 0.440 | 56.878 |
15 | 2019 | 0.150 | 0.412 | 36.407 |
16 | 2020 | 0.200 | 0.289 | 69.288 |
17 | 2021 | 0.100 | 0.231 | 43.327 |
18 | 2022 | 0.120 | 0.167 | 71.662 |
19 | 2023 | 0.120 | 0.141 | 85.335 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 2.16 | 4.630 |
2 | 2006 | 0.125 | 3.04 | 4.112 |
3 | 2007 | 0.140 | 3.15 | 4.444 |
4 | 2008 | 0.150 | 3.36 | 4.464 |
5 | 2009 | 0.200 | 4.35 | 4.598 |
6 | 2010 | 0.220 | 4.60 | 4.783 |
7 | 2011 | 0.250 | 4.63 | 5.400 |
8 | 2012 | 0.300 | 5.71 | 5.254 |
9 | 2013 | 0.250 | 5.52 | 4.529 |
10 | 2014 | 0.300 | 5.99 | 5.008 |
11 | 2015 | 0.300 | 6.26 | 4.792 |
12 | 2016 | 0.350 | 5.85 | 5.983 |
13 | 2017 | 0.350 | 6.02 | 5.814 |
14 | 2018 | 0.250 | 5.79 | 4.318 |
15 | 2019 | 0.150 | 4.60 | 3.261 |
16 | 2020 | 0.200 | 4.51 | 4.435 |
17 | 2021 | 0.100 | 4.10 | 2.439 |
18 | 2022 | 0.120 | 4.00 | 3.000 |
19 | 2023 | 0.120 | 3.43 | 3.499 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 2.16 | 1.190 | 1.816 |
2 | 2006 | 3.04 | 1.228 | 2.476 |
3 | 2007 | 3.15 | 1.246 | 2.527 |
4 | 2008 | 3.36 | 1.282 | 2.621 |
5 | 2009 | 4.35 | 1.359 | 3.200 |
6 | 2010 | 4.60 | 1.460 | 3.151 |
7 | 2011 | 4.63 | 1.591 | 2.910 |
8 | 2012 | 5.71 | 1.706 | 3.347 |
9 | 2013 | 5.52 | 1.777 | 3.106 |
10 | 2014 | 5.99 | 1.953 | 3.066 |
11 | 2015 | 6.26 | 2.029 | 3.085 |
12 | 2016 | 5.85 | 2.177 | 2.687 |
13 | 2017 | 6.02 | 2.268 | 2.654 |
14 | 2018 | 5.79 | 2.358 | 2.456 |
15 | 2019 | 4.60 | 2.520 | 1.826 |
16 | 2020 | 4.51 | 2.658 | 1.697 |
17 | 2021 | 4.10 | 2.197 | 1.866 |
18 | 2022 | 4.00 | 2.265 | 1.766 |
19 | 2023 | 3.43 | 2.286 | 1.501 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 2.16 | 0.086 | 25.034 |
2 | 2006 | 3.04 | 0.138 | 21.993 |
3 | 2007 | 3.15 | 0.144 | 21.947 |
4 | 2008 | 3.36 | 0.176 | 19.104 |
5 | 2009 | 4.35 | 0.227 | 19.146 |
6 | 2010 | 4.60 | 0.300 | 15.321 |
7 | 2011 | 4.63 | 0.351 | 13.177 |
8 | 2012 | 5.71 | 0.365 | 15.646 |
9 | 2013 | 5.52 | 0.371 | 14.868 |
10 | 2014 | 5.99 | 0.426 | 14.054 |
11 | 2015 | 6.26 | 0.376 | 16.670 |
12 | 2016 | 5.85 | 0.448 | 13.050 |
13 | 2017 | 6.02 | 0.441 | 13.657 |
14 | 2018 | 5.79 | 0.440 | 13.173 |
15 | 2019 | 4.60 | 0.412 | 11.165 |
16 | 2020 | 4.51 | 0.289 | 15.624 |
17 | 2021 | 4.10 | 0.231 | 17.764 |
18 | 2022 | 4.00 | 0.167 | 23.887 |
19 | 2023 | 3.43 | 0.141 | 24.392 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2021-06-20 | رأس المال | رسملة | 16000000 | 20000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | محمد مازن شفيق رضا الانصاري | الأردنية | 33.675 |
2 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 16.786 |
3 | شركة الثنيان لتطوير و تسويق العقار | السعودية | 7.238 |
4 | بشار بن عوني بن زكي شاكر | السعودية | 4.756 |
5 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 4.538 |
6 | هند بنت عوني بن زكي الاسير | السعودية | 2.378 |
7 | رفيف بنت عوني بن زكي الاسير | السعودية | 2.378 |
8 | مرفت بنت عوني بن زكي الاسير | السعودية | 2.378 |
9 | محمد هشام محمد مازن شفيق الانصاري | الأردنية | 2.238 |
10 | زكية بنت حافظ بن توفيق الدجاني | السعودية | 1.699 |
11 | جوهر عصام جوهر الجمالي | الأردنية | 1.27 |
12 | محمد عصام جوهر الجمالي | الأردنية | 1.27 |
13 | نضال عصام جوهر الجمالي | الأردنية | 1.27 |
14 | اريج محمد مازن شفيق الانصاري | الأردنية | 1.125 |
15 | رولا محمد مازن شفيق الانصارى | الأردنية | 1 |
16 | عبير محمد مازن شفيق الانصارى | الأردنية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 1 | 3357153 |
2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 1 | 907690 |
3 | محمد هشام محمد مازن شفيق الانصاري | الأردنية | 1 | 447624 |
4 | رولا محمد مازن شفيق الانصارى | الأردنية | 1 | 200000 |
5 | خليل خلوى عبد الحكيم الدويك | الأردنية | 1 | 152381 |
6 | عوني فؤاد حسين المصرى | الأردنية | 1 | 83320 |
7 | هشام حسن شريف منصور | الأردنية | 1 | 40000 |
8 | شركة السماحة للتمويل و الاستثمار الاسلامي | الأردنية | 1 | 12500 |
9 | شركة عوني وبشار شاكر المحدودة | السعودية | 1 | 12500 |
10 | خالد اعريم خالد علي | الأردنية | 1 | 10000 |
11 | خليل صالح عارف عزوقه | الأردنية | 1 | 10000 |