التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 751698 | 26927014 | 2.792 |
2 | 2006 | 1087497 | 38501408 | 2.825 |
3 | 2007 | 1294923 | 39648921 | 3.266 |
4 | 2008 | -2546020 | 47859711 | -5.320 |
5 | 2009 | -4764724 | 38467064 | -12.387 |
6 | 2010 | -1477484 | 35914410 | -4.114 |
7 | 2011 | -6924600 | 27674973 | -25.021 |
8 | 2012 | 570208 | 26780786 | 2.129 |
9 | 2013 | -592833 | 23771493 | -2.494 |
10 | 2014 | 60199 | 25597627 | 0.235 |
11 | 2015 | -1515423 | 22797580 | -6.647 |
12 | 2016 | -3814247 | 17710863 | -21.536 |
13 | 2017 | -999758 | 13816850 | -7.236 |
14 | 2018 | 192690 | 12994484 | 1.483 |
15 | 2019 | -659597 | 11397493 | -5.787 |
16 | 2020 | -1606130 | 9312736 | -17.247 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 751698 | 20653677 | 3.640 |
2 | 2006 | 1087497 | 22271474 | 4.883 |
3 | 2007 | 1294923 | 23949597 | 5.407 |
4 | 2008 | -2546020 | 27943737 | -9.111 |
5 | 2009 | -4764724 | 22964934 | -20.748 |
6 | 2010 | -1477484 | 21837487 | -6.766 |
7 | 2011 | -6924600 | 14699848 | -47.107 |
8 | 2012 | 570208 | 15328366 | 3.720 |
9 | 2013 | -592833 | 14737561 | -4.023 |
10 | 2014 | 60199 | 14894251 | 0.404 |
11 | 2015 | -1515423 | 13188031 | -11.491 |
12 | 2016 | -3814247 | 9317713 | -40.935 |
13 | 2017 | -999758 | 8273222 | -12.084 |
14 | 2018 | 192690 | 8339078 | 2.311 |
15 | 2019 | -659597 | 7662894 | -8.608 |
16 | 2020 | -1606130 | 6068021 | -26.469 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 6273337 | 26927014 | 23.298 |
2 | 2006 | 16229934 | 38501408 | 42.154 |
3 | 2007 | 15699324 | 39648921 | 39.596 |
4 | 2008 | 19915974 | 47859711 | 41.613 |
5 | 2009 | 15502130 | 38467064 | 40.300 |
6 | 2010 | 14076923 | 35914410 | 39.196 |
7 | 2011 | 12975125 | 27674973 | 46.884 |
8 | 2012 | 11452420 | 26780786 | 42.764 |
9 | 2013 | 9033932 | 23771493 | 38.003 |
10 | 2014 | 10703376 | 25597627 | 41.814 |
11 | 2015 | 9609549 | 22797580 | 42.152 |
12 | 2016 | 8393150 | 17710863 | 47.390 |
13 | 2017 | 5543628 | 13816850 | 40.122 |
14 | 2018 | 4655406 | 12994484 | 35.826 |
15 | 2019 | 3734599 | 11397493 | 32.767 |
16 | 2020 | 3244715 | 9312736 | 34.842 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 20653677 | 19901979 | 1.038 |
2 | 2006 | 22271474 | 19901979 | 1.119 |
3 | 2007 | 23949597 | 21295117 | 1.125 |
4 | 2008 | 27943737 | 28748407 | 0.972 |
5 | 2009 | 22964934 | 28748407 | 0.799 |
6 | 2010 | 21837487 | 28748407 | 0.760 |
7 | 2011 | 14699848 | 28748407 | 0.511 |
8 | 2012 | 15328366 | 19000000 | 0.807 |
9 | 2013 | 14737561 | 19000000 | 0.776 |
10 | 2014 | 14894251 | 19000000 | 0.784 |
11 | 2015 | 13188031 | 14201913 | 0.929 |
12 | 2016 | 9317713 | 14201913 | 0.656 |
13 | 2017 | 8273222 | 14201913 | 0.583 |
14 | 2018 | 8339078 | 7855726 | 1.062 |
15 | 2019 | 7662894 | 7855726 | 0.975 |
16 | 2020 | 6068021 | 7855726 | 0.772 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 19901979 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 19901979 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 21295117 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 28748407 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 28748407 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 28748407 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 28748407 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 19000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 19000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 19000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 14201913 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 14201913 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 14201913 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 7855726 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 7855726 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 7855726 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 751698 | 19901979 | 0.038 |
2 | 2006 | 1087497 | 19901979 | 0.055 |
3 | 2007 | 1294923 | 21295117 | 0.061 |
4 | 2008 | -2546020 | 28748407 | -0.089 |
5 | 2009 | -4764724 | 28748407 | -0.166 |
6 | 2010 | -1477484 | 28748407 | -0.051 |
7 | 2011 | -6924600 | 28748407 | -0.241 |
8 | 2012 | 570208 | 19000000 | 0.030 |
9 | 2013 | -592833 | 19000000 | -0.031 |
10 | 2014 | 60199 | 19000000 | 0.003 |
11 | 2015 | -1515423 | 14201913 | -0.107 |
12 | 2016 | -3814247 | 14201913 | -0.269 |
13 | 2017 | -999758 | 14201913 | -0.070 |
14 | 2018 | 192690 | 7855726 | 0.025 |
15 | 2019 | -659597 | 7855726 | -0.084 |
16 | 2020 | -1606130 | 7855726 | -0.204 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.038 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.055 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.061 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | -0.089 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.166 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.051 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.241 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | -0.031 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | -0.107 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | -0.269 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | -0.070 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | 0.025 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | -0.084 | ليست ذات دلالة |
16 | 2020 | 0.000 | -0.204 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 3.45 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.21 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.18 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.61 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.20 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.26 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.26 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.23 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.17 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.13 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.16 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.18 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.48 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 3.45 | 1.038 | 3.324 |
2 | 2006 | 1.21 | 1.119 | 1.081 |
3 | 2007 | 1.18 | 1.125 | 1.049 |
4 | 2008 | 0.61 | 0.972 | 0.628 |
5 | 2009 | 0.46 | 0.799 | 0.576 |
6 | 2010 | 0.37 | 0.760 | 0.487 |
7 | 2011 | 0.20 | 0.511 | 0.391 |
8 | 2012 | 0.37 | 0.807 | 0.459 |
9 | 2013 | 0.26 | 0.776 | 0.335 |
10 | 2014 | 0.26 | 0.784 | 0.332 |
11 | 2015 | 0.23 | 0.929 | 0.248 |
12 | 2016 | 0.17 | 0.656 | 0.259 |
13 | 2017 | 0.13 | 0.583 | 0.223 |
14 | 2018 | 0.16 | 1.062 | 0.151 |
15 | 2019 | 0.18 | 0.975 | 0.185 |
16 | 2020 | 0.48 | 0.772 | 0.621 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 3.45 | 0.038 | 91.342 |
2 | 2006 | 1.21 | 0.055 | 22.144 |
3 | 2007 | 1.18 | 0.061 | 19.405 |
4 | 2008 | 0.61 | -0.089 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.46 | -0.166 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.37 | -0.051 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.20 | -0.241 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.37 | 0.030 | 12.329 |
9 | 2013 | 0.26 | -0.031 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.26 | 0.003 | 82.061 |
11 | 2015 | 0.23 | -0.107 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.17 | -0.269 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.13 | -0.070 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.16 | 0.025 | 6.523 |
15 | 2019 | 0.18 | -0.084 | ليست ذات دلالة |
16 | 2020 | 0.48 | -0.204 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-12-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5000000 | 19901979 |
2 | 2007-05-08 | رأس المال | رسملة | 19901979 | 21295117 |
3 | 2008-07-17 | رأس المال | اكتتاب خاص | 21295117 | 28748407 |
4 | 2012-07-15 | رأس المال | تخفيض | 28748407 | 19000000 |
5 | 2015-07-13 | رأس المال | تخفيض | 19000000 | 14201913 |
6 | 2018-07-04 | رأس المال | تخفيض | 14201913 | 7855726 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 11.91 |
2 | شاهر محمد يوسف عبيد | الأردنية | 8.283 |
3 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 7.567 |
4 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 7.305 |
5 | بسام موسى المرجي الفاخورى | الأردنية | 6.249 |
6 | رجاء خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 4.601 |
7 | احمد سعد زكي دحدح | الأردنية | 2.525 |
8 | جاسم محمد عبد الرزاق صلاح | الأردنية | 2.411 |
9 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | الأردنية | 2.331 |
10 | مكرم خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 1.562 |
11 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1.273 |
12 | ندى موسى مطر طرخان | الأردنية | 1.232 |
13 | جمعه احمد جمعه البواردي الفلاسي | الاماراتية | 1.084 |
14 | عقل احمد محمود جوده | الأردنية | 1.018 |
15 | فاطمه يزيد محمد صبرى حجازى | الأردنية | 1.018 |
16 | رامي ابراهيم عوده العودات | الأردنية | 1.006 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 1 | 935579 |
2 | مكرم خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 1 | 122697 |
3 | جودت خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 1 | 68238 |
4 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 1 | 52947 |
5 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 23137 |
6 | باسم جميل عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 10108 |
7 | محمد احمد خليل عمرو | الأردنية | 1 | 10067 |
8 | شركة الروشة للاستثمار و التجارة | الأردنية | 1 | 10042 |
9 | ANASS MAHMOUD AL CHALABI | الكندية | 1 | 10015 |