التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 515994 | 1606246 | 32.124 |
2 | 2006 | -313399 | 1201521 | -26.084 |
3 | 2007 | 475533 | 46326102 | 1.026 |
4 | 2008 | 502202 | 48890061 | 1.027 |
5 | 2009 | 1074379 | 50159607 | 2.142 |
6 | 2010 | 944883 | 52193265 | 1.810 |
7 | 2011 | 686287 | 54956540 | 1.249 |
8 | 2012 | 166713 | 53130961 | 0.314 |
9 | 2013 | 416996 | 53667414 | 0.777 |
10 | 2014 | 666165 | 53099282 | 1.255 |
11 | 2015 | 997916 | 54665814 | 1.825 |
12 | 2016 | 2968137 | 61027970 | 4.864 |
13 | 2017 | 1644974 | 57629588 | 2.854 |
14 | 2018 | 905628 | 60325197 | 1.501 |
15 | 2019 | 508172 | 59988261 | 0.847 |
16 | 2020 | 741847 | 36523818 | 2.031 |
17 | 2021 | 310619 | 37641111 | 0.825 |
18 | 2022 | 1704198 | 42874082 | 3.975 |
19 | 2023 | -3674024 | 42320655 | -8.681 |
20 | 2024 | 1761367 | 41970781 | 4.197 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 515994 | 1547078 | 33.353 |
2 | 2006 | -313399 | 1069134 | -29.313 |
3 | 2007 | 475533 | 42605344 | 1.116 |
4 | 2008 | 502202 | 43112073 | 1.165 |
5 | 2009 | 1074379 | 44143475 | 2.434 |
6 | 2010 | 944883 | 45114354 | 2.094 |
7 | 2011 | 686287 | 44892306 | 1.529 |
8 | 2012 | 166713 | 44333439 | 0.376 |
9 | 2013 | 416996 | 44449260 | 0.938 |
10 | 2014 | 666165 | 44817111 | 1.486 |
11 | 2015 | 997916 | 44923096 | 2.221 |
12 | 2016 | 2968137 | 47103455 | 6.301 |
13 | 2017 | 1644974 | 46523589 | 3.536 |
14 | 2018 | 905628 | 44232856 | 2.047 |
15 | 2019 | 508172 | 43299609 | 1.174 |
16 | 2020 | 741847 | 18574090 | 3.994 |
17 | 2021 | 310619 | 18793822 | 1.653 |
18 | 2022 | 1704198 | 19360290 | 8.803 |
19 | 2023 | -3674024 | 14476040 | -25.380 |
20 | 2024 | 1761367 | 16308007 | 10.801 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 59168 | 1606246 | 3.684 |
2 | 2006 | 132387 | 1201521 | 11.018 |
3 | 2007 | 3720758 | 46326102 | 8.032 |
4 | 2008 | 5777988 | 48890061 | 11.818 |
5 | 2009 | 6016132 | 50159607 | 11.994 |
6 | 2010 | 6773255 | 52193265 | 12.977 |
7 | 2011 | 9729619 | 54956540 | 17.704 |
8 | 2012 | 8630549 | 53130961 | 16.244 |
9 | 2013 | 8921732 | 53667414 | 16.624 |
10 | 2014 | 7981676 | 53099282 | 15.032 |
11 | 2015 | 9587015 | 54665814 | 17.537 |
12 | 2016 | 13696427 | 61027970 | 22.443 |
13 | 2017 | 10736144 | 57629588 | 18.630 |
14 | 2018 | 15698842 | 60325197 | 26.024 |
15 | 2019 | 16426239 | 59988261 | 27.382 |
16 | 2020 | 17526152 | 36523818 | 47.986 |
17 | 2021 | 18473010 | 37641111 | 49.077 |
18 | 2022 | 22840875 | 42874082 | 53.274 |
19 | 2023 | 27010137 | 42320655 | 63.823 |
20 | 2024 | 24670809 | 41970781 | 58.781 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 1547078 | 1000000 | 1.547 |
2 | 2006 | 1069134 | 1000000 | 1.069 |
3 | 2007 | 42605344 | 42000000 | 1.014 |
4 | 2008 | 43112073 | 42000000 | 1.026 |
5 | 2009 | 44143475 | 42000000 | 1.051 |
6 | 2010 | 45114354 | 42000000 | 1.074 |
7 | 2011 | 44892306 | 42000000 | 1.069 |
8 | 2012 | 44333439 | 42000000 | 1.056 |
9 | 2013 | 44449260 | 40740000 | 1.091 |
10 | 2014 | 44817111 | 40740000 | 1.100 |
11 | 2015 | 44923096 | 40740000 | 1.103 |
12 | 2016 | 47103455 | 39690000 | 1.187 |
13 | 2017 | 46523589 | 39690000 | 1.172 |
14 | 2018 | 44232856 | 39690000 | 1.114 |
15 | 2019 | 43299609 | 39690000 | 1.091 |
16 | 2020 | 18574090 | 39690000 | 0.468 |
17 | 2021 | 18793822 | 39690000 | 0.474 |
18 | 2022 | 19360290 | 34850000 | 0.556 |
19 | 2023 | 14476040 | 34850000 | 0.415 |
20 | 2024 | 16308007 | 31239728 | 0.522 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 450000 | 1000000 | 0.450 |
2 | 2006 | 0 | 1000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 42000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 42000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 42000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 42000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 814800 | 42000000 | 0.019 |
8 | 2012 | 0 | 42000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 40740000 | 0.000 |
10 | 2014 | 794263 | 40740000 | 0.019 |
11 | 2015 | 0 | 40740000 | 0.000 |
12 | 2016 | 1984500 | 39690000 | 0.050 |
13 | 2017 | 1984500 | 39690000 | 0.050 |
14 | 2018 | 0 | 39690000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 39690000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 39690000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 39690000 | 0.000 |
18 | 2022 | 1219750 | 34850000 | 0.035 |
19 | 2023 | 0 | 34850000 | 0.000 |
20 | 2024 | 0 | 31239728 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 515994 | 1000000 | 0.516 |
2 | 2006 | -313399 | 1000000 | -0.313 |
3 | 2007 | 475533 | 42000000 | 0.011 |
4 | 2008 | 502202 | 42000000 | 0.012 |
5 | 2009 | 1074379 | 42000000 | 0.026 |
6 | 2010 | 944883 | 42000000 | 0.022 |
7 | 2011 | 686287 | 42000000 | 0.016 |
8 | 2012 | 166713 | 42000000 | 0.004 |
9 | 2013 | 416996 | 40740000 | 0.010 |
10 | 2014 | 666165 | 40740000 | 0.016 |
11 | 2015 | 997916 | 40740000 | 0.024 |
12 | 2016 | 2968137 | 39690000 | 0.075 |
13 | 2017 | 1644974 | 39690000 | 0.041 |
14 | 2018 | 905628 | 39690000 | 0.023 |
15 | 2019 | 508172 | 39690000 | 0.013 |
16 | 2020 | 741847 | 39690000 | 0.019 |
17 | 2021 | 310619 | 39690000 | 0.008 |
18 | 2022 | 1704198 | 34850000 | 0.049 |
19 | 2023 | -3674024 | 34850000 | -0.105 |
20 | 2024 | 1761367 | 31239728 | 0.056 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.450 | 0.516 | 87.210 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.313 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.012 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.019 | 0.016 | 118.726 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.019 | 0.016 | 119.229 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.050 | 0.075 | 66.860 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.041 | 120.640 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.023 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.019 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.035 | 0.049 | 71.573 |
19 | 2023 | 0.000 | -0.105 | ليست ذات دلالة |
20 | 2024 | 0.000 | 0.056 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.450 | 7.00 | 6.429 |
2 | 2006 | 0.000 | 6.49 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.12 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.019 | 0.38 | 5.105 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.27 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.019 | 0.37 | 5.269 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.050 | 0.51 | 9.804 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.46 | 10.870 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.31 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.035 | 0.28 | 12.500 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
20 | 2024 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 7.00 | 1.547 | 4.525 |
2 | 2006 | 6.49 | 1.069 | 6.070 |
3 | 2007 | 1.12 | 1.014 | 1.104 |
4 | 2008 | 0.46 | 1.026 | 0.448 |
5 | 2009 | 0.51 | 1.051 | 0.485 |
6 | 2010 | 0.40 | 1.074 | 0.372 |
7 | 2011 | 0.38 | 1.069 | 0.356 |
8 | 2012 | 0.27 | 1.056 | 0.256 |
9 | 2013 | 0.29 | 1.091 | 0.266 |
10 | 2014 | 0.37 | 1.100 | 0.336 |
11 | 2015 | 0.34 | 1.103 | 0.308 |
12 | 2016 | 0.51 | 1.187 | 0.430 |
13 | 2017 | 0.46 | 1.172 | 0.392 |
14 | 2018 | 0.41 | 1.114 | 0.368 |
15 | 2019 | 0.35 | 1.091 | 0.321 |
16 | 2020 | 0.33 | 0.468 | 0.705 |
17 | 2021 | 0.31 | 0.474 | 0.655 |
18 | 2022 | 0.28 | 0.556 | 0.504 |
19 | 2023 | 0.40 | 0.415 | 0.963 |
20 | 2024 | 0.39 | 0.522 | 0.747 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 7.00 | 0.516 | 13.566 |
2 | 2006 | 6.49 | -0.313 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.12 | 0.011 | 98.921 |
4 | 2008 | 0.46 | 0.012 | 38.471 |
5 | 2009 | 0.51 | 0.026 | 19.937 |
6 | 2010 | 0.40 | 0.022 | 17.780 |
7 | 2011 | 0.38 | 0.016 | 23.256 |
8 | 2012 | 0.27 | 0.004 | 68.021 |
9 | 2013 | 0.29 | 0.010 | 28.333 |
10 | 2014 | 0.37 | 0.016 | 22.628 |
11 | 2015 | 0.34 | 0.024 | 13.881 |
12 | 2016 | 0.51 | 0.075 | 6.820 |
13 | 2017 | 0.46 | 0.041 | 11.099 |
14 | 2018 | 0.41 | 0.023 | 17.969 |
15 | 2019 | 0.35 | 0.013 | 27.336 |
16 | 2020 | 0.33 | 0.019 | 17.656 |
17 | 2021 | 0.31 | 0.008 | 39.611 |
18 | 2022 | 0.28 | 0.049 | 5.726 |
19 | 2023 | 0.40 | -0.105 | ليست ذات دلالة |
20 | 2024 | 0.39 | 0.056 | 6.917 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2007-04-19 | رأس المال | اكتتاب خاص | 7400000 | 41000000 |
2 | 2007-04-19 | رأس المال | توزيع أسهم | 1000000 | 7400000 |
3 | 2007-05-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 41000000 | 42000000 |
4 | 2007-07-10 | الإسم | تغيير الإسم | تطوير وتصنيع واستثمار المباني | مجموعة أوفتك للإستثمار |
5 | 2007-07-10 | الإسم | تغيير الإسم | BUILDING DEVELOPMENT & INVESTMENT | OFFTEC INVESTMENT GROUP |
6 | 2009-07-08 | الإسم | تغيير الإسم | مجموعة أوفتك للإستثمار | مجموعة أوفتك (القابضة) |
7 | 2009-07-08 | الإسم | تغيير الإسم | OFFTEC INVESTMENT GROUP | OFFTEC HOLDING GROUP |
8 | 2014-01-22 | رأس المال | تخفيض | 42000000 | 40740000 |
9 | 2016-08-28 | رأس المال | تخفيض | 40740000 | 39690000 |
10 | 2022-01-11 | رأس المال | تخفيض | 39690000 | 39569500 |
11 | 2022-10-19 | رأس المال | تخفيض | 39569500 | 35863740 |
12 | 2022-10-19 | رأس المال | تخفيض | 35863740 | 34850000 |
13 | 2024-08-13 | رأس المال | تخفيض | 34850000 | 31239728 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | مروان روبرت بولس سعيد | الأردنية | 24.349 |
2 | باسم سهيل البرت بولس سعيد | الأردنية | 14.433 |
3 | ريما بشاره جبور طنوس | الأردنية | 10.109 |
4 | دينا ليلى البرت بولس سعيد | الأردنية | 8.856 |
5 | MUNA SAID | السويسرية | 7.203 |
6 | SAMIR SAID | السويسرية | 7.203 |
7 | هنادا زينه روبرت بولس سعيد | الأردنية | 5.56 |
8 | مؤيد عباس ميخائيل حدادين | الأردنية | 3.867 |
9 | جميل جبرا جميل ضاهر | الأردنية | 1.78 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | مروان روبرت بولس سعيد | الأردنية | 1 | 7606514 |
2 | باسم سهيل البرت بولس سعيد | الأردنية | 1 | 4508907 |
3 | مؤيد عباس ميخائيل حدادين | الأردنية | 1 | 1207908 |
4 | جميل جبرا جميل ضاهر | الأردنية | 1 | 556115 |
5 | مازن محمود نادر الدجاني | الأردنية | 1 | 10069 |
6 | هلال عمر مصطفى ابو زيد | الأردنية | 1 | 10004 |
7 | باسم عطيه جريس مصاروه | الأردنية | 1 | 10000 |