التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 515994 | 1606246 | 32.124 |
2 | 2006 | -313399 | 1201521 | -26.084 |
3 | 2007 | 475533 | 46326102 | 1.026 |
4 | 2008 | 502202 | 48890061 | 1.027 |
5 | 2009 | 1074379 | 50159607 | 2.142 |
6 | 2010 | 1087891 | 52193265 | 2.084 |
7 | 2011 | 998451 | 54956540 | 1.817 |
8 | 2012 | 465591 | 53130961 | 0.876 |
9 | 2013 | 637197 | 53667414 | 1.187 |
10 | 2014 | 865701 | 53099282 | 1.630 |
11 | 2015 | 1383715 | 54665814 | 2.531 |
12 | 2016 | 3355933 | 61027970 | 5.499 |
13 | 2017 | 2054699 | 57629588 | 3.565 |
14 | 2018 | 1058723 | 60325197 | 1.755 |
15 | 2019 | 642948 | 59988261 | 1.072 |
16 | 2020 | 795243 | 36523818 | 2.177 |
17 | 2021 | 353382 | 37641111 | 0.939 |
18 | 2022 | 1850181 | 42874082 | 4.315 |
19 | 2023 | -3427383 | 42320655 | -8.099 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 515994 | 1547078 | 33.353 |
2 | 2006 | -313399 | 1069134 | -29.313 |
3 | 2007 | 475533 | 42605344 | 1.116 |
4 | 2008 | 502202 | 43112073 | 1.165 |
5 | 2009 | 1074379 | 44143475 | 2.434 |
6 | 2010 | 1087891 | 45420010 | 2.395 |
7 | 2011 | 998451 | 45226921 | 2.208 |
8 | 2012 | 465591 | 44500412 | 1.046 |
9 | 2013 | 637197 | 44745682 | 1.424 |
10 | 2014 | 865701 | 45117606 | 1.919 |
11 | 2015 | 1383715 | 45078799 | 3.070 |
12 | 2016 | 3355933 | 47331543 | 7.090 |
13 | 2017 | 2054699 | 46893444 | 4.382 |
14 | 2018 | 1058723 | 44626355 | 2.372 |
15 | 2019 | 642948 | 43562022 | 1.476 |
16 | 2020 | 795243 | 18997666 | 4.186 |
17 | 2021 | 353382 | 19168101 | 1.844 |
18 | 2022 | 1850181 | 20033207 | 9.236 |
19 | 2023 | -3427383 | 15310518 | -22.386 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 59168 | 1606246 | 3.684 |
2 | 2006 | 132387 | 1201521 | 11.018 |
3 | 2007 | 3720758 | 46326102 | 8.032 |
4 | 2008 | 5777988 | 48890061 | 11.818 |
5 | 2009 | 6016132 | 50159607 | 11.994 |
6 | 2010 | 6773255 | 52193265 | 12.977 |
7 | 2011 | 9729619 | 54956540 | 17.704 |
8 | 2012 | 8630549 | 53130961 | 16.244 |
9 | 2013 | 8921732 | 53667414 | 16.624 |
10 | 2014 | 7981676 | 53099282 | 15.032 |
11 | 2015 | 9587015 | 54665814 | 17.537 |
12 | 2016 | 13696427 | 61027970 | 22.443 |
13 | 2017 | 10736144 | 57629588 | 18.630 |
14 | 2018 | 15698842 | 60325197 | 26.024 |
15 | 2019 | 16426239 | 59988261 | 27.382 |
16 | 2020 | 17526152 | 36523818 | 47.986 |
17 | 2021 | 18473010 | 37641111 | 49.077 |
18 | 2022 | 22840875 | 42874082 | 53.274 |
19 | 2023 | 27010137 | 42320655 | 63.823 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 1547078 | 1000000 | 1.547 |
2 | 2006 | 1069134 | 1000000 | 1.069 |
3 | 2007 | 42605344 | 42000000 | 1.014 |
4 | 2008 | 43112073 | 42000000 | 1.026 |
5 | 2009 | 44143475 | 42000000 | 1.051 |
6 | 2010 | 45420010 | 42000000 | 1.081 |
7 | 2011 | 45226921 | 42000000 | 1.077 |
8 | 2012 | 44500412 | 42000000 | 1.060 |
9 | 2013 | 44745682 | 40740000 | 1.098 |
10 | 2014 | 45117606 | 40740000 | 1.107 |
11 | 2015 | 45078799 | 40740000 | 1.106 |
12 | 2016 | 47331543 | 39690000 | 1.193 |
13 | 2017 | 46893444 | 39690000 | 1.181 |
14 | 2018 | 44626355 | 39690000 | 1.124 |
15 | 2019 | 43562022 | 39690000 | 1.098 |
16 | 2020 | 18997666 | 39690000 | 0.479 |
17 | 2021 | 19168101 | 39690000 | 0.483 |
18 | 2022 | 20033207 | 34850000 | 0.575 |
19 | 2023 | 15310518 | 34850000 | 0.439 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 450000 | 1000000 | 0.450 |
2 | 2006 | 0 | 1000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 42000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 42000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 42000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 42000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 814800 | 42000000 | 0.019 |
8 | 2012 | 0 | 42000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 40740000 | 0.000 |
10 | 2014 | 794263 | 40740000 | 0.019 |
11 | 2015 | 0 | 40740000 | 0.000 |
12 | 2016 | 1984500 | 39690000 | 0.050 |
13 | 2017 | 1984500 | 39690000 | 0.050 |
14 | 2018 | 0 | 39690000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 39690000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 39690000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 39690000 | 0.000 |
18 | 2022 | 1219750 | 34850000 | 0.035 |
19 | 2023 | 0 | 34850000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 515994 | 1000000 | 0.516 |
2 | 2006 | -313399 | 1000000 | -0.313 |
3 | 2007 | 475533 | 42000000 | 0.011 |
4 | 2008 | 502202 | 42000000 | 0.012 |
5 | 2009 | 1074379 | 42000000 | 0.026 |
6 | 2010 | 1087891 | 42000000 | 0.026 |
7 | 2011 | 998451 | 42000000 | 0.024 |
8 | 2012 | 465591 | 42000000 | 0.011 |
9 | 2013 | 637197 | 40740000 | 0.016 |
10 | 2014 | 865701 | 40740000 | 0.021 |
11 | 2015 | 1383715 | 40740000 | 0.034 |
12 | 2016 | 3355933 | 39690000 | 0.085 |
13 | 2017 | 2054699 | 39690000 | 0.052 |
14 | 2018 | 1058723 | 39690000 | 0.027 |
15 | 2019 | 642948 | 39690000 | 0.016 |
16 | 2020 | 795243 | 39690000 | 0.020 |
17 | 2021 | 353382 | 39690000 | 0.009 |
18 | 2022 | 1850181 | 34850000 | 0.053 |
19 | 2023 | -3427383 | 34850000 | -0.098 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.450 | 0.516 | 87.210 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.313 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.012 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.019 | 0.024 | 81.606 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.019 | 0.021 | 91.748 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.034 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.050 | 0.085 | 59.134 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.052 | 96.583 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.027 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.009 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.035 | 0.053 | 65.926 |
19 | 2023 | 0.000 | -0.098 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.450 | 7.00 | 6.429 |
2 | 2006 | 0.000 | 6.49 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.12 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.019 | 0.38 | 5.105 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.27 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.019 | 0.37 | 5.269 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.050 | 0.51 | 9.804 |
13 | 2017 | 0.050 | 0.46 | 10.870 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.31 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.035 | 0.28 | 12.500 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 7.00 | 1.547 | 4.525 |
2 | 2006 | 6.49 | 1.069 | 6.070 |
3 | 2007 | 1.12 | 1.014 | 1.104 |
4 | 2008 | 0.46 | 1.026 | 0.448 |
5 | 2009 | 0.51 | 1.051 | 0.485 |
6 | 2010 | 0.40 | 1.081 | 0.370 |
7 | 2011 | 0.38 | 1.077 | 0.353 |
8 | 2012 | 0.27 | 1.060 | 0.255 |
9 | 2013 | 0.29 | 1.098 | 0.264 |
10 | 2014 | 0.37 | 1.107 | 0.334 |
11 | 2015 | 0.34 | 1.106 | 0.307 |
12 | 2016 | 0.51 | 1.193 | 0.428 |
13 | 2017 | 0.46 | 1.181 | 0.389 |
14 | 2018 | 0.41 | 1.124 | 0.365 |
15 | 2019 | 0.35 | 1.098 | 0.319 |
16 | 2020 | 0.33 | 0.479 | 0.689 |
17 | 2021 | 0.31 | 0.483 | 0.642 |
18 | 2022 | 0.28 | 0.575 | 0.487 |
19 | 2023 | 0.40 | 0.439 | 0.910 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 7.00 | 0.516 | 13.566 |
2 | 2006 | 6.49 | -0.313 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.12 | 0.011 | 98.921 |
4 | 2008 | 0.46 | 0.012 | 38.471 |
5 | 2009 | 0.51 | 0.026 | 19.937 |
6 | 2010 | 0.40 | 0.026 | 15.443 |
7 | 2011 | 0.38 | 0.024 | 15.985 |
8 | 2012 | 0.27 | 0.011 | 24.356 |
9 | 2013 | 0.29 | 0.016 | 18.542 |
10 | 2014 | 0.37 | 0.021 | 17.412 |
11 | 2015 | 0.34 | 0.034 | 10.010 |
12 | 2016 | 0.51 | 0.085 | 6.032 |
13 | 2017 | 0.46 | 0.052 | 8.886 |
14 | 2018 | 0.41 | 0.027 | 15.370 |
15 | 2019 | 0.35 | 0.016 | 21.606 |
16 | 2020 | 0.33 | 0.020 | 16.470 |
17 | 2021 | 0.31 | 0.009 | 34.818 |
18 | 2022 | 0.28 | 0.053 | 5.274 |
19 | 2023 | 0.40 | -0.098 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2007-04-19 | رأس المال | اكتتاب خاص | 7400000 | 41000000 |
2 | 2007-04-19 | رأس المال | توزيع أسهم | 1000000 | 7400000 |
3 | 2007-05-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 41000000 | 42000000 |
4 | 2007-07-10 | الإسم | تغيير الإسم | تطوير وتصنيع واستثمار المباني | مجموعة أوفتك للإستثمار |
5 | 2007-07-10 | الإسم | تغيير الإسم | BUILDING DEVELOPMENT & INVESTMENT | OFFTEC INVESTMENT GROUP |
6 | 2009-07-08 | الإسم | تغيير الإسم | مجموعة أوفتك للإستثمار | مجموعة أوفتك (القابضة) |
7 | 2009-07-08 | الإسم | تغيير الإسم | OFFTEC INVESTMENT GROUP | OFFTEC HOLDING GROUP |
8 | 2014-01-22 | رأس المال | تخفيض | 42000000 | 40740000 |
9 | 2016-08-28 | رأس المال | تخفيض | 40740000 | 39690000 |
10 | 2022-01-11 | رأس المال | تخفيض | 39690000 | 39569500 |
11 | 2022-10-19 | رأس المال | تخفيض | 39569500 | 35863740 |
12 | 2022-10-19 | رأس المال | تخفيض | 35863740 | 34850000 |
13 | 2024-08-13 | رأس المال | تخفيض | 34850000 | 31239728 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | مروان روبرت بولس سعيد | الأردنية | 24.349 |
2 | باسم سهيل البرت بولس سعيد | الأردنية | 14.433 |
3 | ريما بشاره جبور طنوس | الأردنية | 10.109 |
4 | دينا ليلى البرت بولس سعيد | الأردنية | 8.856 |
5 | MUNA SAID | السويسرية | 7.203 |
6 | SAMIR SAID | السويسرية | 7.203 |
7 | هنادا زينه روبرت بولس سعيد | الأردنية | 5.56 |
8 | مؤيد عباس ميخائيل حدادين | الأردنية | 3.774 |
9 | جميل جبرا جميل ضاهر | الأردنية | 1.78 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | مروان روبرت بولس سعيد | الأردنية | 1 | 7606514 |
2 | باسم سهيل البرت بولس سعيد | الأردنية | 1 | 4508907 |
3 | مؤيد عباس ميخائيل حدادين | الأردنية | 1 | 1178928 |
4 | جميل جبرا جميل ضاهر | الأردنية | 1 | 556115 |
5 | مازن محمود نادر الدجاني | الأردنية | 1 | 10069 |
6 | هلال عمر مصطفى ابو زيد | الأردنية | 1 | 10004 |
7 | باسم عطيه جريس مصاروه | الأردنية | 1 | 10000 |