التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2006 | 2299901 | 35768212 | 6.430 |
2 | 2007 | 7953798 | 44035613 | 18.062 |
3 | 2008 | 4905188 | 42277291 | 11.602 |
4 | 2009 | -3559844 | 40951039 | -8.693 |
5 | 2010 | -1033519 | 38261208 | -2.701 |
6 | 2011 | 201177 | 37507130 | 0.536 |
7 | 2012 | 386819 | 36303416 | 1.066 |
8 | 2013 | 162367 | 34736228 | 0.467 |
9 | 2014 | 1108106 | 36457345 | 3.039 |
10 | 2015 | 1088074 | 37824570 | 2.877 |
11 | 2016 | 663898 | 36718542 | 1.808 |
12 | 2017 | 353035 | 36259396 | 0.974 |
13 | 2018 | 440505 | 37465429 | 1.176 |
14 | 2019 | 335563 | 36188175 | 0.927 |
15 | 2020 | 258282 | 36780082 | 0.702 |
16 | 2021 | 365733 | 37637649 | 0.972 |
17 | 2022 | -731389 | 37048065 | -1.974 |
18 | 2023 | 394020 | 36900831 | 1.068 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2006 | 2299901 | 32319253 | 7.116 |
2 | 2007 | 7953798 | 38665531 | 20.571 |
3 | 2008 | 4905188 | 36737442 | 13.352 |
4 | 2009 | -3559844 | 33547206 | -10.611 |
5 | 2010 | -1033519 | 32621300 | -3.168 |
6 | 2011 | 201177 | 32715743 | 0.615 |
7 | 2012 | 386819 | 32581259 | 1.187 |
8 | 2013 | 162367 | 32709415 | 0.496 |
9 | 2014 | 1108106 | 34297458 | 3.231 |
10 | 2015 | 1088074 | 35364234 | 3.077 |
11 | 2016 | 663898 | 35125854 | 1.890 |
12 | 2017 | 353035 | 34716079 | 1.017 |
13 | 2018 | 440505 | 34511211 | 1.276 |
14 | 2019 | 335563 | 34826485 | 0.964 |
15 | 2020 | 258282 | 35340487 | 0.731 |
16 | 2021 | 365733 | 36261817 | 1.009 |
17 | 2022 | -731389 | 35444194 | -2.063 |
18 | 2023 | 394020 | 35211401 | 1.119 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2006 | 3448959 | 35768212 | 9.643 |
2 | 2007 | 5370082 | 44035613 | 12.195 |
3 | 2008 | 5539849 | 42277291 | 13.104 |
4 | 2009 | 7403833 | 40951039 | 18.080 |
5 | 2010 | 5639908 | 38261208 | 14.741 |
6 | 2011 | 4791387 | 37507130 | 12.775 |
7 | 2012 | 3722157 | 36303416 | 10.253 |
8 | 2013 | 2026813 | 34736228 | 5.835 |
9 | 2014 | 2159887 | 36457345 | 5.924 |
10 | 2015 | 2460336 | 37824570 | 6.505 |
11 | 2016 | 1592688 | 36718542 | 4.338 |
12 | 2017 | 1543317 | 36259396 | 4.256 |
13 | 2018 | 2954218 | 37465429 | 7.885 |
14 | 2019 | 1361690 | 36188175 | 3.763 |
15 | 2020 | 1439595 | 36780082 | 3.914 |
16 | 2021 | 1375832 | 37637649 | 3.655 |
17 | 2022 | 1603871 | 37048065 | 4.329 |
18 | 2023 | 1689430 | 36900831 | 4.578 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2006 | 32319253 | 30000000 | 1.077 |
2 | 2007 | 38665531 | 30000000 | 1.289 |
3 | 2008 | 36737442 | 30000000 | 1.225 |
4 | 2009 | 33547206 | 34500000 | 0.972 |
5 | 2010 | 32621300 | 34500000 | 0.946 |
6 | 2011 | 32715743 | 34500000 | 0.948 |
7 | 2012 | 32581259 | 34500000 | 0.944 |
8 | 2013 | 32709415 | 34500000 | 0.948 |
9 | 2014 | 34297458 | 34500000 | 0.994 |
10 | 2015 | 35364234 | 34500000 | 1.025 |
11 | 2016 | 35125854 | 34500000 | 1.018 |
12 | 2017 | 34716079 | 34500000 | 1.006 |
13 | 2018 | 34511211 | 34500000 | 1.000 |
14 | 2019 | 34826485 | 34500000 | 1.009 |
15 | 2020 | 35340487 | 34500000 | 1.024 |
16 | 2021 | 36261817 | 34500000 | 1.051 |
17 | 2022 | 35444194 | 34500000 | 1.027 |
18 | 2023 | 35211401 | 34500000 | 1.021 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 1797540 | 30000000 | 0.060 |
2 | 2007 | 6000000 | 30000000 | 0.200 |
3 | 2008 | 0 | 30000000 | 0.000 |
4 | 2009 | 0 | 34500000 | 0.000 |
5 | 2010 | 0 | 34500000 | 0.000 |
6 | 2011 | 0 | 34500000 | 0.000 |
7 | 2012 | 0 | 34500000 | 0.000 |
8 | 2013 | 0 | 34500000 | 0.000 |
9 | 2014 | 0 | 34500000 | 0.000 |
10 | 2015 | 0 | 34500000 | 0.000 |
11 | 2016 | 0 | 34500000 | 0.000 |
12 | 2017 | 0 | 34500000 | 0.000 |
13 | 2018 | 0 | 34500000 | 0.000 |
14 | 2019 | 0 | 34500000 | 0.000 |
15 | 2020 | 0 | 34500000 | 0.000 |
16 | 2021 | 0 | 34500000 | 0.000 |
17 | 2022 | 0 | 34500000 | 0.000 |
18 | 2023 | 0 | 34500000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 2299901 | 30000000 | 0.077 |
2 | 2007 | 7953798 | 30000000 | 0.265 |
3 | 2008 | 4905188 | 30000000 | 0.164 |
4 | 2009 | -3559844 | 34500000 | -0.103 |
5 | 2010 | -1033519 | 34500000 | -0.030 |
6 | 2011 | 201177 | 34500000 | 0.006 |
7 | 2012 | 386819 | 34500000 | 0.011 |
8 | 2013 | 162367 | 34500000 | 0.005 |
9 | 2014 | 1108106 | 34500000 | 0.032 |
10 | 2015 | 1088074 | 34500000 | 0.032 |
11 | 2016 | 663898 | 34500000 | 0.019 |
12 | 2017 | 353035 | 34500000 | 0.010 |
13 | 2018 | 440505 | 34500000 | 0.013 |
14 | 2019 | 335563 | 34500000 | 0.010 |
15 | 2020 | 258282 | 34500000 | 0.007 |
16 | 2021 | 365733 | 34500000 | 0.011 |
17 | 2022 | -731389 | 34500000 | -0.021 |
18 | 2023 | 394020 | 34500000 | 0.011 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2006 | 0.060 | 0.077 | 78.157 |
2 | 2007 | 0.200 | 0.265 | 75.436 |
3 | 2008 | 0.000 | 0.164 | 0.000 |
4 | 2009 | 0.000 | -0.103 | ليست ذات دلالة |
5 | 2010 | 0.000 | -0.030 | ليست ذات دلالة |
6 | 2011 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
7 | 2012 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
8 | 2013 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.000 | 0.032 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.032 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.019 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
15 | 2020 | 0.000 | 0.007 | 0.000 |
16 | 2021 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
18 | 2023 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2006 | 0.060 | 1.51 | 3.968 |
2 | 2007 | 0.200 | 1.86 | 10.753 |
3 | 2008 | 0.000 | 0.88 | 0.000 |
4 | 2009 | 0.000 | 0.57 | 0.000 |
5 | 2010 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
6 | 2011 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
7 | 2012 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
8 | 2013 | 0.000 | 0.65 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.58 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.56 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
15 | 2020 | 0.000 | 0.36 | 0.000 |
16 | 2021 | 0.000 | 0.48 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2006 | 1.51 | 1.077 | 1.402 |
2 | 2007 | 1.86 | 1.289 | 1.443 |
3 | 2008 | 0.88 | 1.225 | 0.719 |
4 | 2009 | 0.57 | 0.972 | 0.586 |
5 | 2010 | 0.45 | 0.946 | 0.476 |
6 | 2011 | 0.50 | 0.948 | 0.527 |
7 | 2012 | 0.55 | 0.944 | 0.582 |
8 | 2013 | 0.65 | 0.948 | 0.686 |
9 | 2014 | 0.69 | 0.994 | 0.694 |
10 | 2015 | 0.58 | 1.025 | 0.566 |
11 | 2016 | 0.56 | 1.018 | 0.550 |
12 | 2017 | 0.50 | 1.006 | 0.497 |
13 | 2018 | 0.39 | 1.000 | 0.390 |
14 | 2019 | 0.35 | 1.009 | 0.347 |
15 | 2020 | 0.36 | 1.024 | 0.351 |
16 | 2021 | 0.48 | 1.051 | 0.457 |
17 | 2022 | 0.53 | 1.027 | 0.516 |
18 | 2023 | 0.53 | 1.021 | 0.519 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2006 | 1.51 | 0.077 | 19.696 |
2 | 2007 | 1.86 | 0.265 | 7.016 |
3 | 2008 | 0.88 | 0.164 | 5.382 |
4 | 2009 | 0.57 | -0.103 | ليست ذات دلالة |
5 | 2010 | 0.45 | -0.030 | ليست ذات دلالة |
6 | 2011 | 0.50 | 0.006 | 85.745 |
7 | 2012 | 0.55 | 0.011 | 49.054 |
8 | 2013 | 0.65 | 0.005 | 138.113 |
9 | 2014 | 0.69 | 0.032 | 21.483 |
10 | 2015 | 0.58 | 0.032 | 18.390 |
11 | 2016 | 0.56 | 0.019 | 29.101 |
12 | 2017 | 0.50 | 0.010 | 48.862 |
13 | 2018 | 0.39 | 0.013 | 30.544 |
14 | 2019 | 0.35 | 0.010 | 35.984 |
15 | 2020 | 0.36 | 0.007 | 48.087 |
16 | 2021 | 0.48 | 0.011 | 45.279 |
17 | 2022 | 0.53 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
18 | 2023 | 0.53 | 0.011 | 46.406 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2006-09-17 | رأس المال | اكتتاب خاص | 15000000 | 30000000 |
2 | 2009-08-17 | رأس المال | رسملة | 30000000 | 34500000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 16.181 |
2 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 13.404 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.453 |
4 | طارق بن عبدالله بن ابراهيم الهداب | السعودية | 5.073 |
5 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.608 |
6 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.479 |
7 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 4.37 |
8 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 3.613 |
9 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 2.94 |
10 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
11 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
12 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.185 |
13 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 1.881 |
14 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | الأردنية | 1.667 |
15 | البنك العربي | الأردنية | 1.667 |
16 | عادل بن عبد الله بن ابراهيم الهداب | السعودية | 1.534 |
17 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1.027 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 1 | 5582601 |
2 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 4624270 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3951376 |
4 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 753838 |
5 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1 | 354164 |
6 | عبد الرؤوف جميل عبدالرؤوف الزيات | الأردنية | 1 | 116033 |
7 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 1 | 33073 |
8 | شركة مستشفى ابن الهيثم | الأردنية | 1 | 10000 |
9 | انس جميل احمد العبد | الأردنية | 1 | 5000 |