التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 564526 | 7996280 | 7.060 |
2 | 2006 | 232665 | 8012858 | 2.904 |
3 | 2007 | 289002 | 33816486 | 0.855 |
4 | 2008 | 335271 | 59844778 | 0.560 |
5 | 2009 | -22561700 | 42725018 | -52.807 |
6 | 2010 | -4020356 | 33690250 | -11.933 |
7 | 2011 | -3432858 | 31330440 | -10.957 |
8 | 2012 | -1732780 | 32755008 | -5.290 |
9 | 2013 | -1652913 | 31952177 | -5.173 |
10 | 2014 | -2047488 | 29935648 | -6.840 |
11 | 2015 | -1285795 | 30118120 | -4.269 |
12 | 2016 | 68016 | 30696944 | 0.222 |
13 | 2017 | -874225 | 33833014 | -2.584 |
14 | 2018 | 220104 | 30375200 | 0.725 |
15 | 2019 | 10668 | 30770014 | 0.035 |
16 | 2020 | 448508 | 31746338 | 1.413 |
17 | 2021 | 711480 | 31428201 | 2.264 |
18 | 2022 | 504005 | 30646964 | 1.645 |
19 | 2023 | 150255 | 28701616 | 0.524 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 564526 | 5089756 | 11.091 |
2 | 2006 | 232665 | 5319430 | 4.374 |
3 | 2007 | 289002 | 25547621 | 1.131 |
4 | 2008 | 335271 | 26621645 | 1.259 |
5 | 2009 | -22561700 | 10120241 | -222.936 |
6 | 2010 | -4020356 | 7393299 | -54.378 |
7 | 2011 | -3432858 | 6639360 | -51.705 |
8 | 2012 | -1732780 | 4893336 | -35.411 |
9 | 2013 | -1652913 | 3228904 | -51.191 |
10 | 2014 | -2047488 | 7231806 | -28.312 |
11 | 2015 | -1285795 | 5946011 | -21.624 |
12 | 2016 | 68016 | 6014027 | 1.131 |
13 | 2017 | -874225 | 15139802 | -5.774 |
14 | 2018 | 220104 | 13791487 | 1.596 |
15 | 2019 | 10668 | 13802155 | 0.077 |
16 | 2020 | 448508 | 14250663 | 3.147 |
17 | 2021 | 711480 | 14962143 | 4.755 |
18 | 2022 | 504005 | 15466148 | 3.259 |
19 | 2023 | 150255 | 15616403 | 0.962 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 2906524 | 7996280 | 36.348 |
2 | 2006 | 2693428 | 8012858 | 33.614 |
3 | 2007 | 8268865 | 33816486 | 24.452 |
4 | 2008 | 33223133 | 59844778 | 55.516 |
5 | 2009 | 32604777 | 42725018 | 76.313 |
6 | 2010 | 26296951 | 33690250 | 78.055 |
7 | 2011 | 24691080 | 31330440 | 78.809 |
8 | 2012 | 27861672 | 32755008 | 85.061 |
9 | 2013 | 28723273 | 31952177 | 89.895 |
10 | 2014 | 22703842 | 29935648 | 75.842 |
11 | 2015 | 24172109 | 30118120 | 80.258 |
12 | 2016 | 24682917 | 30696944 | 80.408 |
13 | 2017 | 18693212 | 33833014 | 55.251 |
14 | 2018 | 16583713 | 30375200 | 54.596 |
15 | 2019 | 16967859 | 30770014 | 55.144 |
16 | 2020 | 17495675 | 31746338 | 55.111 |
17 | 2021 | 16466058 | 31428201 | 52.393 |
18 | 2022 | 15180816 | 30646964 | 49.534 |
19 | 2023 | 13085213 | 28701616 | 45.591 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 5089756 | 5000000 | 1.018 |
2 | 2006 | 5319430 | 5000000 | 1.064 |
3 | 2007 | 25547621 | 25000000 | 1.022 |
4 | 2008 | 26621645 | 25000000 | 1.065 |
5 | 2009 | 10120241 | 33310345 | 0.304 |
6 | 2010 | 7393299 | 33310345 | 0.222 |
7 | 2011 | 6639360 | 33310345 | 0.199 |
8 | 2012 | 4893336 | 5944090 | 0.823 |
9 | 2013 | 3228904 | 5944090 | 0.543 |
10 | 2014 | 7231806 | 16000000 | 0.452 |
11 | 2015 | 5946011 | 16000000 | 0.372 |
12 | 2016 | 6014027 | 6000000 | 1.002 |
13 | 2017 | 15139802 | 16000000 | 0.946 |
14 | 2018 | 13791487 | 16000000 | 0.862 |
15 | 2019 | 13802155 | 16000000 | 0.863 |
16 | 2020 | 14250663 | 16000000 | 0.891 |
17 | 2021 | 14962143 | 16000000 | 0.935 |
18 | 2022 | 15466148 | 16000000 | 0.967 |
19 | 2023 | 15616403 | 16000000 | 0.976 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 500000 | 5000000 | 0.100 |
2 | 2006 | 0 | 5000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 25000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 25000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 33310345 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 33310345 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 33310345 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 5944090 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 5944090 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 16000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 16000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 6000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 16000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 16000000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 16000000 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 16000000 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 16000000 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 16000000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 16000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 564526 | 5000000 | 0.113 |
2 | 2006 | 232665 | 5000000 | 0.047 |
3 | 2007 | 289002 | 25000000 | 0.012 |
4 | 2008 | 335271 | 25000000 | 0.013 |
5 | 2009 | -22561700 | 33310345 | -0.677 |
6 | 2010 | -4020356 | 33310345 | -0.121 |
7 | 2011 | -3432858 | 33310345 | -0.103 |
8 | 2012 | -1732780 | 5944090 | -0.292 |
9 | 2013 | -1652913 | 5944090 | -0.278 |
10 | 2014 | -2047488 | 16000000 | -0.128 |
11 | 2015 | -1285795 | 16000000 | -0.080 |
12 | 2016 | 68016 | 6000000 | 0.011 |
13 | 2017 | -874225 | 16000000 | -0.055 |
14 | 2018 | 220104 | 16000000 | 0.014 |
15 | 2019 | 10668 | 16000000 | 0.001 |
16 | 2020 | 448508 | 16000000 | 0.028 |
17 | 2021 | 711480 | 16000000 | 0.044 |
18 | 2022 | 504005 | 16000000 | 0.032 |
19 | 2023 | 150255 | 16000000 | 0.009 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 0.113 | 88.570 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.047 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.012 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | -0.677 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.121 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.103 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.292 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | -0.278 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.080 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | -0.055 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | 0.014 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.028 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.044 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.032 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.009 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 1.00 | 10.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 2.54 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 2.33 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.71 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.60 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 2.24 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 2.24 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 2.29 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.42 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 1.08 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 1.45 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 1.61 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 1.42 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 1.98 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 1.20 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.48 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.72 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 1.018 | 0.982 |
2 | 2006 | 2.54 | 1.064 | 2.387 |
3 | 2007 | 2.33 | 1.022 | 2.280 |
4 | 2008 | 0.71 | 1.065 | 0.667 |
5 | 2009 | 0.60 | 0.304 | 1.975 |
6 | 2010 | 0.40 | 0.222 | 1.802 |
7 | 2011 | 0.40 | 0.199 | 2.007 |
8 | 2012 | 2.24 | 0.823 | 2.721 |
9 | 2013 | 2.24 | 0.543 | 4.124 |
10 | 2014 | 2.29 | 0.452 | 5.067 |
11 | 2015 | 0.42 | 0.372 | 1.130 |
12 | 2016 | 1.08 | 1.002 | 1.077 |
13 | 2017 | 1.45 | 0.946 | 1.532 |
14 | 2018 | 1.61 | 0.862 | 1.868 |
15 | 2019 | 1.42 | 0.863 | 1.646 |
16 | 2020 | 1.98 | 0.891 | 2.223 |
17 | 2021 | 1.20 | 0.935 | 1.283 |
18 | 2022 | 0.48 | 0.967 | 0.497 |
19 | 2023 | 0.72 | 0.976 | 0.738 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.00 | 0.113 | 8.857 |
2 | 2006 | 2.54 | 0.047 | 54.585 |
3 | 2007 | 2.33 | 0.012 | 201.556 |
4 | 2008 | 0.71 | 0.013 | 52.942 |
5 | 2009 | 0.60 | -0.677 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.40 | -0.121 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.40 | -0.103 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 2.24 | -0.292 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 2.24 | -0.278 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 2.29 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.42 | -0.080 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 1.08 | 0.011 | 95.272 |
13 | 2017 | 1.45 | -0.055 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 1.61 | 0.014 | 117.036 |
15 | 2019 | 1.42 | 0.001 | 2,129.734 |
16 | 2020 | 1.98 | 0.028 | 70.634 |
17 | 2021 | 1.20 | 0.044 | 26.986 |
18 | 2022 | 0.48 | 0.032 | 15.238 |
19 | 2023 | 0.72 | 0.009 | 76.670 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2007-01-11 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5000000 | 24810016 |
2 | 2007-02-08 | رأس المال | اكتتاب خاص | 24810016 | 24820872 |
3 | 2007-03-19 | رأس المال | اكتتاب خاص | 24820872 | 25000000 |
4 | 2009-05-28 | رأس المال | اكتتاب خاص | 25000000 | 29000000 |
5 | 2009-06-30 | رأس المال | اكتتاب خاص | 29000000 | 34000000 |
6 | 2012-04-24 | رأس المال | تخفيض | 34000000 | 33310345 |
7 | 2012-05-06 | رأس المال | تخفيض | 33310345 | 5944090 |
8 | 2014-05-28 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5944090 | 16000000 |
9 | 2016-12-13 | رأس المال | تخفيض | 16000000 | 6000000 |
10 | 2017-11-14 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6000000 | 16000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة النمير للاستثمارات | الأردنية | 30.663 |
2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | الأردنية | 15.625 |
3 | FARAH CAPITAL LTD | الباهامية | 12.5 |
4 | سعيد لبيب سعيد برانسي | الفلسطينية | 9.111 |
5 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 6.25 |
6 | رمزي صالح عيسى المعشر | الأردنية | 2.711 |
7 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.118 |
8 | ARAB PALESTINIAN INVESTMENT COMPANY LTD | جزر العذراء (بريطاني) | 1.884 |
9 | امين كامل امين قعوار | الأردنية | 1.197 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة النمير للاستثمارات | الأردنية | 1 | 4906082 |
2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | الأردنية | 1 | 2500000 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 141539 |
4 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 1 | 130007 |
5 | رمزي جورج ابراهيم زبانه | الأردنية | 1 | 109927 |
6 | عبدالمجيد احمدلطفي عبدالمجيد خضر | الأردنية | 1 | 2329 |
7 | ايهاب انور حنا حناوي | الأردنية | 1 | 2209 |