التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2006 | 629653 | 10999306 | 5.724 |
2 | 2007 | -63400 | 10995516 | -0.577 |
3 | 2008 | -14771 | 10995206 | -0.134 |
4 | 2009 | 304947 | 11157020 | 2.733 |
5 | 2011 | -41645 | 11169441 | -0.373 |
6 | 2012 | -50960 | 11089076 | -0.460 |
7 | 2013 | 5670 | 10063724 | 0.056 |
8 | 2014 | -70654 | 2617494 | -2.699 |
9 | 2015 | -35575 | 2618027 | -1.359 |
10 | 2016 | -34260 | 2617024 | -1.309 |
11 | 2017 | -27550 | 2736001 | -1.007 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2006 | 629653 | 10796377 | 5.832 |
2 | 2007 | -63400 | 10732977 | -0.591 |
3 | 2008 | -14771 | 10718206 | -0.138 |
4 | 2009 | 304947 | 11023153 | 2.766 |
5 | 2011 | -41645 | 11059578 | -0.377 |
6 | 2012 | -50960 | 11008618 | -0.463 |
7 | 2013 | 5670 | 10014288 | 0.057 |
8 | 2014 | -70654 | 2565178 | -2.754 |
9 | 2015 | -35575 | 2529603 | -1.406 |
10 | 2016 | -34260 | 2495343 | -1.373 |
11 | 2017 | -27550 | 2632446 | -1.047 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2006 | 202929 | 10999306 | 1.845 |
2 | 2007 | 262539 | 10995516 | 2.388 |
3 | 2008 | 277000 | 10995206 | 2.519 |
4 | 2009 | 133867 | 11157020 | 1.200 |
5 | 2011 | 109863 | 11169441 | 0.984 |
6 | 2012 | 80458 | 11089076 | 0.726 |
7 | 2013 | 49436 | 10063724 | 0.491 |
8 | 2014 | 52316 | 2617494 | 1.999 |
9 | 2015 | 88424 | 2618027 | 3.378 |
10 | 2016 | 121681 | 2617024 | 4.650 |
11 | 2017 | 103555 | 2736001 | 3.785 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2006 | 10796377 | 10000000 | 1.080 |
2 | 2007 | 10732977 | 10000000 | 1.073 |
3 | 2008 | 10718206 | 10000000 | 1.072 |
4 | 2009 | 11023153 | 10000000 | 1.102 |
5 | 2011 | 11059578 | 10000000 | 1.106 |
6 | 2012 | 11008618 | 10000000 | 1.101 |
7 | 2013 | 10014288 | 10000000 | 1.001 |
8 | 2014 | 2565178 | 10000000 | 0.257 |
9 | 2015 | 2529603 | 10000000 | 0.253 |
10 | 2016 | 2495343 | 10000000 | 0.250 |
11 | 2017 | 2632446 | 10000000 | 0.263 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 0 | 10000000 | 0.000 |
2 | 2007 | 0 | 10000000 | 0.000 |
3 | 2008 | 0 | 10000000 | 0.000 |
4 | 2009 | 0 | 10000000 | 0.000 |
5 | 2011 | 0 | 10000000 | 0.000 |
6 | 2012 | 0 | 10000000 | 0.000 |
7 | 2013 | 0 | 10000000 | 0.000 |
8 | 2014 | 0 | 10000000 | 0.000 |
9 | 2015 | 0 | 10000000 | 0.000 |
10 | 2016 | 0 | 10000000 | 0.000 |
11 | 2017 | 0 | 10000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 629653 | 10000000 | 0.063 |
2 | 2007 | -63400 | 10000000 | -0.006 |
3 | 2008 | -14771 | 10000000 | -0.001 |
4 | 2009 | 304947 | 10000000 | 0.030 |
5 | 2011 | -41645 | 10000000 | -0.004 |
6 | 2012 | -50960 | 10000000 | -0.005 |
7 | 2013 | 5670 | 10000000 | 0.001 |
8 | 2014 | -70654 | 10000000 | -0.007 |
9 | 2015 | -35575 | 10000000 | -0.004 |
10 | 2016 | -34260 | 10000000 | -0.003 |
11 | 2017 | -27550 | 10000000 | -0.003 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2006 | 0.000 | 0.063 | 0.000 |
2 | 2007 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
3 | 2008 | 0.000 | -0.001 | ليست ذات دلالة |
4 | 2009 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
5 | 2011 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
6 | 2012 | 0.000 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
7 | 2013 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
8 | 2014 | 0.000 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
9 | 2015 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
10 | 2016 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
11 | 2017 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2006 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2007 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
3 | 2008 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
4 | 2009 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
5 | 2011 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
6 | 2012 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
7 | 2013 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
8 | 2014 | 0.000 | 0.64 | 0.000 |
9 | 2015 | 0.000 | 0.72 | 0.000 |
10 | 2016 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | 0.28 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 1.080 | 0.926 |
2 | 2007 | 1.00 | 1.073 | 0.932 |
3 | 2008 | 1.00 | 1.072 | 0.933 |
4 | 2009 | 1.00 | 1.102 | 0.907 |
5 | 2011 | 1.00 | 1.106 | 0.904 |
6 | 2012 | 1.00 | 1.101 | 0.908 |
7 | 2013 | 1.00 | 1.001 | 0.999 |
8 | 2014 | 0.64 | 0.257 | 2.495 |
9 | 2015 | 0.72 | 0.253 | 2.846 |
10 | 2016 | 0.51 | 0.250 | 2.044 |
11 | 2017 | 0.28 | 0.263 | 1.064 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 0.063 | 15.882 |
2 | 2007 | 1.00 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
3 | 2008 | 1.00 | -0.001 | ليست ذات دلالة |
4 | 2009 | 1.00 | 0.030 | 32.793 |
5 | 2011 | 1.00 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
6 | 2012 | 1.00 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
7 | 2013 | 1.00 | 0.001 | 1,763.668 |
8 | 2014 | 0.64 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
9 | 2015 | 0.72 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
10 | 2016 | 0.51 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
11 | 2017 | 0.28 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | على حسين على الساده | القطرية | 46.272 |
2 | سعيد عبدالله على المسند | القطرية | 19.885 |
3 | الشركة العربية الالمانية للتامين تحت التصفية | الأردنية | 4.621 |
4 | حسام الدين جميل محمود عويضه | الأردنية | 2.703 |
5 | SRD COMPANY LIMITED | جزر العذراء (بريطاني) | 2.5 |
6 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 2.424 |
7 | ميرفت كامل اسماعيل السيده | الأردنية | 2.065 |
8 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1.51 |
9 | ضياء احمد محمود ناصر | الأردنية | 1.432 |
10 | علي غسان محمد يحيى | الأردنية | 1.395 |
11 | نور صبحي عبد الجبار الفارس | الأردنية | 1.307 |
12 | عبدالله على حسين على الساده | القطرية | 1.158 |
13 | وسيم عوني محمد عكه | الأردنية | 1.06 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 151000 |
2 | حازم احمد عواد النعيمات | الأردنية | 1 | 11000 |
3 | امير احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 1000 |
4 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 1000 |