التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2006 | 572537 | 4898691 | 11.688 |
2 | 2007 | 965269 | 9230972 | 10.457 |
3 | 2008 | 330546 | 8457231 | 3.908 |
4 | 2009 | 416569 | 8616226 | 4.835 |
5 | 2010 | 403573 | 8566067 | 4.711 |
6 | 2011 | 595483 | 8831015 | 6.743 |
7 | 2012 | 603745 | 8963373 | 6.736 |
8 | 2013 | 239886 | 8563166 | 2.801 |
9 | 2014 | 488263 | 8731282 | 5.592 |
10 | 2015 | 291170 | 8631966 | 3.373 |
11 | 2016 | 292434 | 8467408 | 3.454 |
12 | 2017 | 181981 | 8148820 | 2.233 |
13 | 2018 | 34334 | 7508359 | 0.457 |
14 | 2019 | 392658 | 7619683 | 5.153 |
15 | 2020 | -60294 | 6927619 | -0.870 |
16 | 2021 | 125370 | 7145988 | 1.754 |
17 | 2022 | 119521 | 7326244 | 1.631 |
18 | 2023 | 18454 | 7258249 | 0.254 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2006 | 572537 | 4187887 | 13.671 |
2 | 2007 | 965269 | 8500452 | 11.356 |
3 | 2008 | 330546 | 8072702 | 4.095 |
4 | 2009 | 416569 | 8189271 | 5.087 |
5 | 2010 | 403573 | 8232844 | 4.902 |
6 | 2011 | 595483 | 8378327 | 7.107 |
7 | 2012 | 603745 | 8502072 | 7.101 |
8 | 2013 | 239886 | 8141958 | 2.946 |
9 | 2014 | 488263 | 8270221 | 5.904 |
10 | 2015 | 291170 | 8141391 | 3.576 |
11 | 2016 | 292434 | 8013825 | 3.649 |
12 | 2017 | 181981 | 6907411 | 2.635 |
13 | 2018 | 34334 | 6903226 | 0.497 |
14 | 2019 | 392658 | 7295884 | 5.382 |
15 | 2020 | -60294 | 6635590 | -0.909 |
16 | 2021 | 125370 | 6760960 | 1.854 |
17 | 2022 | 119521 | 6880481 | 1.737 |
18 | 2023 | 18454 | 6898935 | 0.267 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2006 | 710804 | 4898691 | 14.510 |
2 | 2007 | 730520 | 9230972 | 7.914 |
3 | 2008 | 384529 | 8457231 | 4.547 |
4 | 2009 | 426955 | 8616226 | 4.955 |
5 | 2010 | 333223 | 8566067 | 3.890 |
6 | 2011 | 452688 | 8831015 | 5.126 |
7 | 2012 | 461301 | 8963373 | 5.147 |
8 | 2013 | 421208 | 8563166 | 4.919 |
9 | 2014 | 461061 | 8731282 | 5.281 |
10 | 2015 | 490575 | 8631966 | 5.683 |
11 | 2016 | 453583 | 8467408 | 5.357 |
12 | 2017 | 1241409 | 8148820 | 15.234 |
13 | 2018 | 605133 | 7508359 | 8.059 |
14 | 2019 | 323799 | 7619683 | 4.250 |
15 | 2020 | 292029 | 6927619 | 4.215 |
16 | 2021 | 385028 | 7145988 | 5.388 |
17 | 2022 | 445763 | 7326244 | 6.084 |
18 | 2023 | 359314 | 7258249 | 4.950 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2006 | 4187887 | 3615000 | 1.158 |
2 | 2007 | 8500452 | 6000000 | 1.417 |
3 | 2008 | 8072702 | 6000000 | 1.345 |
4 | 2009 | 8189271 | 6000000 | 1.365 |
5 | 2010 | 8232844 | 6000000 | 1.372 |
6 | 2011 | 8378327 | 6000000 | 1.396 |
7 | 2012 | 8502072 | 6000000 | 1.417 |
8 | 2013 | 8141958 | 6000000 | 1.357 |
9 | 2014 | 8270221 | 6000000 | 1.378 |
10 | 2015 | 8141391 | 6000000 | 1.357 |
11 | 2016 | 8013825 | 6000000 | 1.336 |
12 | 2017 | 6907411 | 6000000 | 1.151 |
13 | 2018 | 6903226 | 6000000 | 1.151 |
14 | 2019 | 7295884 | 6000000 | 1.216 |
15 | 2020 | 6635590 | 6000000 | 1.106 |
16 | 2021 | 6760960 | 6000000 | 1.127 |
17 | 2022 | 6880481 | 6000000 | 1.147 |
18 | 2023 | 6898935 | 6000000 | 1.150 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 433800 | 3615000 | 0.120 |
2 | 2007 | 750000 | 6000000 | 0.125 |
3 | 2008 | 300000 | 6000000 | 0.050 |
4 | 2009 | 360000 | 6000000 | 0.060 |
5 | 2010 | 450000 | 6000000 | 0.075 |
6 | 2011 | 480000 | 6000000 | 0.080 |
7 | 2012 | 600000 | 6000000 | 0.100 |
8 | 2013 | 0 | 6000000 | 0.000 |
9 | 2014 | 420000 | 6000000 | 0.070 |
10 | 2015 | 300000 | 6000000 | 0.050 |
11 | 2016 | 900000 | 6000000 | 0.150 |
12 | 2017 | 0 | 6000000 | 0.000 |
13 | 2018 | 0 | 6000000 | 0.000 |
14 | 2019 | 600000 | 6000000 | 0.100 |
15 | 2020 | 0 | 6000000 | 0.000 |
16 | 2021 | 0 | 6000000 | 0.000 |
17 | 2022 | 0 | 6000000 | 0.000 |
18 | 2023 | 0 | 6000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 572537 | 3615000 | 0.158 |
2 | 2007 | 965269 | 6000000 | 0.161 |
3 | 2008 | 330546 | 6000000 | 0.055 |
4 | 2009 | 416569 | 6000000 | 0.069 |
5 | 2010 | 403573 | 6000000 | 0.067 |
6 | 2011 | 595483 | 6000000 | 0.099 |
7 | 2012 | 603745 | 6000000 | 0.101 |
8 | 2013 | 239886 | 6000000 | 0.040 |
9 | 2014 | 488263 | 6000000 | 0.081 |
10 | 2015 | 291170 | 6000000 | 0.049 |
11 | 2016 | 292434 | 6000000 | 0.049 |
12 | 2017 | 181981 | 6000000 | 0.030 |
13 | 2018 | 34334 | 6000000 | 0.006 |
14 | 2019 | 392658 | 6000000 | 0.065 |
15 | 2020 | -60294 | 6000000 | -0.010 |
16 | 2021 | 125370 | 6000000 | 0.021 |
17 | 2022 | 119521 | 6000000 | 0.020 |
18 | 2023 | 18454 | 6000000 | 0.003 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2006 | 0.120 | 0.158 | 75.768 |
2 | 2007 | 0.125 | 0.161 | 77.699 |
3 | 2008 | 0.050 | 0.055 | 90.759 |
4 | 2009 | 0.060 | 0.069 | 86.420 |
5 | 2010 | 0.075 | 0.067 | 111.504 |
6 | 2011 | 0.080 | 0.099 | 80.607 |
7 | 2012 | 0.100 | 0.101 | 99.380 |
8 | 2013 | 0.000 | 0.040 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.070 | 0.081 | 86.019 |
10 | 2015 | 0.050 | 0.049 | 103.033 |
11 | 2016 | 0.150 | 0.049 | 307.762 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.100 | 0.065 | 152.805 |
15 | 2020 | 0.000 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2006 | 0.120 | 1.00 | 12.000 |
2 | 2007 | 0.125 | 1.80 | 6.944 |
3 | 2008 | 0.050 | 0.87 | 5.747 |
4 | 2009 | 0.060 | 1.14 | 5.263 |
5 | 2010 | 0.075 | 1.21 | 6.198 |
6 | 2011 | 0.080 | 1.22 | 6.557 |
7 | 2012 | 0.100 | 1.63 | 6.135 |
8 | 2013 | 0.000 | 1.54 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.070 | 1.49 | 4.698 |
10 | 2015 | 0.050 | 1.20 | 4.167 |
11 | 2016 | 0.150 | 0.99 | 15.152 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.56 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.100 | 0.83 | 12.048 |
15 | 2020 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
16 | 2021 | 0.000 | 0.75 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | 0.74 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 1.158 | 0.863 |
2 | 2007 | 1.80 | 1.417 | 1.271 |
3 | 2008 | 0.87 | 1.345 | 0.647 |
4 | 2009 | 1.14 | 1.365 | 0.835 |
5 | 2010 | 1.21 | 1.372 | 0.882 |
6 | 2011 | 1.22 | 1.396 | 0.874 |
7 | 2012 | 1.63 | 1.417 | 1.150 |
8 | 2013 | 1.54 | 1.357 | 1.135 |
9 | 2014 | 1.49 | 1.378 | 1.081 |
10 | 2015 | 1.20 | 1.357 | 0.884 |
11 | 2016 | 0.99 | 1.336 | 0.741 |
12 | 2017 | 0.82 | 1.151 | 0.712 |
13 | 2018 | 0.56 | 1.151 | 0.487 |
14 | 2019 | 0.83 | 1.216 | 0.683 |
15 | 2020 | 0.69 | 1.106 | 0.624 |
16 | 2021 | 0.75 | 1.127 | 0.666 |
17 | 2022 | 0.74 | 1.147 | 0.645 |
18 | 2023 | 0.82 | 1.150 | 0.713 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 0.158 | 6.314 |
2 | 2007 | 1.80 | 0.161 | 11.189 |
3 | 2008 | 0.87 | 0.055 | 15.792 |
4 | 2009 | 1.14 | 0.069 | 16.420 |
5 | 2010 | 1.21 | 0.067 | 17.989 |
6 | 2011 | 1.22 | 0.099 | 12.293 |
7 | 2012 | 1.63 | 0.101 | 16.199 |
8 | 2013 | 1.54 | 0.040 | 38.518 |
9 | 2014 | 1.49 | 0.081 | 18.310 |
10 | 2015 | 1.20 | 0.049 | 24.728 |
11 | 2016 | 0.99 | 0.049 | 20.312 |
12 | 2017 | 0.82 | 0.030 | 27.036 |
13 | 2018 | 0.56 | 0.006 | 97.862 |
14 | 2019 | 0.83 | 0.065 | 12.683 |
15 | 2020 | 0.69 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.75 | 0.021 | 35.894 |
17 | 2022 | 0.74 | 0.020 | 37.148 |
18 | 2023 | 0.82 | 0.003 | 266.609 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2007-03-20 | رأس المال | اكتتاب عام | 3615000 | 6000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 14.512 |
2 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 11.144 |
3 | اياد محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 8.004 |
4 | مطيعه ملك محمد عايش بدران | الأردنية | 6.687 |
5 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 5.937 |
6 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 5.767 |
7 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 5.511 |
8 | لينا محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 3.333 |
9 | بشار محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 3.333 |
10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.629 |
11 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 2.599 |
12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.375 |
13 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 2.15 |
14 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.977 |
15 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.667 |
16 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 1.554 |
17 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 1.313 |
18 | شركة الفريد للاستثمار | الأردنية | 1.25 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | اياد محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 1 | 480220 |
2 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 345992 |
3 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 1 | 330665 |
4 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 1 | 128988 |
5 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 59323 |
6 | منصور اكرم بدوى العلمي | الأردنية | 1 | 17260 |
7 | حمزه عبد الرحمن حمزه عواد | الأردنية | 1 | 10000 |