التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2006 | 1448142 | 16390721 | 8.835 |
2 | 2007 | 372573 | 23159268 | 1.609 |
3 | 2008 | 1175287 | 21183606 | 5.548 |
4 | 2009 | -3953475 | 9338426 | -42.336 |
5 | 2010 | -3305985 | 6277364 | -52.665 |
6 | 2011 | -521527 | 5305889 | -9.829 |
7 | 2012 | -244651 | 4995253 | -4.898 |
8 | 2013 | -290965 | 4759381 | -6.114 |
9 | 2014 | 50690 | 4976675 | 1.019 |
10 | 2015 | 78143 | 5169743 | 1.512 |
11 | 2016 | 67639 | 5018902 | 1.348 |
12 | 2017 | 901393 | 5963226 | 15.116 |
13 | 2018 | -30977 | 5862264 | -0.528 |
14 | 2019 | -102502 | 5842305 | -1.754 |
15 | 2020 | -59820 | 5780044 | -1.035 |
16 | 2021 | -239248 | 5462598 | -4.380 |
17 | 2022 | 183684 | 5738828 | 3.201 |
18 | 2023 | -38076 | 5583183 | -0.682 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2006 | 1448142 | 13621909 | 10.631 |
2 | 2007 | 372573 | 13994482 | 2.662 |
3 | 2008 | 1175287 | 13969769 | 8.413 |
4 | 2009 | -3953475 | 8816294 | -44.843 |
5 | 2010 | -3305985 | 5400673 | -61.214 |
6 | 2011 | -521527 | 4879146 | -10.689 |
7 | 2012 | -244651 | 4634495 | -5.279 |
8 | 2013 | -290965 | 4343530 | -6.699 |
9 | 2014 | 50690 | 4394220 | 1.154 |
10 | 2015 | 78143 | 4472363 | 1.747 |
11 | 2016 | 67639 | 4540002 | 1.490 |
12 | 2017 | 901393 | 5641395 | 15.978 |
13 | 2018 | -30977 | 5540844 | -0.559 |
14 | 2019 | -102502 | 5438342 | -1.885 |
15 | 2020 | -59820 | 5378522 | -1.112 |
16 | 2021 | -239248 | 5139274 | -4.655 |
17 | 2022 | 183684 | 5322958 | 3.451 |
18 | 2023 | -38076 | 5284882 | -0.720 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2006 | 2768812 | 16390721 | 16.893 |
2 | 2007 | 9164786 | 23159268 | 39.573 |
3 | 2008 | 7213837 | 21183606 | 34.054 |
4 | 2009 | 522132 | 9338426 | 5.591 |
5 | 2010 | 876691 | 6277364 | 13.966 |
6 | 2011 | 426743 | 5305889 | 8.043 |
7 | 2012 | 360758 | 4995253 | 7.222 |
8 | 2013 | 415851 | 4759381 | 8.738 |
9 | 2014 | 582455 | 4976675 | 11.704 |
10 | 2015 | 697380 | 5169743 | 13.490 |
11 | 2016 | 478900 | 5018902 | 9.542 |
12 | 2017 | 321831 | 5963226 | 5.397 |
13 | 2018 | 321420 | 5862264 | 5.483 |
14 | 2019 | 403963 | 5842305 | 6.914 |
15 | 2020 | 401522 | 5780044 | 6.947 |
16 | 2021 | 323324 | 5462598 | 5.919 |
17 | 2022 | 415870 | 5738828 | 7.247 |
18 | 2023 | 298301 | 5583183 | 5.343 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2006 | 13621909 | 12000000 | 1.135 |
2 | 2007 | 13994482 | 12000000 | 1.166 |
3 | 2008 | 13969769 | 12000000 | 1.164 |
4 | 2009 | 8816294 | 12000000 | 0.735 |
5 | 2010 | 5400673 | 9000000 | 0.600 |
6 | 2011 | 4879146 | 9000000 | 0.542 |
7 | 2012 | 4634495 | 9000000 | 0.515 |
8 | 2013 | 4343530 | 9000000 | 0.483 |
9 | 2014 | 4394220 | 9000000 | 0.488 |
10 | 2015 | 4472363 | 9000000 | 0.497 |
11 | 2016 | 4540002 | 9000000 | 0.504 |
12 | 2017 | 5641395 | 9000000 | 0.627 |
13 | 2018 | 5540844 | 9000000 | 0.616 |
14 | 2019 | 5438342 | 9000000 | 0.604 |
15 | 2020 | 5378522 | 9000000 | 0.598 |
16 | 2021 | 5139274 | 9000000 | 0.571 |
17 | 2022 | 5322958 | 9000000 | 0.591 |
18 | 2023 | 5284882 | 9000000 | 0.587 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 0 | 12000000 | 0.000 |
2 | 2007 | 1200000 | 12000000 | 0.100 |
3 | 2008 | 1200000 | 12000000 | 0.100 |
4 | 2009 | 0 | 12000000 | 0.000 |
5 | 2010 | 0 | 9000000 | 0.000 |
6 | 2011 | 0 | 9000000 | 0.000 |
7 | 2012 | 0 | 9000000 | 0.000 |
8 | 2013 | 0 | 9000000 | 0.000 |
9 | 2014 | 0 | 9000000 | 0.000 |
10 | 2015 | 0 | 9000000 | 0.000 |
11 | 2016 | 0 | 9000000 | 0.000 |
12 | 2017 | 0 | 9000000 | 0.000 |
13 | 2018 | 0 | 9000000 | 0.000 |
14 | 2019 | 0 | 9000000 | 0.000 |
15 | 2020 | 0 | 9000000 | 0.000 |
16 | 2021 | 0 | 9000000 | 0.000 |
17 | 2022 | 0 | 9000000 | 0.000 |
18 | 2023 | 0 | 9000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 1448142 | 12000000 | 0.121 |
2 | 2007 | 372573 | 12000000 | 0.031 |
3 | 2008 | 1175287 | 12000000 | 0.098 |
4 | 2009 | -3953475 | 12000000 | -0.329 |
5 | 2010 | -3305985 | 9000000 | -0.367 |
6 | 2011 | -521527 | 9000000 | -0.058 |
7 | 2012 | -244651 | 9000000 | -0.027 |
8 | 2013 | -290965 | 9000000 | -0.032 |
9 | 2014 | 50690 | 9000000 | 0.006 |
10 | 2015 | 78143 | 9000000 | 0.009 |
11 | 2016 | 67639 | 9000000 | 0.008 |
12 | 2017 | 901393 | 9000000 | 0.100 |
13 | 2018 | -30977 | 9000000 | -0.003 |
14 | 2019 | -102502 | 9000000 | -0.011 |
15 | 2020 | -59820 | 9000000 | -0.007 |
16 | 2021 | -239248 | 9000000 | -0.027 |
17 | 2022 | 183684 | 9000000 | 0.020 |
18 | 2023 | -38076 | 9000000 | -0.004 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2006 | 0.000 | 0.121 | 0.000 |
2 | 2007 | 0.100 | 0.031 | 322.085 |
3 | 2008 | 0.100 | 0.098 | 102.103 |
4 | 2009 | 0.000 | -0.329 | ليست ذات دلالة |
5 | 2010 | 0.000 | -0.367 | ليست ذات دلالة |
6 | 2011 | 0.000 | -0.058 | ليست ذات دلالة |
7 | 2012 | 0.000 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
8 | 2013 | 0.000 | -0.032 | ليست ذات دلالة |
9 | 2014 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.009 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
14 | 2019 | 0.000 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
15 | 2020 | 0.000 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.000 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
17 | 2022 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2006 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2007 | 0.100 | 1.00 | 10.000 |
3 | 2008 | 0.100 | 1.44 | 6.944 |
4 | 2009 | 0.000 | 0.62 | 0.000 |
5 | 2010 | 0.000 | 0.83 | 0.000 |
6 | 2011 | 0.000 | 0.36 | 0.000 |
7 | 2012 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
8 | 2013 | 0.000 | 0.31 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.56 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.000 | 0.54 | 0.000 |
15 | 2020 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
16 | 2021 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 1.135 | 0.881 |
2 | 2007 | 1.00 | 1.166 | 0.857 |
3 | 2008 | 1.44 | 1.164 | 1.237 |
4 | 2009 | 0.62 | 0.735 | 0.844 |
5 | 2010 | 0.83 | 0.600 | 1.383 |
6 | 2011 | 0.36 | 0.542 | 0.664 |
7 | 2012 | 0.29 | 0.515 | 0.563 |
8 | 2013 | 0.31 | 0.483 | 0.642 |
9 | 2014 | 0.52 | 0.488 | 1.065 |
10 | 2015 | 0.52 | 0.497 | 1.046 |
11 | 2016 | 0.52 | 0.504 | 1.031 |
12 | 2017 | 0.55 | 0.627 | 0.877 |
13 | 2018 | 0.56 | 0.616 | 0.910 |
14 | 2019 | 0.54 | 0.604 | 0.894 |
15 | 2020 | 0.52 | 0.598 | 0.870 |
16 | 2021 | 0.35 | 0.571 | 0.613 |
17 | 2022 | 0.45 | 0.591 | 0.761 |
18 | 2023 | 0.34 | 0.587 | 0.579 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2006 | 1.00 | 0.121 | 8.286 |
2 | 2007 | 1.00 | 0.031 | 32.208 |
3 | 2008 | 1.44 | 0.098 | 14.703 |
4 | 2009 | 0.62 | -0.329 | ليست ذات دلالة |
5 | 2010 | 0.83 | -0.367 | ليست ذات دلالة |
6 | 2011 | 0.36 | -0.058 | ليست ذات دلالة |
7 | 2012 | 0.29 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
8 | 2013 | 0.31 | -0.032 | ليست ذات دلالة |
9 | 2014 | 0.52 | 0.006 | 92.326 |
10 | 2015 | 0.52 | 0.009 | 59.890 |
11 | 2016 | 0.52 | 0.008 | 69.191 |
12 | 2017 | 0.55 | 0.100 | 5.492 |
13 | 2018 | 0.56 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
14 | 2019 | 0.54 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
15 | 2020 | 0.52 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.35 | -0.027 | ليست ذات دلالة |
17 | 2022 | 0.45 | 0.020 | 22.049 |
18 | 2023 | 0.34 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2010-06-16 | رأس المال | تخفيض | 12000000 | 9000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 21.325 |
2 | فلك وليد محمد الصابر | الأردنية | 5.987 |
3 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | الأردنية | 5.686 |
4 | الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | الأردنية | 4.99 |
5 | ظافر محمد ظافر الداوود | الأردنية | 4.167 |
6 | ريم محمود محمد سلامه | الأردنية | 4.167 |
7 | غازى حسن محمود جاموس | الأردنية | 2.222 |
8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.083 |
9 | مازن وليد محمد الصابر | الأردنية | 1.643 |
10 | لمى نعمان اسمير ابو شنب | الأردنية | 1.624 |
11 | احمد ابراهيم ظافر الداود | الأردنية | 1.439 |
12 | نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر | الأردنية | 1.398 |
13 | مشاعل سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.111 |
14 | احمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.111 |
15 | روان سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.105 |
16 | لين نعمان اسمير ابو شنب | الأردنية | 1.092 |
17 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | الأردنية | 1.091 |
18 | مي سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.087 |
19 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.065 |
20 | ميس سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.065 |
21 | مرح سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.047 |
22 | منى سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.034 |
23 | مها سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.022 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 1 | 1919250 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 187500 |
3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1 | 89999 |
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 52000 |
5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | 1 | 30000 |
6 | عبد السلام محمد موسى الجندى | الأردنية | 1 | 28333 |
7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1 | 25000 |