التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2006 | -132126 | 13147738 | -1.005 |
2 | 2007 | -425041 | 12686239 | -3.350 |
3 | 2008 | -238680 | 11355768 | -2.102 |
4 | 2009 | 187462 | 9844184 | 1.904 |
5 | 2010 | 18071 | 9846720 | 0.184 |
6 | 2011 | -146324 | 9713643 | -1.506 |
7 | 2012 | -37811 | 9653031 | -0.392 |
8 | 2013 | -30000 | 9649343 | -0.311 |
9 | 2014 | 9586 | 9539184 | 0.100 |
10 | 2015 | 19232 | 9512302 | 0.202 |
11 | 2016 | 658 | 9462034 | 0.007 |
12 | 2017 | -31738 | 9388622 | -0.338 |
13 | 2018 | 156944 | 9540691 | 1.645 |
14 | 2019 | -41591 | 9453167 | -0.440 |
15 | 2020 | -89682 | 9297773 | -0.965 |
16 | 2021 | -2471 | 9307994 | -0.027 |
17 | 2022 | -49080 | 9269633 | -0.529 |
18 | 2023 | 19468 | 9282239 | 0.210 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2006 | -132126 | 9870099 | -1.339 |
2 | 2007 | -425041 | 9577184 | -4.438 |
3 | 2008 | -238680 | 9338504 | -2.556 |
4 | 2009 | 187462 | 9524066 | 1.968 |
5 | 2010 | 18071 | 9544037 | 0.189 |
6 | 2011 | -146324 | 9397713 | -1.557 |
7 | 2012 | -37811 | 9359902 | -0.404 |
8 | 2013 | -30000 | 9329902 | -0.322 |
9 | 2014 | 9586 | 9339488 | 0.103 |
10 | 2015 | 19232 | 9354094 | 0.206 |
11 | 2016 | 658 | 9350126 | 0.007 |
12 | 2017 | -31738 | 9304101 | -0.341 |
13 | 2018 | 156944 | 9439075 | 1.663 |
14 | 2019 | -41591 | 9366513 | -0.444 |
15 | 2020 | -89682 | 9277661 | -0.967 |
16 | 2021 | -2471 | 9292727 | -0.027 |
17 | 2022 | -49080 | 9255641 | -0.530 |
18 | 2023 | 19468 | 9263532 | 0.210 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2006 | 3277639 | 13147738 | 24.929 |
2 | 2007 | 3109055 | 12686239 | 24.507 |
3 | 2008 | 2017264 | 11355768 | 17.764 |
4 | 2009 | 320118 | 9844184 | 3.252 |
5 | 2010 | 302683 | 9846720 | 3.074 |
6 | 2011 | 315930 | 9713643 | 3.252 |
7 | 2012 | 293129 | 9653031 | 3.037 |
8 | 2013 | 319441 | 9649343 | 3.310 |
9 | 2014 | 199696 | 9539184 | 2.093 |
10 | 2015 | 158208 | 9512302 | 1.663 |
11 | 2016 | 111908 | 9462034 | 1.183 |
12 | 2017 | 84521 | 9388622 | 0.900 |
13 | 2018 | 101616 | 9540691 | 1.065 |
14 | 2019 | 86654 | 9453167 | 0.917 |
15 | 2020 | 20112 | 9297773 | 0.216 |
16 | 2021 | 15267 | 9307994 | 0.164 |
17 | 2022 | 13992 | 9269633 | 0.151 |
18 | 2023 | 18707 | 9282239 | 0.202 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2006 | 9870099 | 10000000 | 0.987 |
2 | 2007 | 9577184 | 10000000 | 0.958 |
3 | 2008 | 9338504 | 10000000 | 0.934 |
4 | 2009 | 9524066 | 10000000 | 0.952 |
5 | 2010 | 9544037 | 10000000 | 0.954 |
6 | 2011 | 9397713 | 10000000 | 0.940 |
7 | 2012 | 9359902 | 10000000 | 0.936 |
8 | 2013 | 9329902 | 10000000 | 0.933 |
9 | 2014 | 9339488 | 10000000 | 0.934 |
10 | 2015 | 9354094 | 10000000 | 0.935 |
11 | 2016 | 9350126 | 10000000 | 0.935 |
12 | 2017 | 9304101 | 10000000 | 0.930 |
13 | 2018 | 9439075 | 10000000 | 0.944 |
14 | 2019 | 9366513 | 10000000 | 0.937 |
15 | 2020 | 9277661 | 10000000 | 0.928 |
16 | 2021 | 9292727 | 10000000 | 0.929 |
17 | 2022 | 9255641 | 10000000 | 0.926 |
18 | 2023 | 9263532 | 10000000 | 0.926 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2006 | 0 | 10000000 | 0.000 |
2 | 2007 | 0 | 10000000 | 0.000 |
3 | 2008 | 0 | 10000000 | 0.000 |
4 | 2009 | 0 | 10000000 | 0.000 |
5 | 2010 | 0 | 10000000 | 0.000 |
6 | 2011 | 0 | 10000000 | 0.000 |
7 | 2012 | 0 | 10000000 | 0.000 |
8 | 2013 | 0 | 10000000 | 0.000 |
9 | 2014 | 0 | 10000000 | 0.000 |
10 | 2015 | 0 | 10000000 | 0.000 |
11 | 2016 | 0 | 10000000 | 0.000 |
12 | 2017 | 0 | 10000000 | 0.000 |
13 | 2018 | 0 | 10000000 | 0.000 |
14 | 2019 | 0 | 10000000 | 0.000 |
15 | 2020 | 0 | 10000000 | 0.000 |
16 | 2021 | 0 | 10000000 | 0.000 |
17 | 2022 | 0 | 10000000 | 0.000 |
18 | 2023 | 0 | 10000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2006 | -132126 | 10000000 | -0.013 |
2 | 2007 | -425041 | 10000000 | -0.043 |
3 | 2008 | -238680 | 10000000 | -0.024 |
4 | 2009 | 187462 | 10000000 | 0.019 |
5 | 2010 | 18071 | 10000000 | 0.002 |
6 | 2011 | -146324 | 10000000 | -0.015 |
7 | 2012 | -37811 | 10000000 | -0.004 |
8 | 2013 | -30000 | 10000000 | -0.003 |
9 | 2014 | 9586 | 10000000 | 0.001 |
10 | 2015 | 19232 | 10000000 | 0.002 |
11 | 2016 | 658 | 10000000 | 0.000 |
12 | 2017 | -31738 | 10000000 | -0.003 |
13 | 2018 | 156944 | 10000000 | 0.016 |
14 | 2019 | -41591 | 10000000 | -0.004 |
15 | 2020 | -89682 | 10000000 | -0.009 |
16 | 2021 | -2471 | 10000000 | -0.000 |
17 | 2022 | -49080 | 10000000 | -0.005 |
18 | 2023 | 19468 | 10000000 | 0.002 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2006 | 0.000 | -0.013 | ليست ذات دلالة |
2 | 2007 | 0.000 | -0.043 | ليست ذات دلالة |
3 | 2008 | 0.000 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
4 | 2009 | 0.000 | 0.019 | 0.000 |
5 | 2010 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
6 | 2011 | 0.000 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
7 | 2012 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
8 | 2013 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
9 | 2014 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
13 | 2018 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
15 | 2020 | 0.000 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.000 | -0.000 | ليست ذات دلالة |
17 | 2022 | 0.000 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
18 | 2023 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2006 | 0.000 | 2.08 | 0.000 |
2 | 2007 | 0.000 | 1.24 | 0.000 |
3 | 2008 | 0.000 | 1.10 | 0.000 |
4 | 2009 | 0.000 | 0.60 | 0.000 |
5 | 2010 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
6 | 2011 | 0.000 | 0.71 | 0.000 |
7 | 2012 | 0.000 | 0.78 | 0.000 |
8 | 2013 | 0.000 | 0.77 | 0.000 |
9 | 2014 | 0.000 | 0.58 | 0.000 |
10 | 2015 | 0.000 | 0.61 | 0.000 |
11 | 2016 | 0.000 | 0.63 | 0.000 |
12 | 2017 | 0.000 | 0.89 | 0.000 |
13 | 2018 | 0.000 | 0.74 | 0.000 |
14 | 2019 | 0.000 | 0.65 | 0.000 |
15 | 2020 | 0.000 | 0.46 | 0.000 |
16 | 2021 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
17 | 2022 | 0.000 | 0.30 | 0.000 |
18 | 2023 | 0.000 | 0.92 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2006 | 2.08 | 0.987 | 2.107 |
2 | 2007 | 1.24 | 0.958 | 1.295 |
3 | 2008 | 1.10 | 0.934 | 1.178 |
4 | 2009 | 0.60 | 0.952 | 0.630 |
5 | 2010 | 0.69 | 0.954 | 0.723 |
6 | 2011 | 0.71 | 0.940 | 0.756 |
7 | 2012 | 0.78 | 0.936 | 0.833 |
8 | 2013 | 0.77 | 0.933 | 0.825 |
9 | 2014 | 0.58 | 0.934 | 0.621 |
10 | 2015 | 0.61 | 0.935 | 0.652 |
11 | 2016 | 0.63 | 0.935 | 0.674 |
12 | 2017 | 0.89 | 0.930 | 0.957 |
13 | 2018 | 0.74 | 0.944 | 0.784 |
14 | 2019 | 0.65 | 0.937 | 0.694 |
15 | 2020 | 0.46 | 0.928 | 0.496 |
16 | 2021 | 0.33 | 0.929 | 0.355 |
17 | 2022 | 0.30 | 0.926 | 0.324 |
18 | 2023 | 0.92 | 0.926 | 0.993 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2006 | 2.08 | -0.013 | ليست ذات دلالة |
2 | 2007 | 1.24 | -0.043 | ليست ذات دلالة |
3 | 2008 | 1.10 | -0.024 | ليست ذات دلالة |
4 | 2009 | 0.60 | 0.019 | 32.006 |
5 | 2010 | 0.69 | 0.002 | 381.827 |
6 | 2011 | 0.71 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
7 | 2012 | 0.78 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
8 | 2013 | 0.77 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
9 | 2014 | 0.58 | 0.001 | 605.049 |
10 | 2015 | 0.61 | 0.002 | 317.180 |
11 | 2016 | 0.63 | 0.000 | 9,574.468 |
12 | 2017 | 0.89 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
13 | 2018 | 0.74 | 0.016 | 47.151 |
14 | 2019 | 0.65 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
15 | 2020 | 0.46 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
16 | 2021 | 0.33 | -0.000 | ليست ذات دلالة |
17 | 2022 | 0.30 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
18 | 2023 | 0.92 | 0.002 | 472.570 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 91.02 |
2 | شركة حجازي وغوشه | الأردنية | 1.373 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 5 | 9102000 |
2 | يوسف احمد اسعد رضوان | الأردنية | 1 | 80320 |
3 | فوتي عيسى فوتي خميس | الأردنية | 1 | 25461 |
4 | سامي شوقي برهم سماوي | الأردنية | 1 | 13730 |
5 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | الأردنية | 1 | 10000 |