التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2007 | -58580 | 9985962 | -0.587 |
2 | 2008 | -103317 | 9939517 | -1.039 |
3 | 2009 | -245845 | 11580332 | -2.123 |
4 | 2010 | -414474 | 12341447 | -3.358 |
5 | 2011 | -606051 | 14010677 | -4.326 |
6 | 2012 | 384931 | 14091651 | 2.732 |
7 | 2013 | 96968 | 14144516 | 0.686 |
8 | 2014 | 142610 | 13619505 | 1.047 |
9 | 2015 | 78324 | 13360685 | 0.586 |
10 | 2016 | 105443 | 12860921 | 0.820 |
11 | 2017 | -191234 | 12359343 | -1.547 |
12 | 2018 | -228513 | 12831917 | -1.781 |
13 | 2019 | 75185 | 12640550 | 0.595 |
14 | 2020 | -733694 | 12363741 | -5.934 |
15 | 2021 | -73383 | 12124625 | -0.605 |
16 | 2022 | 290823 | 12118608 | 2.400 |
17 | 2023 | 170703 | 11933726 | 1.430 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2007 | -58580 | 9941420 | -0.589 |
2 | 2008 | -103317 | 9801901 | -1.054 |
3 | 2009 | -245845 | 9404241 | -2.614 |
4 | 2010 | -414474 | 9171912 | -4.519 |
5 | 2011 | -606051 | 8563861 | -7.077 |
6 | 2012 | 384931 | 8962398 | 4.295 |
7 | 2013 | 96968 | 11559906 | 0.839 |
8 | 2014 | 142610 | 11702516 | 1.219 |
9 | 2015 | 78324 | 11780840 | 0.665 |
10 | 2016 | 105443 | 11886283 | 0.887 |
11 | 2017 | -191234 | 11695049 | -1.635 |
12 | 2018 | -228513 | 11428550 | -1.999 |
13 | 2019 | 75185 | 11503735 | 0.654 |
14 | 2020 | -733694 | 10703772 | -6.855 |
15 | 2021 | -73383 | 10630389 | -0.690 |
16 | 2022 | 290823 | 10921212 | 2.663 |
17 | 2023 | 170703 | 11091915 | 1.539 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2007 | 44542 | 9985962 | 0.446 |
2 | 2008 | 137616 | 9939517 | 1.385 |
3 | 2009 | 2176091 | 11580332 | 18.791 |
4 | 2010 | 3169535 | 12341447 | 25.682 |
5 | 2011 | 5446816 | 14010677 | 38.876 |
6 | 2012 | 5129253 | 14091651 | 36.399 |
7 | 2013 | 2584610 | 14144516 | 18.273 |
8 | 2014 | 1916989 | 13619505 | 14.075 |
9 | 2015 | 1579845 | 13360685 | 11.825 |
10 | 2016 | 974638 | 12860921 | 7.578 |
11 | 2017 | 664294 | 12359343 | 5.375 |
12 | 2018 | 1403367 | 12831917 | 10.937 |
13 | 2019 | 1136815 | 12640550 | 8.993 |
14 | 2020 | 1659969 | 12363741 | 13.426 |
15 | 2021 | 1494236 | 12124625 | 12.324 |
16 | 2022 | 1197396 | 12118608 | 9.881 |
17 | 2023 | 841811 | 11933726 | 7.054 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2007 | 9941420 | 10000000 | 0.994 |
2 | 2008 | 9801901 | 10000000 | 0.980 |
3 | 2009 | 9404241 | 10000000 | 0.940 |
4 | 2010 | 9171912 | 10000000 | 0.917 |
5 | 2011 | 8563861 | 10000000 | 0.856 |
6 | 2012 | 8962398 | 10000000 | 0.896 |
7 | 2013 | 11559906 | 12500000 | 0.925 |
8 | 2014 | 11702516 | 12500000 | 0.936 |
9 | 2015 | 11780840 | 12500000 | 0.942 |
10 | 2016 | 11886283 | 12500000 | 0.951 |
11 | 2017 | 11695049 | 12500000 | 0.936 |
12 | 2018 | 11428550 | 12500000 | 0.914 |
13 | 2019 | 11503735 | 12500000 | 0.920 |
14 | 2020 | 10703772 | 12500000 | 0.856 |
15 | 2021 | 10630389 | 12500000 | 0.850 |
16 | 2022 | 10921212 | 12500000 | 0.874 |
17 | 2023 | 11091915 | 11000000 | 1.008 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2007 | 0 | 10000000 | 0.000 |
2 | 2008 | 0 | 10000000 | 0.000 |
3 | 2009 | 0 | 10000000 | 0.000 |
4 | 2010 | 0 | 10000000 | 0.000 |
5 | 2011 | 0 | 10000000 | 0.000 |
6 | 2012 | 0 | 10000000 | 0.000 |
7 | 2013 | 0 | 12500000 | 0.000 |
8 | 2014 | 0 | 12500000 | 0.000 |
9 | 2015 | 0 | 12500000 | 0.000 |
10 | 2016 | 0 | 12500000 | 0.000 |
11 | 2017 | 0 | 12500000 | 0.000 |
12 | 2018 | 0 | 12500000 | 0.000 |
13 | 2019 | 0 | 12500000 | 0.000 |
14 | 2020 | 0 | 12500000 | 0.000 |
15 | 2021 | 0 | 12500000 | 0.000 |
16 | 2022 | 0 | 12500000 | 0.000 |
17 | 2023 | 0 | 11000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2007 | -58580 | 10000000 | -0.006 |
2 | 2008 | -103317 | 10000000 | -0.010 |
3 | 2009 | -245845 | 10000000 | -0.025 |
4 | 2010 | -414474 | 10000000 | -0.041 |
5 | 2011 | -606051 | 10000000 | -0.061 |
6 | 2012 | 384931 | 10000000 | 0.038 |
7 | 2013 | 96968 | 12500000 | 0.008 |
8 | 2014 | 142610 | 12500000 | 0.011 |
9 | 2015 | 78324 | 12500000 | 0.006 |
10 | 2016 | 105443 | 12500000 | 0.008 |
11 | 2017 | -191234 | 12500000 | -0.015 |
12 | 2018 | -228513 | 12500000 | -0.018 |
13 | 2019 | 75185 | 12500000 | 0.006 |
14 | 2020 | -733694 | 12500000 | -0.059 |
15 | 2021 | -73383 | 12500000 | -0.006 |
16 | 2022 | 290823 | 12500000 | 0.023 |
17 | 2023 | 170703 | 11000000 | 0.016 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2007 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
2 | 2008 | 0.000 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
3 | 2009 | 0.000 | -0.025 | ليست ذات دلالة |
4 | 2010 | 0.000 | -0.041 | ليست ذات دلالة |
5 | 2011 | 0.000 | -0.061 | ليست ذات دلالة |
6 | 2012 | 0.000 | 0.038 | 0.000 |
7 | 2013 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
8 | 2014 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
9 | 2015 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
10 | 2016 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 0.000 | -0.018 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
14 | 2020 | 0.000 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.000 | 0.023 | 0.000 |
17 | 2023 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2007 | 0.000 | 1.01 | 0.000 |
2 | 2008 | 0.000 | 0.48 | 0.000 |
3 | 2009 | 0.000 | 0.81 | 0.000 |
4 | 2010 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
5 | 2011 | 0.000 | 0.72 | 0.000 |
6 | 2012 | 0.000 | 0.78 | 0.000 |
7 | 2013 | 0.000 | 0.69 | 0.000 |
8 | 2014 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
9 | 2015 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
10 | 2016 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
12 | 2018 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
13 | 2019 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
14 | 2020 | 0.000 | 0.30 | 0.000 |
15 | 2021 | 0.000 | 0.30 | 0.000 |
16 | 2022 | 0.000 | 0.30 | 0.000 |
17 | 2023 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2007 | 1.01 | 0.994 | 1.016 |
2 | 2008 | 0.48 | 0.980 | 0.490 |
3 | 2009 | 0.81 | 0.940 | 0.861 |
4 | 2010 | 0.69 | 0.917 | 0.752 |
5 | 2011 | 0.72 | 0.856 | 0.841 |
6 | 2012 | 0.78 | 0.896 | 0.870 |
7 | 2013 | 0.69 | 0.925 | 0.746 |
8 | 2014 | 0.53 | 0.936 | 0.566 |
9 | 2015 | 0.45 | 0.942 | 0.477 |
10 | 2016 | 0.35 | 0.951 | 0.368 |
11 | 2017 | 0.37 | 0.936 | 0.395 |
12 | 2018 | 0.35 | 0.914 | 0.383 |
13 | 2019 | 0.35 | 0.920 | 0.380 |
14 | 2020 | 0.30 | 0.856 | 0.350 |
15 | 2021 | 0.30 | 0.850 | 0.353 |
16 | 2022 | 0.30 | 0.874 | 0.343 |
17 | 2023 | 0.34 | 1.008 | 0.337 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2007 | 1.01 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
2 | 2008 | 0.48 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
3 | 2009 | 0.81 | -0.025 | ليست ذات دلالة |
4 | 2010 | 0.69 | -0.041 | ليست ذات دلالة |
5 | 2011 | 0.72 | -0.061 | ليست ذات دلالة |
6 | 2012 | 0.78 | 0.038 | 20.263 |
7 | 2013 | 0.69 | 0.008 | 88.947 |
8 | 2014 | 0.53 | 0.011 | 46.455 |
9 | 2015 | 0.45 | 0.006 | 71.817 |
10 | 2016 | 0.35 | 0.008 | 41.492 |
11 | 2017 | 0.37 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 0.35 | -0.018 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 0.35 | 0.006 | 58.190 |
14 | 2020 | 0.30 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 0.30 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.30 | 0.023 | 12.894 |
17 | 2023 | 0.34 | 0.016 | 21.909 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2013-12-05 | رأس المال | اكتتاب خاص | 10000000 | 12500000 |
2 | 2023-08-02 | رأس المال | تخفيض | 12500000 | 11000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الجزيرة للتجارة | الاماراتية | 50.88 |
2 | شركة عبد الهادى الميلم التجارية | الكويتية | 17.05 |
3 | عمر حسن فياض السكر | الأردنية | 4.532 |
4 | محمد مازن خيري اياس | العراقية | 3.553 |
5 | ناظم كامل عفون المفرجي | العراقية | 1.4 |
6 | AHMED A RODHAN | البلجيكية | 1.2 |
7 | ASSIL EL TAJI AL BUSTANY | الاسبانية | 1 |
8 | فلاح عدنان وهبي القاضي | العراقية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة الجزيرة للتجارة | الاماراتية | 1 | 5596808 |
2 | شركة عبد الهادى الميلم التجارية | الكويتية | 1 | 1875500 |
3 | فلاح عدنان وهبي القاضي | العراقية | 1 | 110000 |
4 | رضا حازم رضا هاشم | الأردنية | 1 | 10000 |
5 | واثق بهاء الدين عبد الرحمن السفاريني | الأردنية | 1 | 10000 |
6 | جوزيف موسى جوزيف الاشرم | الأردنية | 1 | 10000 |
7 | محمد راسم عبد حافظ خفش | الأردنية | 1 | 10000 |