التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2007 | 16294 | 2243681 | 0.726 |
2 | 2008 | -94310 | 2629732 | -3.586 |
3 | 2009 | 258639 | 2762604 | 9.362 |
4 | 2010 | 171108 | 2883308 | 5.934 |
5 | 2011 | 236088 | 2915204 | 8.099 |
6 | 2012 | 111756 | 2858052 | 3.910 |
7 | 2013 | 105204 | 2755022 | 3.819 |
8 | 2014 | 125484 | 2803766 | 4.476 |
9 | 2015 | 52959 | 2976084 | 1.779 |
10 | 2016 | 24680 | 2834900 | 0.871 |
11 | 2017 | -23584 | 2756335 | -0.856 |
12 | 2018 | -8473 | 2591932 | -0.327 |
13 | 2019 | -39827 | 2491629 | -1.598 |
14 | 2020 | -26253 | 2385279 | -1.101 |
15 | 2021 | -109533 | 2204151 | -4.969 |
16 | 2022 | -32971 | 2215909 | -1.488 |
17 | 2023 | -399738 | 1940986 | -20.595 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2007 | 16294 | 2016294 | 0.808 |
2 | 2008 | -94310 | 1921984 | -4.907 |
3 | 2009 | 258639 | 2180623 | 11.861 |
4 | 2010 | 171108 | 2351731 | 7.276 |
5 | 2011 | 236088 | 2587819 | 9.123 |
6 | 2012 | 111756 | 2699575 | 4.140 |
7 | 2013 | 105204 | 2574779 | 4.086 |
8 | 2014 | 125484 | 2562263 | 4.897 |
9 | 2015 | 52959 | 2569222 | 2.061 |
10 | 2016 | 24680 | 2455902 | 1.005 |
11 | 2017 | -23584 | 2432318 | -0.970 |
12 | 2018 | -8473 | 2343310 | -0.362 |
13 | 2019 | -39827 | 2303483 | -1.729 |
14 | 2020 | -26253 | 2277230 | -1.153 |
15 | 2021 | -109533 | 2167697 | -5.053 |
16 | 2022 | -32971 | 2134726 | -1.545 |
17 | 2023 | -399738 | 1734826 | -23.042 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2007 | 227387 | 2243681 | 10.135 |
2 | 2008 | 707748 | 2629732 | 26.913 |
3 | 2009 | 581981 | 2762604 | 21.066 |
4 | 2010 | 531577 | 2883308 | 18.436 |
5 | 2011 | 327385 | 2915204 | 11.230 |
6 | 2012 | 158477 | 2858052 | 5.545 |
7 | 2013 | 180243 | 2755022 | 6.542 |
8 | 2014 | 241503 | 2803766 | 8.614 |
9 | 2015 | 406862 | 2976084 | 13.671 |
10 | 2016 | 378998 | 2834900 | 13.369 |
11 | 2017 | 324017 | 2756335 | 11.755 |
12 | 2018 | 248622 | 2591932 | 9.592 |
13 | 2019 | 188146 | 2491629 | 7.551 |
14 | 2020 | 108049 | 2385279 | 4.530 |
15 | 2021 | 36454 | 2204151 | 1.654 |
16 | 2022 | 81183 | 2215909 | 3.664 |
17 | 2023 | 206160 | 1940986 | 10.621 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2007 | 2016294 | 2000000 | 1.008 |
2 | 2008 | 1921984 | 2000000 | 0.961 |
3 | 2009 | 2180623 | 2000000 | 1.090 |
4 | 2010 | 2351731 | 2000000 | 1.176 |
5 | 2011 | 2587819 | 2300000 | 1.125 |
6 | 2012 | 2699575 | 2300000 | 1.174 |
7 | 2013 | 2574779 | 2300000 | 1.119 |
8 | 2014 | 2562263 | 2300000 | 1.114 |
9 | 2015 | 2569222 | 2300000 | 1.117 |
10 | 2016 | 2455902 | 2300000 | 1.068 |
11 | 2017 | 2432318 | 2300000 | 1.058 |
12 | 2018 | 2343310 | 2300000 | 1.019 |
13 | 2019 | 2303483 | 2300000 | 1.002 |
14 | 2020 | 2277230 | 2300000 | 0.990 |
15 | 2021 | 2167697 | 2300000 | 0.942 |
16 | 2022 | 2134726 | 2300000 | 0.928 |
17 | 2023 | 1734826 | 2300000 | 0.754 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2007 | 0 | 2000000 | 0.000 |
2 | 2008 | 0 | 2000000 | 0.000 |
3 | 2009 | 0 | 2000000 | 0.000 |
4 | 2010 | 0 | 2000000 | 0.000 |
5 | 2011 | 0 | 2300000 | 0.000 |
6 | 2012 | 230000 | 2300000 | 0.100 |
7 | 2013 | 138000 | 2300000 | 0.060 |
8 | 2014 | 46000 | 2300000 | 0.020 |
9 | 2015 | 138000 | 2300000 | 0.060 |
10 | 2016 | 0 | 2300000 | 0.000 |
11 | 2017 | 0 | 2300000 | 0.000 |
12 | 2018 | 0 | 2300000 | 0.000 |
13 | 2019 | 0 | 2300000 | 0.000 |
14 | 2020 | 0 | 2300000 | 0.000 |
15 | 2021 | 0 | 2300000 | 0.000 |
16 | 2022 | 0 | 2300000 | 0.000 |
17 | 2023 | 0 | 2300000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2007 | 16294 | 2000000 | 0.008 |
2 | 2008 | -94310 | 2000000 | -0.047 |
3 | 2009 | 258639 | 2000000 | 0.129 |
4 | 2010 | 171108 | 2000000 | 0.086 |
5 | 2011 | 236088 | 2300000 | 0.103 |
6 | 2012 | 111756 | 2300000 | 0.049 |
7 | 2013 | 105204 | 2300000 | 0.046 |
8 | 2014 | 125484 | 2300000 | 0.055 |
9 | 2015 | 52959 | 2300000 | 0.023 |
10 | 2016 | 24680 | 2300000 | 0.011 |
11 | 2017 | -23584 | 2300000 | -0.010 |
12 | 2018 | -8473 | 2300000 | -0.004 |
13 | 2019 | -39827 | 2300000 | -0.017 |
14 | 2020 | -26253 | 2300000 | -0.011 |
15 | 2021 | -109533 | 2300000 | -0.048 |
16 | 2022 | -32971 | 2300000 | -0.014 |
17 | 2023 | -399738 | 2300000 | -0.174 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2007 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
2 | 2008 | 0.000 | -0.047 | ليست ذات دلالة |
3 | 2009 | 0.000 | 0.129 | 0.000 |
4 | 2010 | 0.000 | 0.086 | 0.000 |
5 | 2011 | 0.000 | 0.103 | 0.000 |
6 | 2012 | 0.100 | 0.049 | 205.806 |
7 | 2013 | 0.060 | 0.046 | 131.174 |
8 | 2014 | 0.020 | 0.055 | 36.658 |
9 | 2015 | 0.060 | 0.023 | 260.579 |
10 | 2016 | 0.000 | 0.011 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 0.000 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | 0.000 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 0.000 | -0.048 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.000 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | 0.000 | -0.174 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2007 | 0.000 | 1.89 | 0.000 |
2 | 2008 | 0.000 | 0.67 | 0.000 |
3 | 2009 | 0.000 | 0.84 | 0.000 |
4 | 2010 | 0.000 | 0.78 | 0.000 |
5 | 2011 | 0.000 | 0.68 | 0.000 |
6 | 2012 | 0.100 | 0.61 | 16.393 |
7 | 2013 | 0.060 | 0.75 | 8.000 |
8 | 2014 | 0.020 | 0.71 | 2.817 |
9 | 2015 | 0.060 | 0.67 | 8.955 |
10 | 2016 | 0.000 | 2.55 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | 1.06 | 0.000 |
12 | 2018 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
13 | 2019 | 0.000 | 0.56 | 0.000 |
14 | 2020 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
15 | 2021 | 0.000 | 2.66 | 0.000 |
16 | 2022 | 0.000 | 1.06 | 0.000 |
17 | 2023 | 0.000 | 1.68 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2007 | 1.89 | 1.008 | 1.875 |
2 | 2008 | 0.67 | 0.961 | 0.697 |
3 | 2009 | 0.84 | 1.090 | 0.770 |
4 | 2010 | 0.78 | 1.176 | 0.663 |
5 | 2011 | 0.68 | 1.125 | 0.604 |
6 | 2012 | 0.61 | 1.174 | 0.520 |
7 | 2013 | 0.75 | 1.119 | 0.670 |
8 | 2014 | 0.71 | 1.114 | 0.637 |
9 | 2015 | 0.67 | 1.117 | 0.600 |
10 | 2016 | 2.55 | 1.068 | 2.388 |
11 | 2017 | 1.06 | 1.058 | 1.002 |
12 | 2018 | 0.51 | 1.019 | 0.501 |
13 | 2019 | 0.56 | 1.002 | 0.559 |
14 | 2020 | 0.80 | 0.990 | 0.808 |
15 | 2021 | 2.66 | 0.942 | 2.822 |
16 | 2022 | 1.06 | 0.928 | 1.142 |
17 | 2023 | 1.68 | 0.754 | 2.227 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2007 | 1.89 | 0.008 | 231.987 |
2 | 2008 | 0.67 | -0.047 | ليست ذات دلالة |
3 | 2009 | 0.84 | 0.129 | 6.496 |
4 | 2010 | 0.78 | 0.086 | 9.117 |
5 | 2011 | 0.68 | 0.103 | 6.625 |
6 | 2012 | 0.61 | 0.049 | 12.554 |
7 | 2013 | 0.75 | 0.046 | 16.397 |
8 | 2014 | 0.71 | 0.055 | 13.014 |
9 | 2015 | 0.67 | 0.023 | 29.098 |
10 | 2016 | 2.55 | 0.011 | 237.642 |
11 | 2017 | 1.06 | -0.010 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 0.51 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 0.56 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | 0.80 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 2.66 | -0.048 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 1.06 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | 1.68 | -0.174 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2011-08-29 | رأس المال | رسملة | 2000000 | 2300000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 10.87 |
2 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 10.435 |
3 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 10 |
4 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 10 |
5 | عاطف سليمان حسن العقاربه | الأردنية | 8.462 |
6 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 5.075 |
7 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 3.819 |
8 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | الفلسطينية | 2.835 |
9 | سامر منصور احمد الكايد | الأردنية | 2.41 |
10 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 2.273 |
11 | احمد محمود امين دباجه | الأردنية | 1.911 |
12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.848 |
13 | وديع علي حسن الشعراوى | الأردنية | 1.435 |
14 | شركة سامي شريم واولاده | الأردنية | 1.245 |
15 | احمد يوسف احمد قيسيه | الأردنية | 1.076 |
16 | عمر حسين حسن الاطرش | الأردنية | 1.047 |
17 | طه محمد ابراهيم السكارنه | الأردنية | 1.035 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 1 | 240000 |
2 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1 | 230000 |
3 | عاطف سليمان حسن العقاربه | الأردنية | 1 | 194629 |
4 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1 | 10000 |
5 | تامر عاطف سليمان العقاربه | الأردنية | 1 | 10000 |