التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2008 | 34619 | 3876508 | 0.893 |
2 | 2009 | 1250 | 3836466 | 0.033 |
3 | 2010 | -93101 | 3699050 | -2.517 |
4 | 2011 | -88327 | 3695770 | -2.390 |
5 | 2012 | -78342 | 3686066 | -2.125 |
6 | 2013 | -57395 | 3675877 | -1.561 |
7 | 2014 | -148003 | 3666906 | -4.036 |
8 | 2015 | -67863 | 3606953 | -1.881 |
9 | 2016 | -35724 | 3604554 | -0.991 |
10 | 2017 | -21104 | 3595342 | -0.587 |
11 | 2018 | -14577 | 3594929 | -0.405 |
12 | 2019 | -22601 | 3596992 | -0.628 |
13 | 2020 | -20353 | 3525291 | -0.577 |
14 | 2021 | -24539 | 3638413 | -0.674 |
15 | 2022 | -23340 | 3564801 | -0.655 |
16 | 2023 | -20165 | 3579372 | -0.563 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2008 | 34619 | 3758889 | 0.921 |
2 | 2009 | 1250 | 3702736 | 0.034 |
3 | 2010 | -93101 | 3573337 | -2.605 |
4 | 2011 | -88327 | 3525775 | -2.505 |
5 | 2012 | -78342 | 3436856 | -2.279 |
6 | 2013 | -57395 | 3371292 | -1.702 |
7 | 2014 | -148003 | 3347045 | -4.422 |
8 | 2015 | -67863 | 3225626 | -2.104 |
9 | 2016 | -35724 | 3188357 | -1.120 |
10 | 2017 | -21104 | 3168798 | -0.666 |
11 | 2018 | -14577 | 3154221 | -0.462 |
12 | 2019 | -22601 | 3131620 | -0.722 |
13 | 2020 | -20353 | 3039577 | -0.670 |
14 | 2021 | -24539 | 3132531 | -0.783 |
15 | 2022 | -23340 | 3036481 | -0.769 |
16 | 2023 | -20165 | 3030070 | -0.665 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2008 | 117619 | 3876508 | 3.034 |
2 | 2009 | 133730 | 3836466 | 3.486 |
3 | 2010 | 125713 | 3699050 | 3.399 |
4 | 2011 | 169995 | 3695770 | 4.600 |
5 | 2012 | 249210 | 3686066 | 6.761 |
6 | 2013 | 304585 | 3675877 | 8.286 |
7 | 2014 | 319861 | 3666906 | 8.723 |
8 | 2015 | 381327 | 3606953 | 10.572 |
9 | 2016 | 416197 | 3604554 | 11.546 |
10 | 2017 | 426544 | 3595342 | 11.864 |
11 | 2018 | 440708 | 3594929 | 12.259 |
12 | 2019 | 465372 | 3596992 | 12.938 |
13 | 2020 | 485714 | 3525291 | 13.778 |
14 | 2021 | 505882 | 3638413 | 13.904 |
15 | 2022 | 528320 | 3564801 | 14.820 |
16 | 2023 | 549302 | 3579372 | 15.346 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2008 | 3758889 | 4000000 | 0.940 |
2 | 2009 | 3702736 | 4000000 | 0.926 |
3 | 2010 | 3573337 | 4000000 | 0.893 |
4 | 2011 | 3525775 | 4000000 | 0.881 |
5 | 2012 | 3436856 | 4000000 | 0.859 |
6 | 2013 | 3371292 | 4000000 | 0.843 |
7 | 2014 | 3347045 | 4000000 | 0.837 |
8 | 2015 | 3225626 | 4000000 | 0.806 |
9 | 2016 | 3188357 | 4000000 | 0.797 |
10 | 2017 | 3168798 | 4000000 | 0.792 |
11 | 2018 | 3154221 | 4000000 | 0.789 |
12 | 2019 | 3131620 | 4000000 | 0.783 |
13 | 2020 | 3039577 | 4000000 | 0.760 |
14 | 2021 | 3132531 | 4000000 | 0.783 |
15 | 2022 | 3036481 | 4000000 | 0.759 |
16 | 2023 | 3030070 | 4000000 | 0.758 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 0 | 4000000 | 0.000 |
2 | 2009 | 0 | 4000000 | 0.000 |
3 | 2010 | 0 | 4000000 | 0.000 |
4 | 2011 | 0 | 4000000 | 0.000 |
5 | 2012 | 0 | 4000000 | 0.000 |
6 | 2013 | 0 | 4000000 | 0.000 |
7 | 2014 | 0 | 4000000 | 0.000 |
8 | 2015 | 0 | 4000000 | 0.000 |
9 | 2016 | 0 | 4000000 | 0.000 |
10 | 2017 | 0 | 4000000 | 0.000 |
11 | 2018 | 0 | 4000000 | 0.000 |
12 | 2019 | 0 | 4000000 | 0.000 |
13 | 2020 | 0 | 4000000 | 0.000 |
14 | 2021 | 0 | 4000000 | 0.000 |
15 | 2022 | 0 | 4000000 | 0.000 |
16 | 2023 | 0 | 4000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 34619 | 4000000 | 0.009 |
2 | 2009 | 1250 | 4000000 | 0.000 |
3 | 2010 | -93101 | 4000000 | -0.023 |
4 | 2011 | -88327 | 4000000 | -0.022 |
5 | 2012 | -78342 | 4000000 | -0.020 |
6 | 2013 | -57395 | 4000000 | -0.014 |
7 | 2014 | -148003 | 4000000 | -0.037 |
8 | 2015 | -67863 | 4000000 | -0.017 |
9 | 2016 | -35724 | 4000000 | -0.009 |
10 | 2017 | -21104 | 4000000 | -0.005 |
11 | 2018 | -14577 | 4000000 | -0.004 |
12 | 2019 | -22601 | 4000000 | -0.006 |
13 | 2020 | -20353 | 4000000 | -0.005 |
14 | 2021 | -24539 | 4000000 | -0.006 |
15 | 2022 | -23340 | 4000000 | -0.006 |
16 | 2023 | -20165 | 4000000 | -0.005 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 0.009 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
4 | 2011 | 0.000 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
5 | 2012 | 0.000 | -0.020 | ليست ذات دلالة |
6 | 2013 | 0.000 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
7 | 2014 | 0.000 | -0.037 | ليست ذات دلالة |
8 | 2015 | 0.000 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
9 | 2016 | 0.000 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
10 | 2017 | 0.000 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
11 | 2018 | 0.000 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
12 | 2019 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
13 | 2020 | 0.000 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
14 | 2021 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
15 | 2022 | 0.000 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
16 | 2023 | 0.000 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 2.48 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.000 | 1.70 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | 0.77 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 0.61 | 0.000 |
5 | 2012 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
6 | 2013 | 0.000 | 0.62 | 0.000 |
7 | 2014 | 0.000 | 0.66 | 0.000 |
8 | 2015 | 0.000 | 0.71 | 0.000 |
9 | 2016 | 0.000 | 0.58 | 0.000 |
10 | 2017 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
11 | 2018 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
12 | 2019 | 0.000 | 0.38 | 0.000 |
13 | 2020 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
14 | 2021 | 0.000 | 0.57 | 0.000 |
15 | 2022 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
16 | 2023 | 0.000 | 0.52 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2008 | 2.48 | 0.940 | 2.639 |
2 | 2009 | 1.70 | 0.926 | 1.836 |
3 | 2010 | 0.77 | 0.893 | 0.862 |
4 | 2011 | 0.61 | 0.881 | 0.692 |
5 | 2012 | 0.55 | 0.859 | 0.640 |
6 | 2013 | 0.62 | 0.843 | 0.736 |
7 | 2014 | 0.66 | 0.837 | 0.789 |
8 | 2015 | 0.71 | 0.806 | 0.880 |
9 | 2016 | 0.58 | 0.797 | 0.728 |
10 | 2017 | 0.40 | 0.792 | 0.505 |
11 | 2018 | 0.52 | 0.789 | 0.659 |
12 | 2019 | 0.38 | 0.783 | 0.485 |
13 | 2020 | 0.45 | 0.760 | 0.592 |
14 | 2021 | 0.57 | 0.783 | 0.728 |
15 | 2022 | 0.80 | 0.759 | 1.054 |
16 | 2023 | 0.52 | 0.758 | 0.686 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2008 | 2.48 | 0.009 | 286.548 |
2 | 2009 | 1.70 | 0.000 | 5,440.000 |
3 | 2010 | 0.77 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
4 | 2011 | 0.61 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
5 | 2012 | 0.55 | -0.020 | ليست ذات دلالة |
6 | 2013 | 0.62 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
7 | 2014 | 0.66 | -0.037 | ليست ذات دلالة |
8 | 2015 | 0.71 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
9 | 2016 | 0.58 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
10 | 2017 | 0.40 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
11 | 2018 | 0.52 | -0.004 | ليست ذات دلالة |
12 | 2019 | 0.38 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
13 | 2020 | 0.45 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
14 | 2021 | 0.57 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
15 | 2022 | 0.80 | -0.006 | ليست ذات دلالة |
16 | 2023 | 0.52 | -0.005 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 27.861 |
2 | عاطف محمد احمد عيسى | الأردنية | 10.599 |
3 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | الأردنية | 9.749 |
4 | انور محمد احمد عيسى | الأردنية | 8.219 |
5 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | الأردنية | 4.238 |
6 | محمد رفعت عبد الرحمن حمدان | الأردنية | 3.035 |
7 | رنده فهد يحيى جابر | الأردنية | 1.957 |
8 | يحيى عاطف محمد عيسى | الأردنية | 1.698 |
9 | مراد يوسف احمد جابر | الأردنية | 1.425 |
10 | احمد عاطف محمد عيسى | الأردنية | 1.375 |
11 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 1.25 |
12 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.071 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1 | 1114435 |
2 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | الأردنية | 1 | 389952 |
3 | انور محمد احمد عيسى | الأردنية | 1 | 328755 |
4 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | الأردنية | 1 | 169535 |
5 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 1 | 50000 |