التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2008 | 235979 | 32656690 | 0.723 |
2 | 2009 | -414623 | 30526335 | -1.358 |
3 | 2010 | 323508 | 29166107 | 1.109 |
4 | 2011 | 579816 | 29961820 | 1.935 |
5 | 2012 | 1599824 | 35480244 | 4.509 |
6 | 2013 | 1120038 | 31593673 | 3.545 |
7 | 2014 | 1132744 | 36839184 | 3.075 |
8 | 2015 | 1010523 | 35215408 | 2.870 |
9 | 2016 | 476545 | 33429855 | 1.426 |
10 | 2017 | -885918 | 31374563 | -2.824 |
11 | 2018 | 612492 | 28847047 | 2.123 |
12 | 2019 | 1249176 | 30171078 | 4.140 |
13 | 2020 | 1541700 | 31519327 | 4.891 |
14 | 2021 | -580683 | 31043898 | -1.871 |
15 | 2022 | -2662784 | 31547988 | -8.440 |
16 | 2023 | -2527094 | 29545070 | -8.553 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2008 | 235979 | 23204110 | 1.017 |
2 | 2009 | -414623 | 20514677 | -2.021 |
3 | 2010 | 323508 | 20236919 | 1.599 |
4 | 2011 | 579816 | 20427430 | 2.838 |
5 | 2012 | 1599824 | 22627501 | 7.070 |
6 | 2013 | 1120038 | 24007225 | 4.665 |
7 | 2014 | 1132744 | 25308584 | 4.476 |
8 | 2015 | 1010523 | 25660285 | 3.938 |
9 | 2016 | 476545 | 23833930 | 1.999 |
10 | 2017 | -885918 | 21254056 | -4.168 |
11 | 2018 | 612492 | 20053464 | 3.054 |
12 | 2019 | 1249176 | 20741894 | 6.022 |
13 | 2020 | 1541700 | 22469240 | 6.861 |
14 | 2021 | -580683 | 21622115 | -2.686 |
15 | 2022 | -2662784 | 18491631 | -14.400 |
16 | 2023 | -2527094 | 14403518 | -17.545 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2008 | 9452580 | 32656690 | 28.945 |
2 | 2009 | 10011658 | 30526335 | 32.797 |
3 | 2010 | 8929188 | 29166107 | 30.615 |
4 | 2011 | 9534390 | 29961820 | 31.822 |
5 | 2012 | 12852743 | 35480244 | 36.225 |
6 | 2013 | 7586448 | 31593673 | 24.013 |
7 | 2014 | 11530600 | 36839184 | 31.300 |
8 | 2015 | 9555123 | 35215408 | 27.133 |
9 | 2016 | 9595925 | 33429855 | 28.705 |
10 | 2017 | 10120507 | 31374563 | 32.257 |
11 | 2018 | 8793583 | 28847047 | 30.483 |
12 | 2019 | 9429184 | 30171078 | 31.252 |
13 | 2020 | 9050087 | 31519327 | 28.713 |
14 | 2021 | 9421783 | 31043898 | 30.350 |
15 | 2022 | 13056357 | 31547988 | 41.386 |
16 | 2023 | 15141552 | 29545070 | 51.249 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2008 | 23204110 | 20000000 | 1.160 |
2 | 2009 | 20514677 | 20000000 | 1.026 |
3 | 2010 | 20236919 | 20000000 | 1.012 |
4 | 2011 | 20427430 | 20000000 | 1.021 |
5 | 2012 | 22627501 | 20000000 | 1.131 |
6 | 2013 | 24007225 | 20000000 | 1.200 |
7 | 2014 | 25308584 | 20000000 | 1.265 |
8 | 2015 | 25660285 | 20000000 | 1.283 |
9 | 2016 | 23833930 | 20000000 | 1.192 |
10 | 2017 | 21254056 | 20000000 | 1.063 |
11 | 2018 | 20053464 | 20000000 | 1.003 |
12 | 2019 | 20741894 | 20000000 | 1.037 |
13 | 2020 | 22469240 | 20000000 | 1.123 |
14 | 2021 | 21622115 | 20000000 | 1.081 |
15 | 2022 | 18491631 | 20000000 | 0.925 |
16 | 2023 | 14403518 | 20000000 | 0.720 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 0 | 20000000 | 0.000 |
2 | 2009 | 0 | 20000000 | 0.000 |
3 | 2010 | 0 | 20000000 | 0.000 |
4 | 2011 | 0 | 20000000 | 0.000 |
5 | 2012 | 1000000 | 20000000 | 0.050 |
6 | 2013 | 1000000 | 20000000 | 0.050 |
7 | 2014 | 0 | 20000000 | 0.000 |
8 | 2015 | 1000000 | 20000000 | 0.050 |
9 | 2016 | 800000 | 20000000 | 0.040 |
10 | 2017 | 0 | 20000000 | 0.000 |
11 | 2018 | 0 | 20000000 | 0.000 |
12 | 2019 | 0 | 20000000 | 0.000 |
13 | 2020 | 0 | 20000000 | 0.000 |
14 | 2021 | 0 | 20000000 | 0.000 |
15 | 2022 | 0 | 20000000 | 0.000 |
16 | 2023 | 0 | 20000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 235979 | 20000000 | 0.012 |
2 | 2009 | -414623 | 20000000 | -0.021 |
3 | 2010 | 323508 | 20000000 | 0.016 |
4 | 2011 | 579816 | 20000000 | 0.029 |
5 | 2012 | 1599824 | 20000000 | 0.080 |
6 | 2013 | 1120038 | 20000000 | 0.056 |
7 | 2014 | 1132744 | 20000000 | 0.057 |
8 | 2015 | 1010523 | 20000000 | 0.051 |
9 | 2016 | 476545 | 20000000 | 0.024 |
10 | 2017 | -885918 | 20000000 | -0.044 |
11 | 2018 | 612492 | 20000000 | 0.031 |
12 | 2019 | 1249176 | 20000000 | 0.062 |
13 | 2020 | 1541700 | 20000000 | 0.077 |
14 | 2021 | -580683 | 20000000 | -0.029 |
15 | 2022 | -2662784 | 20000000 | -0.133 |
16 | 2023 | -2527094 | 20000000 | -0.126 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 0.012 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.000 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
3 | 2010 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 0.029 | 0.000 |
5 | 2012 | 0.050 | 0.080 | 62.507 |
6 | 2013 | 0.050 | 0.056 | 89.283 |
7 | 2014 | 0.000 | 0.057 | 0.000 |
8 | 2015 | 0.050 | 0.051 | 98.959 |
9 | 2016 | 0.040 | 0.024 | 167.875 |
10 | 2017 | 0.000 | -0.044 | ليست ذات دلالة |
11 | 2018 | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
12 | 2019 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
13 | 2020 | 0.000 | 0.077 | 0.000 |
14 | 2021 | 0.000 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
15 | 2022 | 0.000 | -0.133 | ليست ذات دلالة |
16 | 2023 | 0.000 | -0.126 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | 0.92 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 0.79 | 0.000 |
5 | 2012 | 0.050 | 1.03 | 4.854 |
6 | 2013 | 0.050 | 0.98 | 5.102 |
7 | 2014 | 0.000 | 1.17 | 0.000 |
8 | 2015 | 0.050 | 1.26 | 3.968 |
9 | 2016 | 0.040 | 1.10 | 3.636 |
10 | 2017 | 0.000 | 1.06 | 0.000 |
11 | 2018 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
12 | 2019 | 0.000 | 0.98 | 0.000 |
13 | 2020 | 0.000 | 1.17 | 0.000 |
14 | 2021 | 0.000 | 1.06 | 0.000 |
15 | 2022 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
16 | 2023 | 0.000 | 0.92 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 1.160 | 0.862 |
2 | 2009 | 1.00 | 1.026 | 0.975 |
3 | 2010 | 0.92 | 1.012 | 0.909 |
4 | 2011 | 0.79 | 1.021 | 0.773 |
5 | 2012 | 1.03 | 1.131 | 0.910 |
6 | 2013 | 0.98 | 1.200 | 0.816 |
7 | 2014 | 1.17 | 1.265 | 0.925 |
8 | 2015 | 1.26 | 1.283 | 0.982 |
9 | 2016 | 1.10 | 1.192 | 0.923 |
10 | 2017 | 1.06 | 1.063 | 0.997 |
11 | 2018 | 1.00 | 1.003 | 0.997 |
12 | 2019 | 0.98 | 1.037 | 0.945 |
13 | 2020 | 1.17 | 1.123 | 1.041 |
14 | 2021 | 1.06 | 1.081 | 0.980 |
15 | 2022 | 0.80 | 0.925 | 0.865 |
16 | 2023 | 0.92 | 0.720 | 1.277 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 0.012 | 84.753 |
2 | 2009 | 1.00 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
3 | 2010 | 0.92 | 0.016 | 56.876 |
4 | 2011 | 0.79 | 0.029 | 27.250 |
5 | 2012 | 1.03 | 0.080 | 12.876 |
6 | 2013 | 0.98 | 0.056 | 17.499 |
7 | 2014 | 1.17 | 0.057 | 20.658 |
8 | 2015 | 1.26 | 0.051 | 24.938 |
9 | 2016 | 1.10 | 0.024 | 46.166 |
10 | 2017 | 1.06 | -0.044 | ليست ذات دلالة |
11 | 2018 | 1.00 | 0.031 | 32.653 |
12 | 2019 | 0.98 | 0.062 | 15.690 |
13 | 2020 | 1.17 | 0.077 | 15.178 |
14 | 2021 | 1.06 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
15 | 2022 | 0.80 | -0.133 | ليست ذات دلالة |
16 | 2023 | 0.92 | -0.126 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 49.991 |
2 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 14.025 |
3 | شركة ريمكو للاستثمار | الاماراتية | 11.833 |
4 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 4.881 |
5 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 3.05 |
6 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.655 |
7 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 2.5 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 2 | 9998123 |
2 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 1 | 2805048 |
3 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 1 | 976272 |
4 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 531079 |
5 | شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية | الأردنية | 1 | 189293 |
6 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 183203 |
7 | ضياء محمد رمضان ابووطفه | الأردنية | 1 | 10000 |
8 | يحيى بشير صقر خرفان | الأردنية | 1 | 10000 |