التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2008 | -106875 | 36518971 | -0.293 |
2 | 2009 | -348941 | 46236416 | -0.755 |
3 | 2010 | -328221 | 56308887 | -0.583 |
4 | 2011 | -318656 | 70910246 | -0.449 |
5 | 2014 | -2490830 | 94210590 | -2.644 |
6 | 2015 | -490481 | 93912249 | -0.522 |
7 | 2016 | -1996801 | 92749233 | -2.153 |
8 | 2017 | -1762688 | 90969950 | -1.938 |
9 | 2018 | -1682400 | 89629737 | -1.877 |
10 | 2019 | -3233557 | 86649084 | -3.732 |
11 | 2020 | -3488796 | 84267035 | -4.140 |
12 | 2021 | -3004657 | 85227770 | -3.525 |
13 | 2022 | -1000762 | 88299142 | -1.133 |
14 | 2023 | -1204214 | 8326067 | -14.463 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2008 | -106875 | 13893125 | -0.769 |
2 | 2009 | -348941 | 22945592 | -1.521 |
3 | 2010 | -328221 | 29215963 | -1.123 |
4 | 2011 | -318656 | 28897307 | -1.103 |
5 | 2014 | -2490830 | 34587319 | -7.202 |
6 | 2015 | -490481 | 34096838 | -1.438 |
7 | 2016 | -1996801 | 32100037 | -6.221 |
8 | 2017 | -1762688 | 30337349 | -5.810 |
9 | 2018 | -1682400 | 28654949 | -5.871 |
10 | 2019 | -3233557 | 25421392 | -12.720 |
11 | 2020 | -3488796 | 21932596 | -15.907 |
12 | 2021 | -3004657 | 20927939 | -14.357 |
13 | 2022 | -1000762 | 21927177 | -4.564 |
14 | 2023 | -1204214 | 8051206 | -14.957 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2008 | 22625846 | 36518971 | 61.956 |
2 | 2009 | 23290824 | 46236416 | 50.373 |
3 | 2010 | 27092924 | 56308887 | 48.115 |
4 | 2011 | 42012939 | 70910246 | 59.248 |
5 | 2014 | 59623271 | 94210590 | 63.287 |
6 | 2015 | 59815411 | 93912249 | 63.693 |
7 | 2016 | 60649196 | 92749233 | 65.391 |
8 | 2017 | 60632601 | 90969950 | 66.651 |
9 | 2018 | 60974788 | 89629737 | 68.030 |
10 | 2019 | 61227692 | 86649084 | 70.662 |
11 | 2020 | 62334439 | 84267035 | 73.973 |
12 | 2021 | 64299831 | 85227770 | 75.445 |
13 | 2022 | 66371965 | 88299142 | 75.167 |
14 | 2023 | 274861 | 8326067 | 3.301 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2008 | 13893125 | 14000000 | 0.992 |
2 | 2009 | 22945592 | 23401408 | 0.981 |
3 | 2010 | 29215963 | 30000000 | 0.974 |
4 | 2011 | 28897307 | 30000000 | 0.963 |
5 | 2014 | 34587319 | 30000000 | 1.153 |
6 | 2015 | 34096838 | 30000000 | 1.137 |
7 | 2016 | 32100037 | 30000000 | 1.070 |
8 | 2017 | 30337349 | 30000000 | 1.011 |
9 | 2018 | 28654949 | 30000000 | 0.955 |
10 | 2019 | 25421392 | 30000000 | 0.847 |
11 | 2020 | 21932596 | 30000000 | 0.731 |
12 | 2021 | 20927939 | 30000000 | 0.698 |
13 | 2022 | 21927177 | 30000000 | 0.731 |
14 | 2023 | 8051206 | 30000000 | 0.268 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 0 | 14000000 | 0.000 |
2 | 2009 | 0 | 23401408 | 0.000 |
3 | 2010 | 0 | 30000000 | 0.000 |
4 | 2011 | 0 | 30000000 | 0.000 |
5 | 2014 | 0 | 30000000 | 0.000 |
6 | 2015 | 0 | 30000000 | 0.000 |
7 | 2016 | 0 | 30000000 | 0.000 |
8 | 2017 | 0 | 30000000 | 0.000 |
9 | 2018 | 0 | 30000000 | 0.000 |
10 | 2019 | 0 | 30000000 | 0.000 |
11 | 2020 | 0 | 30000000 | 0.000 |
12 | 2021 | 0 | 30000000 | 0.000 |
13 | 2022 | 0 | 30000000 | 0.000 |
14 | 2023 | 0 | 30000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2008 | -106875 | 14000000 | -0.008 |
2 | 2009 | -348941 | 23401408 | -0.015 |
3 | 2010 | -328221 | 30000000 | -0.011 |
4 | 2011 | -318656 | 30000000 | -0.011 |
5 | 2014 | -2490830 | 30000000 | -0.083 |
6 | 2015 | -490481 | 30000000 | -0.016 |
7 | 2016 | -1996801 | 30000000 | -0.067 |
8 | 2017 | -1762688 | 30000000 | -0.059 |
9 | 2018 | -1682400 | 30000000 | -0.056 |
10 | 2019 | -3233557 | 30000000 | -0.108 |
11 | 2020 | -3488796 | 30000000 | -0.116 |
12 | 2021 | -3004657 | 30000000 | -0.100 |
13 | 2022 | -1000762 | 30000000 | -0.033 |
14 | 2023 | -1204214 | 30000000 | -0.040 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2008 | 0.000 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
2 | 2009 | 0.000 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
3 | 2010 | 0.000 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
4 | 2011 | 0.000 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
5 | 2014 | 0.000 | -0.083 | ليست ذات دلالة |
6 | 2015 | 0.000 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
7 | 2016 | 0.000 | -0.067 | ليست ذات دلالة |
8 | 2017 | 0.000 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
9 | 2018 | 0.000 | -0.056 | ليست ذات دلالة |
10 | 2019 | 0.000 | -0.108 | ليست ذات دلالة |
11 | 2020 | 0.000 | -0.116 | ليست ذات دلالة |
12 | 2021 | 0.000 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
13 | 2022 | 0.000 | -0.033 | ليست ذات دلالة |
14 | 2023 | 0.000 | -0.040 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 1.01 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
5 | 2014 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
6 | 2015 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
7 | 2016 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
8 | 2017 | 0.000 | 0.17 | 0.000 |
9 | 2018 | 0.000 | 0.19 | 0.000 |
10 | 2019 | 0.000 | 0.10 | 0.000 |
11 | 2020 | 0.000 | 0.15 | 0.000 |
12 | 2021 | 0.000 | 0.13 | 0.000 |
13 | 2022 | 0.000 | 0.15 | 0.000 |
14 | 2023 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2008 | 1.01 | 0.992 | 1.018 |
2 | 2009 | 1.09 | 0.981 | 1.112 |
3 | 2010 | 1.09 | 0.974 | 1.119 |
4 | 2011 | 1.09 | 0.963 | 1.132 |
5 | 2014 | 1.09 | 1.153 | 0.945 |
6 | 2015 | 1.09 | 1.137 | 0.959 |
7 | 2016 | 0.34 | 1.070 | 0.318 |
8 | 2017 | 0.17 | 1.011 | 0.168 |
9 | 2018 | 0.19 | 0.955 | 0.199 |
10 | 2019 | 0.10 | 0.847 | 0.118 |
11 | 2020 | 0.15 | 0.731 | 0.205 |
12 | 2021 | 0.13 | 0.698 | 0.186 |
13 | 2022 | 0.15 | 0.731 | 0.205 |
14 | 2023 | 0.29 | 0.268 | 1.081 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2008 | 1.01 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
2 | 2009 | 1.09 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
3 | 2010 | 1.09 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
4 | 2011 | 1.09 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
5 | 2014 | 1.09 | -0.083 | ليست ذات دلالة |
6 | 2015 | 1.09 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
7 | 2016 | 0.34 | -0.067 | ليست ذات دلالة |
8 | 2017 | 0.17 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
9 | 2018 | 0.19 | -0.056 | ليست ذات دلالة |
10 | 2019 | 0.10 | -0.108 | ليست ذات دلالة |
11 | 2020 | 0.15 | -0.116 | ليست ذات دلالة |
12 | 2021 | 0.13 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
13 | 2022 | 0.15 | -0.033 | ليست ذات دلالة |
14 | 2023 | 0.29 | -0.040 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2009-04-02 | رأس المال | اكتتاب خاص | 14000000 | 23401408 |
2 | 2010-03-10 | رأس المال | اكتتاب خاص | 23401408 | 30000000 |
3 | 2024-07-14 | رأس المال | تخفيض | 30000000 | 8051206 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة القوس للاستثمار | الأردنية | 12.075 |
2 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | الأردنية | 8.588 |
3 | محمد سامر محمد مروان محمد الطويل | الأردنية | 8.036 |
4 | شركة اعمار للتطوير و الاستثمار العقاري | الأردنية | 6.967 |
5 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 5.882 |
6 | شركة اوران للاستثمار | الأردنية | 5.833 |
7 | ايمن عبد الكريم بشير حتاحت | الأردنية | 3.6 |
8 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 3.031 |
9 | شركة فواصل للتجارة والاستثمار | الأردنية | 3 |
10 | شركة المنيوم البتراء | الأردنية | 2.667 |
11 | يوسف مذيب موسى حداد | الأردنية | 2.573 |
12 | PHILADELPHIA HOLDINGS LTD | المالطية | 2.373 |
13 | RUMMAN HILLS HOLDINGS LTD | المالطية | 2.373 |
14 | هنري مذيب موسى حداد | الأردنية | 2.373 |
15 | فارس نصري مذيب حداد | الأردنية | 1.897 |
16 | شركة الصحراء للتنميه و الاستثمار | الأردنية | 1.829 |
17 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1.635 |
18 | محمد تحسين سليم سعيد الصباغ | الأردنية | 1.49 |
19 | احمد سليم محمد سعيد الصباغ | الأردنية | 1.373 |
20 | محمود سليم محمد سعيد الصباغ | الأردنية | 1.373 |
21 | عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس | الأردنية | 1.055 |
22 | شركة ابناء سليم الصباغ وشركاهم | الأردنية | 1.001 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة القوس للاستثمار | الأردنية | 1 | 972182 |
2 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 1 | 473605 |
3 | شركة المنيوم البتراء | الأردنية | 1 | 214698 |
4 | يوسف مذيب موسى حداد | الأردنية | 1 | 207129 |
5 | عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس | الأردنية | 1 | 84946 |
6 | شركة الرماح للتجارة و الاستثمار | الأردنية | 1 | 80243 |
7 | رمزى جورج مبدى خورى | الأردنية | 1 | 53418 |