التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2009 | 48733 | 13587379 | 0.359 |
2 | 2010 | -1230417 | 11692117 | -10.523 |
3 | 2011 | -805491 | 10745973 | -7.496 |
4 | 2012 | -194822 | 21851705 | -0.892 |
5 | 2013 | 375230 | 19445028 | 1.930 |
6 | 2014 | -2665961 | 7606847 | -35.047 |
7 | 2015 | -264002 | 6390109 | -4.131 |
8 | 2016 | -266821 | 6084801 | -4.385 |
9 | 2017 | -209869 | 6167831 | -3.403 |
10 | 2018 | 3164944 | 9507067 | 33.290 |
11 | 2019 | -599339 | 8996021 | -6.662 |
12 | 2020 | -396069 | 8379601 | -4.727 |
13 | 2021 | -109713 | 7840782 | -1.399 |
14 | 2022 | 77598 | 7292521 | 1.064 |
15 | 2023 | -42653 | 7073225 | -0.603 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2009 | 48733 | 11885007 | 0.410 |
2 | 2010 | -1230417 | 10805696 | -11.387 |
3 | 2011 | -805491 | 10000205 | -8.055 |
4 | 2012 | -194822 | 13867519 | -1.405 |
5 | 2013 | 375230 | 10198262 | 3.679 |
6 | 2014 | -2665961 | 7430301 | -35.880 |
7 | 2015 | -264002 | 6208814 | -4.252 |
8 | 2016 | -266821 | 5941993 | -4.490 |
9 | 2017 | -209869 | 5732124 | -3.661 |
10 | 2018 | 3164944 | 8836568 | 35.816 |
11 | 2019 | -599339 | 8237229 | -7.276 |
12 | 2020 | -396069 | 7841160 | -5.051 |
13 | 2021 | -109713 | 7731447 | -1.419 |
14 | 2022 | 77598 | 7191008 | 1.079 |
15 | 2023 | -42653 | 6962944 | -0.613 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2009 | 1702372 | 13587379 | 12.529 |
2 | 2010 | 886421 | 11692117 | 7.581 |
3 | 2011 | 745768 | 10745973 | 6.940 |
4 | 2012 | 7984186 | 21851705 | 36.538 |
5 | 2013 | 9246766 | 19445028 | 47.553 |
6 | 2014 | 176546 | 7606847 | 2.321 |
7 | 2015 | 181295 | 6390109 | 2.837 |
8 | 2016 | 142808 | 6084801 | 2.347 |
9 | 2017 | 435707 | 6167831 | 7.064 |
10 | 2018 | 670499 | 9507067 | 7.053 |
11 | 2019 | 758792 | 8996021 | 8.435 |
12 | 2020 | 538441 | 8379601 | 6.426 |
13 | 2021 | 109335 | 7840782 | 1.394 |
14 | 2022 | 101513 | 7292521 | 1.392 |
15 | 2023 | 110281 | 7073225 | 1.559 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2009 | 11885007 | 12031108 | 0.988 |
2 | 2010 | 10805696 | 12031108 | 0.898 |
3 | 2011 | 10000205 | 12031108 | 0.831 |
4 | 2012 | 13867519 | 12031108 | 1.153 |
5 | 2013 | 10198262 | 12031108 | 0.848 |
6 | 2014 | 7430301 | 12031108 | 0.618 |
7 | 2015 | 6208814 | 12031108 | 0.516 |
8 | 2016 | 5941993 | 6180371 | 0.961 |
9 | 2017 | 5732124 | 6180371 | 0.927 |
10 | 2018 | 8836568 | 6180371 | 1.430 |
11 | 2019 | 8237229 | 6180371 | 1.333 |
12 | 2020 | 7841160 | 6180371 | 1.269 |
13 | 2021 | 7731447 | 6180371 | 1.251 |
14 | 2022 | 7191008 | 6180371 | 1.164 |
15 | 2023 | 6962944 | 6180371 | 1.127 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2009 | 0 | 12031108 | 0.000 |
2 | 2010 | 0 | 12031108 | 0.000 |
3 | 2011 | 0 | 12031108 | 0.000 |
4 | 2012 | 0 | 12031108 | 0.000 |
5 | 2013 | 0 | 12031108 | 0.000 |
6 | 2014 | 0 | 12031108 | 0.000 |
7 | 2015 | 0 | 12031108 | 0.000 |
8 | 2016 | 0 | 6180371 | 0.000 |
9 | 2017 | 0 | 6180371 | 0.000 |
10 | 2018 | 0 | 6180371 | 0.000 |
11 | 2019 | 0 | 6180371 | 0.000 |
12 | 2020 | 0 | 6180371 | 0.000 |
13 | 2021 | 0 | 6180371 | 0.000 |
14 | 2022 | 0 | 6180371 | 0.000 |
15 | 2023 | 0 | 6180371 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2009 | 48733 | 12031108 | 0.004 |
2 | 2010 | -1230417 | 12031108 | -0.102 |
3 | 2011 | -805491 | 12031108 | -0.067 |
4 | 2012 | -194822 | 12031108 | -0.016 |
5 | 2013 | 375230 | 12031108 | 0.031 |
6 | 2014 | -2665961 | 12031108 | -0.222 |
7 | 2015 | -264002 | 12031108 | -0.022 |
8 | 2016 | -266821 | 6180371 | -0.043 |
9 | 2017 | -209869 | 6180371 | -0.034 |
10 | 2018 | 3164944 | 6180371 | 0.512 |
11 | 2019 | -599339 | 6180371 | -0.097 |
12 | 2020 | -396069 | 6180371 | -0.064 |
13 | 2021 | -109713 | 6180371 | -0.018 |
14 | 2022 | 77598 | 6180371 | 0.013 |
15 | 2023 | -42653 | 6180371 | -0.007 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2009 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
2 | 2010 | 0.000 | -0.102 | ليست ذات دلالة |
3 | 2011 | 0.000 | -0.067 | ليست ذات دلالة |
4 | 2012 | 0.000 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
5 | 2013 | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
6 | 2014 | 0.000 | -0.222 | ليست ذات دلالة |
7 | 2015 | 0.000 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
8 | 2016 | 0.000 | -0.043 | ليست ذات دلالة |
9 | 2017 | 0.000 | -0.034 | ليست ذات دلالة |
10 | 2018 | 0.000 | 0.512 | 0.000 |
11 | 2019 | 0.000 | -0.097 | ليست ذات دلالة |
12 | 2020 | 0.000 | -0.064 | ليست ذات دلالة |
13 | 2021 | 0.000 | -0.018 | ليست ذات دلالة |
14 | 2022 | 0.000 | 0.013 | 0.000 |
15 | 2023 | 0.000 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2009 | 0.000 | 1.08 | 0.000 |
2 | 2010 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
3 | 2011 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
4 | 2012 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
5 | 2013 | 0.000 | 0.47 | 0.000 |
6 | 2014 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
7 | 2015 | 0.000 | 0.53 | 0.000 |
8 | 2016 | 0.000 | 1.09 | 0.000 |
9 | 2017 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
10 | 2018 | 0.000 | 0.76 | 0.000 |
11 | 2019 | 0.000 | 0.72 | 0.000 |
12 | 2020 | 0.000 | 0.63 | 0.000 |
13 | 2021 | 0.000 | 0.79 | 0.000 |
14 | 2022 | 0.000 | 0.78 | 0.000 |
15 | 2023 | 0.000 | 0.68 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2009 | 1.08 | 0.988 | 1.093 |
2 | 2010 | 0.55 | 0.898 | 0.612 |
3 | 2011 | 0.50 | 0.831 | 0.602 |
4 | 2012 | 0.51 | 1.153 | 0.442 |
5 | 2013 | 0.47 | 0.848 | 0.554 |
6 | 2014 | 0.40 | 0.618 | 0.648 |
7 | 2015 | 0.53 | 0.516 | 1.027 |
8 | 2016 | 1.09 | 0.961 | 1.134 |
9 | 2017 | 0.82 | 0.927 | 0.884 |
10 | 2018 | 0.76 | 1.430 | 0.532 |
11 | 2019 | 0.72 | 1.333 | 0.540 |
12 | 2020 | 0.63 | 1.269 | 0.497 |
13 | 2021 | 0.79 | 1.251 | 0.632 |
14 | 2022 | 0.78 | 1.164 | 0.670 |
15 | 2023 | 0.68 | 1.127 | 0.604 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2009 | 1.08 | 0.004 | 266.628 |
2 | 2010 | 0.55 | -0.102 | ليست ذات دلالة |
3 | 2011 | 0.50 | -0.067 | ليست ذات دلالة |
4 | 2012 | 0.51 | -0.016 | ليست ذات دلالة |
5 | 2013 | 0.47 | 0.031 | 15.070 |
6 | 2014 | 0.40 | -0.222 | ليست ذات دلالة |
7 | 2015 | 0.53 | -0.022 | ليست ذات دلالة |
8 | 2016 | 1.09 | -0.043 | ليست ذات دلالة |
9 | 2017 | 0.82 | -0.034 | ليست ذات دلالة |
10 | 2018 | 0.76 | 0.512 | 1.484 |
11 | 2019 | 0.72 | -0.097 | ليست ذات دلالة |
12 | 2020 | 0.63 | -0.064 | ليست ذات دلالة |
13 | 2021 | 0.79 | -0.018 | ليست ذات دلالة |
14 | 2022 | 0.78 | 0.013 | 62.124 |
15 | 2023 | 0.68 | -0.007 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2016-09-26 | رأس المال | تخفيض | 12031108 | 6180371 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 20.883 |
2 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 9.16 |
3 | سالم احمد سالم القيسي | الأردنية | 6.485 |
4 | محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري | الاماراتية | 5.627 |
5 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 3.629 |
6 | عبد الله صديق محمد حسين الخوري | الاماراتية | 3.487 |
7 | عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد | الأردنية | 3.366 |
8 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 2.078 |
9 | يحيى كفاح احمد المحارمه | الأردنية | 1.861 |
10 | محمد محمد عبد اللطيف ابو عيسى | الأردنية | 1.662 |
11 | بديع جميل عبد الفتاح الصالح | الأردنية | 1.587 |
12 | غديان نمر ذيب ضبان | الأردنية | 1.487 |
13 | زين رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 |
14 | زها رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 |
15 | غزل رياض برهان كمال | الأردنية | 1.408 |
16 | عبد الرحمن حسن احمد سالم | الأردنية | 1.247 |
17 | رائده محمود عبد الحميد الضمور | الأردنية | 1.229 |
18 | ايمن خيرو العبه جى | السورية | 1.036 |
19 | بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب | الأردنية | 1.031 |
20 | صالح جميل عبد الفتاح صالح | الأردنية | 1.029 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 1 | 1290632 |
2 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 1 | 566117 |
3 | سالم احمد سالم القيسي | الأردنية | 1 | 400780 |
4 | بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب | الأردنية | 1 | 63698 |
5 | محمد عبد الحميد موسى القدومي | الأردنية | 1 | 50404 |