التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2008 | 1657319 | 7345662 | 22.562 |
2 | 2009 | 938644 | 9715389 | 9.661 |
3 | 2010 | 703547 | 9666503 | 7.278 |
4 | 2011 | 713583 | 9487800 | 7.521 |
5 | 2012 | 981486 | 8362811 | 11.736 |
6 | 2013 | 715458 | 11214634 | 6.380 |
7 | 2014 | 722335 | 11231093 | 6.432 |
8 | 2015 | 1465716 | 10984707 | 13.343 |
9 | 2016 | 1931414 | 11260990 | 17.151 |
10 | 2017 | 1654432 | 10713787 | 15.442 |
11 | 2018 | 1257026 | 9578854 | 13.123 |
12 | 2019 | 967968 | 9296863 | 10.412 |
13 | 2020 | 706657 | 9054679 | 7.804 |
14 | 2021 | 860018 | 9220744 | 9.327 |
15 | 2022 | 1031605 | 9419131 | 10.952 |
16 | 2023 | 1071301 | 9390797 | 11.408 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2008 | 1657319 | 6919729 | 23.951 |
2 | 2009 | 938644 | 9392518 | 9.994 |
3 | 2010 | 703547 | 9521542 | 7.389 |
4 | 2011 | 713583 | 9352156 | 7.630 |
5 | 2012 | 981486 | 8303034 | 11.821 |
6 | 2013 | 715458 | 9018492 | 7.933 |
7 | 2014 | 722335 | 9710018 | 7.439 |
8 | 2015 | 1465716 | 10178841 | 14.400 |
9 | 2016 | 1931414 | 10793543 | 17.894 |
10 | 2017 | 1654432 | 10467975 | 15.805 |
11 | 2018 | 1257026 | 9467085 | 13.278 |
12 | 2019 | 967968 | 9235053 | 10.481 |
13 | 2020 | 706657 | 8956657 | 7.890 |
14 | 2021 | 860018 | 9110018 | 9.440 |
15 | 2022 | 1031605 | 9281605 | 11.115 |
16 | 2023 | 1071301 | 9321301 | 11.493 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2008 | 425933 | 7345662 | 5.798 |
2 | 2009 | 322871 | 9715389 | 3.323 |
3 | 2010 | 144961 | 9666503 | 1.500 |
4 | 2011 | 135644 | 9487800 | 1.430 |
5 | 2012 | 59777 | 8362811 | 0.715 |
6 | 2013 | 2196142 | 11214634 | 19.583 |
7 | 2014 | 1521075 | 11231093 | 13.543 |
8 | 2015 | 805866 | 10984707 | 7.336 |
9 | 2016 | 467447 | 11260990 | 4.151 |
10 | 2017 | 245812 | 10713787 | 2.294 |
11 | 2018 | 111769 | 9578854 | 1.167 |
12 | 2019 | 61810 | 9296863 | 0.665 |
13 | 2020 | 98022 | 9054679 | 1.083 |
14 | 2021 | 110726 | 9220744 | 1.201 |
15 | 2022 | 137526 | 9419131 | 1.460 |
16 | 2023 | 69496 | 9390797 | 0.740 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2008 | 6919729 | 4200000 | 1.648 |
2 | 2009 | 9392518 | 8000000 | 1.174 |
3 | 2010 | 9521542 | 8000000 | 1.190 |
4 | 2011 | 9352156 | 8000000 | 1.169 |
5 | 2012 | 8303034 | 6600000 | 1.258 |
6 | 2013 | 9018492 | 6600000 | 1.366 |
7 | 2014 | 9710018 | 6600000 | 1.471 |
8 | 2015 | 10178841 | 6600000 | 1.542 |
9 | 2016 | 10793543 | 6600000 | 1.635 |
10 | 2017 | 10467975 | 6600000 | 1.586 |
11 | 2018 | 9467085 | 6600000 | 1.434 |
12 | 2019 | 9235053 | 6600000 | 1.399 |
13 | 2020 | 8956657 | 6600000 | 1.357 |
14 | 2021 | 9110018 | 6600000 | 1.380 |
15 | 2022 | 9281605 | 6600000 | 1.406 |
16 | 2023 | 9321301 | 6600000 | 1.412 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 0 | 4200000 | 0.000 |
2 | 2009 | 600000 | 8000000 | 0.075 |
3 | 2010 | 882969 | 8000000 | 0.110 |
4 | 2011 | 630608 | 8000000 | 0.079 |
5 | 2012 | 0 | 6600000 | 0.000 |
6 | 2013 | 0 | 6600000 | 0.000 |
7 | 2014 | 990000 | 6600000 | 0.150 |
8 | 2015 | 1320000 | 6600000 | 0.200 |
9 | 2016 | 1980000 | 6600000 | 0.300 |
10 | 2017 | 2233971 | 6600000 | 0.338 |
11 | 2018 | 1200000 | 6600000 | 0.182 |
12 | 2019 | 985053 | 6600000 | 0.149 |
13 | 2020 | 706657 | 6600000 | 0.107 |
14 | 2021 | 860018 | 6600000 | 0.130 |
15 | 2022 | 1031605 | 6600000 | 0.156 |
16 | 2023 | 1071180 | 6600000 | 0.162 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 1657319 | 4200000 | 0.395 |
2 | 2009 | 938644 | 8000000 | 0.117 |
3 | 2010 | 703547 | 8000000 | 0.088 |
4 | 2011 | 713583 | 8000000 | 0.089 |
5 | 2012 | 981486 | 6600000 | 0.149 |
6 | 2013 | 715458 | 6600000 | 0.108 |
7 | 2014 | 722335 | 6600000 | 0.109 |
8 | 2015 | 1465716 | 6600000 | 0.222 |
9 | 2016 | 1931414 | 6600000 | 0.293 |
10 | 2017 | 1654432 | 6600000 | 0.251 |
11 | 2018 | 1257026 | 6600000 | 0.190 |
12 | 2019 | 967968 | 6600000 | 0.147 |
13 | 2020 | 706657 | 6600000 | 0.107 |
14 | 2021 | 860018 | 6600000 | 0.130 |
15 | 2022 | 1031605 | 6600000 | 0.156 |
16 | 2023 | 1071301 | 6600000 | 0.162 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 0.395 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.075 | 0.117 | 63.922 |
3 | 2010 | 0.110 | 0.088 | 125.502 |
4 | 2011 | 0.079 | 0.089 | 88.372 |
5 | 2012 | 0.000 | 0.149 | 0.000 |
6 | 2013 | 0.000 | 0.108 | 0.000 |
7 | 2014 | 0.150 | 0.109 | 137.056 |
8 | 2015 | 0.200 | 0.222 | 90.058 |
9 | 2016 | 0.300 | 0.293 | 102.516 |
10 | 2017 | 0.338 | 0.251 | 135.029 |
11 | 2018 | 0.182 | 0.190 | 95.463 |
12 | 2019 | 0.149 | 0.147 | 101.765 |
13 | 2020 | 0.107 | 0.107 | 100.000 |
14 | 2021 | 0.130 | 0.130 | 100.000 |
15 | 2022 | 0.156 | 0.156 | 100.000 |
16 | 2023 | 0.162 | 0.162 | 99.989 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2008 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
2 | 2009 | 0.075 | 1.00 | 7.500 |
3 | 2010 | 0.110 | 1.00 | 11.037 |
4 | 2011 | 0.079 | 1.00 | 7.883 |
5 | 2012 | 0.000 | 1.05 | 0.000 |
6 | 2013 | 0.000 | 1.05 | 0.000 |
7 | 2014 | 0.150 | 1.05 | 14.286 |
8 | 2015 | 0.200 | 1.05 | 19.048 |
9 | 2016 | 0.300 | 1.05 | 28.571 |
10 | 2017 | 0.338 | 1.05 | 32.236 |
11 | 2018 | 0.182 | 1.05 | 17.316 |
12 | 2019 | 0.149 | 1.05 | 14.214 |
13 | 2020 | 0.107 | 1.05 | 10.197 |
14 | 2021 | 0.130 | 1.05 | 12.410 |
15 | 2022 | 0.156 | 1.05 | 14.886 |
16 | 2023 | 0.162 | 3.86 | 4.205 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 1.648 | 0.607 |
2 | 2009 | 1.00 | 1.174 | 0.852 |
3 | 2010 | 1.00 | 1.190 | 0.840 |
4 | 2011 | 1.00 | 1.169 | 0.855 |
5 | 2012 | 1.05 | 1.258 | 0.835 |
6 | 2013 | 1.05 | 1.366 | 0.768 |
7 | 2014 | 1.05 | 1.471 | 0.714 |
8 | 2015 | 1.05 | 1.542 | 0.681 |
9 | 2016 | 1.05 | 1.635 | 0.642 |
10 | 2017 | 1.05 | 1.586 | 0.662 |
11 | 2018 | 1.05 | 1.434 | 0.732 |
12 | 2019 | 1.05 | 1.399 | 0.750 |
13 | 2020 | 1.05 | 1.357 | 0.774 |
14 | 2021 | 1.05 | 1.380 | 0.761 |
15 | 2022 | 1.05 | 1.406 | 0.747 |
16 | 2023 | 3.86 | 1.412 | 2.733 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 0.395 | 2.534 |
2 | 2009 | 1.00 | 0.117 | 8.523 |
3 | 2010 | 1.00 | 0.088 | 11.371 |
4 | 2011 | 1.00 | 0.089 | 11.211 |
5 | 2012 | 1.05 | 0.149 | 7.061 |
6 | 2013 | 1.05 | 0.108 | 9.686 |
7 | 2014 | 1.05 | 0.109 | 9.594 |
8 | 2015 | 1.05 | 0.222 | 4.728 |
9 | 2016 | 1.05 | 0.293 | 3.588 |
10 | 2017 | 1.05 | 0.251 | 4.189 |
11 | 2018 | 1.05 | 0.190 | 5.513 |
12 | 2019 | 1.05 | 0.147 | 7.159 |
13 | 2020 | 1.05 | 0.107 | 9.807 |
14 | 2021 | 1.05 | 0.130 | 8.058 |
15 | 2022 | 1.05 | 0.156 | 6.718 |
16 | 2023 | 3.86 | 0.162 | 23.780 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2009-05-19 | رأس المال | رسملة | 4200000 | 6477322 |
2 | 2009-06-04 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6477322 | 8000000 |
3 | 2012-05-21 | رأس المال | تخفيض | 8000000 | 6600000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | وائل عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 19.836 |
2 | معتز عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 17.379 |
3 | ناصر عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 17.182 |
4 | ميسون عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 11.061 |
5 | لينا عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 10.152 |
6 | نسرين عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 8.894 |
7 | عبير عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 8.485 |
8 | مازن عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 4.78 |
9 | اماني اسحق محمد ابو خلف | الأردنية | 1.515 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | وائل عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 1309200 |
2 | معتز عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 1147001 |
3 | ناصر عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 1133999 |
4 | ميسون عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 730000 |
5 | لينا عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 670000 |
6 | نسرين عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 587000 |
7 | عبير عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 560000 |
8 | مازن عزمي محمد القواسمي | الأردنية | 1 | 315499 |