التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 723526 | 10763076 | 6.722 |
2 | 2006 | -249489 | 11694482 | -2.133 |
3 | 2007 | -169490 | 9223625 | -1.838 |
4 | 2008 | -387096 | 7448678 | -5.197 |
5 | 2009 | -327968 | 6999580 | -4.686 |
6 | 2010 | -457500 | 6212818 | -7.364 |
7 | 2011 | -209466 | 5985228 | -3.500 |
8 | 2012 | -736662 | 4643554 | -15.864 |
9 | 2013 | 34591 | 4903609 | 0.705 |
10 | 2014 | 342291 | 7616644 | 4.494 |
11 | 2015 | -133141 | 6815250 | -1.954 |
12 | 2016 | 1674847 | 4643227 | 36.071 |
13 | 2017 | -329788 | 3949223 | -8.351 |
14 | 2018 | 215223 | 4111084 | 5.235 |
15 | 2019 | 24089 | 3638176 | 0.662 |
16 | 2020 | 163495 | 3366858 | 4.856 |
17 | 2021 | 179422 | 3140137 | 5.714 |
18 | 2022 | -54677 | 2919700 | -1.873 |
19 | 2023 | -78678 | 2920545 | -2.694 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 723526 | 7538427 | 9.598 |
2 | 2006 | -249489 | 5028332 | -4.962 |
3 | 2007 | -169490 | 5404464 | -3.136 |
4 | 2008 | -387096 | 3991040 | -9.699 |
5 | 2009 | -327968 | 3432790 | -9.554 |
6 | 2010 | -457500 | 3104828 | -14.735 |
7 | 2011 | -209466 | 2729422 | -7.674 |
8 | 2012 | -736662 | 2044339 | -36.034 |
9 | 2013 | 34591 | 2154724 | 1.605 |
10 | 2014 | 342291 | 2411338 | 14.195 |
11 | 2015 | -133141 | 1897056 | -7.018 |
12 | 2016 | 1674847 | 3293521 | 50.853 |
13 | 2017 | -329788 | 2761183 | -11.944 |
14 | 2018 | 215223 | 2816365 | 7.642 |
15 | 2019 | 24089 | 2776804 | 0.868 |
16 | 2020 | 163495 | 2984042 | 5.479 |
17 | 2021 | 179422 | 2955404 | 6.071 |
18 | 2022 | -54677 | 2723428 | -2.008 |
19 | 2023 | -78678 | 2644350 | -2.975 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 3224649 | 10763076 | 29.960 |
2 | 2006 | 6666150 | 11694482 | 57.003 |
3 | 2007 | 3819161 | 9223625 | 41.406 |
4 | 2008 | 3457638 | 7448678 | 46.419 |
5 | 2009 | 3566790 | 6999580 | 50.957 |
6 | 2010 | 3107990 | 6212818 | 50.025 |
7 | 2011 | 3255806 | 5985228 | 54.397 |
8 | 2012 | 2599215 | 4643554 | 55.975 |
9 | 2013 | 2748885 | 4903609 | 56.058 |
10 | 2014 | 5205306 | 7616644 | 68.341 |
11 | 2015 | 4918194 | 6815250 | 72.165 |
12 | 2016 | 1349706 | 4643227 | 29.068 |
13 | 2017 | 1188040 | 3949223 | 30.083 |
14 | 2018 | 1294719 | 4111084 | 31.493 |
15 | 2019 | 861372 | 3638176 | 23.676 |
16 | 2020 | 382816 | 3366858 | 11.370 |
17 | 2021 | 184733 | 3140137 | 5.883 |
18 | 2022 | 196272 | 2919700 | 6.722 |
19 | 2023 | 276195 | 2920545 | 9.457 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 7538427 | 1330008 | 5.668 |
2 | 2006 | 5028332 | 1330008 | 3.781 |
3 | 2007 | 5404464 | 1330008 | 4.063 |
4 | 2008 | 3991040 | 1330008 | 3.001 |
5 | 2009 | 3432790 | 1330008 | 2.581 |
6 | 2010 | 3104828 | 1330008 | 2.334 |
7 | 2011 | 2729422 | 1330008 | 2.052 |
8 | 2012 | 2044339 | 1330008 | 1.537 |
9 | 2013 | 2154724 | 1330008 | 1.620 |
10 | 2014 | 2411338 | 1330008 | 1.813 |
11 | 2015 | 1897056 | 1330008 | 1.426 |
12 | 2016 | 3293521 | 1330008 | 2.476 |
13 | 2017 | 2761183 | 1500000 | 1.841 |
14 | 2018 | 2816365 | 1500000 | 1.878 |
15 | 2019 | 2776804 | 1500000 | 1.851 |
16 | 2020 | 2984042 | 1500000 | 1.989 |
17 | 2021 | 2955404 | 1500000 | 1.970 |
18 | 2022 | 2723428 | 1500000 | 1.816 |
19 | 2023 | 2644350 | 1500000 | 1.763 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1064006 | 1330008 | 0.800 |
2 | 2006 | 0 | 1330008 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 1330008 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 1330008 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 1330008 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 1330008 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 1330008 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 1330008 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 1330008 | 0.000 |
10 | 2014 | 133000 | 1330008 | 0.100 |
11 | 2015 | 0 | 1330008 | 0.000 |
12 | 2016 | 133000 | 1330008 | 0.100 |
13 | 2017 | 0 | 1500000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 1500000 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 1500000 | 0.000 |
16 | 2020 | 180000 | 1500000 | 0.120 |
17 | 2021 | 150000 | 1500000 | 0.100 |
18 | 2022 | 0 | 1500000 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 1500000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 723526 | 1330008 | 0.544 |
2 | 2006 | -249489 | 1330008 | -0.188 |
3 | 2007 | -169490 | 1330008 | -0.127 |
4 | 2008 | -387096 | 1330008 | -0.291 |
5 | 2009 | -327968 | 1330008 | -0.247 |
6 | 2010 | -457500 | 1330008 | -0.344 |
7 | 2011 | -209466 | 1330008 | -0.157 |
8 | 2012 | -736662 | 1330008 | -0.554 |
9 | 2013 | 34591 | 1330008 | 0.026 |
10 | 2014 | 342291 | 1330008 | 0.257 |
11 | 2015 | -133141 | 1330008 | -0.100 |
12 | 2016 | 1674847 | 1330008 | 1.259 |
13 | 2017 | -329788 | 1500000 | -0.220 |
14 | 2018 | 215223 | 1500000 | 0.143 |
15 | 2019 | 24089 | 1500000 | 0.016 |
16 | 2020 | 163495 | 1500000 | 0.109 |
17 | 2021 | 179422 | 1500000 | 0.120 |
18 | 2022 | -54677 | 1500000 | -0.036 |
19 | 2023 | -78678 | 1500000 | -0.052 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.800 | 0.544 | 147.058 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.188 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | -0.127 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | -0.291 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.247 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.344 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.157 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.554 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.100 | 0.257 | 38.856 |
11 | 2015 | 0.000 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.100 | 1.259 | 7.941 |
13 | 2017 | 0.000 | -0.220 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | 0.143 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.120 | 0.109 | 110.095 |
17 | 2021 | 0.100 | 0.120 | 83.602 |
18 | 2022 | 0.000 | -0.036 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.000 | -0.052 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.800 | 16.50 | 4.848 |
2 | 2006 | 0.000 | 12.07 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 10.70 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 3.48 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 3.40 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 2.64 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 1.87 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 1.52 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 1.12 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.100 | 1.58 | 6.329 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.87 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.100 | 2.17 | 4.608 |
13 | 2017 | 0.000 | 1.45 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 1.30 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.84 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.120 | 1.05 | 11.429 |
17 | 2021 | 0.100 | 1.30 | 7.692 |
18 | 2022 | 0.000 | 1.21 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.94 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 16.50 | 5.668 | 2.911 |
2 | 2006 | 12.07 | 3.781 | 3.193 |
3 | 2007 | 10.70 | 4.063 | 2.633 |
4 | 2008 | 3.48 | 3.001 | 1.160 |
5 | 2009 | 3.40 | 2.581 | 1.317 |
6 | 2010 | 2.64 | 2.334 | 1.131 |
7 | 2011 | 1.87 | 2.052 | 0.911 |
8 | 2012 | 1.52 | 1.537 | 0.989 |
9 | 2013 | 1.12 | 1.620 | 0.691 |
10 | 2014 | 1.58 | 1.813 | 0.871 |
11 | 2015 | 0.87 | 1.426 | 0.610 |
12 | 2016 | 2.17 | 2.476 | 0.876 |
13 | 2017 | 1.45 | 1.841 | 0.788 |
14 | 2018 | 1.30 | 1.878 | 0.692 |
15 | 2019 | 0.84 | 1.851 | 0.454 |
16 | 2020 | 1.05 | 1.989 | 0.528 |
17 | 2021 | 1.30 | 1.970 | 0.660 |
18 | 2022 | 1.21 | 1.816 | 0.666 |
19 | 2023 | 0.94 | 1.763 | 0.533 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 16.50 | 0.544 | 30.331 |
2 | 2006 | 12.07 | -0.188 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 10.70 | -0.127 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 3.48 | -0.291 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 3.40 | -0.247 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 2.64 | -0.344 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 1.87 | -0.157 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 1.52 | -0.554 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 1.12 | 0.026 | 43.063 |
10 | 2014 | 1.58 | 0.257 | 6.139 |
11 | 2015 | 0.87 | -0.100 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 2.17 | 1.259 | 1.723 |
13 | 2017 | 1.45 | -0.220 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 1.30 | 0.143 | 9.060 |
15 | 2019 | 0.84 | 0.016 | 52.306 |
16 | 2020 | 1.05 | 0.109 | 9.633 |
17 | 2021 | 1.30 | 0.120 | 10.868 |
18 | 2022 | 1.21 | -0.036 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.94 | -0.052 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-04-07 | رأس المال | رسملة | 665004 | 1330008 |
2 | 2007-06-20 | الإسم | تغيير الإسم | مصانع المنظفات الكيماوية العربية | المتصدرة للأعمال والمشاريع |
3 | 2007-06-20 | الإسم | تغيير الإسم | ARAB CHEMICAL DETERGENTS INDUSTRIES | PREMIER BUSINESS & PROJECTS |
4 | 2017-05-11 | رأس المال | رسملة | 1330008 | 1500000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه | الأردنية | 12.651 |
2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 12.592 |
3 | مروان جميل عيسى المعشر | الأردنية | 5.321 |
4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.121 |
5 | باسم جميل عيسى المعشر | الأردنية | 3.86 |
6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 3.759 |
7 | فاروق بشير يحيى عابدين | الأردنية | 3.737 |
8 | نسرين جلال الدين محسن السنوى | الأردنية | 3 |
9 | جودت خليل ابراهيم العلمي | الأردنية | 2.932 |
10 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 2.217 |
11 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 2.217 |
12 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 2.008 |
13 | بسام مروان محمد ماضي | الأردنية | 2 |
14 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2 |
15 | سهيل جميل عيسى المعشر | الأردنية | 1.908 |
16 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | الأردنية | 1.795 |
17 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 1.659 |
18 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.605 |
19 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.603 |
20 | سعيد احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1.448 |
21 | سامي عبد اللطيف مسعود نايفه | الأردنية | 1.333 |
22 | محمد مروان محمد ماضي | الأردنية | 1.333 |
23 | شركة الرجاء للاستثمار | الأردنية | 1.327 |
24 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 1.06 |
25 | محمد ياسين فتحي سليم البقاعي | الأردنية | 1.013 |
26 | فيصل عبد الرزاق موسى الحياري | الأردنية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه | الأردنية | 1 | 189760 |
2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 1 | 188875 |
3 | باسم جميل عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 57904 |
4 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 33250 |
5 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 6278 |
6 | جورج جاك جورج خياط | الأردنية | 1 | 1463 |
7 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 733 |
8 | شركة رجائي المعشر واخوانه | الأردنية | 1 | 563 |
9 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 500 |