التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 10369057 | 320279664 | 3.238 |
2 | 2006 | 16071340 | 320770229 | 5.010 |
3 | 2007 | 46110409 | 318294601 | 14.487 |
4 | 2008 | 238621888 | 551097811 | 43.299 |
5 | 2009 | 92878000 | 574284000 | 16.173 |
6 | 2010 | 80232000 | 659318000 | 12.169 |
7 | 2011 | 145831000 | 911721000 | 15.995 |
8 | 2012 | 132190000 | 994797000 | 13.288 |
9 | 2013 | 1474000 | 1112494000 | 0.132 |
10 | 2014 | 19775000 | 1211466000 | 1.632 |
11 | 2015 | 33764000 | 1174183000 | 2.876 |
12 | 2016 | -88821000 | 1136295000 | -7.817 |
13 | 2017 | -47532000 | 1077663000 | -4.411 |
14 | 2018 | 47276000 | 1122336000 | 4.212 |
15 | 2019 | 21867000 | 1173205000 | 1.864 |
16 | 2020 | 29007000 | 1144196000 | 2.535 |
17 | 2021 | 334921000 | 1496247000 | 22.384 |
18 | 2022 | 715406000 | 2071836000 | 34.530 |
19 | 2023 | 445533000 | 2145117000 | 20.770 |
20 | 2024 | 455304000 | 2148192000 | 21.195 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 10369057 | 139366897 | 7.440 |
2 | 2006 | 16071340 | 155065165 | 10.364 |
3 | 2007 | 46110409 | 193530914 | 23.826 |
4 | 2008 | 238621888 | 417113593 | 57.208 |
5 | 2009 | 92878000 | 472424000 | 19.660 |
6 | 2010 | 80232000 | 537688000 | 14.922 |
7 | 2011 | 145831000 | 668489000 | 21.815 |
8 | 2012 | 132190000 | 770014000 | 17.167 |
9 | 2013 | 1474000 | 753118000 | 0.196 |
10 | 2014 | 19775000 | 773629000 | 2.556 |
11 | 2015 | 33764000 | 807245000 | 4.183 |
12 | 2016 | -88821000 | 718349000 | -12.365 |
13 | 2017 | -47532000 | 670778000 | -7.086 |
14 | 2018 | 47276000 | 675797000 | 6.996 |
15 | 2019 | 21867000 | 589939000 | 3.707 |
16 | 2020 | 29007000 | 605180000 | 4.793 |
17 | 2021 | 334921000 | 924632000 | 36.222 |
18 | 2022 | 715406000 | 1478690000 | 48.381 |
19 | 2023 | 445533000 | 1676867000 | 26.569 |
20 | 2024 | 455304000 | 1806471000 | 25.204 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 180912767 | 320279664 | 56.486 |
2 | 2006 | 165705064 | 320770229 | 51.658 |
3 | 2007 | 124763687 | 318294601 | 39.198 |
4 | 2008 | 133984218 | 551097811 | 24.312 |
5 | 2009 | 101860000 | 574284000 | 17.737 |
6 | 2010 | 121630000 | 659318000 | 18.448 |
7 | 2011 | 234733000 | 911721000 | 25.746 |
8 | 2012 | 216741000 | 994797000 | 21.787 |
9 | 2013 | 350213000 | 1112494000 | 31.480 |
10 | 2014 | 427514000 | 1211466000 | 35.289 |
11 | 2015 | 355965000 | 1174183000 | 30.316 |
12 | 2016 | 411451000 | 1136295000 | 36.210 |
13 | 2017 | 399511000 | 1077663000 | 37.072 |
14 | 2018 | 439677000 | 1122336000 | 39.175 |
15 | 2019 | 577936000 | 1173205000 | 49.261 |
16 | 2020 | 534620000 | 1144196000 | 46.725 |
17 | 2021 | 567649000 | 1496247000 | 37.938 |
18 | 2022 | 587354000 | 2071836000 | 28.349 |
19 | 2023 | 461197000 | 2145117000 | 21.500 |
20 | 2024 | 332122000 | 2148192000 | 15.461 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 139366897 | 75000000 | 1.858 |
2 | 2006 | 155065165 | 75000000 | 2.068 |
3 | 2007 | 193530914 | 75000000 | 2.580 |
4 | 2008 | 417113593 | 75000000 | 5.562 |
5 | 2009 | 472424000 | 75000000 | 6.299 |
6 | 2010 | 537688000 | 75000000 | 7.169 |
7 | 2011 | 668489000 | 75000000 | 8.913 |
8 | 2012 | 770014000 | 75000000 | 10.267 |
9 | 2013 | 753118000 | 75000000 | 10.042 |
10 | 2014 | 773629000 | 75000000 | 10.315 |
11 | 2015 | 807245000 | 75000000 | 10.763 |
12 | 2016 | 718349000 | 82500000 | 8.707 |
13 | 2017 | 670778000 | 82500000 | 8.131 |
14 | 2018 | 675797000 | 82500000 | 8.191 |
15 | 2019 | 589939000 | 82500000 | 7.151 |
16 | 2020 | 605180000 | 82500000 | 7.336 |
17 | 2021 | 924632000 | 82500000 | 11.208 |
18 | 2022 | 1478690000 | 82500000 | 17.924 |
19 | 2023 | 1676867000 | 247500000 | 6.775 |
20 | 2024 | 1806471000 | 247500000 | 7.299 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 75000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 7500000 | 75000000 | 0.100 |
3 | 2007 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
4 | 2008 | 37500000 | 75000000 | 0.500 |
5 | 2009 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
6 | 2010 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
7 | 2011 | 33750000 | 75000000 | 0.450 |
8 | 2012 | 18750000 | 75000000 | 0.250 |
9 | 2013 | 0 | 75000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 75000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 75000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 82500000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 82500000 | 0.000 |
14 | 2018 | 16500000 | 82500000 | 0.200 |
15 | 2019 | 8250000 | 82500000 | 0.100 |
16 | 2020 | 16500000 | 82500000 | 0.200 |
17 | 2021 | 165000000 | 82500000 | 2.000 |
18 | 2022 | 247500000 | 82500000 | 3.000 |
19 | 2023 | 321750000 | 247500000 | 1.300 |
20 | 2024 | 396000000 | 247500000 | 1.600 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 10369057 | 75000000 | 0.138 |
2 | 2006 | 16071340 | 75000000 | 0.214 |
3 | 2007 | 46110409 | 75000000 | 0.615 |
4 | 2008 | 238621888 | 75000000 | 3.182 |
5 | 2009 | 92878000 | 75000000 | 1.238 |
6 | 2010 | 80232000 | 75000000 | 1.070 |
7 | 2011 | 145831000 | 75000000 | 1.944 |
8 | 2012 | 132190000 | 75000000 | 1.763 |
9 | 2013 | 1474000 | 75000000 | 0.020 |
10 | 2014 | 19775000 | 75000000 | 0.264 |
11 | 2015 | 33764000 | 75000000 | 0.450 |
12 | 2016 | -88821000 | 82500000 | -1.077 |
13 | 2017 | -47532000 | 82500000 | -0.576 |
14 | 2018 | 47276000 | 82500000 | 0.573 |
15 | 2019 | 21867000 | 82500000 | 0.265 |
16 | 2020 | 29007000 | 82500000 | 0.352 |
17 | 2021 | 334921000 | 82500000 | 4.060 |
18 | 2022 | 715406000 | 82500000 | 8.672 |
19 | 2023 | 445533000 | 247500000 | 1.800 |
20 | 2024 | 455304000 | 247500000 | 1.840 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.138 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 0.214 | 46.667 |
3 | 2007 | 0.200 | 0.615 | 32.531 |
4 | 2008 | 0.500 | 3.182 | 15.715 |
5 | 2009 | 0.200 | 1.238 | 16.150 |
6 | 2010 | 0.200 | 1.070 | 18.696 |
7 | 2011 | 0.450 | 1.944 | 23.143 |
8 | 2012 | 0.250 | 1.763 | 14.184 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.264 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | -1.077 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | -0.576 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.200 | 0.573 | 34.901 |
15 | 2019 | 0.100 | 0.265 | 37.728 |
16 | 2020 | 0.200 | 0.352 | 56.883 |
17 | 2021 | 2.000 | 4.060 | 49.265 |
18 | 2022 | 3.000 | 8.672 | 34.596 |
19 | 2023 | 1.300 | 1.800 | 72.217 |
20 | 2024 | 1.600 | 1.840 | 86.975 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 4.28 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 3.20 | 3.125 |
3 | 2007 | 0.200 | 12.01 | 1.665 |
4 | 2008 | 0.500 | 19.50 | 2.564 |
5 | 2009 | 0.200 | 18.00 | 1.111 |
6 | 2010 | 0.200 | 16.93 | 1.181 |
7 | 2011 | 0.450 | 12.74 | 3.532 |
8 | 2012 | 0.250 | 13.00 | 1.923 |
9 | 2013 | 0.000 | 7.15 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 6.52 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 5.47 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 2.14 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 2.55 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.200 | 2.84 | 7.042 |
15 | 2019 | 0.100 | 2.77 | 3.610 |
16 | 2020 | 0.200 | 3.51 | 5.698 |
17 | 2021 | 2.000 | 17.94 | 11.148 |
18 | 2022 | 3.000 | 35.70 | 8.403 |
19 | 2023 | 1.300 | 10.69 | 12.161 |
20 | 2024 | 1.600 | 14.43 | 11.088 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 4.28 | 1.858 | 2.303 |
2 | 2006 | 3.20 | 2.068 | 1.548 |
3 | 2007 | 12.01 | 2.580 | 4.654 |
4 | 2008 | 19.50 | 5.562 | 3.506 |
5 | 2009 | 18.00 | 6.299 | 2.858 |
6 | 2010 | 16.93 | 7.169 | 2.361 |
7 | 2011 | 12.74 | 8.913 | 1.429 |
8 | 2012 | 13.00 | 10.267 | 1.266 |
9 | 2013 | 7.15 | 10.042 | 0.712 |
10 | 2014 | 6.52 | 10.315 | 0.632 |
11 | 2015 | 5.47 | 10.763 | 0.508 |
12 | 2016 | 2.14 | 8.707 | 0.246 |
13 | 2017 | 2.55 | 8.131 | 0.314 |
14 | 2018 | 2.84 | 8.191 | 0.347 |
15 | 2019 | 2.77 | 7.151 | 0.387 |
16 | 2020 | 3.51 | 7.336 | 0.478 |
17 | 2021 | 17.94 | 11.208 | 1.601 |
18 | 2022 | 35.70 | 17.924 | 1.992 |
19 | 2023 | 10.69 | 6.775 | 1.578 |
20 | 2024 | 14.43 | 7.299 | 1.977 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 4.28 | 0.138 | 30.957 |
2 | 2006 | 3.20 | 0.214 | 14.933 |
3 | 2007 | 12.01 | 0.615 | 19.535 |
4 | 2008 | 19.50 | 3.182 | 6.129 |
5 | 2009 | 18.00 | 1.238 | 14.535 |
6 | 2010 | 16.93 | 1.070 | 15.826 |
7 | 2011 | 12.74 | 1.944 | 6.552 |
8 | 2012 | 13.00 | 1.763 | 7.376 |
9 | 2013 | 7.15 | 0.020 | 363.806 |
10 | 2014 | 6.52 | 0.264 | 24.728 |
11 | 2015 | 5.47 | 0.450 | 12.151 |
12 | 2016 | 2.14 | -1.077 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 2.55 | -0.576 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 2.84 | 0.573 | 4.956 |
15 | 2019 | 2.77 | 0.265 | 10.451 |
16 | 2020 | 3.51 | 0.352 | 9.983 |
17 | 2021 | 17.94 | 4.060 | 4.419 |
18 | 2022 | 35.70 | 8.672 | 4.117 |
19 | 2023 | 10.69 | 1.800 | 5.938 |
20 | 2024 | 14.43 | 1.840 | 7.844 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2016-07-04 | رأس المال | رسملة | 75000000 | 82500000 |
2 | 2023-06-04 | رأس المال | رسملة | 82500000 | 247500000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | INDIAN POTASH LIMITED | الهندية | 27.38 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.619 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 9.62 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | INDIAN POTASH LIMITED | الهندية | 2 | 67765500 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 2 | 63496707 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 41132529 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 1 | 23809500 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 1 | 23100000 |
6 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 210000 |
7 | عبد الفتاح محمود احمد ابو حسان | الأردنية | 1 | 16884 |