التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 10369057 | 320279664 | 3.238 |
2 | 2006 | 16071340 | 320770229 | 5.010 |
3 | 2007 | 46110409 | 318294601 | 14.487 |
4 | 2008 | 238621888 | 551097811 | 43.299 |
5 | 2009 | 92878000 | 574284000 | 16.173 |
6 | 2010 | 80232000 | 659318000 | 12.169 |
7 | 2011 | 145255000 | 911721000 | 15.932 |
8 | 2012 | 131733000 | 994797000 | 13.242 |
9 | 2013 | 6724000 | 1112494000 | 0.604 |
10 | 2014 | 20935000 | 1211466000 | 1.728 |
11 | 2015 | 34646000 | 1174183000 | 2.951 |
12 | 2016 | -90140000 | 1136295000 | -7.933 |
13 | 2017 | -46653000 | 1077663000 | -4.329 |
14 | 2018 | 47544000 | 1122336000 | 4.236 |
15 | 2019 | 20590000 | 1173205000 | 1.755 |
16 | 2020 | 28073000 | 1144196000 | 2.454 |
17 | 2021 | 336363000 | 1496247000 | 22.480 |
18 | 2022 | 717145000 | 2071836000 | 34.614 |
19 | 2023 | 446828000 | 2145117000 | 20.830 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 10369057 | 139366897 | 7.440 |
2 | 2006 | 16071340 | 155065165 | 10.364 |
3 | 2007 | 46110409 | 193530914 | 23.826 |
4 | 2008 | 238621888 | 417113593 | 57.208 |
5 | 2009 | 92878000 | 472424000 | 19.660 |
6 | 2010 | 80232000 | 537688000 | 14.922 |
7 | 2011 | 145255000 | 676988000 | 21.456 |
8 | 2012 | 131733000 | 778056000 | 16.931 |
9 | 2013 | 6724000 | 762281000 | 0.882 |
10 | 2014 | 20935000 | 783952000 | 2.670 |
11 | 2015 | 34646000 | 818218000 | 4.234 |
12 | 2016 | -90140000 | 724844000 | -12.436 |
13 | 2017 | -46653000 | 678152000 | -6.879 |
14 | 2018 | 47544000 | 682659000 | 6.965 |
15 | 2019 | 20590000 | 595269000 | 3.459 |
16 | 2020 | 28073000 | 609576000 | 4.605 |
17 | 2021 | 336363000 | 928598000 | 36.223 |
18 | 2022 | 717145000 | 1484482000 | 48.309 |
19 | 2023 | 446828000 | 1683920000 | 26.535 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 180912767 | 320279664 | 56.486 |
2 | 2006 | 165705064 | 320770229 | 51.658 |
3 | 2007 | 124763687 | 318294601 | 39.198 |
4 | 2008 | 133984218 | 551097811 | 24.312 |
5 | 2009 | 101860000 | 574284000 | 17.737 |
6 | 2010 | 121630000 | 659318000 | 18.448 |
7 | 2011 | 234733000 | 911721000 | 25.746 |
8 | 2012 | 216741000 | 994797000 | 21.787 |
9 | 2013 | 350213000 | 1112494000 | 31.480 |
10 | 2014 | 427514000 | 1211466000 | 35.289 |
11 | 2015 | 355965000 | 1174183000 | 30.316 |
12 | 2016 | 411451000 | 1136295000 | 36.210 |
13 | 2017 | 399511000 | 1077663000 | 37.072 |
14 | 2018 | 439677000 | 1122336000 | 39.175 |
15 | 2019 | 577936000 | 1173205000 | 49.261 |
16 | 2020 | 534620000 | 1144196000 | 46.725 |
17 | 2021 | 567649000 | 1496247000 | 37.938 |
18 | 2022 | 587354000 | 2071836000 | 28.349 |
19 | 2023 | 461197000 | 2145117000 | 21.500 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 139366897 | 75000000 | 1.858 |
2 | 2006 | 155065165 | 75000000 | 2.068 |
3 | 2007 | 193530914 | 75000000 | 2.580 |
4 | 2008 | 417113593 | 75000000 | 5.562 |
5 | 2009 | 472424000 | 75000000 | 6.299 |
6 | 2010 | 537688000 | 75000000 | 7.169 |
7 | 2011 | 676988000 | 75000000 | 9.027 |
8 | 2012 | 778056000 | 75000000 | 10.374 |
9 | 2013 | 762281000 | 75000000 | 10.164 |
10 | 2014 | 783952000 | 75000000 | 10.453 |
11 | 2015 | 818218000 | 75000000 | 10.910 |
12 | 2016 | 724844000 | 82500000 | 8.786 |
13 | 2017 | 678152000 | 82500000 | 8.220 |
14 | 2018 | 682659000 | 82500000 | 8.275 |
15 | 2019 | 595269000 | 82500000 | 7.215 |
16 | 2020 | 609576000 | 82500000 | 7.389 |
17 | 2021 | 928598000 | 82500000 | 11.256 |
18 | 2022 | 1484482000 | 82500000 | 17.994 |
19 | 2023 | 1683920000 | 247500000 | 6.804 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 75000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 7500000 | 75000000 | 0.100 |
3 | 2007 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
4 | 2008 | 37500000 | 75000000 | 0.500 |
5 | 2009 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
6 | 2010 | 15000000 | 75000000 | 0.200 |
7 | 2011 | 33750000 | 75000000 | 0.450 |
8 | 2012 | 18750000 | 75000000 | 0.250 |
9 | 2013 | 0 | 75000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 75000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 75000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 82500000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 82500000 | 0.000 |
14 | 2018 | 16500000 | 82500000 | 0.200 |
15 | 2019 | 8250000 | 82500000 | 0.100 |
16 | 2020 | 16500000 | 82500000 | 0.200 |
17 | 2021 | 165000000 | 82500000 | 2.000 |
18 | 2022 | 247500000 | 82500000 | 3.000 |
19 | 2023 | 321750000 | 247500000 | 1.300 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 10369057 | 75000000 | 0.138 |
2 | 2006 | 16071340 | 75000000 | 0.214 |
3 | 2007 | 46110409 | 75000000 | 0.615 |
4 | 2008 | 238621888 | 75000000 | 3.182 |
5 | 2009 | 92878000 | 75000000 | 1.238 |
6 | 2010 | 80232000 | 75000000 | 1.070 |
7 | 2011 | 145255000 | 75000000 | 1.937 |
8 | 2012 | 131733000 | 75000000 | 1.756 |
9 | 2013 | 6724000 | 75000000 | 0.090 |
10 | 2014 | 20935000 | 75000000 | 0.279 |
11 | 2015 | 34646000 | 75000000 | 0.462 |
12 | 2016 | -90140000 | 82500000 | -1.093 |
13 | 2017 | -46653000 | 82500000 | -0.565 |
14 | 2018 | 47544000 | 82500000 | 0.576 |
15 | 2019 | 20590000 | 82500000 | 0.250 |
16 | 2020 | 28073000 | 82500000 | 0.340 |
17 | 2021 | 336363000 | 82500000 | 4.077 |
18 | 2022 | 717145000 | 82500000 | 8.693 |
19 | 2023 | 446828000 | 247500000 | 1.805 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.138 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 0.214 | 46.667 |
3 | 2007 | 0.200 | 0.615 | 32.531 |
4 | 2008 | 0.500 | 3.182 | 15.715 |
5 | 2009 | 0.200 | 1.238 | 16.150 |
6 | 2010 | 0.200 | 1.070 | 18.696 |
7 | 2011 | 0.450 | 1.937 | 23.235 |
8 | 2012 | 0.250 | 1.756 | 14.233 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.090 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.279 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.462 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | -1.093 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | -0.565 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.200 | 0.576 | 34.705 |
15 | 2019 | 0.100 | 0.250 | 40.068 |
16 | 2020 | 0.200 | 0.340 | 58.775 |
17 | 2021 | 2.000 | 4.077 | 49.054 |
18 | 2022 | 3.000 | 8.693 | 34.512 |
19 | 2023 | 1.300 | 1.805 | 72.008 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 4.28 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.100 | 3.20 | 3.125 |
3 | 2007 | 0.200 | 12.01 | 1.665 |
4 | 2008 | 0.500 | 19.50 | 2.564 |
5 | 2009 | 0.200 | 18.00 | 1.111 |
6 | 2010 | 0.200 | 16.93 | 1.181 |
7 | 2011 | 0.450 | 12.74 | 3.532 |
8 | 2012 | 0.250 | 13.00 | 1.923 |
9 | 2013 | 0.000 | 7.15 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 6.52 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 5.47 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 2.14 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 2.55 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.200 | 2.84 | 7.042 |
15 | 2019 | 0.100 | 2.77 | 3.610 |
16 | 2020 | 0.200 | 3.51 | 5.698 |
17 | 2021 | 2.000 | 17.94 | 11.148 |
18 | 2022 | 3.000 | 35.70 | 8.403 |
19 | 2023 | 1.300 | 10.69 | 12.161 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 4.28 | 1.858 | 2.303 |
2 | 2006 | 3.20 | 2.068 | 1.548 |
3 | 2007 | 12.01 | 2.580 | 4.654 |
4 | 2008 | 19.50 | 5.562 | 3.506 |
5 | 2009 | 18.00 | 6.299 | 2.858 |
6 | 2010 | 16.93 | 7.169 | 2.361 |
7 | 2011 | 12.74 | 9.027 | 1.411 |
8 | 2012 | 13.00 | 10.374 | 1.253 |
9 | 2013 | 7.15 | 10.164 | 0.703 |
10 | 2014 | 6.52 | 10.453 | 0.624 |
11 | 2015 | 5.47 | 10.910 | 0.501 |
12 | 2016 | 2.14 | 8.786 | 0.244 |
13 | 2017 | 2.55 | 8.220 | 0.310 |
14 | 2018 | 2.84 | 8.275 | 0.343 |
15 | 2019 | 2.77 | 7.215 | 0.384 |
16 | 2020 | 3.51 | 7.389 | 0.475 |
17 | 2021 | 17.94 | 11.256 | 1.594 |
18 | 2022 | 35.70 | 17.994 | 1.984 |
19 | 2023 | 10.69 | 6.804 | 1.571 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 4.28 | 0.138 | 30.957 |
2 | 2006 | 3.20 | 0.214 | 14.933 |
3 | 2007 | 12.01 | 0.615 | 19.535 |
4 | 2008 | 19.50 | 3.182 | 6.129 |
5 | 2009 | 18.00 | 1.238 | 14.535 |
6 | 2010 | 16.93 | 1.070 | 15.826 |
7 | 2011 | 12.74 | 1.937 | 6.578 |
8 | 2012 | 13.00 | 1.756 | 7.401 |
9 | 2013 | 7.15 | 0.090 | 79.752 |
10 | 2014 | 6.52 | 0.279 | 23.358 |
11 | 2015 | 5.47 | 0.462 | 11.841 |
12 | 2016 | 2.14 | -1.093 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 2.55 | -0.565 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 2.84 | 0.576 | 4.928 |
15 | 2019 | 2.77 | 0.250 | 11.099 |
16 | 2020 | 3.51 | 0.340 | 10.315 |
17 | 2021 | 17.94 | 4.077 | 4.400 |
18 | 2022 | 35.70 | 8.693 | 4.107 |
19 | 2023 | 10.69 | 1.805 | 5.921 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2016-07-04 | رأس المال | رسملة | 75000000 | 82500000 |
2 | 2023-06-04 | رأس المال | رسملة | 82500000 | 247500000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | INDIAN POTASH LIMITED | الهندية | 27.38 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.619 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 9.62 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | INDIAN POTASH LIMITED | الهندية | 2 | 67765500 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 2 | 63496707 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 41132529 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 1 | 23809500 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 1 | 23100000 |
6 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | 1 | 210000 |
7 | عبد الفتاح محمود احمد ابو حسان | الأردنية | 1 | 16884 |